Рейтинг игроков

# ФИО Рейтинг Кол-во учтённых матчей Изменение рейтинга
1 Толмачёв Андрей Алексеевич 2507,5138 151 07.06.2025
2 Долгополов Павел Андреевич 1955,6356 117 08.05.2025
3 Ефименко Олег Владимирович 1945,7000 101 07.06.2025
4 Коробейников Иван Сергеевич 1909,8623 126 06.06.2025
5 Андрюсишин Александр Григорьевич 1805,8949 113 06.06.2025
6 Юдин Станислав Анатольевич 1719,5186 121 07.06.2025
7 Ющук Алексей Анатольевич 1715,7460 64 13.05.2025
8 Пещерский Иван Сергеевич 1643,3742 181 25.08.2024
9 Карташов Семен Николаевич 1642,8605 164 06.06.2025
10 Цимерман Евгений Геннадьевич 1638,4014 155 22.09.2024
11 Максимов Артём Сергеевич 1621,7324 114 18.05.2025
12 Иванов Александр Петрович 1598,7796 122 26.05.2025
13 Афер Андрей Александрович 1519,1078 95 07.06.2025
14 Фещенко Сергей Александрович 1495,7456 119 06.06.2025
15 Вахотин Алексей Вячеславович 1479,2627 119 06.06.2025
16 Максунов Андрей Михайлович 1478,6918 145 06.06.2025
17 Михайлов Иван Сергеевич 1454,3027 120 26.06.2024
18 Чапига Кирилл Вячеславович 1446,7086 72 05.06.2025
19 Ржаных Евгений Викторович 1442,3658 71 06.06.2025
20 Попов Владимир Алексеевич 1438,8556 73 07.06.2025
21 Дець Артём Валерьевич 1405,2382 68 22.09.2024
22 Шишкин Валерий Сергеевич 1405,2102 44 06.06.2025
23 Зодбоев Дмитрий Сергеевич 1400,7008 48 08.09.2024
24 Михайлов Сергей Алексеевич 1400,5743 63 05.06.2025
25 Сортоков Демитрий Алексеевич 1394,2577 52 07.06.2025
26 Наумов Антон Игоревич 1388,8829 88 22.09.2024
27 Степченко Владислав Алексеевич 1382,4687 82 07.06.2025
28 Гайирбегов Мурат Тажудинович 1379,4095 53 07.06.2025
29 Пугач Ярослав Андреевич 1360,7965 135 26.05.2025
30 Вандиу Николай Николаевич 1355,0842 113 18.05.2025
31 Проскуряков Никита Артёмович 1351,9628 51 18.09.2024
32 Кунгуров Илья Владимирович 1345,3790 49 13.05.2025
33 Галанов Лев Сергеевич 1340,6163 154 20.06.2024
34 Блем Александр Евгеньевич 1338,2107 42 04.05.2025
35 Истомин Максим Александрович 1334,6049 147 18.05.2025
36 Штынь Александр Сергеевич 1332,7685 110 08.09.2024
37 Огородов Илья Денисович 1332,2638 61 05.06.2025
38 Токаев Родион Валерьевич 1330,1521 53 06.06.2025
39 Рудаков Виталий Евгеньевич 1328,4412 104 15.07.2024
40 Дроздов Евгений Владимирович 1324,4679 103 06.06.2025
41 Астраханцев Николай Николаевич 1324,0450 167 07.06.2025
42 Горбачев Андрей Александрович 1320,4736 63 28.06.2024
43 Маликов Григорий Сергеевич 1315,7187 57 26.05.2025
44 Плитус Матвей Сергеевич 1315,5760 180 05.06.2025
45 Гергенов Александр Валерьевич 1315,1661 54 06.06.2024
46 Яковлев Константин Игоревич 1312,7783 73 06.06.2025
47 Смолин Кирьян Федорович 1308,8271 127 28.07.2024
48 Голосняк Константин Андреевич 1303,1094 24 08.09.2024
49 Балакирев Максим Вячеславович 1296,3692 27 04.05.2024
50 Степанов Александр Александрович 1291,8558 146 06.06.2025
51 Наумов Павел Сергеевич 1291,4063 36 07.06.2025
52 Островский Артемий Дмитриевич 1290,9560 57 26.05.2025
53 Гафнер Евгений Александрович 1289,0811 82 06.06.2024
54 Броян Захар Заилович 1288,8029 38 07.06.2025
55 Ригус Игорь Богданович 1286,7570 127 06.06.2025
56 Труханенко Никита Григорьевич 1285,7152 57 08.09.2024
57 Татарников Евгений Андреевич 1283,2008 92 07.06.2025
58 Тугарин Михаил Владимирович 1277,6207 28 08.09.2024
59 Ковалев Павел Павлович 1277,1373 89 05.06.2025
60 Усов Роман Павлович 1274,8369 41 07.06.2025
61 Тонких Андрей Юрьевич 1274,3769 114 06.06.2025
62 Протопопов Никита Григорьевич 1267,6825 26 08.08.2024
63 Филиппов Владимир Алексеевич 1264,8890 99 22.09.2024
64 Горковенко Алексей Сергеевич 1258,5768 178 05.06.2025
65 Харебин Александр Сергеевич 1256,7966 76 06.06.2025
66 Рудых Николай Сергеевич 1252,2982 58 22.09.2024
67 Дежуров Иван Александрович 1252,1412 76 28.07.2024
68 Чернявский Кирилл Константинович 1250,4643 29 05.06.2025
69 Бабыкин Кирилл Игоревич 1249,8234 37 26.05.2025
70 Кондратьев Арсений Евгеньевич 1248,3460 29 07.06.2025
71 Чиюров Василий Андреевич 1247,4620 97 22.09.2024
72 Калинин Егор Владимирович 1242,0023 20 08.09.2024
73 Барлуков Антон Арсеньевич 1240,4760 52 05.06.2025
74 Бурдуковский Алексей Владимирович 1235,5340 38 18.09.2024
75 Журавлев Антон Викторович 1234,8197 19 08.09.2024
76 Борокшинов Александр Михайлович 1233,1469 49 08.09.2024
77 Васеха Константин Игоревич 1231,7467 112 05.08.2024
78 Матвеев Ярослав Алексеевич 1229,3544 30 17.05.2024
79 Барилов Артем Романович 1225,6455 23 08.09.2024
80 Ерёмин Александр Сергеевич 1225,0290 103 07.06.2025
81 Яловенко Аркадий Александрович 1216,0504 96 25.08.2024
82 Московских Вадим Андреевич 1215,9281 76 18.06.2024
83 Копылов Феликс Александрович 1213,0583 123 07.06.2025
84 Иванов Илья Александровмч 1212,5560 18 08.09.2024
85 Новицкий Роман Денисович 1212,1566 84 22.09.2024
86 Цыренов Артем Владимирович 1209,8412 39 07.06.2025
87 Гончаренко Дмитрий Иванович 1208,0158 29 05.06.2025
88 Есев Николай Романович 1205,6852 96 07.06.2025
89 Носков Данил Евгеньевич 1204,9508 61 05.06.2025
90 Саёлкин Евгений Владимирович 1203,1633 65 25.08.2024
91 Сирин Игорь Олегович 1194,8373 16 08.09.2024
92 Шаповалов Игорь Валерьевич 1193,3043 108 07.06.2025
93 Мурзин Роман Васильевич 1193,1546 100 22.09.2024
94 Клычков Дмитрий Владимирович 1191,2443 60 07.06.2025
95 Мазуренко Вадим Артурович 1190,9483 39 06.06.2025
96 Синцов Артем Сергеевич 1187,2007 55 07.06.2025
97 Хабаров Самир Сергеевич 1186,4882 54 22.09.2024
98 Соколов Константин Александрович 1184,6679 54 26.05.2025
99 Панин Никита Михайлович 1181,9538 37 25.08.2024
100 Пасынков Хафиз Абунасрович 1181,1385 57 05.06.2025
101 Бондаренко Никита Игоревич 1177,3270 16 08.09.2024
102 Щапов Максим Андреевич 1174,7621 66 06.06.2025
103 Нагорный Владислав Владимирович 1167,7139 42 21.05.2025
104 Хоркин Андрей Валерьевич 1167,1583 43 05.09.2024
105 Магомедов Андрей Станиславович 1166,7692 60 18.06.2024
106 Середкин Владимир Владимирович 1166,2110 130 07.06.2025
107 Кокорин Кирилл Викторович 1165,2243 43 06.06.2025
108 Веремеенко Ян Сергеевич 1164,7779 15 26.05.2025
109 Панов Иван Сергеевич 1164,3473 83 05.09.2024
110 Ханагян Нарек Грачьевич 1163,6870 52 12.05.2025
111 Продет Никита Эдуардович 1162,7755 33 18.06.2024
112 Наханович Владимир Сергеевич 1161,7402 99 07.06.2025
113 Тирских Ярослав Дмитриевич 1158,7386 23 28.08.2024
114 Моргунов Евгений Сергеевич 1156,3627 80 18.05.2025
115 Рассохин Алексей Олегович 1154,1532 16 08.09.2024
116 Табанаков Сергей Сергеевич 1153,7822 51 25.08.2024
117 Лысых Евгений Андреевич 1148,7977 40 25.08.2024
118 Ломаш Андрей Ильич 1147,8428 36 13.09.2024
119 Лобов Сергей Игоревич 1143,8925 35 05.06.2025
120 Ажунов Тимур Сергеевич 1139,7371 16 05.06.2025
121 Борсоев Александр Валерьевич 1138,0306 28 06.06.2025
122 Анкилов Никита Николаевич 1131,4339 138 05.06.2025
123 Чубанов Артем Николаевич 1130,7101 78 08.05.2025
124 Осацкий Никита Николаевич 1130,0206 43 07.06.2025
125 Колесников Вадим Николаевич 1129,5045 39 22.09.2024
126 Волокушин Никита Сергеевич 1127,7962 10 08.09.2024
127 Сахаровский Виталий Олегович 1127,5993 24 06.06.2025
128 Козлов Семён Валерьевич 1127,4191 92 22.09.2024
129 Панюшкин Назар Маркович 1126,8909 29 05.06.2025
130 Панюшкин Захар Маркович 1125,2033 29 05.06.2025
131 Кондратов Александр Алексеевич 1124,2851 73 05.06.2025
132 Попов Антон Андреевич 1123,4512 84 07.06.2025
133 Звягинцев Сергей Андреевич 1120,0071 9 18.06.2024
134 Башкирцев Михаил Дмитриевич 1118,1679 134 22.09.2024
135 Феликс Абас 1112,1821 41 22.09.2024
136 Черемпей Александр Владиславович 1111,8388 112 07.06.2025
137 Шелехов Максим Георгиевич 1110,6144 94 06.06.2025
138 Лагерев Вадим Александрович 1107,7364 53 06.06.2025
139 Синебабнов Сергей Владимирович 1103,0703 66 06.06.2024
140 Цзинь Ринат Пэнюевич 1102,8110 34 05.06.2025
141 Алферов Александр Александрович 1098,4979 31 07.06.2025
142 Ставский Эрнст Алексеевич 1097,7792 132 22.09.2024
143 Олексенко Михаил Михайлович 1096,8621 10 08.09.2024
144 Худобин Станислав Владимирович 1096,8534 18 06.09.2024
145 Цепота Виталий Александрович 1093,1637 99 31.08.2024
146 Климков Максим Олегович 1091,4418 120 06.09.2024
147 Аникеенко Илья Андреевич 1090,3166 7 08.09.2024
148 Митак Игорь Эдуардович 1087,7590 136 05.09.2024
149 Карпов Алексей Сергеевич 1081,4440 41 22.05.2025
150 Крюков Иван Сергеевич 1081,3222 73 06.06.2025
151 Шолохов Ярослав Алексеевич 1081,2353 119 05.06.2025
152 Ивашкин Евгений Владимирович 1080,5403 14 26.05.2025
153 Минченко Вячеслав Дмитриевич 1076,7626 77 06.06.2025
154 Щегорин Вячеслав Игоревич 1076,6091 101 04.05.2024
155 Белоносов Данил Сергеевич 1075,5709 22 08.09.2024
156 Мотовилов Виталий Николаевич 1074,5169 49 18.06.2024
157 Мамедов Газанфар Музаффар-Оглы 1073,4623 12 05.09.2024
158 Антонов Сергей Анатольевич 1073,2276 139 05.06.2025
159 Дубынин Антон Николаевич 1072,0820 4 05.06.2025
160 Леляев Виктор Вячеславович 1072,0820 4 05.06.2025
161 Ломов Алексей Александрович 1072,0820 4 05.06.2025
162 Исаев Евгений Игоревич 1072,0657 44 05.09.2024
163 Рандин Семен Сергеевич 1071,6842 11 08.09.2024
164 Турейко Антон Сергеевич 1070,4461 14 25.08.2024
165 Толкачев Егор Дмитриевич 1068,5548 72 08.05.2025
166 Борисенко Денис Максимович 1068,3989 53 07.06.2025
167 Миронов Богдан Максимович 1067,6551 12 08.09.2024
168 Давлатзода Хуршед Убайдулло 1067,3798 17 05.06.2025
169 Андрюсишин Дмитрий Григорьевич 1067,2113 74 07.06.2025
170 Брагинский Максим Сергеевич 1066,4744 61 08.09.2024
171 Чернышев Егор Александрович 1065,1340 30 07.06.2025
172 Дубовец Артем Сергеевич 1064,6478 33 05.06.2025
173 Гоголь Артём Романович 1062,1433 39 22.09.2024
174 Хасанов Владислав Ильдарович 1060,5074 20 18.06.2024
175 Балбин Андрей Николаевич 1060,1327 28 05.06.2025
176 Астахов Иван Александрович 1060,1060 6 05.09.2024
177 Пермяков Анатолий Васильевич 1057,0721 9 08.09.2024
178 Адиев Даниэль Замирбекович 1056,5023 24 05.06.2025
179 Шухов Сергей Викторович 1056,4914 7 08.09.2024
180 Баранов Валерий Дмитриевич 1055,7178 64 21.08.2024
181 Филиппов Кирилл Николаевич 1055,5486 9 07.09.2024
182 Клименко Никита Ильич 1055,0547 45 05.06.2025
183 Тарасов Валерий Николаевич 1054,5750 34 05.06.2025
184 Николаев Александр Валерьевич 1054,1723 58 29.05.2024
185 Абрамов Ян Евгеньевич 1054,0797 3 04.07.2024
186 Лыткин Сергей Максимович 1054,0797 3 04.07.2024
187 Литвинов Максим Дмитриевич 1051,7967 140 18.09.2024
188 Пестов Валерий Михайлович 1051,0116 9 05.05.2024
189 Новиков Даниил Максимович 1050,2005 15 07.06.2025
190 Мамедов Давид Темирович 1049,9567 21 06.06.2025
191 Пискун Владимир Анатольевич 1049,8055 45 05.06.2025
192 Балахтар Александр Денисович 1049,6412 26 05.06.2025
193 Литвинов Игнат Александрович 1048,9332 142 03.05.2025
194 Ухов Владислав Дмитриевич 1048,4806 20 25.08.2024
195 Эргашов Расулжон Рустамович 1047,1342 101 18.06.2024
196 Поползин Юрий Альбертович 1046,3547 111 07.06.2025
197 Трифилов Михаил Иванович 1045,7413 32 22.09.2024
198 Григорьев Максим Романович 1045,6875 20 05.06.2025
199 Белобородов Кирилл Владимирович 1045,6875 3 05.06.2025
200 Шевцов Дмитрий Максимович 1043,6825 11 26.05.2025
201 Рыбаков Степан Игоревич 1043,4152 41 22.09.2024
202 Власов Артем Юрьевич 1041,0699 19 05.06.2025
203 Шевченко Дмитрий Геннадьевич 1040,5515 6 28.07.2024
204 Платунов Андрей Викторович 1039,9201 14 20.05.2024
205 Доненков Евгений Михайлович 1038,1356 84 18.05.2025
206 Калинин Руслан Сергеевич 1037,3961 15 20.05.2024
207 Остертаг Ярослав Алексеевич 1036,5261 11 08.09.2024
208 Пинигин Николай Вадимович 1036,1633 38 22.09.2024
209 Спиридонов Вячеслав Алексеевич 1036,0756 8 22.09.2024
210 Чеботарёв Данил Александрович 1035,4105 10 05.06.2025
211 Гадальшин Аскар Искандарович 1035,0275 59 07.06.2025
212 Хижников Алексей Сергеевич 1035,0275 3 07.06.2025
213 Кабанов Александр Андреевич 1035,0233 148 05.06.2025
214 Серов Максим Аркадьевич 1034,5098 11 07.09.2024
215 Авезов Дмитрий Сергеевич 1034,2129 65 20.05.2024
216 Цыбенов Арсалан Бэликтоевич 1034,0749 2 15.05.2024
217 Космаков Артем Алексеевич 1033,3201 38 05.06.2025
218 Егоров Владислав Викторович 1032,9744 8 05.06.2025
219 Николаев Аполлон Михайлович 1032,9744 3 05.06.2025
220 Бабин Константин Александрович 1031,7682 27 08.09.2024
221 Волков Виталий Андреевич 1030,4828 76 05.06.2025
222 Аскеров Хафис Равшаноглы 1030,2921 106 22.09.2024
223 Филатов Андрей Владимирович 1030,0062 74 08.09.2024
224 Олзоев Илья Валерьевич 1029,2220 15 20.05.2024
225 Кузнецов Роман Александрович 1028,8057 25 23.05.2025
226 Сирота Ян Владимирович 1028,5814 3 01.09.2024
227 Куликов Александр Владимирович 1028,3866 36 05.06.2025
228 Лихачев Владислав Николаевич 1028,0383 25 06.06.2025
229 Мыльников Артем Дмитриевич 1028,0067 10 05.06.2025
230 Надежкин Дмитрий Сергеевич 1027,7992 57 31.08.2024
231 Жуков Алексей Тахирович 1027,4190 5 19.08.2024
232 Малиев Гаджибек Айдынович 1027,2222 12 07.06.2025
233 Ларионов Семен Валерьевич 1027,2197 47 18.05.2025
234 Горюнов Никита Евгеньевич 1026,6378 45 07.06.2025
235 Бондаренко Аркадий Андреевич 1026,6378 32 07.06.2025
236 Икованюк Дмитрий Валерьевич 1026,6378 13 07.06.2025
237 Шевченко Дмитрий Олегович 1026,6378 4 07.06.2025
238 Черняков Иван Алексеевич 1026,6378 4 07.06.2025
239 Ноянов Константин Александрович 1026,4420 63 04.05.2025
240 Шаталов Данил Алексеевич 1025,7650 2 04.07.2024
241 Чередник Максим Евгеньевич 1024,7222 38 16.05.2025
242 Мамедов Араз Фармаил Оглы 1024,2966 4 05.09.2024
243 Приловский Андрей Александрович 1024,0248 4 06.06.2025
244 Каньков Денис Юрьевич 1022,9572 3 18.05.2024
245 Бутин Егор Сергеевич 1022,9507 2 27.06.2024
246 Дьяконов Дмитрий Максимович 1022,9507 2 27.06.2024
247 Мошков Артем Павлович 1022,9507 2 27.06.2024
248 Ненашев Александр Алексеевич 1022,9507 2 27.06.2024
249 Скворцов Сергей Олегович 1022,9507 2 27.06.2024
250 Оконосов Алмаас Альбертович 1022,9476 13 21.08.2024
251 Полещук-Мнацаканян Сергей Арманович 1021,9257 31 04.05.2025
252 Кипре Жуниор 1021,9257 1 04.05.2025
253 Алферов Ренат Александрович 1021,5393 21 07.06.2025
254 Имамгулиев Гасан Заурович 1021,2608 4 08.09.2024
255 Шапошник Сергей Владимирович 1019,9419 92 05.06.2025
256 Кузьменков Андрей Игоревич 1019,2574 56 20.06.2024
257 Осипов Кирилл Евгеньевич 1019,0508 22 22.09.2024
258 Федоров Никита Андреевич 1018,9603 9 26.05.2025
259 Семенов Александр Андреевич 1018,8577 19 06.09.2024
260 Короленко Даниил Дмитриевич 1018,4539 20 05.06.2025
261 Старцев Игорь Евгеньевич 1018,1088 19 25.08.2024
262 Плаксюк Николай Тимофеевич 1017,6470 80 13.05.2025
263 Покровщук Дмитрий Фёдорович 1017,1249 42 18.06.2024
264 Ольховский Евгений Игоревич 1016,9968 65 18.05.2024
265 Морозов Роман Павлович 1016,6727 18 18.07.2024
266 Королёв Максим Андреевич 1016,6647 68 05.06.2025
267 Власов Владимир Александрович 1016,6061 10 05.06.2025
268 Клименко Леонид Ильич 1016,4502 5 05.06.2025
269 Кожанов Георгий Дмитриевич 1016,4502 18 05.06.2025
270 Щербаков Александр Евгеньевич 1016,4502 17 05.06.2025
271 Михайлов Дмитрий Алексеевич 1015,9157 24 07.06.2025
272 Пежемский Даниил Владимирович 1015,9157 16 07.06.2025
273 Мамажонов Файозбек Форходжон Угли 1015,8895 5 07.08.2024
274 Казаков Данир Ринатович 1014,8099 7 07.09.2024
275 Жданов Павел Сергеевич 1014,5234 8 19.05.2024
276 Пандалов Алексей Юрьевич 1014,5205 11 05.06.2025
277 Безмаслов Артём Сергеевич 1014,3066 18 08.05.2025
278 Тяпкин Павел Викторович 1014,0687 32 21.08.2024
279 Семенов Павел Владимирович 1013,9837 47 05.06.2025
280 Кудреватых Семен Алексеевич 1013,8403 20 12.05.2024
281 Кравченко Даниил Валерьевич 1013,6469 11 29.05.2024
282 Баллардт Андрей Валерьевич 1013,3732 2 15.05.2024
283 Белов Александр Алексеевич 1011,0487 75 05.06.2025
284 Тихонов Никита Игоревич 1011,0487 23 05.06.2025
285 Шахвердян Артур Гагикович 1011,0487 9 05.06.2025
286 Носов Иван Юрьевич 1010,5134 2 20.05.2024
287 Ханипов Кирилл Алексеевич 1009,6623 11 04.07.2024
288 Старцуев Бато Солбонович 1009,2740 28 21.08.2024
289 Баранов Кирилл Евгеньевич 1009,0178 27 28.07.2024
290 Нуриев Шохичахон Бахритдинович 1008,3834 12 21.05.2025
291 Протасов Илья Алексеевич 1008,3834 12 21.05.2025
292 Москалев Артем Вячеславович 1008,0100 21 08.09.2024
293 Щербаков Сергей Александрович 1007,8609 106 06.06.2025
294 Мастонов Мастонжон Иброхим 1007,6089 22 07.09.2024
295 Зорин Андрей Андреевич 1006,8586 14 06.06.2025
296 Гербиев Дмитрий Сергеевич 1004,9983 5 20.06.2024
297 Салимов Сухроб Сурхонович 1004,7474 29 07.09.2024
298 Бердиев Алаёржин Умарали угли 1004,7474 17 07.09.2024
299 Толмачев Дмитрий Алексеевич 1004,1192 18 08.05.2024
300 Барханов Рамис Михайлович 1004,1192 7 08.05.2024
301 Акимов Сергей Вячеславович 1004,0036 7 04.05.2024
302 Шамаев Александр Николаевич 1003,9586 8 07.06.2025
303 Колобашкин Артём Андреевич 1003,2900 37 05.06.2025
304 Полетаев Арсений Игоревич 1002,8896 5 07.09.2024
305 Пшенников Олег Петрович 1001,8191 39 05.06.2025
306 Трофимов Тимофей Алексеевич 1001,4952 36 31.05.2024
307 Доронин Захар Фёдорович 1000,7394 15 11.05.2024
308 Разложко Вячеслав Олегович 1000,2991 16 06.06.2025
309 Власов Григорий Викторович 1000,0000 83 09.06.2025
310 Демирджян Андраник Григорович 1000,0000 60 09.06.2025
311 Казаринов Сергей Владимирович 1000,0000 87 09.06.2025
312 Карпов Игорь Васильевич 1000,0000 56 09.06.2025
313 Косарев Павел Андреевич 1000,0000 35 09.06.2025
314 Кукуруза Леонид Геннадьевич 1000,0000 8 09.06.2025
315 Лежанин Сергей Андреевич 1000,0000 56 04.05.2025
316 Мильчинский Сергей Александрович 1000,0000 77 09.06.2025
317 Окунев Алексей Сергеевич 1000,0000 19 09.06.2025
318 Панфилов Денис Александрович 1000,0000 17 09.06.2025
319 Раткевич Олег Романович 1000,0000 48 09.06.2025
320 Рожицин Александр Анатольевич 1000,0000 87 09.06.2025
321 Семенов Роман Андреевич 1000,0000 96 09.06.2025
322 Калинин Александр Юрьевич 1000,0000 58 09.06.2025
323 Ситниченко Владислав Дмитриевич 1000,0000 36 09.06.2025
324 Мирабидов Миралим Мирагзамович 1000,0000 115 09.06.2025
325 Нагорный Дмитрий Александрович 1000,0000 109 09.06.2025
326 Стрункин Александр Владимирович 1000,0000 77 09.06.2025
327 Степанов Степан Владимирович 1000,0000 71 09.06.2025
328 Матвеев Алексей Витальевич 1000,0000 144 09.06.2025
329 Таиров Ислам Илькомжанович 1000,0000 100 09.06.2025
330 Устюжин Алексей Николаевич 1000,0000 77 09.06.2025
331 Матвиенко Дмитрий Александрович 1000,0000 75 05.05.2024
332 Сарапулов Николай Геннадьевич 1000,0000 45 09.06.2025
333 Еременко Виталий Юрьевич 1000,0000 70 09.06.2025
334 Кукарцев Егор Сергеевич 1000,0000 61 09.06.2025
335 Ступурс Артур Гинтарасович 1000,0000 54 09.06.2025
336 Болотин Сергей Александрович 1000,0000 61 09.06.2025
337 Зелинский Сергей Сергеевич 1000,0000 86 09.06.2025
338 Столяров Сергей Степанович 1000,0000 33 09.06.2025
339 Алдаранов Алдар Александрович 1000,0000 80 09.06.2025
340 Лукин Александр Сергеевич 1000,0000 50 09.06.2025
341 Цыдыпов Мунко Байкалович 1000,0000 41 09.06.2025
342 Дорохов Виталий Сергеевич 1000,0000 42 09.06.2025
343 Ходченков Алексей Юрьевич 1000,0000 125 09.06.2025
344 Шепенков Павел Андреевич 1000,0000 85 09.06.2025
345 Абрамов Андрей Геннадьевич 1000,0000 99 09.06.2025
346 Середкин Александр Сергеевич 1000,0000 32 09.06.2025
347 Шипунов Павел Александрович 1000,0000 85 09.06.2025
348 Губин Никита Сергеевич 1000,0000 82 09.06.2025
349 Тринус Олег Владимирович 1000,0000 70 09.06.2025
350 Збаровский Лев Александрович 1000,0000 46 09.06.2025
351 Толмачев Александр Николаевич 1000,0000 34 09.06.2025
352 Шутько Эдуард Васильевич 1000,0000 88 09.06.2025
353 Трусков Петр Викторович 1000,0000 78 09.06.2025
354 Гаунин Павел Иванович 1000,0000 49 09.06.2025
355 Кацалапов Станислав Александрович 1000,0000 104 09.06.2025
356 Щербаков Антон Дмитриевич 1000,0000 25 09.06.2025
357 Журавлев Евгений Васильевич 1000,0000 52 09.06.2025
358 Лысков Вячеслав Владимирович 1000,0000 42 09.06.2025
359 Сизой Алексей Юрьевич 1000,0000 84 09.06.2025
360 Канев Виктор Владимирович 1000,0000 81 09.06.2025
361 Чео Сергей Ваневич 1000,0000 37 09.06.2025
362 Коновалов Никита Андреевич 1000,0000 90 12.05.2025
363 Пляскин Александр Петрович 1000,0000 71 09.06.2025
364 Чуйко Иван Анатольевич 1000,0000 80 12.05.2025
365 Божко Роман Игоревич 1000,0000 35 09.06.2025
366 Щербаков Максим Дмитриевич 1000,0000 17 09.06.2025
367 Тарасов Сергей Николаевич 1000,0000 47 09.06.2025
368 Султанов Родион Рамисович 1000,0000 68 09.06.2025
369 Усачев Евгений Александрович 1000,0000 6 09.06.2025
370 Дукоян Руслан Озманович 1000,0000 84 05.05.2024
371 Трифонов Павел Алексеевич 1000,0000 86 09.06.2025
372 Болеев Евгений Викторович 1000,0000 41 09.06.2025
373 Ванясов Павел Владиславович 1000,0000 35 09.06.2025
374 Соболев Вадим Николаевич 1000,0000 15 09.06.2025
375 Никончук Дмитрий Викторович 1000,0000 31 09.06.2025
376 Горбатенко Владимир Александрович 1000,0000 62 09.06.2025
377 Геворгян Гриша Гакикович 1000,0000 25 09.06.2025
378 Мурсалов Вусал Мирпаша оглы 1000,0000 16 09.06.2025
379 Забельников Кирилл Николаевич 1000,0000 11 09.06.2025
380 Мурадян Рафаэль Авагович 1000,0000 35 09.06.2025
381 Батырев Александр Олегович 1000,0000 54 09.06.2025
382 Сорокин Денис Вячеславович 1000,0000 77 09.06.2025
383 Ерофеев Андрей Сергеевич 1000,0000 73 09.06.2025
384 Битхаев Сергей Алексеевич 1000,0000 31 09.06.2025
385 Батлаев Сергей Михайлович 1000,0000 65 09.06.2025
386 Куликаускас Антон С. Римантаса 1000,0000 56 09.06.2025
387 Фереферов Виктор Александрович 1000,0000 14 09.06.2025
388 Харахинов Василий Сергеевич 1000,0000 61 04.05.2025
389 Ширяев Сергей Павлович 1000,0000 106 09.06.2025
390 Искандаров Шахзод Искандар Угли 1000,0000 60 09.06.2025
391 Дыдыкин Дмитрий Викторович 1000,0000 28 09.06.2025
392 Юсупов Сергей Александрович 1000,0000 35 09.06.2025
393 Шалбаев Павел Африканович 1000,0000 46 09.06.2025
394 Муратов Андрей Владимирович 1000,0000 14 09.06.2025
395 Анисимов Анатолий Викторович 1000,0000 72 09.06.2025
396 Орсоев Кирилл Сергеевич 1000,0000 36 09.06.2025
397 Ерохин Денис Александрович 1000,0000 6 09.06.2025
398 Распутько Иван Владимирович 1000,0000 13 09.06.2025
399 Шишковский Артём Леонидович 1000,0000 14 09.06.2025
400 Ионов Дмитрий Владимирович 1000,0000 4 09.06.2025
401 Почекутов Сергей Олегович 1000,0000 23 09.06.2025
402 Иванов Михаил Петрович 1000,0000 81 09.06.2025
403 Богданов Эдуард Сергеевич 1000,0000 45 09.06.2025
404 Мазеин Евгений Александрович 1000,0000 18 09.06.2025
405 Селецкий Виталий Игоревич 1000,0000 41 09.06.2025
406 Гандилян Микаэль Гандилович 1000,0000 58 09.06.2025
407 Машнев Максим Витальевич 1000,0000 2 09.06.2025
408 Копытин Артур Михайлович 1000,0000 35 09.06.2025
409 Богданов Вадим Сергеевич 1000,0000 37 09.06.2025
410 Широков Алексей Александрович 1000,0000 15 09.06.2025
411 Иващенко Иван Евгеньевич 1000,0000 72 09.06.2025
412 Лесков Иван Викторович 1000,0000 67 09.06.2025
413 Бартуханов Алексей Васильевич 1000,0000 15 09.06.2025
414 Истомин Юрий Олегович 1000,0000 11 09.06.2025
415 Шарко Константин Андреевич 1000,0000 58 09.06.2025
416 Зорин Владимир Борисович 1000,0000 46 09.06.2025
417 Аверин Иван Сергеевич 1000,0000 66 09.06.2025
418 Андреев Николай Алексеевич 1000,0000 12 09.06.2025
419 Братеньков Никита Юрьевич 1000,0000 63 09.06.2025
420 Выборов Дмитрий Олегович 1000,0000 63 09.06.2025
421 Галицкий Павел Викторович 1000,0000 9 09.06.2025
422 Лапин Матвей Дмитриевич 1000,0000 18 09.06.2025
423 Новиков Дмитрий Александрович 1000,0000 1 09.06.2025
424 Булдаев Артём Дмитриевич 1000,0000 7 09.06.2025
425 Бутяев Иван Петрович 1000,0000 61 09.06.2025
426 Кузнецов Александр Сергеевич 1000,0000 24 09.06.2025
427 Мишаков Петр Сергеевич 1000,0000 58 09.06.2025
428 Тёткин Сергей Андреевич 1000,0000 12 09.06.2025
429 Воробьев Николай Николаевич 1000,0000 29 09.06.2025
430 Микрюков Денис Ярославович 1000,0000 5 09.06.2025
431 Тайшихин Павел Валерьевич 1000,0000 95 09.06.2025
