Турниры
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | JOKER TATTOO | 0 | 0 |
2 | Байкал-2006 | 0 | 0 |
3 | Дядюшка Фуго | 0 | 0 |
4 | Зенит | 0 | 0 |
5 | Монретранс | 0 | 0 |
6 | ПИЦ Лестер | 0 | 0 |
7 | СШ «Центра развития спорта» | 0 | 0 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Performance | 0 | 0 |
2 | Байкал-2007 | 0 | 0 |
3 | Баргузин | 0 | 0 |
4 | Виктория | 0 | 0 |
5 | Легенда | 0 | 0 |
6 | Прогресс-Джокер | 0 | 0 |
7 | ФК «Иркутск-М» | 0 | 0 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | АНХК | 0 | 0 |
2 | Байкал+ | 0 | 0 |
3 | Дружба | 0 | 0 |
4 | Звезда | 0 | 0 |
5 | Иркутский ГАУ | 0 | 0 |
6 | Наран | 0 | 0 |
7 | СКИФ | 0 | 0 |
8 | Старт | 0 | 0 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | ФК «Иркутск» | 4 | 12 |
2 | Байкал-2006 | 4 | 7 |
3 | Performance | 4 | 6 |
4 | Иркутский ГАУ | 4 | 3 |
5 | Байкал-2007 | 4 | 1 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Виктория | 3 | 7 |
2 | Дядюшка Фуго | 3 | 5 |
3 | Байкал-М | 3 | 4 |
4 | Ураган | 3 | 0 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | ДомСтрой | 3 | 9 |
2 | Корея Моторс/SCANIA | 3 | 6 |
3 | Легенда | 3 | 0 |
4 | Ольхонский район | 3 | 0 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Монретранс | 3 | 9 |
2 | JOKER TATTOO | 3 | 6 |
3 | ФК «Иркутск-М» | 3 | 3 |
4 | СШ «Центр развития спорта» | 3 | 0 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Дядюшка Фуго | 3 | 9 |
2 | Полегче | 3 | 4 |
3 | Фарт | 3 | 2 |
4 | Стандарт | 3 | 1 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Иринель-Легенда | 3 | 9 |
2 | Аякс-Иркутск | 3 | 6 |
3 | Авиатор | 3 | 3 |
4 | Vortex | 3 | 0 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | ПИЦ Лестер | 3 | 9 |
2 | Мастера и Валенки | 3 | 4 |
3 | Ураган | 3 | 4 |
4 | ДЮСШ 7/15 | 3 | 0 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Шиниф | 3 | 9 |
2 | Молодёжный | 3 | 6 |
3 | Мафия | 3 | 3 |
4 | ФК Топкинский | 3 | 0 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Планета | 3 | 9 |
2 | Зелёный Горизонт | 3 | 6 |
3 | Хогот | 3 | 3 |
4 | СИНТЕЗ | 3 | 0 |
С днём рождения!
Сегодня
Шишкин Евгений | 40 лет |
Муравьёв Евгений | 33 года |
Астафьев Егор | 22 года |
Михайлов Андрей | 20 лет |
Павловец Денис | 20 лет |
Тарнуев Павел | 16 лет |
Лузгин Никита | 12 лет |
Филиппов Андрей | 12 лет |
Шмидт Евгений | 9 лет |
Последние комментарии