Турниры
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Динамо-1 | 6 | 18 |
2 | Дружба-1 | 5 | 12 |
3 | Динамо-2 | 6 | 12 |
4 | ЮВАС-14 | 6 | 12 |
5 | Молодежный | 5 | 12 |
6 | ЮВАС-13 | 5 | 9 |
7 | Байкал-красные | 4 | 6 |
8 | Ракета | 3 | 3 |
9 | Байкал-синие | 4 | 3 |
10 | Байкал-Б | 4 | 3 |
11 | Байкал-А | 5 | 3 |
12 | ЦРС-2014 | 4 | 0 |
13 | Дружба-2 | 5 | 0 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Байкал-2015-1 | 6 | 18 |
2 | МФШ Импульс | 5 | 13 |
3 | Ураган-2015 | 6 | 11 |
4 | ЮВАС-15 | 5 | 10 |
5 | Байкал-2015-2 | 6 | 9 |
6 | ЦРС-2015 | 6 | 9 |
7 | Ураган-"Мадрид" | 6 | 9 |
8 | Ураган-"Юнайтед" | 6 | 4 |
9 | Дружба | 6 | 1 |
10 | Байкал-2015-3 | 6 | 0 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | ИНК | 2 | 6 |
2 | JOKER TATTOO | 2 | 4 |
3 | Виктория | 2 | 3 |
4 | ФК Иркутск-М | 2 | 3 |
5 | Байкал | 2 | 1 |
6 | Ceramet | 1 | 0 |
7 | Байкал-2008 | 1 | 0 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | ФК Иркутск-2009 | 2 | 6 |
2 | Иркутский ГАУ | 2 | 4 |
3 | Иркут | 1 | 3 |
4 | Планета | 2 | 3 |
5 | ФК Иркутск-ЦРС | 2 | 3 |
6 | Виктория-farm | 2 | 1 |
7 | Байкал-2009 | 2 | 0 |
8 | Байкал-2010 | 1 | 0 |
С днём рождения!
Сегодня
Ледков Николай | 36 лет |
Кейзеров Сергей | 29 лет |
Бадмаев Григорий | 25 лет |
Коснырев Никита | 22 года |
Артюхов Александр | 16 лет |
Скаллер Марк | 16 лет |
Последние комментарии