- Персоналии
- Шолохов Ярослав
- Игровая карьера
| Сезон 2024-2025 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый зимний чемпионат г. Иркутска по футболу среди любительских команд Лиги-1 | ПЗ | JOKER TATTOO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2023-2024 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый зимний чемпионат г. Иркутска по футболу среди любительских команд Лиги-1 | ПЗ | JOKER TATTOO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2022-2023 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый зимний чемпионат г. Иркутска по футболу среди любительских команд Лиги-1 | ПЗ | JOKER TATTOO | 11 | 0 | 2 | 0 |
| Сезон 2021-2022 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый зимний чемпионат г. Иркутска по футболу среди любительских команд Лиги-1 | З | СШ «Байкал» | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Сезон 2020-2021 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зимние Тренировочные матчи среди любительских команд Лиги-1 | ПЗ | JOKER TATTOO | 12 | 2 | 1 | 0 |
| Сезон 2019-2020 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый зимний чемпионат г. Иркутска по футболу среди любительских команд Лиги-2 и Лиги-3 | З | Байкал-М | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Сезон 2018-2019 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый зимний чемпионат г. Иркутска по футболу среди любительских команд Лиги-1 | ПЗ | Байкал | 11 | 2 | 1 | 0 |
| Сезон 2025 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый чемпионат г. Иркутска по футболу среди любительских команд | ПЗ | JOKER TATTOO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Открытый кубок г. Иркутска по футболу | – | JOKER TATTOO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2024 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый чемпионат г. Иркутска по футболу среди любительских команд Лиги-1 | ПЗ | JOKER TATTOO | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Открытый кубок г. Иркутска по футболу | – | JOKER TATTOO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2023 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый чемпионат г. Иркутска по футболу среди любительских команд Лиги-1 | ПЗ | JOKER TATTOO | 10 | 0 | 2 | 1 |
| Открытый кубок г. Иркутска по футболу | ПЗ | JOKER TATTOO | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Сезон 2022 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый чемпионат г. Иркутска по футболу среди любительских команд | ПЗ | JOKER TATTOO | 15 | 4 | 2 | 0 |
| Кубок г. Иркутска по футболу-2022 | ПЗ | JOKER TATTOO | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Сезон 2021 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый чемпионат г. Иркутска по футболу среди любительских команд Лиги-1 | ПЗ | JOKER TATTOO | 11 | 3 | 2 | 0 |
| Кубок г. Иркутска по футболу | ПЗ | JOKER TATTOO | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Сезон 2020 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тренировочные матчи среди любительских команд Лиги-1 | ПЗ | JOKER TATTOO | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Тренировочные матчи кубковых команд | ПЗ | Байкал | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Сезон 2019 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый чемпионат г. Иркутска по футболу среди любительских команд Лиги-3 | З | Байкал-Д | 11 | 0 | 1 | 0 |
| Кубок г. Иркутска по футболу | ПЗ | Байкал-2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Сезон 2018 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок лиги среди команд Лиги-2 и Лиги-3 | – | Байкал | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Открытый чемпионат г. Иркутска по футболу среди любительских команд Лиги-2 | ПЗ | Байкал | 12 | 3 | 0 | 0 |
| Кубок г. Иркутска по футболу | ПЗ | Байкал-М | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Сезон 2017 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый летний чемпионат г. Иркутска по футболу среди любительских команд Лиги-1 | ПЗ | Байкал-М | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Кубок г. Иркутска по футболу | ПЗ | Байкал-М | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Сезон 2016 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый летний чемпионат г. Иркутска по футболу среди любительских команд Лиги-1 | – | Байкал STAR | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Кубок г. Иркутска по футболу | – | Байкал STAR | 5 | 0 | 0 | 0 |
