1/4 финала

1/2 финала

Финал

Групповой этап

Группа 1

М Команда И В Н П З-П О
1 ФК «Иркутск» 4 4 0 0 39-0 12
2 Байкал-2006 4 2 1 1 11-16 7
3 Performance 4 2 0 2 10-19 6
4 Иркутский ГАУ 4 1 0 3 6-14 3
5 Байкал-2007 4 0 1 3 7-24 1

Группа 2

М Команда И В Н П З-П О
1 Виктория 3 2 1 0 11-4 7
2 Дядюшка Фуго 3 1 2 0 6-4 5
3 Байкал-М 3 1 1 1 6-9 4
4 Ураган 3 0 0 3 3-9 0

Группа 3

М Команда И В Н П З-П О
1 ФК «ДомСтрой» 3 3 0 0 15-6 9
2 Корея Моторс/SCANIA 3 2 0 1 10-5 6
3 Легенда 3 0 0 3 0-9 0
4 Ольхонский район 3 0 0 3 2-13 0

Группа 4

М Команда И В Н П З-П О
1 Монретранс 3 3 0 0 26-1 9
2 JOKER TATTOO 3 2 0 1 11-7 6
3 ФК «Иркутск-М» 3 1 0 2 5-19 3
4 СШ «Центр развития спорта» 3 0 0 3 1-16 0

Comments system Cackle