Игрок Мячи (из них пенальти) Сыграно матчей
1 Чернышев Егор (Иркутский ГАУ-2) 13 (1 из 2) 8
2 Рудаков Виталий (JOKER TATTOO) 9 7
3 Михайлов Сергей (Иркутский ГАУ) 8 (2 из 2) 10
4 Ефименко Олег (Виктория) 7 (0 из 1) 10
5 Нагорный Дмитрий (JOKER TATTOO) 7 11
6 Аверин Иван (Звезда) 6 10
7 Пытлев Дмитрий (Звезда) 6 (1 из 1) 9
8 Плахов Александр (Звезда) 5 7
9 Яковлев Иван (Звезда) 5 (1 из 1) 9
10 Александров Андрей (Виктория) 5 (2 из 2) 10
11 Щегорин Вячеслав (Звезда) 4 4
12 Климков Максим (ФСК «Шелехов») 4 8
13 Завражнов Алексей (Иркутский ГАУ) 4 9
14 Истомин Максим (JOKER TATTOO) 3 5
15 Чубанов Артем (Виктория) 3 7
16 Филиппов Владимир (ФСК «Шелехов») 3 7
17 Гандилян Микаэль (JOKER TATTOO) 3 8
18 Пихота Алексей (ФСК «Шелехов») 3 9
19 Иванов Михаил (Звезда) 3 10
20 Ющук Алексей (JOKER TATTOO) 3 10
21 Бельков Роман (Байкал) 3 12
22 Эргашов Расулжон (Иркутский ГАУ-2) 3 (0 из 1) 12
23 Брагин Владислав (Иркутский ГАУ) 3 (1 из 1) 5
24 Филиппов Дмитрий (ФСК «Шелехов») 3 (2 из 2) 11
25 Ходченков Алексей (Виктория) 2 5
26 Боровский Сергей (Иркутский ГАУ) 2 5
27 Горковенко Алексей (JOKER TATTOO) 2 8
28 Машнев Максим (JOKER TATTOO) 2 (0 из 1) 8
29 Голованов Дмитрий (Иркутский ГАУ-2) 2 9
30 Акатьев Евгений (Иркутский ГАУ-2) 2 9
31 Бурлык Виталий (Виктория) 2 9
32 Долгополов Павел (Виктория) 2 9
33 Макаров Александр (Байкал) 2 10
34 Суханов Каха (Байкал) 2 10
35 Пещерский Иван (JOKER TATTOO) 2 11
36 Канхарей Даниил (Байкал) 2 12
37 Шолохов Ярослав (Байкал) 2 (1 из 1) 11
38 Евдокимов Алексей (Иркутский ГАУ-2) 1 2
39 Богданов Эдуард (JOKER TATTOO) 1 5
40 Салов Михаил (Байкал) 1 6
41 Анкилов Никита (JOKER TATTOO) 1 6
42 Шарай Евгений (Иркутский ГАУ) 1 7
43 Эрдэнэ-очир Монгонбагана (Иркутский ГАУ-2) 1 7
44 Сокол Александр (Звезда) 1 8
45 Толмачев Дмитрий (Виктория) 1 8
46 Бомин Руслан (Иркутский ГАУ) 1 8
47 Ягомост Алексей (Виктория) 1 9
48 Сысоев Сергей (Иркутский ГАУ) 1 9
49 Толмачев Александр (JOKER TATTOO) 1 9
50 Литвинов Игнат (Виктория) 1 9
51 Кацалапов Станислав (Виктория) 1 10
52 Султанов Родион (Звезда) 1 10
53 Головин Сергей (Иркутский ГАУ, Звезда) 1 10
54 Новицкий Роман (ФСК «Шелехов») 1 10
55 Ставский Эрнст (Виктория) 1 10
56 Протасов Михаил (Иркутский ГАУ) 1 10
57 Штынь Александр (Звезда) 1 11
58 Фещенко Сергей (Звезда) 1 12
59 Смолкин Константин (Звезда) 1 12
60 Суворов Артём (Байкал) 1 12
61 Минченко Вячеслав (Байкал) 1 13