1/8 финала

1 : 1

(0 : 1)
Серия 11-метровых ударов: 3 : 4

0 : 0

(0 : 0)
Серия 11-метровых ударов: 4 : 3

1/4 финала

1/2 финала

Финал

2 : 2

(1 : 1)
Серия 11-метровых ударов: 5 : 6

Групповой этап

Группа 1

М Команда И В Н П З-П О
1 Иркут 3 2 1 0 6-3 7
2 Team County 3 2 0 1 13-5 6
3 Зенит 3 1 1 1 7-8 4
4 Закулей 3 0 0 3 1-11 0

Группа 2

М Команда И В Н П З-П О
1 Салют 3 3 0 0 38-3 9
2 Байкал 3 2 0 1 15-8 6
3 СШОР "Рекорд" 3 1 0 2 2-19 3
4 ДЮСШ №7 3 0 0 3 0-25 0

Группа 3

М Команда И В Н П З-П О
1 Performance 3 3 0 0 16-5 9
2 ЦРС Сибирский медведь 3 2 0 1 11-6 6
3 Легенда 3 1 0 2 12-9 3
4 Восточный Париж 3 0 0 3 3-22 0

Группа 4

М Команда И В Н П З-П О
1 Проект 3 3 0 0 10-1 9
2 Виктория 3 2 0 1 6-3 6
3 ЛФК - СОЮЗ 3 1 0 2 2-10 3
4 Байкал-2003 3 0 0 3 0-4 0

Группа 5

М Команда И В Н П З-П О
1 Звезда 3 2 1 0 17-4 7
2 Шелехов 3 2 0 1 8-10 6
3 Байкал-2 3 0 2 1 4-7 2
4 Корея Моторс/SCANIA 3 0 1 2 2-10 1

Группа 6

М Команда И В Н П З-П О
1 JOKER TATTOO 2 2 0 0 8-4 6
2 Иркутский ГАУ 2 0 1 1 3-4 1
3 Ангара 2 0 1 1 3-6 1

Comments system Cackle