- Персоналии
- Толстихин Роман
- Игровая карьера
| Сезон 2025 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый чемпионат г. Иркутска по футболу среди ветеранов 2025 | ПЗ | Иркутский ГАУ | 10 | 2 | 1 | 0 |
| Сезон 2024 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый чемпионат г. Иркутска по футболу среди ветеранов 2024 | ПЗ | Иркутский ГАУ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2023 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый чемпионат г. Иркутска по футболу среди ветеранов-2023 | ПЗ | Иркутский ГАУ | 11 | 0 | 1 | 0 |
| Сезон 2022 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый чемпионат г. Иркутска по футболу среди ветеранов-2022 | ПЗ | Иркутский ГАУ | 11 | 1 | 2 | 0 |
| Сезон 2021 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый чемпионат г. Иркутска по футболу среди команд ветеранов | ПЗ | Иркутский ГАУ | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2020 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тренировочные матчи среди команд ветеранов | ПЗ | Иркутский ГАУ | 10 | 0 | 2 | 0 |
| Сезон 2024-2025 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый зимний чемпионат г. Иркутска по футболу среди любительских команд Лиги-2 | З | Планета | 9 | 4 | 0 | 0 |
| Сезон 2023-2024 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый зимний чемпионат г. Иркутска по футболу среди любительских команд Лиги-1 | ПЗ | JOKER TATTOO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2022-2023 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый зимний чемпионат г. Иркутска по футболу среди любительских команд Лиги-2 | З | «Дядюшка Фуго | JOKER TATTOO» | 11 | 1 | 1 | 0 |
| Сезон 2021-2022 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый зимний чемпионат г. Иркутска по футболу среди любительских команд Лиги-2 и Лиги-3 | З | Дядюшка Фуго | 13 | 1 | 1 | 0 |
| Сезон 2020-2021 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зимние Тренировочные матчи среди любительских команд Лиги-2 | ПЗ | Иркутский ГАУ-2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Сезон 2017-2018 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый зимний чемпионат г. Иркутска по футболу среди любительских команд Лиги-1 | ПЗ | JOKER TATTOO | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2016-2017 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый зимний чемпионат г. Иркутска по футболу среди любительских команд | ПЗ | JOKER TATTOO «Правовой аспект» | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Сезон 2015-2016 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зимний чемпионат (Лига-1) | – | STAR | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Зимний чемпионат (Лига-1) | – | JOKER TATTOO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2023 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый чемпионат г. Иркутска по футболу среди любительских команд Лиги-1 | З | Дядюшка Фуго | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Открытый кубок г. Иркутска по футболу | З | Дядюшка Фуго | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2022 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый чемпионат г. Иркутска по футболу среди любительских команд | З | Дядюшка Фуго | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Кубок г. Иркутска по футболу-2022 | З | Дядюшка Фуго | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Сезон 2021 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый чемпионат г. Иркутска по футболу среди любительских команд Лиги-2 | З | Дядюшка Фуго | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок г. Иркутска по футболу | ПЗ | Иркутский ГАУ-2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2019 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок г. Иркутска по футболу | ПЗ | JOKER TATTOO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2018 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок г. Иркутска по футболу | ПЗ | JOKER "Правовой Аспект" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2017 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый летний чемпионат г. Иркутска по футболу среди любительских команд Лиги-1 | ПЗ | JOKER TATTOO | 11 | 0 | 1 | 0 |
| Кубок г. Иркутска по футболу | ПЗ | JOKER Правовой Аспект | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Сезон 2016 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый летний чемпионат г. Иркутска по футболу среди любительских команд Лиги-1 | – | JOKER TATTOO «Правовой аспект» | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок г. Иркутска по футболу | – | JOKER TATTOO «Правовой Аспект» | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Сезон 2015 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытое летнее Первенство г. Иркутска по футболу среди любительских команд | – | JOKER TATTOO «ПРОЕКТ» | 19 | 0 | 1 | 0 |
| Сезон 2023 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый Кубок Иркутска по футболу 6х6 | – | Дядюшка Фуго | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Сезон 2022 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый Кубок Иркутска по футболу 6х6 | – | Дядюшка Фуго | 4 | 0 | 0 | 0 |
