1/8 финала

2 : 2

(2 : 1)
Серия 11-метровых ударов: 3 : 2

2 : 2

(1 : 1)
Серия 11-метровых ударов: 4 : 2

1/4 финала

2 : 2

(1 : 1)
Серия 11-метровых ударов: 1 : 3

1 : 1

(0 : 1)
Серия 11-метровых ударов: 4 : 3

2 : 2

(2 : 0)
Серия 11-метровых ударов: 3 : 1

1/2 финала

2 : 2

(1 : 0)
Серия 11-метровых ударов: 2 : 4

Финал

Групповой этап

Группа 1

М Команда И В Н П З-П О
1 Дядюшка Фуго 3 3 0 0 14-4 9
2 Полегче 3 1 1 1 6-8 4
3 Фарт 3 0 2 1 3-5 2
4 Стандарт 3 0 1 2 4-10 1

Группа 2

М Команда И В Н П З-П О
1 Иринель-Легенда 3 3 0 0 16-2 9
2 Аякс-Иркутск 3 2 0 1 11-6 6
3 Авиатор 3 1 0 2 3-10 3
4 Vortex 3 0 0 3 1-13 0

Группа 3

М Команда И В Н П З-П О
1 Лестер 3 3 0 0 19-4 9
2 Мастера и Валенки 3 1 1 1 6-3 4
3 Ураган 3 1 1 1 2-8 4
4 ДЮСШ 7/15 3 0 0 3 1-13 0

Группа 4

М Команда И В Н П З-П О
1 Джо Джо 3 3 0 0 13-5 9
2 Космос 3 2 0 1 7-5 6
3 2 Иркутск 3 1 0 2 7-10 3
4 Бухарест 3 0 0 3 4-11 0

Группа 5

М Команда И В Н П З-П О
1 Шиниф 3 3 0 0 9-5 9
2 Молодёжный 3 2 0 1 12-10 6
3 Мафия 3 1 0 2 10-11 3
4 ФК Топкинский 3 0 0 3 6-11 0

Группа 6

М Команда И В Н П З-П О
1 Планета 3 3 0 0 21-2 9
2 Зелёный Горизонт 3 2 0 1 7-6 6
3 Хогот 3 1 0 2 11-9 3
4 СИНТЕЗ 3 0 0 3 0-22 0

Comments system Cackle