- Персоналии
- Голованов Дмитрий
- Игровая карьера
| Сезон 2024-2025 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый зимний чемпионат г. Иркутска по футболу среди любительских команд Лиги-2 | ПЗ | Иркутский ГАУ | 14 | 4 | 1 | 0 |
| Сезон 2023-2024 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый зимний чемпионат г. Иркутска по футболу среди любительских команд Лиги-2 | ПЗ | Иркутский ГАУ | 12 | 16 | 0 | 0 |
| Сезон 2022-2023 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый зимний чемпионат г. Иркутска по футболу среди любительских команд Лиги-2 | З | ФК «Молодёжный» | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Сезон 2021-2022 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый зимний чемпионат г. Иркутска по футболу среди любительских команд Лиги-2 и Лиги-3 | ПЗ | ФК «Иркутск-М» | 12 | 1 | 4 | 0 |
| Сезон 2020-2021 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зимние Тренировочные матчи среди любительских команд Лиги-1 | ПЗ | Иркутский ГАУ | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Сезон 2019-2020 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый зимний чемпионат г. Иркутска по футболу среди любительских команд Лиги-1 | ПЗ | Иркутский ГАУ | 13 | 4 | 0 | 0 |
| Сезон 2018-2019 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый зимний чемпионат г. Иркутска по футболу среди любительских команд Лиги-1 | ПЗ | Иркутский ГАУ-2 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| Сезон 2017-2018 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый зимний чемпионат г. Иркутска по футболу среди любительских команд Лиги-1 | ПЗ | Иркутский ГАУ | 15 | 0 | 2 | 0 |
| Сезон 2016-2017 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый зимний чемпионат г. Иркутска по футболу среди любительских команд | ПЗ | Иркутский ГАУ-2 | 12 | 1 | 2 | 0 |
| Сезон 2025 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый чемпионат г. Иркутска по футболу среди любительских команд | ПЗ | Виктория | 10 | 0 | 2 | 0 |
| Открытый кубок г. Иркутска по футболу | – | Виктория | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2024 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый чемпионат г. Иркутска по футболу среди любительских команд Лиги-1 | Н | Лестер | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Открытый кубок г. Иркутска по футболу | – | ПИЦ Лестер | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Сезон 2021 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок г. Иркутска по футболу | ПЗ | Иркутский ГАУ | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Сезон 2019 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок г. Иркутска по футболу | ПЗ | Иркутский ГАУ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2018 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок г. Иркутска по футболу | ПЗ | Иркутский ГАУ-2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2017 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок г. Иркутска по футболу | ПЗ | Иркутский ГАУ-2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2016 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый летний чемпионат г. Иркутска по футболу среди любительских команд Лиги-1 | – | Иркутский ГАУ | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Кубок г. Иркутска по футболу | – | Иркутский ГАУ-2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2025 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый Кубок Иркутска по футболу 6х6 | – | ИрГАУ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2024 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый Кубок Иркутска по футболу 6х6 | – | ИрГАУ | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2023 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый Кубок Иркутска по футболу 6х6 | – | Аякс-Иркутск | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Сезон 2022 | П | Команда | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый Кубок Иркутска по футболу 6х6 | – | Молодёжный | 5 | 0 | 0 | 0 |
