Текущий рейтинг: 1455.3594

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 02.02.2020 Эластико Байкал-06 0:20 +14.8815 1455.3594
2 27.01.2020 Байкал-06 Байкал-2 (Валенза) 6:0 +31.1092 1440.4779
3 19.01.2020 Юный динамовец Байкал-06 3:2 -18.5066 1409.3687
4 12.01.2020 Байкал-2 Байкал-06 3:4 +13.9142 1427.8753
5 30.12.2019 Байкал-06 Ураган-06 14:0 +7.4534 1413.9611
6 15.12.2019 Байкал-девочки Байкал-06 0:9 +5.7395 1406.5077
7 05.12.2019 Байкал (Валенза) Байкал-06 5:4 -22.7772 1400.7682
8 02.11.2019 Байкал-2006 Сибиряк-2006 2:0 +11.1750 1423.5454
9 13.10.2019 Байкал-2006 Юный динамовец 1:0 +14.9279 1412.3704
10 12.10.2019 Ураган Байкал-2006 0:5 +9.1971 1397.4425
11 05.10.2019 Зенит-2007 Байкал-2006 0:7 +17.3023 1388.2454
12 13.09.2019 Зенит-2006 Байкал-2006 0:13 +14.2591 1370.9431
13 08.09.2019 Байкал-2006 Байкал-2006-2 3:0 +15.8738 1356.6840
14 07.09.2019 Байкал-2006 Байкал-2007 4:1 +14.4239 1340.8102
15 05.04.2019 Байкал-2006 Байкал-2006-2 7:4 +13.1617 1326.3863
16 03.04.2019 Байкал-2006 Сибиряк-2006 3:2 +9.5040 1313.2246
17 29.03.2019 Байкал-2006 Ураган 2:0 +9.0834 1303.7206
18 28.03.2019 Юный динамовец Байкал-2006 0:2 +24.3014 1294.6372
19 19.03.2019 Байкал-2006 ЦРС Сибирский медведь 4:1 +9.0824 1270.3358
20 19.03.2019 Байкал (Валенза) Байкал-06 4:1 -32.3934 1237.9424
21 18.03.2019 Зенит Байкал-2006 0:6 +13.9834 1261.2534
22 15.03.2019 Сибиряк-2006 Байкал-06 3:0 -37.0350 1210.2350
23 15.03.2019 Байкал-2006 Байкал-М 9:1 +10.1690 1247.2700
24 14.03.2019 ЦРС "Локомотив-2006" Байкал-06 0:4 +18.7175 1237.1010
25 12.03.2019 Байкал-06 ФСК «Шелехов» 2:1 +5.5913 1218.3835
26 10.03.2019 Байкал-2006 ЦРС-1 3:2 +6.0630 1212.7922
27 06.03.2019 Байкал-06 Юный динамовец 1:0 +15.2219 1206.7292
28 04.03.2019 Байкал-2004 Байкал-06 4:2 -31.7047 1191.5073
29 03.03.2019 Ураган Байкал-2006 1:2 +5.0824 1223.2120
30 17.02.2019 Байкал-2006 Олимпия 5:2 +4.9349 1218.1296
31 03.02.2019 ФСК «Шелехов» Байкал-2006 1:3 +3.7757 1213.1947
32 20.01.2019 Байкал-2006 Зенит 2:0 +24.9047 1209.4190
33 16.12.2018 ЦРС-1 Байкал-2006 0:8 +18.3608 1184.5143
34 09.12.2018 Байкал-2006 Ураган 3:1 +7.4918 1166.1535
35 26.10.2018 Байкал-2005 Байкал-2006 3:0 -32.4408 1158.6617
36 21.10.2018 Сибиряк-2006 Байкал-2006 0:4 +20.3839 1191.1025
37 19.10.2018 Байкал-2006 Зенит 5:0 +20.0077 1170.7186
38 14.10.2018 Байкал-2006 Шелехов 4:3 +7.0619 1150.7109
39 07.10.2018 Байкал-2006 ДЮСШ №7 2:1 +6.3549 1143.6490
40 20.09.2018 Байкал-2006 СШ «Центр развития спорта» 1:1 -6.3132 1137.2941
41 16.09.2018 Байкал-2006 Олимпия 9:0 +19.8628 1143.6073
42 10.03.2018 Байкал (Пахомов) Байкал-2006-2 9:1 -31.9627 1123.7445
43 08.03.2018 Байкал-2006-2 Юный динамовец 2:2 -1.1905 1155.7072
44 04.03.2018 Байкал-2006-2 Байкал-2006 7:1 +34.8386 1156.8977
45 01.03.2018 Байкал-2006-2 Сибиряк-2006 4:3 +12.1810 1122.0591
46 11.02.2018 Зенит Байкал-2006-2 0:5 +17.6332 1109.8781
47 24.01.2018 Байкал-2006-2 Байкал (Пахомов) 4:4 +3.2998 1092.2449
48 20.01.2018 Сибиряк-2006 Байкал-2006-2 1:11 +36.0335 1088.9451
49 08.01.2018 Юный динамовец Байкал-2006-2 7:2 -35.8431 1052.9116
50 27.12.2017 Зенит Байкал-2006-2 3:3 -4.6414 1088.7547
51 17.12.2017 Байкал-2006-2 Полет 12:5 +23.2487 1093.3961
52 14.12.2017 Байкал-2006 Байкал-2006-2 4:3 -14.0866 1070.1474
53 13.12.2017 Байкал-2006-2 Ураган 6:0 +25.4304 1084.2340
54 28.10.2017 Байкал-2006 Байкал (Пахомов) 1:0 +16.4514 1058.8036
55 26.10.2017 Байкал-2006 Звезда 10:1 +24.0152 1042.3522
56 19.10.2017 Зенит-2007 Байкал-2006 1:5 +17.2673 1018.3370
57 08.10.2017 Байкал-2006 Сибиряк-2006 1:1 -1.1697 1001.0697
58 08.10.2017 Байкал-2006 ИрАэро 4:2 +14.8242 1015.8939
59 06.10.2017 Зенит-2006 Звезда 2:0 -26.9321 1002.2394
60 29.09.2017 Зенит-2007 Звезда 0:1 +14.1715 1029.1715
61 09.09.2017 Звезда Сибиряк-2007 1:0 +15.0000 1015.0000

Текущий рейтинг: 986.9694

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 16.03.2024 Байкал (Столяров) Планета 3:0 +22.2757 986.9694
2 10.03.2024 Виктория Байкал (Столяров) 1:1 -0.4625 964.6937
3 02.03.2024 Байкал (Столяров) ФК «Иркутск-М» 3:1 +16.9048 965.1562
4 25.02.2024 Performance Байкал (Столяров) 1:4 +17.3606 948.2514
5 23.02.2024 Байкал-М ФК «Иркутск-М» 1:1 +0.3080 930.8908
6 23.02.2024 Байкал-М ФК «Иркутск-М» 1:1 +0.3080 930.8908
7 11.02.2024 Байкал (Столяров) JOKER TATTOO 2:2 +5.4735 930.5828
8 03.02.2024 Байкал (Столяров) Байкал-М 4:3 -9.3804 925.1093
9 28.01.2024 Байкал-М JOKER TATTOO 1:6 -14.8227 934.4897
10 14.01.2024 Планета Байкал-М 2:0 -17.8830 949.3124
11 03.12.2023 Байкал-М Байкал (Столяров) 0:7 -30.4077 967.1954
12 11.03.2023 JOKER TATTOO Байкал (Сарапулов) 1:2 +13.8069 997.6031
13 23.02.2023 Байкал (Сарапулов) ФК Иркутск (молодежка) 0:0 -0.7329 983.7962
14 19.02.2023 Performance Байкал (Сарапулов) 0:3 +19.1174 984.5291
15 04.02.2023 Байкал (Столяров) Байкал (Сарапулов) 7:0 -17.8144 965.4117
16 28.01.2023 Байкал (Сарапулов) Виктория 1:2 -4.9932 983.2261
17 14.01.2023 Байкал (Сарапулов) JOKER TATTOO 0:4 -10.6385 988.2193
18 25.12.2022 ФК Иркутск (молодежка) Байкал (Сарапулов) 2:0 -14.8258 998.8578
19 17.12.2022 Байкал (Сарапулов) Performance 6:4 +15.9649 1013.6836
20 27.11.2022 Виктория Байкал (Сарапулов) 7:0 -16.9524 997.7187
21 13.03.2022 Байкал-2006 Дядюшка Фуго 4:2 +33.5309 1014.6711
22 27.02.2022 Планета Байкал-2006 3:1 -17.9644 981.1402
23 16.02.2022 Байкал-2006 ФК Иркутск (молодежка) 6:10 -24.0555 999.1046
24 12.02.2022 Иркутский ГАУ Байкал-2006 5:2 -19.2931 1023.1601
25 29.01.2022 Байкал-2006 Иркутский ГАУ-2 2:1 +13.7464 1042.4532
26 23.01.2022 Иркутский ГАУ Байкал-2006 5:1 -20.1987 1028.7068
27 16.01.2022 Байкал-2006 СШ «Центр развития спорта» 3:0 +22.7374 1048.9055
28 05.01.2022 Байкал-2006 Планета 4:4 +3.1693 1026.1681
29 30.12.2021 Зенит Байкал-2006 4:9 +22.9325 1022.9988
30 26.12.2021 ФК Иркутск (молодежка) Байкал-2006 3:5 +26.0520 1000.0663
31 19.12.2021 Байкал-2006 ДЮСШ №7 2:1 +15.4479 974.0143
32 12.12.2021 Дядюшка Фуго Байкал-2006 6:3 -20.0937 958.5664
33 05.12.2021 Байкал-2006 Прогресс-Джокер 1:3 -21.3399 978.6601

Текущий рейтинг: 1196.4232

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 06.09.2023 Монретранс Байкал (Сарапулов) 3:3 +8.0263 1196.4232
2 31.08.2023 Байкал (Сарапулов) Виктория 4:2 +26.4889 1188.3969
3 29.08.2023 Байкал (Сарапулов) Сервико 0:6 -13.2806 1161.9080
4 31.05.2023 Байкал-97 Байкал-М 2:0 -25.4914 1175.1886
5 28.05.2023 Байкал-М ПИЦ Лестер 5:1 +29.5346 1200.6800
6 14.05.2023 Сервико Байкал-М 1:0 -7.0505 1171.1454
7 06.05.2023 Байкал-М ДЮСШ №7 8:0 +27.6723 1178.1959
8 22.04.2023 Байкал-М Планета 4:1 +26.7766 1150.5236
9 09.10.2022 СШ «Центр развития спорта» Байкал-2006 1:21 +26.6409 1123.7470
10 01.10.2022 Байкал-2006 Прогресс-Джокер 10:1 +34.8626 1097.1061
11 25.09.2022 Байкал-2006 ПИЦ Лестер 3:2 +17.6912 1062.2435
12 28.08.2022 Байкал-2007 Байкал-2006 0:3 +24.3904 1044.5523
13 30.07.2022 Байкал-2006 Байкал-2007 1:2 -17.7532 1020.1619
14 22.07.2022 Байкал-2006 Баргузин 15:0 +20.3060 1037.9151
15 09.07.2022 Прогресс-Джокер Байкал-2006 1:7 +27.2639 1017.6091
16 26.06.2022 Байкал-2006 Дядюшка Фуго 2:2 +7.0496 990.3452
17 22.06.2022 Монретранс Байкал-2006 7:2 -4.8324 983.2956
18 12.06.2022 ПИЦ Лестер Байкал-2006 1:0 -18.5609 988.1280
19 31.05.2022 JOKER TATTOO Байкал-2006 4:1 -17.7225 1006.6889
20 28.05.2022 ФК «ДомСтрой» Байкал-2006 3:2 -13.6359 1024.4114
21 15.05.2022 Байкал-2006 Монретранс 1:0 +26.1425 1038.0473
22 12.05.2022 Байкал-2007 Байкал-2006 3:3 -2.9997 1011.9048
23 03.05.2022 Байкал-2006 ФК «Иркутск» 0:12 -14.8456 1014.9045
24 24.04.2022 Байкал-2006 Performance 2:0 +20.3200 1029.7501
25 18.09.2021 Байкал (Валенза) Баргузин 9:1 +21.2836 1009.4301
26 12.09.2021 Дядюшка Фуго Байкал (Валенза) 8:2 -19.9514 988.1465
27 09.09.2021 Виктория Байкал (Валенза) 2:2 +0.2966 1008.0979
28 05.09.2021 Байкал (Валенза) Зенит-05 (Волков) 13:2 +36.6033 1007.8013
29 12.08.2021 Байкал (Валенза) Иркут 1:5 -20.8082 971.1980
30 10.08.2021 Байкал-2005 ФК «Иркутск» 3:9 -7.9938 992.0062