- Персоналии
- Пугач Ярослав
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 920.3420
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.09.2025 | Байкал+ | Иркутский ГАУ | 8:3 | -33.2209 | 920.3420 |
| 2 | 26.08.2025 | Иркутский ГАУ | Звезда | 3:7 | -23.0525 | 953.5629 |
| 3 | 18.08.2025 | Дружба | Иркутский ГАУ | 3:1 | -12.3325 | 976.6154 |
| 4 | 11.08.2025 | Иркутский ГАУ | Слата-ветераны | 3:4 | -15.7830 | 988.9479 |
| 5 | 14.07.2025 | Иркутский ГАУ | Байкал+ | 3:3 | +1.3365 | 1004.7309 |
| 6 | 06.07.2025 | Иркут | Иркутский ГАУ | 3:2 | -16.7757 | 1003.3944 |
| 7 | 08.06.2025 | Иркутский ГАУ | Дружба | 2:2 | +2.9514 | 1020.1701 |
| 8 | 02.06.2025 | Слата-ветераны | Иркутский ГАУ | 3:3 | -5.3615 | 1017.2187 |
| 9 | 29.09.2024 | Иркутский ГАУ | Слата-ветераны | 2:2 | -7.6553 | 1022.5802 |
| 10 | 19.09.2024 | Звезда | Иркутский ГАУ | 5:2 | -14.5041 | 1030.2355 |
| 11 | 14.09.2024 | Байкал+ | Иркутский ГАУ | 2:0 | -22.0830 | 1044.7396 |
| 12 | 08.09.2024 | Иркутский ГАУ | Локомотив-ВСЖД | 1:0 | +12.1116 | 1066.8226 |
| 13 | 19.08.2024 | Иркутский ГАУ | Дружба | 3:1 | +24.4523 | 1054.7110 |
| 14 | 07.08.2024 | Старт | Иркутский ГАУ | 5:1 | -44.4054 | 1030.2587 |
| 15 | 26.07.2024 | Иркутский ГАУ | Звезда | 3:5 | -18.1004 | 1074.6641 |
| 16 | 22.07.2024 | Слата-ветераны | Иркутский ГАУ | 2:1 | -23.9665 | 1092.7645 |
| 17 | 17.07.2024 | Иркутский ГАУ | Байкал+ | 3:4 | -16.6304 | 1116.7310 |
| 18 | 08.07.2024 | Локомотив-ВСЖД | Иркутский ГАУ | 2:5 | +12.0763 | 1133.3614 |
| 19 | 17.06.2024 | Дружба | Иркутский ГАУ | 2:6 | +24.7366 | 1121.2851 |
| 20 | 05.06.2024 | Иркутский ГАУ | Старт | 3:2 | +5.4262 | 1096.5485 |
| 21 | 24.09.2023 | Иркутский ГАУ | Звезда | 10:0 | +64.7480 | 1091.1223 |
| 22 | 11.09.2023 | Иркутский ГАУ | Байкал+ | 3:3 | +3.2638 | 1026.3743 |
| 23 | 04.09.2023 | Дружба | Иркутский ГАУ | 3:1 | -22.8445 | 1023.1105 |
| 24 | 23.08.2023 | ИркСити | Иркутский ГАУ | 0:13 | +13.2784 | 1045.9550 |
| 25 | 03.07.2023 | Иркутский ГАУ | Дружба | 4:3 | +14.8920 | 1032.6766 |
| 26 | 22.06.2023 | СКИФ | Иркутский ГАУ | 3:6 | +8.8434 | 1017.7846 |
| 27 | 16.06.2023 | Иркутский ГАУ | ИркСити | 9:1 | +16.2537 | 1008.9412 |
| 28 | 03.06.2022 | Иркутский ГАУ | СКИФ | 1:0 | -7.3125 | 992.6875 |
Текущий рейтинг: 1178.7887
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.02.2025 | ИНК | Виктория | 3:2 | +21.0301 | 1178.7887 |
| 2 | 16.02.2025 | JOKER TATTOO | ИНК | 1:0 | -10.3812 | 1157.7586 |
| 3 | 09.02.2025 | ИНК | Ceramet | 5:2 | +21.1821 | 1168.1398 |
| 4 | 19.01.2025 | Байкал-2 (Рудаков) | ИНК | 3:4 | +16.8259 | 1146.9577 |
| 5 | 29.12.2024 | ИНК | JOKER TATTOO | 1:2 | -8.1105 | 1130.1318 |
| 6 | 22.12.2024 | Ceramet | ИНК | 1:2 | +15.5629 | 1138.2423 |
| 7 | 15.12.2024 | ИНК | Байкал (Столяров) | 0:3 | -21.4007 | 1122.6794 |
| 8 | 07.12.2024 | ФК «Иркутск-М» | ИНК | 0:1 | +14.3320 | 1144.0801 |
| 9 | 01.12.2024 | ИНК | Байкал-2 (Рудаков) | 4:1 | +39.2043 | 1129.7481 |
| 10 | 31.03.2024 | Performance | Виктория | 3:6 | -18.6881 | 1090.5438 |
| 11 | 10.03.2024 | ФК «Иркутск-М» | Performance | 1:2 | +16.5269 | 1109.2319 |
| 12 | 18.02.2024 | JOKER TATTOO | Performance | 4:1 | -10.6441 | 1092.7050 |
| 13 | 11.02.2024 | Performance | Байкал-М | 1:3 | -24.3891 | 1103.3491 |
| 14 | 04.02.2024 | Планета | Performance | 2:0 | -21.8403 | 1127.7382 |
| 15 | 21.01.2024 | Performance | ФК «Иркутск-М» | 0:0 | -1.2600 | 1149.5785 |
| 16 | 07.01.2024 | Байкал (Столяров) | Performance | 3:1 | -21.8425 | 1150.8385 |
| 17 | 24.12.2023 | Performance | JOKER TATTOO | 3:3 | +6.9961 | 1172.6810 |
| 18 | 16.12.2023 | Байкал-М | Performance | 2:4 | +21.2617 | 1165.6849 |
| 19 | 03.12.2023 | Performance | Планета | 2:1 | +16.8915 | 1144.4232 |
| 20 | 11.03.2023 | Байкал (Столяров) | Performance | 5:1 | -16.5129 | 1127.5317 |
| 21 | 05.03.2023 | Performance | Виктория | 3:1 | +17.2637 | 1144.0446 |
| 22 | 26.02.2023 | JOKER TATTOO | Performance | 2:1 | -5.9845 | 1126.7809 |
| 23 | 19.02.2023 | Performance | Байкал (Сарапулов) | 0:3 | -19.1174 | 1132.7654 |
| 24 | 11.02.2023 | ФК Иркутск (молодежка) | Performance | 2:2 | -3.0521 | 1151.8828 |
| 25 | 29.01.2023 | Performance | ФК «Иркутск» | 2:3 | -5.3978 | 1154.9349 |
| 26 | 27.02.2022 | Performance | JOKER TATTOO | 1:1 | +4.4889 | 1160.3327 |
| 27 | 20.02.2022 | Байкал (Валенза) | Performance | 1:2 | +16.9579 | 1155.8438 |
| 28 | 05.02.2022 | Легенда | Performance | 9:1 | -38.0112 | 1138.8859 |
| 29 | 30.01.2022 | Performance | Байкал (Столяров) | 1:3 | -25.3516 | 1176.8971 |
| 30 | 23.01.2022 | Performance | Иркут | 6:2 | +22.4313 | 1202.2487 |
| 31 | 09.01.2022 | JOKER TATTOO | Performance | 4:2 | -22.4719 | 1179.8174 |
| 32 | 26.12.2021 | Performance | Байкал (Валенза) | 1:2 | -16.8199 | 1202.2893 |
| 33 | 18.12.2021 | Виктория | Performance | 3:1 | -17.1040 | 1219.1092 |
| 34 | 11.12.2021 | Performance | Легенда | 4:5 | -14.7001 | 1236.2132 |
| 35 | 04.12.2021 | Байкал (Столяров) | Performance | 1:1 | -4.5186 | 1250.9133 |
| 36 | 28.11.2021 | Иркут | Performance | 1:2 | +14.2530 | 1255.4319 |
| 37 | 07.03.2021 | Иркут | Performance | 0:3 | +15.3794 | 1241.1789 |
| 38 | 27.02.2021 | Performance | Легенда | 0:2 | -16.9788 | 1225.7995 |
| 39 | 13.02.2021 | Байкал-М | Performance | 0:3 | +10.3448 | 1242.7783 |
| 40 | 10.02.2021 | Иркутский ГАУ | Performance | 2:3 | +6.3322 | 1232.4335 |
| 41 | 07.02.2021 | Performance | JOKER TATTOO | 2:0 | +15.6999 | 1226.1013 |
| 42 | 24.01.2021 | Performance | ФК «Иркутск» | 4:4 | +1.2293 | 1210.4014 |
| 43 | 17.01.2021 | Performance | Иркут | 5:2 | +15.1240 | 1209.1721 |
| 44 | 26.12.2020 | Легенда | Performance | 3:3 | -2.4307 | 1194.0481 |
| 45 | 20.12.2020 | Performance | Байкал-М | 8:4 | +14.1014 | 1196.4788 |
| 46 | 13.12.2020 | JOKER TATTOO | Performance | 1:0 | -8.2035 | 1182.3774 |
| 47 | 05.12.2020 | Performance | Иркутский ГАУ | 4:1 | +14.0684 | 1190.5809 |
| 48 | 29.11.2020 | ФК «Иркутск» | Performance | 4:2 | -14.0634 | 1176.5125 |
| 49 | 09.03.2020 | Иркутский ГАУ | Performance | 3:1 | -15.9695 | 1190.5759 |
| 50 | 15.02.2020 | Легенда | Performance | 2:8 | +17.7167 | 1206.5454 |
| 51 | 08.02.2020 | Performance | Виктория | 3:4 | -7.5949 | 1188.8287 |
| 52 | 25.01.2020 | Performance | Ангара | 6:3 | +9.6771 | 1196.4236 |
| 53 | 11.01.2020 | JOKER TATTOO | Performance | 5:0 | -14.6806 | 1186.7465 |
| 54 | 22.12.2019 | Звезда | Performance | 4:1 | -13.6398 | 1201.4271 |
| 55 | 14.12.2019 | Performance | Легенда | 6:2 | +15.8194 | 1215.0669 |
| 56 | 07.12.2019 | Виктория | Performance | 0:0 | +1.0524 | 1199.2475 |
| 57 | 24.11.2019 | Ангара | Performance | 2:9 | +14.2529 | 1198.1951 |
| 58 | 17.02.2019 | Байкал-2002 | Performance | 3:1 | -11.4023 | 1183.9422 |
| 59 | 10.02.2019 | Performance | РВМ-групп | 3:5 | -10.9155 | 1195.3445 |
| 60 | 27.01.2019 | Performance | Ангара | 5:1 | +7.9741 | 1206.2600 |
| 61 | 20.01.2019 | ДЮСШ №7 | Performance | 0:5 | +9.5464 | 1198.2859 |
| 62 | 13.01.2019 | Performance | Легенда | 1:1 | -0.0737 | 1188.7395 |
| 63 | 08.01.2019 | Иркут | Performance | 0:3 | +11.8029 | 1188.8132 |
| 64 | 23.12.2018 | Performance | Байкал-2002 | 4:2 | +7.5012 | 1177.0103 |
| 65 | 16.12.2018 | РВМ-групп | Performance | 0:6 | +11.1509 | 1169.5091 |
| 66 | 02.12.2018 | Ангара | Performance | 1:3 | +7.6628 | 1158.3582 |
| 67 | 25.11.2018 | Performance | ДЮСШ №7 | 10:1 | +15.3983 | 1150.6954 |
| 68 | 25.03.2018 | FI SPORT | Космос | 13:4 | +24.6377 | 1135.2971 |
| 69 | 11.03.2018 | FI SPORT | ИрГУПС | 6:1 | +23.5871 | 1110.6594 |
| 70 | 04.03.2018 | FC Green Team | FI SPORT | 0:9 | +23.7497 | 1087.0723 |
| 71 | 23.02.2018 | FI SPORT | Дизель | 5:2 | +34.5293 | 1063.3226 |
| 72 | 14.02.2018 | Старт | FI SPORT | 1:0 | -17.4322 | 1028.7933 |
| 73 | 11.02.2018 | FI SPORT | ДЮСШ №7 | 3:4 | -15.7272 | 1046.2255 |
| 74 | 28.01.2018 | FI SPORT | РВМ-групп | 2:4 | -19.2865 | 1061.9527 |
| 75 | 14.01.2018 | Легенда | FI SPORT | 5:3 | -17.9928 | 1081.2392 |
| 76 | 06.01.2018 | ФСК «Шелехов» | FI SPORT | 4:2 | -23.3072 | 1099.2320 |
| 77 | 23.12.2017 | Байкал+ | FI SPORT | 2:6 | +28.4290 | 1122.5392 |
| 78 | 10.12.2017 | Иркут | FI SPORT | 6:1 | -24.5888 | 1094.1102 |
| 79 | 03.12.2017 | FI SPORT | Иркутский ГАУ-2 | 2:1 | +19.8705 | 1118.6990 |
| 80 | 04.03.2017 | Виктория | Дизель | 2:2 | +0.5654 | 1098.8285 |
| 81 | 26.02.2017 | Дизель | Иркутскгипродорнии | 1:2 | -24.6805 | 1098.2631 |
| 82 | 12.02.2017 | Дизель | Иркут | 4:1 | +28.5290 | 1122.9436 |
| 83 | 05.02.2017 | ФСК «Шелехов» | Дизель | 1:3 | +12.5258 | 1094.4146 |
| 84 | 28.01.2017 | Дизель | ИрГУПС | 3:0 | +16.3842 | 1081.8888 |
| 85 | 22.01.2017 | Иркутский ГАУ-2 | Дизель | 1:2 | +10.2166 | 1065.5046 |
| 86 | 04.01.2017 | Иркутский ГАУ | Дизель | 2:2 | -0.4876 | 1055.2880 |
| 87 | 24.12.2016 | Дизель | JOKER TATTOO | 1:0 | +12.2359 | 1055.7756 |
| 88 | 10.12.2016 | Дизель | Иркутский бетон | 5:1 | +19.9147 | 1043.5397 |
| 89 | 27.11.2016 | Дизель | Спарта | 6:0 | +23.6250 | 1023.6250 |
Текущий рейтинг: 1408.1395
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.09.2025 | JOKER TATTOO | ИНК | 1:4 | +18.9956 | 1408.1395 |
| 2 | 12.09.2025 | ИНК | ДЮСШ №7 | 4:1 | +13.8172 | 1389.1439 |
| 3 | 07.09.2025 | ФК Иркутск - ЦРС | ИНК | 4:5 | +6.5096 | 1375.3267 |
| 4 | 28.08.2025 | ИНК | NaFOXe | 0:1 | -18.0612 | 1368.8171 |
| 5 | 23.08.2025 | Лестер | ИНК | 3:2 | -23.7383 | 1386.8783 |
| 6 | 05.08.2025 | ИНК | Виктория | 2:0 | +11.4187 | 1410.6166 |
| 7 | 23.07.2025 | ИНК | JOKER TATTOO | 2:2 | -5.3738 | 1399.1979 |
| 8 | 12.07.2025 | Фортуна | ИНК | 1:3 | +11.7610 | 1404.5717 |
| 9 | 07.07.2025 | ИНК | ФК Иркутск - ЦРС | 10:0 | +12.6623 | 1392.8107 |
| 10 | 04.07.2025 | NaFOXe | ИНК | 2:2 | -3.8393 | 1380.1484 |
| 11 | 27.06.2025 | ИНК | Лестер | 7:4 | +13.8756 | 1383.9877 |
| 12 | 23.06.2025 | ИНК | ФК «Иркутск-М» | 1:0 | +9.3156 | 1370.1121 |
| 13 | 26.05.2025 | Фортуна | ИНК | 2:1 | -18.9603 | 1360.7965 |
| 14 | 18.05.2025 | ИНК | СтройПроектСервис | 1:0 | +11.8807 | 1379.7568 |
| 15 | 04.05.2025 | ИНК | Баяндай | 5:0 | +17.1662 | 1367.8761 |
| 16 | 22.09.2024 | ИНК | Виктория | 3:1 | +15.1705 | 1350.7099 |
| 17 | 18.09.2024 | ИНК | Монретранс | 1:4 | -27.0819 | 1335.5394 |
| 18 | 15.09.2024 | JOKER TATTOO | ИНК | 1:3 | +9.9689 | 1362.6213 |
| 19 | 31.08.2024 | СтройПроектСервис | ИНК | 3:2 | -16.5682 | 1352.6524 |
| 20 | 25.08.2024 | ИНК | Лестер | 4:1 | +15.9896 | 1369.2206 |
| 21 | 15.08.2024 | ФК Иркутск (молодежка) | ИНК | 1:3 | +11.7969 | 1353.2310 |
| 22 | 15.07.2024 | ИНК | JOKER TATTOO | 0:2 | -23.2515 | 1341.4341 |
| 23 | 07.07.2024 | Монретранс | ИНК | 1:5 | +20.0777 | 1364.6856 |
| 24 | 01.07.2024 | ИНК | СтройПроектСервис | 4:2 | +16.5821 | 1344.6079 |
| 25 | 26.06.2024 | ИНК | ФК Иркутск (молодежка) | 1:0 | +8.2129 | 1328.0258 |
| 26 | 20.06.2024 | Лестер | ИНК | 0:2 | +19.2574 | 1319.8129 |
| 27 | 31.05.2024 | Монретранс | ИНК | 3:2 | -13.5114 | 1300.5555 |
| 28 | 22.05.2024 | ИНК | СтройПроектСервис | 0:3 | -35.2040 | 1314.0669 |
| 29 | 17.05.2024 | Дима Артемов | ИНК | 1:3 | +15.0066 | 1349.2709 |
| 30 | 28.04.2024 | ИНК | Ольхонский район | 6:1 | +12.0695 | 1334.2643 |
| 31 | 16.09.2023 | Виктория | Performance | 2:3 | +10.6754 | 1322.1948 |
| 32 | 10.09.2023 | Performance | ФК «Иркутск-М» | 3:0 | +24.8265 | 1311.5194 |
| 33 | 24.08.2023 | Performance | Байкал (Сарапулов) | 3:4 | -21.7347 | 1286.6929 |
| 34 | 16.08.2023 | Performance | Дядюшка Фуго | 8:1 | +36.9233 | 1308.4276 |
| 35 | 09.08.2023 | Performance | Сервико | 4:1 | +37.1799 | 1271.5043 |
| 36 | 07.08.2023 | JOKER TATTOO | Performance | 4:2 | -17.0770 | 1234.3244 |
| 37 | 14.07.2023 | ФК «Иркутск-М» | Performance | 8:5 | -32.2637 | 1251.4014 |
| 38 | 09.07.2023 | Байкал (Сарапулов) | Performance | 1:3 | +12.7773 | 1283.6651 |
| 39 | 07.07.2023 | Performance | Монретранс | 4:2 | +33.5496 | 1270.8878 |
| 40 | 25.06.2023 | Дядюшка Фуго | Performance | 1:4 | +30.4965 | 1237.3382 |
| 41 | 12.06.2023 | Performance | JOKER TATTOO | 3:0 | +32.4295 | 1206.8417 |
| 42 | 07.06.2023 | Сервико | Performance | 3:1 | -8.8223 | 1174.4122 |
| 43 | 04.06.2023 | Performance | Монретранс | 0:4 | -12.2494 | 1183.2345 |
| 44 | 15.05.2023 | Дядюшка Фуго | Performance | 1:1 | +4.4739 | 1195.4839 |
| 45 | 07.05.2023 | Performance | Ольхонский район | 0:0 | -3.7947 | 1191.0100 |
| 46 | 03.05.2023 | Performance | Иркут | 7:0 | +37.4505 | 1194.8047 |
| 47 | 10.10.2022 | Монретранс | Performance | 1:2 | +26.3908 | 1157.3542 |
| 48 | 08.10.2022 | Performance | ФК «Иркутск-М» | 0:2 | -26.7535 | 1130.9634 |
| 49 | 18.09.2022 | Performance | Легенда | 5:3 | +29.7469 | 1157.7169 |
| 50 | 07.09.2022 | Дядюшка Фуго | Performance | 2:1 | -11.1173 | 1127.9700 |
| 51 | 31.08.2022 | Performance | JOKER TATTOO | 1:5 | -16.6568 | 1139.0873 |
| 52 | 28.08.2022 | Performance | Монретранс | 2:2 | +9.6636 | 1155.7441 |
| 53 | 16.08.2022 | ФК «Иркутск-М» | Performance | 1:1 | +1.5354 | 1146.0805 |
| 54 | 14.08.2022 | Performance | Виктория | 0:1 | -15.5346 | 1144.5451 |
| 55 | 16.07.2022 | Легенда | Performance | 2:1 | -9.4052 | 1160.0797 |
| 56 | 08.07.2022 | Performance | Дядюшка Фуго | 0:2 | -13.4532 | 1169.4849 |
| 57 | 29.06.2022 | JOKER TATTOO | Performance | 1:1 | +3.6262 | 1182.9381 |
| 58 | 22.06.2022 | ФК «Иркутск-М» | Performance | 1:5 | +19.1359 | 1179.3119 |
| 59 | 19.06.2022 | Performance | Виктория | 2:1 | +19.0761 | 1160.1760 |
| 60 | 02.06.2022 | Байкал-2007 | Performance | 0:2 | +15.7458 | 1141.0999 |
| 61 | 29.05.2022 | Performance | Прогресс-Джокер | 6:0 | +35.0043 | 1125.3541 |
| 62 | 15.05.2022 | Performance | Иркутский ГАУ | 4:3 | +16.2147 | 1090.3498 |
| 63 | 01.05.2022 | ФК «Иркутск» | Performance | 11:0 | -8.1847 | 1074.1351 |
| 64 | 24.04.2022 | Байкал-2006 | Performance | 2:0 | -20.3200 | 1082.3198 |
| 65 | 27.09.2021 | Performance | Монретранс | 1:7 | -21.1328 | 1102.6398 |
| 66 | 22.09.2021 | ФК «Иркутск» | Performance | 11:3 | -8.6698 | 1123.7726 |
| 67 | 19.09.2021 | Performance | Химик | 2:5 | -21.7639 | 1132.4424 |
| 68 | 12.08.2021 | Performance | Легенда | 1:3 | -50.4140 | 1154.2063 |
| 69 | 08.08.2021 | Байкал-2004 | Performance | 0:7 | +28.0192 | 1204.6203 |
| 70 | 12.07.2021 | JOKER TATTOO | Performance | 2:2 | -0.2956 | 1176.6011 |
| 71 | 08.07.2021 | Монретранс | Performance | 2:0 | -64.9106 | 1176.8967 |
| 72 | 04.07.2021 | Performance | Байкал-2005 | 4:2 | +21.7271 | 1241.8073 |
| 73 | 16.06.2021 | Химик | Performance | 3:3 | -16.7988 | 1220.0802 |
| 74 | 09.06.2021 | Performance | Шелехов | 6:0 | +61.8649 | 1236.8790 |
| 75 | 30.05.2021 | Легенда | Performance | 2:5 | +52.5085 | 1175.0141 |
| 76 | 23.05.2021 | Performance | Байкал-2004 | 5:2 | +45.3277 | 1122.5056 |
| 77 | 02.05.2021 | Performance | Байкал-М | 1:5 | -28.1362 | 1077.1779 |
| 78 | 25.10.2020 | Performance | Легенда | 2:0 | +43.9602 | 1105.3141 |
| 79 | 18.10.2020 | СШОР Ангара | Performance | 0:5 | +53.1230 | 1061.3539 |
| 80 | 30.09.2020 | Звезда | Performance | 3:1 | -34.4177 | 1008.2309 |
| 81 | 26.09.2020 | Performance | Виктория | 3:0 | +67.3693 | 1042.6486 |
| 82 | 13.09.2020 | JOKER TATTOO | Performance | 4:2 | -21.3243 | 975.2793 |
| 83 | 02.09.2020 | Легенда | Performance | 7:0 | -100.6770 | 996.6036 |
| 84 | 30.08.2020 | Performance | СШОР Ангара | 3:0 | +75.1723 | 1097.2806 |
| 85 | 16.08.2020 | Performance | Ангара | 2:2 | +23.4324 | 1022.1083 |
| 86 | 07.08.2020 | Виктория | Performance | 1:3 | +43.2089 | 998.6759 |
| 87 | 31.07.2020 | Performance | Звезда | 2:2 | +14.6331 | 955.4670 |
| 88 | 26.07.2020 | Performance | JOKER TATTOO | 1:3 | -14.0488 | 940.8339 |
| 89 | 16.07.2020 | JOKER TATTOO | Performance | 5:1 | -4.8194 | 954.8827 |
| 90 | 12.07.2020 | Performance | ЦРС Сибирский медведь | 1:0 | +16.6665 | 959.7021 |
| 91 | 18.09.2019 | Гранд-Байкал | Performance | 0:0 | +29.1506 | 943.0356 |
| 92 | 15.09.2019 | Performance | Легенда | 0:1 | -28.9733 | 913.8850 |
| 93 | 28.08.2019 | Performance | Проект | 0:1 | -26.4289 | 942.8583 |
| 94 | 18.08.2019 | Звезда | Performance | 2:0 | -27.4912 | 969.2872 |
| 95 | 11.08.2019 | Performance | Салют | 0:2 | -21.3567 | 996.7784 |
| 96 | 14.07.2019 | Performance | Гранд-Байкал | 2:3 | -9.7918 | 1018.1351 |
| 97 | 07.07.2019 | Легенда | Performance | 4:1 | -84.0360 | 1027.9269 |
| 98 | 30.06.2019 | Performance | JOKER TATTOO | 2:1 | +61.5532 | 1111.9629 |
| 99 | 22.06.2019 | Проект | Performance | 1:6 | +95.2559 | 1050.4097 |
| 100 | 09.06.2019 | Performance | Звезда | 0:3 | -18.8800 | 955.1538 |
| 101 | 05.06.2019 | Performance | Звезда | 1:3 | -32.9259 | 974.0338 |
| 102 | 28.05.2019 | Салют | Performance | 6:0 | -36.1349 | 1006.9597 |
| 103 | 23.09.2018 | Performance | Ангара | 0:5 | -16.0909 | 1043.0946 |
| 104 | 22.09.2018 | ЛФК - СОЮЗ | Performance | 1:2 | +6.3435 | 1059.1855 |
| 105 | 16.09.2018 | Performance | Альянс | 8:0 | +9.5904 | 1052.8420 |
| 106 | 10.09.2018 | Performance | Хогот | 3:0 | +9.3239 | 1043.2516 |
| 107 | 20.08.2018 | Performance | РегионСпецСтрой | 4:1 | +8.5847 | 1033.9277 |
| 108 | 12.08.2018 | СШОР "Рекорд" | Performance | 0:1 | +6.3494 | 1025.3430 |
| 109 | 22.07.2018 | Performance | Ангара | 2:2 | -0.8082 | 1018.9936 |
| 110 | 15.07.2018 | Performance | ЛФК - СОЮЗ | 5:1 | +12.9420 | 1019.8018 |
| 111 | 08.07.2018 | Альянс | Performance | 0:8 | +16.2219 | 1006.8598 |
| 112 | 23.06.2018 | Пахтакор | Performance | 1:7 | +18.3248 | 990.6379 |
| 113 | 08.06.2018 | РегионСпецСтрой | Performance | 0:2 | +11.3409 | 972.3131 |
| 114 | 01.06.2018 | Performance | СШОР "Рекорд" | 1:0 | +6.3355 | 960.9722 |
| 115 | 27.05.2018 | Performance | Ленком | 3:1 | +10.9551 | 954.6367 |
| 116 | 20.05.2018 | Performance | ЦРС Сибирский медведь | 2:3 | -11.4991 | 943.6816 |
| 117 | 06.05.2018 | Performance | Звезда | 4:5 | -9.7726 | 955.1807 |
| 118 | 29.04.2018 | Олимпия | Performance | 2:6 | +30.2407 | 964.9533 |
| 119 | 22.04.2018 | Легенда | Performance | 1:1 | +3.6320 | 934.7126 |
| 120 | 01.10.2017 | FI SPORT | Корея Моторс/SCANIA | 5:1 | +29.0069 | 931.0806 |
| 121 | 18.09.2017 | FI SPORT | Байкал-Энергия-2001 | 7:0 | +30.4765 | 902.0737 |
| 122 | 10.09.2017 | Космос | FI SPORT | 2:3 | +15.2433 | 871.5972 |
| 123 | 21.08.2017 | Марка | FI SPORT | 3:0 | -16.7115 | 856.3539 |
| 124 | 18.08.2017 | FI SPORT | Аэронавигация | 5:1 | +31.2917 | 873.0654 |
| 125 | 31.07.2017 | Дизель | Регион/ВЧНГ | 2:6 | -32.2105 | 841.7737 |
| 126 | 12.07.2017 | Виктория | Дизель | 7:3 | -31.6334 | 873.9842 |
| 127 | 06.07.2017 | Дизель | Сервико | 0:2 | -5.7688 | 905.6176 |
| 128 | 01.07.2017 | Ангара | Дизель | 4:1 | -58.0535 | 911.3864 |
| 129 | 25.06.2017 | Дизель | Байкал-М | 4:3 | +20.1755 | 969.4399 |
| 130 | 12.06.2017 | Дизель | Иркутский ГАУ | 3:2 | +28.2443 | 949.2644 |
| 131 | 06.05.2017 | Зенит-2001 | Дизель | 2:1 | -13.6729 | 921.0201 |
| 132 | 30.04.2017 | Дизель | Иркутский ГАУ-2 | 2:0 | +16.5873 | 934.6930 |
| 133 | 23.04.2017 | Дизель | Спарта | 3:0 | +17.1475 | 918.1057 |
| 134 | 01.10.2016 | Регион/ВЧНГ | Дизель | 3:2 | -9.1139 | 900.9582 |
| 135 | 11.09.2016 | Дизель | Иркутский ГАУ | 1:6 | -54.7317 | 910.0721 |
| 136 | 08.09.2016 | ЦРС Сибирский медведь | Дизель | 0:5 | +30.1112 | 964.8038 |
| 137 | 25.08.2016 | Иркутскгипродорнии | Дизель | 2:0 | -27.7085 | 934.6926 |
| 138 | 14.08.2016 | Дизель | Байкал-М | 4:0 | +37.5046 | 962.4011 |
| 139 | 11.08.2016 | Сервико | Дизель | 4:1 | -16.5166 | 924.8965 |
| 140 | 29.07.2016 | Байкал-М | Дизель | 6:3 | -60.3857 | 941.4131 |
| 141 | 23.06.2016 | Дизель | Иркутский ГАУ | 3:0 | +26.2955 | 1001.7988 |
| 142 | 21.06.2016 | Виктория | Дизель | 1:1 | -3.5329 | 975.5033 |
| 143 | 19.06.2016 | Ангарск-АНХК | Дизель | 3:1 | -38.8967 | 979.0362 |
| 144 | 16.06.2016 | Дизель | JOKER TATTOO | 2:3 | -18.1671 | 1017.9329 |
| 145 | 21.05.2016 | Дизель | Иркутский ГАУ-2 | 1:1 | -0.6542 | 1036.1000 |
| 146 | 13.05.2016 | JOKER TATTOO | Дизель | 0:0 | +3.6609 | 1036.7542 |
| 147 | 07.05.2016 | Дизель | Корея Моторс/SCANIA | 10:0 | +33.0933 | 1033.0933 |
Текущий рейтинг: 1026.8054
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.05.2025 | Атмосфера | Джо Джо | 4:7 | -28.8111 | 1026.8054 |
| 2 | 10.05.2025 | Атмосфера | Ныгда | 4:0 | +23.6885 | 1055.6165 |
| 3 | 20.04.2025 | Атмосфера | Иркутский ГАУ | 4:5 | -15.5527 | 1031.9280 |
| 4 | 25.05.2024 | Планета | Атмосфера | 2:1 | -8.2134 | 1047.4807 |
| 5 | 18.05.2024 | Атмосфера | Тараса | 3:1 | +19.1463 | 1055.6941 |
| 6 | 29.04.2024 | ФК Маэстро | Атмосфера | 1:3 | +21.5563 | 1036.5478 |
| 7 | 21.04.2024 | Атмосфера | Иркутский ГАУ | 2:1 | +14.9915 | 1014.9915 |
