- Персоналии
- Ставский Эрнст
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 1104.7389
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.09.2026 | ИНК | Виктория | 1:5 | +33.4970 | 1104.7389 |
| 2 | 20.09.2026 | ДЮСШ №7 | Виктория | 1:5 | +20.1713 | 1071.2419 |
| 3 | 30.07.2026 | Виктория | ФК Иркутск-2011 | 5:2 | +20.6937 | 1051.0706 |
| 4 | 20.07.2026 | ИНК | Виктория | 6:1 | -26.9109 | 1030.3769 |
| 5 | 08.07.2026 | Виктория | ДЮСШ №7 | 4:1 | +19.0723 | 1057.2878 |
| 6 | 05.07.2026 | Фортуна | Виктория | 2:2 | +0.5587 | 1038.2155 |
| 7 | 26.06.2026 | Виктория | JOKER TATTOO | 1:2 | -14.8709 | 1037.6568 |
| 8 | 21.06.2026 | ФК Иркутск-2011 | Виктория | 2:5 | +21.7226 | 1052.5277 |
| 9 | 17.06.2026 | Виктория | ИНК | 1:0 | +15.8051 | 1030.8051 |
| 10 | 07.06.2026 | ДЮСШ №7 | Виктория | 1:2 | +15.0000 | 1015.0000 |
Текущий рейтинг: 1231.3979
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.09.2026 | Дружба | Слата-ветераны | 2:3 | -25.0491 | 1231.3979 |
| 2 | 06.09.2026 | Старт | Дружба | 0:5 | +20.1110 | 1256.4470 |
| 3 | 28.08.2026 | Дружба | Иркутский ГАУ | 2:2 | -3.6471 | 1236.3360 |
| 4 | 19.08.2026 | Иркут | Дружба | 3:1 | -32.5992 | 1239.9831 |
| 5 | 15.08.2026 | Химик | Дружба | 1:3 | +6.6950 | 1272.5823 |
| 6 | 06.08.2026 | Дружба | Звезда | 4:3 | +9.6558 | 1265.8873 |
| 7 | 29.07.2026 | Байкал+ | Дружба | 1:3 | +5.3008 | 1256.2315 |
| 8 | 15.07.2026 | Дружба | Старт | 6:3 | +18.5608 | 1250.9307 |
| 9 | 02.07.2026 | Слата-ветераны | Дружба | 3:5 | +8.6019 | 1232.3699 |
| 10 | 25.06.2026 | Дружба | Иркут | 1:1 | -5.3870 | 1223.7680 |
| 11 | 22.06.2026 | Иркутский ГАУ | Дружба | 4:3 | -22.6825 | 1229.1550 |
| 12 | 16.06.2026 | Дружба | Химик | 5:2 | +7.2590 | 1251.8375 |
| 13 | 10.06.2026 | Звезда | Дружба | 1:2 | +10.7931 | 1244.5785 |
| 14 | 18.09.2025 | Дружба | Слата-ветераны | 4:2 | +9.6643 | 1233.7854 |
| 15 | 06.09.2025 | Дружба | Иркут | 6:2 | +17.8075 | 1224.1211 |
| 16 | 21.08.2025 | Старт | Дружба | 2:1 | -21.8897 | 1206.3136 |
| 17 | 18.08.2025 | Дружба | Иркутский ГАУ | 3:1 | +12.3287 | 1228.2033 |
| 18 | 01.07.2025 | Дружба | Байкал+ | 4:1 | +20.3484 | 1215.8746 |
| 19 | 23.06.2025 | Иркут | Дружба | 2:6 | +14.7818 | 1195.5262 |
| 20 | 15.06.2025 | Дружба | Старт | 5:1 | +13.3027 | 1180.7444 |
| 21 | 08.06.2025 | Иркутский ГАУ | Дружба | 2:2 | -2.9657 | 1167.4417 |
| 22 | 01.06.2025 | Дружба | Звезда | 7:1 | +42.6937 | 1170.4074 |
| 23 | 23.09.2024 | Дружба | Старт | 3:2 | +8.8716 | 1127.7137 |
| 24 | 28.08.2024 | Локомотив-ВСЖД | Дружба | 4:1 | -32.6205 | 1118.8421 |
| 25 | 26.08.2024 | Дружба | Звезда | 1:2 | -9.2650 | 1151.4626 |
| 26 | 19.08.2024 | Иркутский ГАУ | Дружба | 3:1 | -24.4567 | 1160.7276 |
| 27 | 19.07.2024 | Старт | Дружба | 2:3 | +6.3618 | 1185.1843 |
| 28 | 17.06.2024 | Дружба | Иркутский ГАУ | 2:6 | -24.7579 | 1178.8225 |
| 29 | 29.09.2023 | Дружба | Байкал+ | 5:1 | +28.4032 | 1203.5804 |
| 30 | 23.09.2023 | Старт | Дружба | 0:6 | +14.7604 | 1175.1772 |
| 31 | 16.09.2023 | Звезда | Дружба | 3:2 | -7.3724 | 1160.4168 |
| 32 | 04.09.2023 | Дружба | Иркутский ГАУ | 3:1 | +22.8827 | 1167.7892 |
| 33 | 15.08.2023 | ИркСити | Дружба | 1:4 | +9.5784 | 1144.9065 |
| 34 | 18.07.2023 | Дружба | Старт | 2:1 | +7.1936 | 1135.3281 |
| 35 | 11.07.2023 | Байкал+ | Дружба | 4:1 | -23.9716 | 1128.1345 |
| 36 | 03.07.2023 | Иркутский ГАУ | Дружба | 4:3 | -14.8913 | 1152.1061 |
| 37 | 11.06.2023 | СКИФ | Дружба | 0:3 | +8.6543 | 1166.9974 |
| 38 | 04.06.2023 | Дружба | ИркСити | 5:1 | +12.4254 | 1158.3431 |
| 39 | 02.10.2022 | Иркутский ГАУ | Дружба | 2:3 | +14.5843 | 1145.9177 |
| 40 | 18.09.2022 | Звезда | Дружба | 1:2 | +24.7115 | 1131.3334 |
| 41 | 14.09.2022 | Дружба | Наран | 7:1 | +10.8701 | 1106.6219 |
| 42 | 02.09.2022 | Дружба | Байкал+ | 7:1 | +37.7747 | 1095.7518 |
| 43 | 30.08.2022 | Ангарск-АНХК | Дружба | 3:1 | -21.0924 | 1057.9771 |
| 44 | 16.08.2022 | Дружба | Старт | 4:1 | +16.9218 | 1079.0695 |
| 45 | 11.07.2022 | Дружба | Иркутский ГАУ | 3:1 | +25.1435 | 1062.1477 |
| 46 | 06.07.2022 | СКИФ | Дружба | 2:3 | +6.1743 | 1037.0042 |
| 47 | 29.06.2022 | Наран | Дружба | 3:4 | +8.4139 | 1030.8299 |
| 48 | 21.06.2022 | Дружба | Звезда | 1:7 | -12.3557 | 1022.4160 |
| 49 | 14.06.2022 | Байкал+ | Дружба | 2:0 | -22.8205 | 1034.7717 |
| 50 | 07.06.2022 | Дружба | Ангарск-АНХК | 5:3 | +26.3110 | 1057.5922 |
| 51 | 29.09.2021 | Дружба | Иркутский бетон | 5:3 | +13.8714 | 1031.2812 |
| 52 | 26.09.2021 | СКИФ | Дружба | 2:8 | +18.0248 | 1017.4098 |
| 53 | 13.09.2021 | Дружба | Иркутский ГАУ | 2:1 | +21.7447 | 999.3850 |
| 54 | 24.08.2021 | Старт | Дружба | 0:1 | +10.6258 | 977.6403 |
| 55 | 17.08.2021 | Дружба | Ангарск-АНХК | 2:4 | -18.7956 | 967.0145 |
| 56 | 03.08.2021 | Звезда | Дружба | 3:1 | -14.1899 | 985.8101 |
Текущий рейтинг: 1265.7808
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.02.2026 | Байкал-2010 | Иркут | 1:3 | +6.6323 | 1265.7808 |
| 2 | 07.02.2026 | Иркут | Иркутский ГАУ | 2:1 | +10.3934 | 1259.1485 |
| 3 | 31.01.2026 | Байкал-2009 | Иркут | 2:4 | +13.8890 | 1248.7551 |
| 4 | 25.01.2026 | Иркут | Баяндай | 2:2 | -2.2990 | 1234.8661 |
| 5 | 11.01.2026 | Планета | Иркут | 4:2 | -23.8853 | 1237.1651 |
| 6 | 14.12.2025 | Иркут | Байкал-2009 | 2:1 | +7.0842 | 1261.0504 |
| 7 | 30.11.2025 | Иркут | Планета | 3:1 | +21.2818 | 1253.9662 |
| 8 | 22.02.2025 | ДЮСШ №7 | Иркут | 2:9 | -28.2124 | 1232.6844 |
| 9 | 15.02.2025 | ДЮСШ №7 | ФК Иркутск - ЦРС | 3:1 | +12.6424 | 1260.8968 |
| 10 | 09.02.2025 | Планета | ДЮСШ №7 | 1:1 | +1.9794 | 1248.2544 |
| 11 | 01.02.2025 | ДЮСШ №7 | Байкал-2009 | 4:0 | +15.2853 | 1246.2750 |
| 12 | 26.01.2025 | ФК Иркутск-2009 | ДЮСШ №7 | 1:2 | +14.4085 | 1230.9897 |
| 13 | 18.01.2025 | ДЮСШ №7 | Иркутский ГАУ | 1:1 | +0.7639 | 1216.5812 |
| 14 | 12.01.2025 | ДЮСШ №7 | Байкал-2010 | 5:4 | +9.1147 | 1215.8173 |
| 15 | 08.01.2025 | Иркут | ДЮСШ №7 | 3:1 | -23.9833 | 1206.7026 |
| 16 | 05.01.2025 | ФК Иркутск - ЦРС | ДЮСШ №7 | 2:4 | +14.3425 | 1230.6859 |
| 17 | 08.12.2024 | ДЮСШ №7 | ФК Иркутск-2009 | 3:6 | -34.9159 | 1216.3434 |
| 18 | 30.11.2024 | Иркутский ГАУ | ДЮСШ №7 | 1:1 | -1.7766 | 1251.2593 |
| 19 | 16.03.2024 | Байкал-2009 | ДЮСШ №7 | 4:6 | +7.2299 | 1253.0359 |
| 20 | 08.03.2024 | ДЮСШ №7 | Зенит | 1:0 | +11.2373 | 1245.8060 |
| 21 | 02.03.2024 | Байкал-2 (Рудаков) | ДЮСШ №7 | 4:4 | +3.9181 | 1234.5687 |
| 22 | 24.02.2024 | ДЮСШ №7 | Иркутский ГАУ | 5:2 | +25.3157 | 1230.6506 |
| 23 | 17.02.2024 | ДЮСШ №7 | ЦРС-2008 | 6:0 | +16.9955 | 1205.3349 |
| 24 | 10.02.2024 | ФК Иркутск-2009 | ДЮСШ №7 | 1:2 | +11.8661 | 1188.3394 |
| 25 | 27.01.2024 | ДЮСШ №7 | Байкал-2009 | 7:1 | +21.2540 | 1176.4733 |
| 26 | 20.01.2024 | Зенит | ДЮСШ №7 | 1:2 | +13.5912 | 1155.2193 |
| 27 | 13.01.2024 | ДЮСШ №7 | Байкал-2 (Рудаков) | 2:3 | -11.2689 | 1141.6281 |
| 28 | 17.12.2023 | ДЮСШ №7 | ФК Иркутск-2009 | 4:3 | +18.0363 | 1152.8970 |
| 29 | 02.12.2023 | Иркутский ГАУ | ДЮСШ №7 | 2:1 | -16.7677 | 1134.8607 |
| 30 | 12.03.2023 | Планета | ДЮСШ №7 | 6:2 | -8.3410 | 1151.6284 |
| 31 | 11.03.2023 | Виктория | ФК Иркутск (молодежка) | 6:0 | +13.6239 | 1159.9694 |
| 32 | 05.03.2023 | Performance | Виктория | 3:1 | -17.2611 | 1146.3455 |
| 33 | 26.02.2023 | Виктория | ФК «Иркутск» | 0:3 | -12.0345 | 1163.6066 |
| 34 | 25.02.2023 | ДЮСШ №7 | Байкал-2007 | 1:4 | -9.4929 | 1175.6411 |
| 35 | 18.02.2023 | ДЮСШ №7 | Иркутский ГАУ-2 | 2:2 | -0.0953 | 1185.1340 |
| 36 | 18.02.2023 | Байкал (Столяров) | Виктория | 2:3 | +6.6479 | 1185.2293 |
| 37 | 12.02.2023 | Хогот | ДЮСШ №7 | 2:4 | +9.2856 | 1178.5814 |
| 38 | 05.02.2023 | ДЮСШ №7 | Дядюшка Фуго | 2:4 | -6.2615 | 1169.2958 |
| 39 | 04.02.2023 | Виктория | JOKER TATTOO | 1:2 | -9.8517 | 1175.5573 |
| 40 | 15.01.2023 | ФК Иркутск (молодежка) | Виктория | 0:1 | +4.6157 | 1185.4090 |
| 41 | 14.01.2023 | ДЮСШ №7 | Планета | 0:0 | +1.0226 | 1180.7933 |
| 42 | 07.01.2023 | Виктория | Performance | 7:1 | +13.3440 | 1179.7707 |
| 43 | 04.12.2022 | JOKER TATTOO | Виктория | 1:0 | -9.5522 | 1166.4267 |
| 44 | 03.12.2022 | Дядюшка Фуго | ДЮСШ №7 | 6:1 | -9.3490 | 1175.9789 |
| 45 | 26.11.2022 | ДЮСШ №7 | ФК Молодёжный | 0:0 | +0.2169 | 1185.3279 |
| 46 | 13.03.2022 | ДЮСШ №7 | Зенит | 5:0 | +19.2506 | 1185.1110 |
| 47 | 06.03.2022 | Иркутский ГАУ-2 | ДЮСШ №7 | 0:0 | +0.5166 | 1166.3770 |
| 48 | 06.03.2022 | Байкал (Валенза) | Виктория | 2:1 | -22.2161 | 1165.8604 |
| 49 | 27.02.2022 | ДЮСШ №7 | Прогресс-Джокер | 0:3 | -25.3812 | 1188.0765 |
| 50 | 26.02.2022 | Виктория | Байкал (Столяров) | 3:2 | +9.1740 | 1213.4577 |
| 51 | 19.02.2022 | Виктория | Легенда | 5:1 | +15.1869 | 1192.5471 |
| 52 | 19.02.2022 | СШ «Центр развития спорта» | ДЮСШ №7 | 2:3 | +11.7366 | 1204.2837 |
| 53 | 13.02.2022 | Performance | Виктория | 0:1 | +10.2684 | 1177.3602 |
| 54 | 13.02.2022 | ДЮСШ №7 | Байкал (Сарапулов) | 4:4 | -3.6221 | 1173.7381 |
| 55 | 06.02.2022 | СШ «Центр развития спорта» | ДЮСШ №7 | 1:4 | +24.2111 | 1167.0918 |
| 56 | 05.02.2022 | ДЮСШ №7 | Зенит | 3:2 | +11.2415 | 1154.1222 |
| 57 | 05.02.2022 | Виктория | Иркут | 5:1 | +16.6304 | 1142.8807 |
| 58 | 22.01.2022 | Виктория | JOKER TATTOO | 2:2 | -0.4598 | 1126.2503 |
| 59 | 16.01.2022 | ДЮСШ №7 | ФК Иркутск (молодежка) | 1:3 | -18.5762 | 1126.7101 |
| 60 | 05.01.2022 | Дядюшка Фуго | ДЮСШ №7 | 7:1 | -24.9823 | 1145.2863 |
| 61 | 12.12.2021 | ДЮСШ №7 | Байкал (Сарапулов) | 2:2 | -1.9325 | 1170.2686 |
| 62 | 11.12.2021 | Иркут | Виктория | 1:3 | +15.0715 | 1172.2011 |
| 63 | 05.12.2021 | Иркутский ГАУ-2 | ДЮСШ №7 | 4:1 | -29.2318 | 1157.1296 |
| 64 | 04.12.2021 | Виктория | ФК «Иркутск» | 0:3 | -28.8527 | 1186.3614 |
| 65 | 28.02.2021 | Виктория | Байкал-2005 | 5:1 | +4.2353 | 1215.2141 |
| 66 | 05.12.2020 | Хогот | Виктория | 1:4 | +4.0168 | 1210.9788 |
| 67 | 28.11.2020 | Виктория | Байкал-2004 | 2:1 | +2.0931 | 1206.9620 |
| 68 | 09.03.2020 | JOKER TATTOO | Виктория | 1:0 | -7.8501 | 1204.8689 |
| 69 | 23.02.2020 | Ангара | Виктория | 3:5 | +5.6380 | 1212.7190 |
| 70 | 19.01.2020 | Виктория | JOKER TATTOO | 1:3 | -11.4307 | 1207.0810 |
| 71 | 24.02.2019 | Звезда | Виктория | 3:0 | -17.5177 | 1218.5117 |
| 72 | 16.02.2019 | Виктория | Иркутский ГАУ-2 | 3:5 | -20.8451 | 1236.0294 |
| 73 | 03.02.2019 | Виктория | ФСК «Шелехов» | 2:0 | +6.6086 | 1256.8745 |
| 74 | 27.01.2019 | Байкал-М | Виктория | 2:9 | +11.3115 | 1250.2659 |
| 75 | 23.01.2019 | Иркутский ГАУ | Виктория | 1:3 | +14.0726 | 1238.9544 |
| 76 | 07.01.2019 | Виктория | Звезда | 1:0 | +7.1682 | 1224.8818 |
| 77 | 22.12.2018 | Иркутский ГАУ-2 | Виктория | 0:3 | +8.5154 | 1217.7136 |
| 78 | 16.12.2018 | Виктория | JOKER TATTOO | 0:2 | -14.9352 | 1209.1982 |
| 79 | 08.12.2018 | ФСК «Шелехов» | Виктория | 0:1 | +5.1605 | 1224.1334 |
| 80 | 17.03.2018 | Виктория | Team County | 10:0 | +27.2086 | 1218.9729 |
| 81 | 11.03.2018 | JOKER TATTOO | Виктория | 1:1 | -4.2568 | 1191.7643 |
| 82 | 17.02.2018 | Виктория | Иркутский ГАУ | 3:0 | +14.8836 | 1196.0211 |
| 83 | 16.01.2018 | Иркутский ГАУ | Виктория | 1:1 | -17.6281 | 1181.1375 |
| 84 | 13.01.2018 | Team County | Виктория | 1:2 | +15.3077 | 1198.7656 |
| 85 | 02.12.2017 | Виктория | Иркутский ГАУ | 4:1 | +20.9060 | 1183.4579 |
| 86 | 04.03.2017 | Виктория | Дизель | 2:2 | -0.5369 | 1162.5519 |
| 87 | 26.02.2017 | Иркутский ГАУ | Виктория | 0:1 | +24.9249 | 1163.0888 |
| 88 | 19.02.2017 | Виктория | Иркутский ГАУ-2 | 1:0 | +15.2556 | 1138.1639 |
| 89 | 11.02.2017 | JOKER TATTOO | Виктория | 2:1 | -24.9049 | 1122.9083 |
| 90 | 14.01.2017 | Старт | Виктория | 2:7 | +17.3212 | 1147.8132 |
| 91 | 03.01.2017 | Виктория | Планета | 3:0 | +16.9077 | 1130.4920 |
| 92 | 06.03.2016 | Иркутскгипродорнии (farm team) | Виктория | 2:4 | +32.2136 | 1113.5843 |
| 93 | 27.02.2016 | Виктория | Иркутскгипродорнии | 3:2 | +28.2049 | 1081.3707 |
| 94 | 06.02.2016 | Виктория | JOKER TATTOO | 0:0 | +6.4891 | 1053.1658 |
| 95 | 31.01.2016 | Виктория | Иркутскгипродорнии (farm team) | 3:1 | +37.2230 | 1046.6767 |
| 96 | 24.01.2016 | Иркутскгипродорнии | Виктория | 4:2 | -32.6989 | 1009.4537 |
| 97 | 16.01.2016 | Виктория | JOKER «STAR» | 4:1 | +49.5930 | 1042.1526 |
| 98 | 10.01.2016 | Виктория | Сибирский медведь - АДМ | 9:0 | +41.9833 | 992.5596 |
| 99 | 04.01.2016 | JOKER TATTOO | Виктория | 3:0 | -30.9062 | 950.5763 |
| 100 | 27.12.2015 | Иркутскгипродорнии (farm team) | Виктория | 2:1 | -26.7117 | 981.4825 |
| 101 | 19.12.2015 | Виктория | Иркутскгипродорнии | 2:2 | +5.0399 | 1008.1942 |
| 102 | 12.12.2015 | JOKER «STAR» | Виктория | 2:1 | -27.7556 | 1003.1543 |
| 103 | 05.12.2015 | Сибирский медведь - АДМ | Виктория | 0:8 | +55.9099 | 1030.9099 |
| 104 | 28.11.2015 | Виктория | JOKER TATTOO | 2:3 | -25.0000 | 975.0000 |
Текущий рейтинг: 1035.7368
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.06.2026 | Байкал-97 | Виктория | 2:0 | -20.5795 | 1035.7368 |
| 2 | 24.05.2026 | Виктория | JOKER TATTOO | 3:1 | +26.5067 | 1056.3163 |
| 3 | 17.05.2026 | ФК Иркутск-2011 | Виктория | 0:6 | +29.8096 | 1029.8096 |
| 4 | 08.05.2026 | СтройПроектСервис | Виктория | 4:1 | -19.4870 | 980.5130 |
| 5 | 22.09.2024 | ИНК | Виктория | 3:1 | -15.2338 | 1081.4457 |
| 6 | 30.08.2024 | Монретранс | Виктория | 2:1 | -12.4089 | 1096.6795 |
| 7 | 18.07.2024 | Виктория | ИНК | 1:2 | -10.2752 | 1109.0884 |
| 8 | 06.06.2024 | ФК Иркутск (молодежка) | Виктория | 0:3 | +32.5770 | 1119.3636 |
| 9 | 19.05.2024 | Зенит | Виктория | 0:2 | +17.2382 | 1086.7866 |
| 10 | 04.05.2024 | Лестер | Виктория | 2:1 | -8.7302 | 1069.5484 |
| 11 | 16.09.2023 | Иркут | ДЮСШ №7 | 2:3 | +18.4153 | 1078.2786 |
| 12 | 06.08.2023 | Зенит | ДЮСШ №7 | 1:2 | +11.9197 | 1059.8633 |
| 13 | 03.08.2023 | ДЮСШ №7 | Пахтакор | 4:1 | +29.2908 | 1047.9436 |
| 14 | 26.07.2023 | ДЮСШ №7 | Лестер | 0:4 | -15.5131 | 1018.6528 |
| 15 | 24.07.2023 | Байкал-2 (Рудаков) | ДЮСШ №7 | 0:3 | +25.5276 | 1034.1659 |
| 16 | 13.07.2023 | ДЮСШ №7 | Иркут | 0:1 | -12.0675 | 1008.6383 |
| 17 | 01.07.2023 | ДЮСШ №7 | ФСК Шелехов 2008 | 8:0 | +35.6725 | 1020.7058 |
| 18 | 24.06.2023 | Баргузин | ДЮСШ №7 | 2:1 | -22.9509 | 985.0333 |
| 19 | 15.06.2023 | ДЮСШ №7 | NaFOXe | 1:4 | -21.7628 | 1007.9842 |
| 20 | 03.06.2023 | Пахтакор | ДЮСШ №7 | 3:1 | -19.7313 | 1029.7470 |
| 21 | 06.05.2023 | Байкал-М | ДЮСШ №7 | 8:0 | -27.5358 | 1049.4783 |
| 22 | 29.04.2023 | Сервико | ДЮСШ №7 | 9:0 | -11.8339 | 1077.0141 |
| 23 | 15.10.2022 | ФК «Иркутск-М» | Виктория | 0:5 | +14.9139 | 1088.8480 |
| 24 | 24.09.2022 | JOKER TATTOO | Виктория | 5:2 | -25.7751 | 1073.9341 |
| 25 | 13.09.2022 | Виктория | Монретранс | 1:0 | +24.1532 | 1099.7092 |
| 26 | 14.08.2022 | Performance | Виктория | 0:1 | +15.4654 | 1075.5560 |
| 27 | 12.07.2022 | Дядюшка Фуго | Виктория | 4:2 | -16.4587 | 1060.0906 |
| 28 | 06.07.2022 | Виктория | JOKER TATTOO | 4:2 | +23.7000 | 1076.5493 |
| 29 | 30.06.2022 | Монретранс | Виктория | 5:3 | -10.5642 | 1052.8493 |
| 30 | 23.06.2022 | Виктория | Прогресс-Джокер | 2:0 | +15.1926 | 1063.4135 |
| 31 | 10.06.2022 | Виктория | ФК «Иркутск-М» | 2:0 | +16.0054 | 1048.2209 |
| 32 | 30.05.2022 | Легенда | Виктория | 0:0 | -0.8385 | 1032.2155 |
| 33 | 27.05.2022 | Виктория | Баргузин | 18:0 | +20.0146 | 1033.0540 |
| 34 | 22.05.2022 | JOKER TATTOO | Виктория | 1:0 | -17.6139 | 1013.0394 |
| 35 | 04.05.2022 | Виктория | Дядюшка Фуго | 1:1 | +0.0944 | 1030.6533 |
| 36 | 30.04.2022 | Ураган | Виктория | 2:3 | +7.5099 | 1030.5589 |
| 37 | 22.04.2022 | Виктория | Байкал (Валенза) | 7:1 | +19.0885 | 1023.0490 |
| 38 | 16.09.2021 | Виктория | Дядюшка Фуго | 0:2 | -18.4552 | 1003.9605 |
| 39 | 12.09.2021 | Зенит-05 (Волков) | Виктория | 1:4 | +18.3418 | 1022.4157 |
| 40 | 09.09.2021 | Виктория | Байкал (Валенза) | 2:2 | -0.2611 | 1004.0739 |
| 41 | 22.08.2021 | Иркут | Виктория | 2:1 | -14.6795 | 1004.3350 |
| 42 | 11.08.2021 | Баргузин | Виктория | 1:20 | +40.6454 | 1019.0145 |
| 43 | 07.07.2021 | Байкал (Валенза) | Виктория | 0:4 | +27.6156 | 978.3691 |
| 44 | 28.06.2021 | Виктория | Зенит-05 (Волков) | 14:2 | +41.8363 | 950.7535 |
| 45 | 20.06.2021 | Виктория | Баргузин | 15:1 | +49.3327 | 908.9172 |
| 46 | 08.06.2021 | Пахтакор | Виктория | 1:6 | +41.2984 | 859.5845 |
| 47 | 04.06.2021 | Виктория | Иркут | 0:4 | -28.3366 | 818.2861 |
| 48 | 30.05.2021 | Ураган | Виктория | 2:10 | +48.0661 | 846.6227 |
| 49 | 07.05.2021 | Виктория | Байкал-М | 1:3 | -14.6681 | 798.5566 |
| 50 | 28.04.2021 | Осинский район | Виктория | 5:1 | -23.5272 | 813.2247 |
| 51 | 25.04.2021 | Виктория | JOKER TATTOO | 3:1 | +38.0828 | 836.7519 |
| 52 | 18.04.2021 | Шахтёр | Виктория | 5:2 | -18.8305 | 798.6691 |
| 53 | 24.10.2020 | Виктория | ФК «Иркутск» | 3:7 | -6.0301 | 817.4996 |
| 54 | 17.10.2020 | Ангара | Виктория | 6:0 | -27.9049 | 823.5297 |
| 55 | 11.10.2020 | JOKER TATTOO | Виктория | 2:1 | -13.6056 | 851.4346 |
| 56 | 04.10.2020 | Виктория | Звезда | 4:3 | +57.6157 | 865.0402 |
| 57 | 26.09.2020 | Performance | Виктория | 3:0 | -67.8187 | 807.4245 |
| 58 | 19.09.2020 | Виктория | Легенда | 2:0 | +74.1852 | 875.2432 |
| 59 | 10.09.2020 | СШОР Ангара | Виктория | 1:1 | +4.0804 | 801.0580 |
| 60 | 27.08.2020 | Виктория | Ангара | 1:4 | -19.9535 | 796.9776 |
| 61 | 20.08.2020 | Виктория | JOKER TATTOO | 0:1 | -13.7442 | 816.9311 |
| 62 | 13.08.2020 | Звезда | Виктория | 1:2 | +62.0365 | 830.6753 |
| 63 | 07.08.2020 | Виктория | Performance | 1:3 | -43.0610 | 768.6388 |
| 64 | 03.08.2020 | Виктория | Монретранс | 2:5 | -17.9748 | 811.6998 |
| 65 | 29.07.2020 | Легенда | Виктория | 4:1 | -16.6934 | 829.6746 |
| 66 | 22.07.2020 | Виктория | СШОР Ангара | 3:4 | -18.2554 | 846.3680 |
| 67 | 18.07.2020 | Виктория | ФК «Иркутск» | 0:2 | -16.1793 | 864.6234 |
| 68 | 14.07.2020 | Дружба | Виктория | 1:8 | +31.3337 | 880.8027 |
| 69 | 10.07.2020 | Шелехов | Виктория | 0:0 | +4.8604 | 849.4690 |
| 70 | 11.05.2019 | Звезда | Виктория | 0:0 | +5.0930 | 844.6086 |
| 71 | 02.05.2019 | Виктория | Байкал-2003 | 1:0 | +14.4571 | 839.5156 |
| 72 | 22.04.2019 | Проект | Виктория | 3:0 | -13.8690 | 825.0585 |
| 73 | 07.10.2018 | Виктория | Проект | 0:8 | -46.1840 | 838.9275 |
| 74 | 29.09.2018 | ФСК «Шелехов» | Виктория | 1:2 | +34.1650 | 885.1115 |
| 75 | 22.08.2018 | JOKER TATTOO | Виктория | 4:0 | -38.0817 | 850.9465 |
| 76 | 16.07.2018 | Проект | Виктория | 3:2 | -18.0276 | 889.0282 |
| 77 | 04.07.2018 | Виктория | ФСК «Шелехов» | 2:2 | -7.3896 | 907.0558 |
| 78 | 30.06.2018 | Гранд-Байкал | Виктория | 4:0 | -82.4759 | 914.4454 |
| 79 | 13.06.2018 | Иркут | Виктория | 3:6 | +85.5401 | 996.9213 |
| 80 | 05.06.2018 | Виктория | Звезда | 1:2 | -33.0192 | 911.3812 |
| 81 | 30.05.2018 | Виктория | Сервико | 1:5 | -10.1936 | 944.4004 |
| 82 | 27.05.2018 | ЦРС Сибирский медведь | Виктория | 1:4 | +27.4428 | 954.5940 |
| 83 | 16.05.2018 | Легенда | Виктория | 0:3 | +23.4332 | 927.1512 |
| 84 | 04.05.2018 | Виктория | Хогот | 2:0 | +16.3528 | 903.7180 |
| 85 | 30.09.2017 | ТрансКонтейнер | Байкал+ | 4:3 | -14.5911 | 887.3652 |
| 86 | 16.09.2017 | Спарта | Байкал+ | 3:0 | -31.8865 | 901.9563 |
| 87 | 30.08.2017 | Байкал+ | Корея Моторс/SCANIA | 0:2 | -28.8797 | 933.8428 |
| 88 | 23.08.2017 | Хогот | Байкал+ | 2:5 | +22.4078 | 962.7225 |
| 89 | 09.08.2017 | Космос | Байкал+ | 1:4 | +17.6703 | 940.3147 |
| 90 | 12.07.2017 | Байкал+ | Ленком | 3:3 | -1.2371 | 922.6444 |
| 91 | 28.05.2017 | FI SPORT | Байкал+ | 3:3 | -4.1637 | 923.8815 |
| 92 | 25.05.2017 | Сервико | Виктория | 2:1 | -5.3191 | 928.0452 |
| 93 | 14.05.2017 | Корея Моторс/SCANIA | Виктория | 2:6 | +19.9530 | 933.3643 |
| 94 | 07.05.2017 | Сота™ | Виктория | 0:0 | -6.1274 | 913.4113 |
| 95 | 27.04.2017 | Виктория | Байкал-М | 4:1 | +14.1031 | 919.5387 |
| 96 | 18.04.2017 | Виктория | СтройПроектСервис | 0:0 | +3.4546 | 905.4356 |
| 97 | 02.10.2016 | Виктория | Иркутский ГАУ | 3:1 | +53.2943 | 901.9810 |
| 98 | 17.09.2016 | Дизель | Виктория | 2:2 | +8.0843 | 848.6867 |
