- Персоналии
- Иванов Александр
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 976.2934
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.05.2017 | АМФ «Гранд-Байкал» | МФК «Безопасность» | 6:7 | +16.2219 | 976.2934 |
2 | 05.05.2017 | МФК «КПРФ-д» | МФК «Безопасность» | 11:3 | -29.7588 | 960.0715 |
3 | 04.05.2017 | МФК «ИрАэро» | МФК «Безопасность» | 4:3 | -13.1371 | 989.8303 |
4 | 03.05.2017 | АМФ «Гранд-Байкал» | МФК «Безопасность» | 2:1 | -14.1194 | 988.8480 |
5 | 03.05.2017 | МФК «Безопасность» | МФК «Забайкальский край» | 5:2 | +25.4674 | 1002.9674 |
6 | 02.05.2017 | МФК «КПРФ-д» | МФК «Безопасность» | 3:1 | -22.5000 | 977.5000 |
Текущий рейтинг: 1027.7853
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.09.2024 | Иркутский ГАУ | Слата-ветераны | 2:2 | -7.6553 | 1027.7853 |
2 | 19.09.2024 | Звезда | Иркутский ГАУ | 5:2 | -14.5041 | 1035.4406 |
3 | 14.09.2024 | Байкал+ | Иркутский ГАУ | 2:0 | -22.0830 | 1049.9447 |
4 | 08.09.2024 | Иркутский ГАУ | Локомотив-ВСЖД | 1:0 | +12.1116 | 1072.0277 |
5 | 19.08.2024 | Иркутский ГАУ | Дружба | 3:1 | +24.4523 | 1059.9161 |
6 | 07.08.2024 | Старт | Иркутский ГАУ | 5:1 | -44.4054 | 1035.4638 |
7 | 22.07.2024 | Слата-ветераны | Иркутский ГАУ | 2:1 | -23.9665 | 1079.8692 |
8 | 17.07.2024 | Иркутский ГАУ | Байкал+ | 3:4 | -16.6304 | 1103.8357 |
9 | 08.07.2024 | Локомотив-ВСЖД | Иркутский ГАУ | 2:5 | +12.0763 | 1120.4661 |
10 | 17.06.2024 | Дружба | Иркутский ГАУ | 2:6 | +24.7366 | 1108.3898 |
11 | 05.06.2024 | Иркутский ГАУ | Старт | 3:2 | +5.4262 | 1083.6532 |
12 | 24.09.2023 | Иркутский ГАУ | Звезда | 10:0 | +64.7480 | 1078.2270 |
13 | 11.09.2023 | Иркутский ГАУ | Байкал+ | 3:3 | +3.2638 | 1013.4790 |
14 | 04.09.2023 | Дружба | Иркутский ГАУ | 3:1 | -22.8445 | 1010.2152 |
15 | 30.08.2023 | Иркутский ГАУ | СКИФ | 3:5 | -38.7408 | 1033.0597 |
16 | 09.08.2023 | Старт | Иркутский ГАУ | 1:5 | +14.7889 | 1071.8005 |
17 | 06.07.2023 | Звезда | Иркутский ГАУ | 4:1 | -17.2873 | 1057.0116 |
18 | 03.07.2023 | Иркутский ГАУ | Дружба | 4:3 | +14.8920 | 1074.2989 |
19 | 16.06.2023 | Иркутский ГАУ | ИркСити | 9:1 | +16.2537 | 1059.4069 |
20 | 09.06.2023 | Байкал+ | Иркутский ГАУ | 2:1 | -14.3178 | 1043.1532 |
21 | 30.05.2023 | Иркутский ГАУ | Старт | 5:2 | +14.1572 | 1057.4710 |
22 | 02.10.2022 | Иркутский ГАУ | Дружба | 2:3 | -14.5798 | 1043.3138 |
23 | 25.09.2022 | Наран | Иркутский ГАУ | 1:6 | +10.8150 | 1057.8936 |
24 | 15.09.2022 | Иркутский ГАУ | Звезда | 3:6 | -8.6692 | 1047.0786 |
25 | 11.09.2022 | Байкал+ | Иркутский ГАУ | 5:0 | -36.6139 | 1055.7478 |
26 | 26.08.2022 | Старт | Иркутский ГАУ | 0:2 | +10.9212 | 1092.3617 |
27 | 17.08.2022 | СКИФ | Иркутский ГАУ | 0:4 | +8.7465 | 1081.4405 |
28 | 07.07.2022 | Иркутский ГАУ | Наран | 3:1 | +9.4088 | 1072.6940 |
29 | 28.06.2022 | Звезда | Иркутский ГАУ | 3:0 | -14.6121 | 1063.2852 |
30 | 22.06.2022 | Иркутский ГАУ | Байкал+ | 1:1 | -2.3866 | 1077.8973 |
31 | 14.06.2022 | Ангарск-АНХК | Иркутский ГАУ | 3:5 | +21.8897 | 1080.2839 |
32 | 09.06.2022 | Иркутский ГАУ | Старт | 6:1 | +17.8483 | 1058.3942 |
33 | 03.06.2022 | Иркутский ГАУ | СКИФ | 1:0 | +7.3125 | 1040.5459 |
34 | 01.10.2021 | Иркутский ГАУ | Звезда | 0:8 | -27.7560 | 1033.2334 |
35 | 25.09.2021 | Иркутский бетон | Иркутский ГАУ | 0:9 | +11.0154 | 1060.9894 |
36 | 17.09.2021 | Иркутский ГАУ | СКИФ | 5:1 | +11.4314 | 1049.9740 |
37 | 13.09.2021 | Дружба | Иркутский ГАУ | 2:1 | -21.7669 | 1038.5426 |
38 | 25.08.2021 | Иркутский ГАУ | Байкал+ | 9:3 | +21.6851 | 1060.3095 |
39 | 19.08.2021 | Металлург | Иркутский ГАУ | 2:3 | +3.4131 | 1038.6244 |
40 | 13.08.2021 | Иркутский ГАУ | Старт | 4:2 | +10.2779 | 1035.2113 |
41 | 03.08.2021 | Ангарск-АНХК | Иркутский ГАУ | 5:1 | -39.0254 | 1024.9334 |
42 | 09.07.2021 | Иркутский ГАУ | Иркутский бетон | 5:2 | +12.2141 | 1063.9588 |
43 | 02.07.2021 | СКИФ | Иркутский ГАУ | 1:4 | +8.6904 | 1051.7447 |
44 | 21.06.2021 | Иркутский ГАУ | Дружба | 4:0 | +16.6924 | 1043.0543 |
45 | 11.06.2021 | Байкал+ | Иркутский ГАУ | 2:2 | -5.7594 | 1026.3619 |
46 | 03.06.2021 | Иркутский ГАУ | Металлург | 4:1 | +8.1928 | 1032.1213 |
47 | 25.05.2021 | Старт | Иркутский ГАУ | 1:3 | +8.7903 | 1023.9285 |
48 | 23.05.2021 | Иркутский ГАУ | Ангарск-АНХК | 4:1 | +15.1382 | 1015.1382 |
Текущий рейтинг: 1031.1621
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.12.2024 | Планета | ФК Иркутск - ЦРС | 3:2 | +8.3250 | 1031.1621 |
2 | 08.12.2024 | Иркут | Планета | 4:1 | -28.0928 | 1022.8371 |
3 | 30.11.2024 | Байкал-2009 | Планета | 0:1 | +7.0354 | 1050.9299 |
4 | 16.03.2024 | Байкал (Столяров) | Планета | 3:0 | -22.2757 | 1043.8945 |
5 | 10.03.2024 | Планета | JOKER TATTOO | 1:2 | -8.1559 | 1066.1702 |
6 | 23.02.2024 | Планета | Виктория | 1:0 | +15.2990 | 1074.3261 |
7 | 11.02.2024 | ФК «Иркутск-М» | Планета | 5:0 | -37.8766 | 1059.0271 |
8 | 04.02.2024 | Планета | Performance | 2:0 | +21.8403 | 1096.9037 |
9 | 27.01.2024 | Планета | Байкал (Столяров) | 2:3 | -15.3793 | 1075.0634 |
10 | 21.01.2024 | JOKER TATTOO | Планета | 2:0 | -14.9341 | 1090.4427 |
11 | 14.01.2024 | Планета | Байкал-М | 2:0 | +17.8830 | 1105.3768 |
12 | 24.12.2023 | Виктория | Планета | 6:1 | -26.4339 | 1087.4938 |
13 | 17.12.2023 | Планета | ФК «Иркутск-М» | 0:5 | -36.3620 | 1113.9277 |
14 | 03.12.2023 | Performance | Планета | 2:1 | -16.8915 | 1150.2897 |
15 | 05.03.2023 | Байкал-2007 | Планета | 0:5 | +10.8837 | 1167.1812 |
16 | 25.02.2023 | Планета | ФК Молодёжный | 6:1 | +10.6835 | 1156.2975 |
17 | 19.02.2023 | Performance | Байкал (Сарапулов) | 0:3 | -19.1174 | 1145.6140 |
18 | 19.02.2023 | Планета | Хогот | 4:2 | +7.2064 | 1152.8204 |
19 | 11.02.2023 | Дядюшка Фуго | Планета | 2:1 | -4.7328 | 1164.7314 |
20 | 11.02.2023 | ФК Иркутск (молодежка) | Performance | 2:2 | -3.0521 | 1169.4642 |
21 | 28.01.2023 | Иркутский ГАУ-2 | Планета | 5:6 | +5.0997 | 1172.5163 |
22 | 15.01.2023 | Performance | Байкал (Столяров) | 2:1 | +8.9330 | 1167.4166 |
23 | 14.01.2023 | ДЮСШ №7 | Планета | 0:0 | -1.0368 | 1158.4836 |
24 | 08.01.2023 | Планета | Байкал-2007 | 5:1 | +10.6523 | 1159.5204 |
25 | 25.12.2022 | Performance | JOKER TATTOO | 2:2 | +2.1226 | 1148.8681 |
26 | 24.12.2022 | ФК Молодёжный | Планета | 0:6 | +12.1410 | 1146.7455 |
27 | 17.12.2022 | Байкал (Сарапулов) | Performance | 6:4 | -15.9649 | 1134.6045 |
28 | 11.12.2022 | Performance | ФК Иркутск (молодежка) | 9:0 | +15.9453 | 1150.5694 |
29 | 10.12.2022 | Планета | Дядюшка Фуго | 0:4 | -10.7605 | 1134.6241 |
30 | 04.12.2022 | ФК «Иркутск» | Performance | 9:0 | -13.5819 | 1145.3846 |
31 | 27.11.2022 | Планета | Иркутский ГАУ-2 | 6:1 | +9.7659 | 1158.9665 |
32 | 05.02.2022 | Виктория | Иркут | 5:1 | -16.6154 | 1149.2006 |
33 | 30.01.2022 | Иркут | Легенда | 2:3 | -12.9320 | 1165.8160 |
34 | 23.01.2022 | Performance | Иркут | 6:2 | -22.4313 | 1178.7480 |
35 | 26.12.2021 | Иркут | JOKER TATTOO | 1:2 | -10.5542 | 1201.1793 |
36 | 19.12.2021 | Байкал (Валенза) | Иркут | 6:2 | -32.7060 | 1211.7335 |
37 | 11.12.2021 | Иркут | Виктория | 1:3 | -15.0791 | 1244.4395 |
38 | 05.12.2021 | Легенда | Иркут | 3:0 | -26.8989 | 1259.5186 |
39 | 28.11.2021 | Иркут | Performance | 1:2 | -14.2530 | 1286.4175 |
40 | 07.03.2021 | Планета | Хогот | 6:2 | +6.3997 | 1300.6705 |
41 | 27.02.2021 | Байкал-2004 | Планета | 2:2 | -0.4232 | 1294.2708 |
42 | 21.02.2021 | Планета | Виктория | 0:4 | -4.4674 | 1294.6940 |
43 | 14.02.2021 | Альянс | Планета | 0:2 | +5.1786 | 1299.1614 |
44 | 30.01.2021 | Планета | Байкал-2005 | 2:1 | +3.4730 | 1293.9828 |
45 | 24.01.2021 | Иркутский ГАУ-2 | Планета | 4:2 | -5.4619 | 1290.5098 |
46 | 17.01.2021 | Хогот | Планета | 2:5 | +6.0680 | 1295.9717 |
47 | 08.01.2021 | Планета | Байкал-2004 | 3:0 | +5.9864 | 1289.9037 |
48 | 26.12.2020 | Виктория | Планета | 3:1 | -5.0157 | 1283.9173 |
49 | 20.12.2020 | Планета | Альянс | 1:1 | -0.7770 | 1288.9330 |
50 | 05.12.2020 | Байкал-2005 | Планета | 1:2 | +3.6477 | 1289.7100 |
51 | 29.11.2020 | Планета | Иркутский ГАУ-2 | 4:2 | +6.3197 | 1286.0623 |
52 | 07.03.2020 | Хогот | Планета | 3:1 | -7.0444 | 1279.7426 |
53 | 01.03.2020 | Планета | Байкал-М | 1:0 | +3.5041 | 1286.7870 |
54 | 16.02.2020 | Иркут | Планета | 2:0 | -4.7977 | 1283.2829 |
55 | 09.02.2020 | Планета | Байкал+ | 2:0 | +5.7316 | 1288.0806 |
56 | 02.02.2020 | Планета | Иркут | 0:0 | +0.9476 | 1282.3490 |
57 | 18.01.2020 | Планета | Альянс | 4:2 | +4.1085 | 1281.4014 |
58 | 12.01.2020 | Байкал-М | Планета | 2:0 | -7.1218 | 1277.2929 |
59 | 21.12.2019 | Планета | ЦРС Сибирский медведь | 4:1 | +6.0328 | 1284.4147 |
60 | 15.12.2019 | Байкал-М | Планета | 0:2 | +4.7806 | 1278.3819 |
61 | 07.12.2019 | Планета | Хогот | 4:2 | +5.3226 | 1273.6013 |
62 | 01.12.2019 | Старт | Планета | 1:7 | +6.9138 | 1268.2787 |
63 | 23.11.2019 | Байкал+ | Планета | 2:3 | +3.8314 | 1261.3649 |
64 | 02.03.2019 | Планета | ЦРС Сибирский медведь | 2:0 | +3.4262 | 1257.5335 |
65 | 24.02.2019 | Планета | Старт | 2:0 | +2.9810 | 1254.1073 |
66 | 22.02.2019 | Шелехов | Планета | 2:6 | +3.3840 | 1251.1263 |
67 | 17.02.2019 | Восточный Париж | Планета | 0:4 | +3.6831 | 1247.7423 |
68 | 02.02.2019 | Хогот | Планета | 0:1 | +2.3630 | 1244.0592 |
69 | 19.01.2019 | Байкал+ | Планета | 1:2 | +3.0716 | 1241.6962 |
70 | 13.01.2019 | ЦРС Сибирский медведь | Планета | 5:0 | -5.4024 | 1238.6246 |
71 | 08.01.2019 | Планета | Шелехов | 4:0 | +3.9447 | 1244.0270 |
72 | 23.12.2018 | Планета | Восточный Париж | 3:3 | -0.2427 | 1240.0823 |
73 | 15.12.2018 | Старт | Планета | 4:1 | -5.4083 | 1240.3250 |
74 | 09.12.2018 | Планета | Хогот | 0:0 | -0.3148 | 1245.7333 |
75 | 01.12.2018 | ИрГУПС | Планета | 0:1 | +2.1744 | 1246.0481 |
76 | 25.11.2018 | Планета | Байкал+ | 4:2 | +4.2667 | 1243.8737 |
77 | 17.02.2018 | JOKER TATTOO | Team County | 2:2 | +9.3410 | 1239.6070 |
78 | 31.01.2018 | Team County | Иркутский ГАУ | 2:1 | +17.0805 | 1230.2660 |
79 | 13.01.2018 | Team County | Виктория | 1:2 | -15.4297 | 1213.1855 |
80 | 25.11.2017 | Виктория | Team County | 1:2 | +33.8748 | 1228.6152 |
81 | 04.03.2017 | Иркутскгипродорнии | Иркутский ГАУ | 3:0 | -35.6645 | 1194.7404 |
82 | 26.02.2017 | Иркутский ГАУ | Виктория | 0:1 | -24.7957 | 1230.4049 |
83 | 19.02.2017 | Иркут | Иркутский ГАУ | 0:1 | +14.0807 | 1255.2006 |
84 | 12.02.2017 | Иркутский ГАУ | Хогот | 5:1 | +28.0563 | 1241.1199 |
85 | 04.02.2017 | Спарта | Иркутский ГАУ | 0:8 | +15.0357 | 1213.0636 |
86 | 28.01.2017 | Иркутский ГАУ | ФСК «Шелехов» | 5:0 | +14.9819 | 1198.0279 |
87 | 22.01.2017 | ИрГУПС | Иркутский ГАУ | 1:4 | +16.8316 | 1183.0460 |
88 | 15.01.2017 | Иркутский ГАУ | Иркутский ГАУ-2 | 6:1 | +21.6869 | 1166.2144 |
89 | 08.01.2017 | Байкал+ | Иркутский ГАУ | 0:8 | +34.2285 | 1144.5275 |
90 | 04.01.2017 | Иркутский ГАУ | Дизель | 2:2 | +0.4876 | 1110.2990 |
91 | 18.12.2016 | JOKER TATTOO | Иркутский ГАУ | 2:6 | +23.3699 | 1109.8114 |
92 | 03.12.2016 | Иркутский бетон | Иркутский ГАУ | 0:7 | +25.4250 | 1086.4415 |
93 | 26.11.2016 | Иркутский ГАУ | Космос | 9:1 | +29.4894 | 1061.0165 |
94 | 08.03.2016 | Планета | Университет | 0:3 | -30.9484 | 1031.5271 |
95 | 23.02.2016 | Планета | Ленком | 5:0 | +21.7589 | 1062.4755 |
96 | 14.02.2016 | Планета | Байкал+ | 2:2 | +0.2298 | 1040.7166 |
97 | 07.02.2016 | Иркут | Планета | 0:0 | -2.5748 | 1040.4868 |
98 | 23.01.2016 | Планета | РВМ-групп | 3:0 | +29.4487 | 1043.0616 |
99 | 05.01.2016 | СГ Ангара | Планета | 1:5 | +27.7632 | 1013.6129 |
100 | 19.12.2015 | Байкал+ | Планета | 1:0 | -14.1503 | 985.8497 |
Текущий рейтинг: 1600.5737
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.09.2024 | ИНК | Виктория | 3:1 | +15.1705 | 1600.5737 |
2 | 31.08.2024 | СтройПроектСервис | ИНК | 3:2 | -16.5682 | 1585.4032 |
3 | 15.08.2024 | ФК Иркутск (молодежка) | ИНК | 1:3 | +11.7969 | 1601.9714 |
4 | 18.07.2024 | Виктория | ИНК | 1:2 | +10.2056 | 1590.1745 |
5 | 15.07.2024 | ИНК | JOKER TATTOO | 0:2 | -23.2515 | 1579.9689 |
6 | 07.07.2024 | Монретранс | ИНК | 1:5 | +20.0777 | 1603.2204 |
7 | 01.07.2024 | ИНК | СтройПроектСервис | 4:2 | +16.5821 | 1583.1427 |
8 | 26.06.2024 | ИНК | ФК Иркутск (молодежка) | 1:0 | +8.2129 | 1566.5606 |
9 | 20.06.2024 | Лестер | ИНК | 0:2 | +19.2574 | 1558.3477 |
10 | 31.05.2024 | Монретранс | ИНК | 3:2 | -13.5114 | 1539.0903 |
11 | 28.04.2024 | ИНК | Ольхонский район | 6:1 | +12.0695 | 1552.6017 |
12 | 16.09.2023 | Виктория | Performance | 2:3 | +10.6754 | 1540.5322 |
13 | 10.09.2023 | Performance | ФК «Иркутск-М» | 3:0 | +24.8265 | 1529.8568 |
14 | 30.08.2023 | Монретранс | Performance | 3:4 | +20.4914 | 1505.0303 |
15 | 24.08.2023 | Performance | Байкал (Сарапулов) | 3:4 | -21.7347 | 1484.5389 |
16 | 16.08.2023 | Performance | Дядюшка Фуго | 8:1 | +36.9233 | 1506.2736 |
17 | 07.08.2023 | JOKER TATTOO | Performance | 4:2 | -17.0770 | 1469.3503 |
18 | 20.07.2023 | Performance | Виктория | 2:5 | -27.0585 | 1486.4273 |
19 | 07.07.2023 | Performance | Монретранс | 4:2 | +33.5496 | 1513.4858 |
20 | 12.06.2023 | Performance | JOKER TATTOO | 3:0 | +32.4295 | 1479.9362 |
21 | 31.05.2023 | Монретранс | Планета | 6:1 | -8.8231 | 1447.5067 |
22 | 07.05.2023 | Планета | Сервико | 2:8 | -13.9187 | 1456.3298 |
23 | 22.04.2023 | Байкал-М | Планета | 4:1 | -26.7766 | 1470.2485 |
24 | 10.10.2022 | Монретранс | Performance | 1:2 | +26.3908 | 1497.0251 |
25 | 08.10.2022 | Performance | ФК «Иркутск-М» | 0:2 | -26.7535 | 1470.6343 |
26 | 18.09.2022 | Performance | Легенда | 5:3 | +29.7469 | 1497.3878 |
27 | 07.09.2022 | Дядюшка Фуго | Performance | 2:1 | -11.1173 | 1467.6409 |
28 | 28.08.2022 | Performance | Монретранс | 2:2 | +9.6636 | 1478.7582 |
29 | 16.08.2022 | ФК «Иркутск-М» | Performance | 1:1 | +1.5354 | 1469.0946 |
30 | 14.08.2022 | Performance | Виктория | 0:1 | -15.5346 | 1467.5592 |
31 | 19.06.2022 | Performance | Виктория | 2:1 | +19.0761 | 1483.0938 |
32 | 02.06.2022 | Байкал-2007 | Performance | 0:2 | +15.7458 | 1464.0177 |
33 | 29.05.2022 | Performance | Прогресс-Джокер | 6:0 | +35.0043 | 1448.2719 |
34 | 15.05.2022 | Performance | Иркутский ГАУ | 4:3 | -16.2147 | 1413.2676 |
35 | 01.05.2022 | Иркутский ГАУ | Байкал-2006 | 1:6 | -32.3092 | 1429.4823 |
36 | 23.04.2022 | Иркутский ГАУ | Байкал-2007 | 2:1 | +14.1677 | 1461.7915 |
37 | 26.09.2021 | Пахтакор | Иркут | 1:8 | +21.5207 | 1447.6238 |
38 | 12.09.2021 | Иркут | Ураган | 5:1 | +13.1527 | 1426.1031 |
39 | 05.09.2021 | Иркут | Баргузин | 13:0 | +14.4298 | 1412.9504 |
40 | 29.08.2021 | Дядюшка Фуго | Иркут | 3:2 | -20.9563 | 1398.5206 |
41 | 22.08.2021 | Иркут | Виктория | 2:1 | +14.6532 | 1419.4769 |
42 | 04.08.2021 | Иркут | Зенит-05 (Волков) | 21:0 | +32.2582 | 1404.8237 |
43 | 18.07.2021 | Иркут | Дядюшка Фуго | 6:2 | +40.4490 | 1372.5655 |
44 | 02.07.2021 | Иркут | Пахтакор | 5:2 | +26.0135 | 1332.1165 |
45 | 20.06.2021 | Ураган | Иркут | 0:7 | +33.5170 | 1306.1030 |
46 | 09.06.2021 | Иркут | Team County | 3:2 | +13.8077 | 1272.5860 |
47 | 04.06.2021 | Виктория | Иркут | 0:4 | +28.3699 | 1258.7783 |
48 | 30.05.2021 | Иркут | Байкал (Валенза) | 5:2 | +30.6775 | 1230.4084 |
49 | 18.04.2021 | Химик | Иркут | 5:2 | -26.9733 | 1199.7309 |
50 | 03.09.2020 | Иркут | Монретранс | 2:4 | -20.5638 | 1226.7042 |
51 | 30.08.2020 | Альянс | Иркут | 1:11 | +26.4490 | 1247.2680 |
52 | 13.08.2020 | СШОР "Рекорд" | Иркут | 2:5 | +30.5006 | 1220.8190 |
53 | 05.08.2020 | Иркут | Байкал-2004 | 4:4 | -0.0540 | 1190.3184 |
54 | 03.08.2020 | JOKER TATTOO | Иркут | 1:0 | -5.1949 | 1190.3724 |
55 | 29.07.2020 | ФСК «Шелехов» | Иркут | 1:1 | +2.3742 | 1195.5673 |
56 | 13.07.2020 | Динамо | Иркут | 0:4 | +27.9365 | 1193.1931 |
57 | 07.09.2019 | РВМ-групп | Иркут | 6:1 | -23.9386 | 1165.2566 |
58 | 16.08.2019 | Иркут | Пахтакор | 1:0 | +14.3189 | 1189.1952 |
59 | 05.08.2019 | Иркут | ФСК «Шелехов» | 0:1 | -12.6977 | 1174.8763 |
60 | 08.07.2019 | ЦРС Сибирский медведь | Иркут | 4:3 | -15.9869 | 1187.5740 |
61 | 28.06.2019 | Байкал-2003 | Иркут | 2:3 | +11.9344 | 1203.5609 |
62 | 24.06.2019 | Иркут | РВМ-групп | 2:0 | +26.2979 | 1191.6265 |
63 | 17.06.2019 | ФСК «Шелехов» | Иркут | 1:0 | -13.5702 | 1165.3286 |
64 | 14.06.2019 | Иркут | Химик | 0:2 | -24.7112 | 1178.8988 |
65 | 12.05.2019 | ЦРС Сибирский медведь | Иркут | 5:1 | -28.7524 | 1203.6100 |
66 | 05.05.2019 | Закулей | Иркут | 0:2 | +14.4944 | 1232.3624 |
67 | 27.04.2019 | Иркут | Team County | 2:1 | +17.0642 | 1217.8680 |
68 | 21.04.2019 | Иркут | Зенит-2000 | 2:2 | -5.5005 | 1200.8038 |
69 | 16.09.2018 | Performance | Альянс | 8:0 | +9.5904 | 1206.3043 |
70 | 10.09.2018 | Performance | Хогот | 3:0 | +9.3239 | 1196.7139 |
71 | 20.08.2018 | Performance | РегионСпецСтрой | 4:1 | +8.5847 | 1187.3900 |
72 | 22.07.2018 | Performance | Ангара | 2:2 | -0.8082 | 1178.8053 |
73 | 15.07.2018 | Performance | ЛФК - СОЮЗ | 5:1 | +12.9420 | 1179.6135 |
74 | 20.09.2017 | СтройПроектСервис | Иркутский ГАУ | 2:0 | -19.3034 | 1166.6715 |
75 | 30.08.2017 | Иркутский ГАУ | Байкал-М | 2:1 | +15.0927 | 1185.9749 |
76 | 16.08.2017 | Иркутский ГАУ | Сервико | 0:7 | -11.0193 | 1170.8822 |
77 | 09.08.2017 | Виктория | Иркутский ГАУ | 0:1 | +30.8282 | 1181.9015 |
78 | 19.07.2017 | Иркутский ГАУ | Виктория | 0:2 | -29.7608 | 1151.0733 |
79 | 13.07.2017 | Сервико | Иркутский ГАУ | 6:1 | -8.8776 | 1180.8341 |
80 | 11.07.2017 | Байкал-М | Иркутский ГАУ | 1:3 | +28.4992 | 1189.7117 |
81 | 05.07.2017 | Иркутский ГАУ | Ангара | 3:4 | -29.7840 | 1161.2125 |
82 | 23.06.2017 | Иркутский ГАУ | JOKER TATTOO | 1:3 | -21.9979 | 1190.9965 |
83 | 12.06.2017 | Дизель | Иркутский ГАУ | 3:2 | -28.2443 | 1212.9944 |
84 | 02.06.2017 | Иркутский ГАУ | СтройПроектСервис | 1:1 | +7.9061 | 1241.2387 |
85 | 27.05.2017 | Регион/ВЧНГ | Иркутский ГАУ | 1:3 | +45.8504 | 1233.3326 |
86 | 21.05.2017 | Байкал-М | Иркутский ГАУ | 1:0 | -21.6201 | 1187.4822 |
87 | 16.05.2017 | Иркутский ГАУ | Ленком | 4:1 | +27.0998 | 1209.1023 |
88 | 06.05.2017 | FI SPORT | Иркутский ГАУ | 1:4 | +14.5565 | 1182.0025 |
89 | 29.04.2017 | Иркутский ГАУ | ТрансКонтейнер | 7:0 | +23.9276 | 1167.4460 |
90 | 22.04.2017 | Иркутский ГАУ | Улар | 4:3 | +12.4260 | 1143.5184 |
91 | 28.09.2016 | СГ Ангара | Слата | 2:3 | -21.3970 | 1131.0924 |
92 | 25.09.2016 | Прораб 38 | СГ Ангара | 0:9 | +15.7142 | 1152.4894 |
93 | 25.09.2016 | Иркутский ГАУ | JOKER TATTOO | 0:1 | -16.1763 | 1136.3131 |
94 | 22.09.2016 | СтройПроектСервис | СГ Ангара | 1:0 | -11.6904 | 1136.7752 |
95 | 15.09.2016 | Иркутский ГАУ | ЦРС Сибирский медведь | 3:0 | +19.0869 | 1148.4656 |
96 | 11.09.2016 | Дизель | Иркутский ГАУ | 1:6 | +54.7317 | 1129.3787 |
97 | 08.09.2016 | СГ Ангара | ТрансКонтейнер | 3:2 | +8.0844 | 1074.6470 |
98 | 04.09.2016 | Байкал+ | СГ Ангара | 2:3 | +7.8783 | 1066.5626 |
99 | 29.08.2016 | Иркутский ГАУ | Иркутскгипродорнии | 0:0 | +9.4243 | 1058.6843 |
100 | 28.08.2016 | СГ Ангара | СтройПроектСервис-farm team | 2:4 | -21.4085 | 1049.2600 |
101 | 25.08.2016 | Сервико | Иркутский ГАУ | 6:2 | -14.4900 | 1070.6685 |
102 | 23.08.2016 | ФСК «Шелехов» | СГ Ангара | 3:5 | +12.3208 | 1085.1585 |
103 | 21.08.2016 | Байкал-М | Иркутский ГАУ | 0:2 | +29.9928 | 1072.8377 |
104 | 19.08.2016 | Иркутский ГАУ | Марка | 3:0 | +43.5956 | 1042.8449 |
105 | 18.08.2016 | СГ Ангара | Ленком | 3:2 | +7.3549 | 999.2493 |
106 | 14.08.2016 | Иркутский ГАУ | Регион/ВЧНГ | 1:2 | -12.3396 | 991.8944 |
107 | 30.07.2016 | Иркутский ГАУ | Сервико | 3:6 | -13.8654 | 1004.2340 |
108 | 27.07.2016 | Регион/ВЧНГ | Иркутский ГАУ | 3:0 | -24.6993 | 1018.0994 |
109 | 18.07.2016 | Марка | Иркутский ГАУ | 0:3 | +42.1367 | 1042.7987 |
110 | 05.07.2016 | Иркутскгипродорнии | Иркутский ГАУ | 6:3 | -20.9555 | 1000.6620 |
111 | 26.06.2016 | ЦРС Сибирский медведь | Иркутский ГАУ | 3:4 | +15.3756 | 1021.6175 |
112 | 23.06.2016 | Дизель | Иркутский ГАУ | 3:0 | -26.2955 | 1006.2419 |
113 | 17.06.2016 | Иркутский ГАУ | Виктория | 8:0 | +74.3227 | 1032.5374 |
114 | 13.06.2016 | JOKER TATTOO | Иркутский ГАУ | 2:0 | -20.6491 | 958.2147 |
115 | 09.06.2016 | Иркутский ГАУ | Ангарск-АНХК | 2:3 | -23.7684 | 978.8638 |
116 | 07.06.2016 | Иркутский ГАУ | Истлэнд | 1:6 | -24.1004 | 1002.6322 |
117 | 05.06.2016 | ТрансКонтейнер | Иркутский ГАУ | 0:5 | +24.5204 | 1026.7326 |
118 | 22.05.2016 | Иркутский ГАУ | Ленком | 3:0 | +17.9009 | 1002.2122 |
119 | 14.05.2016 | Иркутскгипродорнии | Иркутский ГАУ | 6:2 | -15.7738 | 984.3113 |
120 | 06.05.2016 | Иркутский ГАУ | Хогот | 1:1 | +0.0851 | 1000.0851 |
Текущий рейтинг: 1400.3874
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.07.2024 | Планета | Раскол | 4:1 | +11.0942 | 1400.3874 |
2 | 30.06.2024 | Лестер | Планета | 2:4 | +16.1726 | 1389.2932 |
3 | 25.05.2024 | Планета | Атмосфера | 2:1 | +8.2126 | 1373.1206 |
4 | 04.05.2024 | Закат | Планета | 0:1 | +5.8099 | 1364.9080 |
5 | 28.04.2024 | Планета | Атлант | 8:2 | +15.3104 | 1359.0981 |
