Текущий рейтинг: 1065.4490

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 21.06.2026 ФК Иркутск-2011 Виктория 2:5 +20.9401 1065.4490
2 17.06.2026 Виктория ИНК 1:0 +15.6130 1044.5089
3 14.06.2026 ДЮСШ №7 ФК Иркутск-2011 2:1 +13.8959 1028.8959
4 07.06.2026 ДЮСШ №7 Виктория 1:2 +15.0000 1015.0000

Текущий рейтинг: 1002.5881

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 15.02.2026 Виктория Фортуна 1:2 -17.5493 1002.5881
2 08.02.2026 Байкал-2 (Рудаков) Виктория 9:2 -26.0389 1020.1374
3 31.01.2026 Виктория ФК «Иркутск-М» 3:2 +10.2908 1046.1763
4 24.01.2026 ИНК Виктория 2:1 -11.3133 1035.8855
5 10.01.2026 Виктория JOKER TATTOO 1:2 -10.8346 1047.1988
6 04.01.2026 Фортуна Виктория 1:6 +22.7788 1058.0334
7 21.12.2025 Виктория Байкал-2 (Рудаков) 2:1 +19.9885 1035.2546
8 13.12.2025 ФК «Иркутск-М» Виктория 0:5 +23.1341 1015.2661
9 06.12.2025 Виктория ИНК 1:4 -29.6545 992.1320
10 30.11.2025 JOKER TATTOO Виктория 3:0 -26.0189 1021.7865
11 02.03.2025 Байкал-2010 ДЮСШ №7 0:1 +8.3732 1047.8054
12 22.02.2025 ДЮСШ №7 Иркут 2:9 -28.2175 1039.4322
13 15.02.2025 ДЮСШ №7 ФК Иркутск - ЦРС 3:1 +12.6400 1067.6497
14 09.02.2025 Планета ДЮСШ №7 1:1 +1.9730 1055.0097
15 01.02.2025 ДЮСШ №7 Байкал-2009 4:0 +15.3229 1053.0367
16 26.01.2025 ФК Иркутск-2009 ДЮСШ №7 1:2 +14.4179 1037.7138
17 18.01.2025 ДЮСШ №7 Иркутский ГАУ 1:1 +0.7658 1023.2959
18 21.12.2024 ДЮСШ №7 Планета 1:2 -14.1289 1022.5301
19 15.12.2024 Байкал-2009 ДЮСШ №7 0:0 -7.4911 1036.6590
20 08.12.2024 ДЮСШ №7 ФК Иркутск-2009 3:6 -34.9046 1044.1501
21 30.11.2024 Иркутский ГАУ ДЮСШ №7 1:1 -1.7763 1079.0547
22 16.03.2024 Байкал-2009 ДЮСШ №7 4:6 +7.2842 1080.8310
23 08.03.2024 ДЮСШ №7 Зенит 1:0 +11.2511 1073.5468
24 02.03.2024 Байкал-2 (Рудаков) ДЮСШ №7 4:4 +3.9163 1062.2957
25 17.02.2024 ДЮСШ №7 ЦРС-2008 6:0 +17.0192 1058.3794
26 10.02.2024 ФК Иркутск-2009 ДЮСШ №7 1:2 +11.8762 1041.3602
27 27.01.2024 ДЮСШ №7 Байкал-2009 7:1 +20.8588 1029.4840
28 20.01.2024 Зенит ДЮСШ №7 1:2 +13.5936 1008.6252
29 13.01.2024 ДЮСШ №7 Байкал-2 (Рудаков) 2:3 -11.2665 995.0316
30 17.12.2023 ДЮСШ №7 ФК Иркутск-2009 4:3 +18.0402 1006.2981
31 12.03.2023 Планета ДЮСШ №7 6:2 -8.3534 988.2579
32 18.02.2023 ДЮСШ №7 Иркутский ГАУ-2 2:2 -0.1010 996.6113
33 12.02.2023 Хогот ДЮСШ №7 2:4 +9.2597 996.7123
34 05.02.2023 ДЮСШ №7 Дядюшка Фуго 2:4 -6.2646 987.4526
35 28.01.2023 ФК Молодёжный ДЮСШ №7 3:2 -5.8155 993.7172
36 14.01.2023 ДЮСШ №7 Планета 0:0 +1.0368 999.5327
37 25.12.2022 Байкал-2007 ДЮСШ №7 9:1 -13.5803 998.4959
38 11.12.2022 ДЮСШ №7 Хогот 4:5 -6.1404 1012.0762
39 03.12.2022 Дядюшка Фуго ДЮСШ №7 6:1 -9.3516 1018.2166
40 26.11.2022 ДЮСШ №7 ФК Молодёжный 0:0 +0.2155 1027.5682
41 05.03.2022 Прогресс-Джокер Байкал (Сарапулов) 2:4 +30.3333 1027.3527
42 18.02.2022 Зенит Байкал (Сарапулов) 0:3 +23.0079 997.0194
43 03.02.2022 Байкал (Сарапулов) Байкал-2006 2:11 -25.9885 974.0115

Текущий рейтинг: 901.1694

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 03.06.2026 Байкал-97 Виктория 2:0 -20.6322 901.1694
2 24.05.2026 Виктория JOKER TATTOO 3:1 +26.4513 921.8016
3 17.05.2026 ФК Иркутск-2011 Виктория 0:6 +29.7314 895.3503
4 08.05.2026 СтройПроектСервис Виктория 4:1 -19.5816 865.6189
5 12.09.2025 ИНК ДЮСШ №7 4:1 -13.5312 885.2005
6 11.09.2025 Виктория JOKER TATTOO 2:4 -22.8084 898.7317
7 07.09.2025 ДЮСШ №7 Виктория 1:5 -21.0723 921.5401
8 30.08.2025 JOKER TATTOO ДЮСШ №7 3:1 -16.9797 942.6124
9 24.08.2025 NaFOXe Виктория 2:3 +20.1032 959.5921
10 19.08.2025 ДЮСШ №7 ФК Иркутск - ЦРС 4:1 +19.7676 939.4889
11 14.08.2025 Виктория Лестер 8:2 +20.0478 919.7213
12 06.08.2025 NaFOXe ДЮСШ №7 1:2 +21.7999 899.6735
13 05.08.2025 ИНК Виктория 2:0 -10.8210 877.8736
14 19.07.2025 ДЮСШ №7 ИНК 2:4 -8.5786 888.6946
15 17.07.2025 JOKER TATTOO Виктория 2:0 -16.6189 897.2732
16 10.07.2025 Виктория ДЮСШ №7 2:0 -18.2970 913.8921
17 05.07.2025 ДЮСШ №7 JOKER TATTOO 2:3 -11.0027 932.1891
18 11.06.2025 ДЮСШ №7 NaFOXe 1:4 -20.4395 943.1918
19 05.06.2025 Фортуна Виктория 3:2 -16.4502 963.6313
20 22.05.2025 Виктория ФК «Иркутск-М» 0:4 -31.9456 980.0815
21 08.05.2025 Сервико Виктория 3:1 -10.7221 1012.0271
22 03.05.2025 Виктория ФК Иркутск - ЦРС 4:3 +13.1600 1022.7492
23 20.05.2024 ФСК «Шелехов» ДЮСШ №7 3:4 +10.5134 1009.5892
24 11.05.2024 ДЮСШ №7 Сервико 0:13 -12.2019 999.0758
25 04.05.2024 Байкал-97 ДЮСШ №7 5:0 -20.7017 1011.2777
26 01.10.2023 Лестер ДЮСШ №7 1:0 -11.4194 1031.9794
27 16.09.2023 Иркут ДЮСШ №7 2:3 +18.3404 1043.3988
28 19.08.2023 NaFOXe ДЮСШ №7 0:1 +17.1733 1025.0584
29 03.08.2023 ДЮСШ №7 Пахтакор 4:1 +29.1948 1007.8851
30 24.07.2023 Байкал-2 (Рудаков) ДЮСШ №7 0:3 +25.4618 978.6903
31 01.07.2023 ДЮСШ №7 ФСК Шелехов 2008 8:0 +35.6105 953.2285
32 24.06.2023 Баргузин ДЮСШ №7 2:1 -22.9871 917.6180
33 03.06.2023 Пахтакор ДЮСШ №7 3:1 -19.8190 940.6051
34 06.05.2023 Байкал-М ДЮСШ №7 8:0 -27.6723 960.4241
35 29.04.2023 Сервико ДЮСШ №7 9:0 -11.9036 988.0964

Текущий рейтинг: 1087.9448

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 16.06.2026 Раскол CAMELS 2:3 +12.5405 1087.9448
2 09.06.2026 CAMELS Кутулик 0:2 -20.9353 1075.4043
3 04.06.2026 CAMELS Газмяс 4:2 +23.4327 1096.3396
4 10.05.2026 Состав Ангара 0:2 -23.0928 1072.9069
5 02.05.2026 МО Курумчинский Состав 3:1 -22.3950 1095.9997
6 26.04.2026 Оек Состав 3:1 -24.7177 1118.3947
7 31.08.2025 CAMELS Газмяс 3:3 -1.3258 1143.1124
8 27.08.2025 Зенит-чемпионика CAMELS 0:12 +11.8442 1144.4382
9 24.08.2025 CAMELS Ныгда 3:2 +9.4825 1132.5940
10 17.08.2025 CAMELS Раскол 4:4 -1.5663 1123.1115
11 10.08.2025 Кутулик CAMELS 2:0 -27.2622 1124.6778
12 27.07.2025 CAMELS Сибиряк 1:2 -17.6592 1151.9400
13 20.07.2025 Гвардия CAMELS 0:6 +16.4402 1169.5992
14 13.07.2025 CAMELS Газпром инвест 3:0 +18.8984 1153.1590
15 09.07.2025 Газмяс CAMELS 0:7 +36.5812 1134.2606
16 06.07.2025 Газпром инвест CAMELS 1:7 +31.4390 1097.6794
17 02.07.2025 Гвардия CAMELS 0:2 +18.0520 1066.2404
18 29.06.2025 CAMELS Зенит-чемпионика 6:0 +21.2742 1048.1884
19 25.06.2025 Ныгда CAMELS 1:0 -17.5596 1026.9142
20 22.06.2025 Раскол CAMELS 3:2 -17.2469 1044.4738
21 18.06.2025 CAMELS Кутулик 0:1 -13.6657 1061.7207
22 15.06.2025 CAMELS ФК Карлук 6:0 +27.7275 1075.3864
23 08.06.2025 Сибиряк CAMELS 1:5 +29.6894 1047.6589
24 25.05.2025 CAMELS Связист 4:0 +25.4946 1017.9695
25 18.05.2025 Феи Винкс CAMELS 5:0 -32.5693 992.4749
26 11.05.2025 CAMELS Монреаль 6:1 +32.7132 1025.0442
27 03.05.2025 CAMELS Джо Джо 2:0 +26.3541 992.3310
28 19.04.2025 CAMELS БГУ 1:0 +15.4731 965.9769
29 04.07.2024 Ультра ДЮСШ №7 2:0 -16.2202 950.5038
30 06.06.2024 ДЮСШ №7 Раскол 0:3 -21.3231 966.7240
31 29.04.2023 Ceramet Волжская 4:1 -19.5725 988.0471
32 22.04.2023 Волжская СПК 4:4 +4.4653 1007.6196
33 16.04.2023 Фарт Волжская 1:1 +3.1543 1003.1543