Игрок Мячи (из них пенальти) Сыграно матчей
1 Александров Андрей (Салют) 13 (3 из 3) 7
2 Вандиу Николай (Салют) 12 7
3 Орсоев Кирилл (ЦРС Сибирский медведь) 6 5
4 Щегорин Вячеслав (Звезда) 6 7
5 Шишковский Антон (Салют) 6 7
6 Марченко Игорь (Байкал) 5 4
7 Астраханцев Николай (Легенда) 5 4
8 Дукоян Руслан (Проект) 5 (0 из 1) 6
9 Наханович Владимир (Салют) 5 7
10 Ковалев Александр (Байкал) 5 (1 из 2) 4
11 Степанов Александр (Performance) 4 5
12 Гаврилов Дмитрий (Шелехов) 4 5
13 Алферов Михаил (ЦРС Сибирский медведь) 4 5
14 Пахомов Виталий (Performance) 4 5
15 Попов Александр (Проект) 4 6
16 Ерохин Денис (Салют) 4 6
17 Нагорный Дмитрий (JOKER TATTOO) 3 3
18 Сергеев Матвей (Team County) 3 3
19 Аверин Иван (Звезда) 3 4
20 Перевозников Егор (Байкал) 3 4
21 Цепота Виталий (Performance) 3 4
22 Иващенко Иван (Звезда) 3 5
23 Ларионов Семен (Team County) 3 (2 из 2) 3
24 Дедыш Иосиф (Performance) 3 (2 из 2) 5
25 Тарбеев Антон (ЦРС Сибирский медведь) 2 1
26 Батлаев Сергей (Корея Моторс/SCANIA) 2 (0 из 1) 3
27 Канхарей Даниил (Байкал) 2 3
28 Коробейников Иван (Ангара) 2 3
29 Истомин Максим (JOKER TATTOO) 2 4
30 Плитус Матвей (JOKER TATTOO) 2 (0 из 1) 4
31 Карпушев Максим (Легенда) 2 4
32 Балуев Семён (Легенда) 2 4
33 Баженов Максим (Зенит) 2 4
34 Суханов Каха (Байкал-2) 2 4
35 Богданов Вадим (Байкал) 2 4
36 Аскеров Хафис (ЦРС Сибирский медведь) 2 5
37 Рудаков Виталий (Шелехов) 2 5
38 Пихота Алексей (Шелехов) 2 5
39 Блажнов Артём (Салют) 2 5
40 Иванов Михаил (Салют) 2 6
41 Ноянов Константин (Проект) 2 6
42 Муминов Андрей (Салют) 2 6
43 Штынь Александр (Звезда) 2 7
44 Султанов Родион (Звезда) 2 8
45 Кошуков Даниил (Зенит) 2 (1 из 1) 4
46 Пискунов Матвей (Проект) 2 (2 из 3) 6
47 Шудров Артём (Восточный Париж) 1 1
48 Ясинский Никита (Восточный Париж) 1 1
49 Раткевич Олег (ЦРС Сибирский медведь) 1 2
50 Евдокимов Алексей (Иркутский ГАУ) 1 2
51 Акатьев Евгений (Иркутский ГАУ) 1 2
52 Харахинов Анатолий (Team County) 1 2
53 Выборов Дмитрий (Иркут) 1 2
54 Казарин Юрий (ЛФК - СОЮЗ) 1 2
55 Гергенов Александр (Team County) 1 2
56 Ширяев Никита (Ангара) 1 3
57 Петракович Александр (ЛФК - СОЮЗ) 1 3
58 Семенов Вячеслав (Иркут) 1 3
59 Матвеев Алексей (JOKER TATTOO) 1 3
60 Позднышев Сергей (Восточный Париж) 1 3
61 Шелехов Максим (Виктория) 1 3
62 Московских Вадим (JOKER TATTOO) 1 3
63 Королёв Максим (Виктория) 1 3
64 Кузнецов Михаил (Байкал-2) 1 3
65 Надежкин Дмитрий (Иркутский ГАУ) 1 3
66 Убугунов Артур (Team County) 1 3
67 Чапига Кирилл (Байкал) 1 3
68 Клепиков Юрий (Team County) 1 3
69 Манжеев Андрей (Team County) 1 3
70 Панов Иван (Иркутский ГАУ) 1 3
71 Шолохов Ярослав (Байкал-2) 1 3
72 Анкилов Никита (JOKER TATTOO) 1 3
73 Манданов Сергей (Легенда) 1 3
74 Эргашов Расулжон (Иркутский ГАУ) 1 3
75 Бойко Александр (СШОР "Рекорд") 1 3
76 Куперт Никита (СШОР "Рекорд") 1 3
77 Севостьянов Владислав (Байкал) 1 3
78 Абдурашут Калыйнур (Зенит) 1 4
79 Ягомост Алексей (Виктория) 1 4
80 Зверьков Алексей (Салют) 1 4
81 Есев Николай (Виктория) 1 4
82 Крехов Евгений (Performance) 1 4
83 Лазарев Даниил (Зенит) 1 4
84 Алексеев Сергей (Байкал) 1 4
85 Осодоев Артём (Иркут) 1 4
86 Гаевой Артем (Зенит) 1 4
87 Щербаков Сергей (Легенда) 1 4
88 Тарасов Денис (Иркут) 1 4
89 Дробышев Павел (Легенда) 1 4
90 Прокофьев Александр (Иркут) 1 4
91 Явна Николай (Иркут) 1 4
92 Галанов Лев (Performance) 1 4
93 Щипец Антон (Шелехов) 1 4
94 Хисамов Рафаил (Team County) 1 4
95 Плетюхов Артем (Легенда) 1 4
96 Иванов Александр (Иркут) 1 4
97 Хамгушкеев Анатолий (Team County) 1 4
98 Бурлык Виталий (Виктория) 1 4
99 Тимофеев Артем (Виктория) 1 4
100 Дежуров Иван (Звезда) 1 5
101 Калинин Александр (Звезда) 1 5
102 Толмачёв Андрей (Звезда) 1 5
103 Трубников Алексей (Performance) 1 5
104 Логинов Никита (Шелехов) 1 5
105 Ерофеев Андрей (ЦРС Сибирский медведь) 1 5
106 Белобородов Максим (Шелехов) 1 5
107 Сокол Александр (Звезда) 1 5
108 Максимов Артём (Звезда) 1 5
109 Пляскин Александр (Салют) 1 5
110 Жаров Роман (Проект) 1 6
111 Андрюсишин Александр (Салют) 1 6
112 Юдин Станислав (Проект) 1 6
113 Стрункин Александр (JOKER TATTOO) 1 (1 из 1) 1
114 Юсупов Маирбек (Иркут) 1 (1 из 1) 1
115 Кривов Александр (Ангара) 1 (1 из 1) 2
116 Шапхаев Анатолий (Закулей) 1 (1 из 1) 2
117 Мельников Михаил (Байкал) 1 (1 из 1) 4
118 Ващенко Александр (ЦРС Сибирский медведь) 1 (1 из 1) 5
119 Егоров Иван (Звезда) 1 (1 из 1) 5
120 Филиппов Дмитрий (Шелехов) 1 (1 из 1) 5
121 Вапняр Валентин (Звезда) 1 (1 из 1) 6