- Персоналии
- Адаховский Евгений
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 537.7343
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.09.2023 | СКИФ | ИркСити | 9:0 | -25.0557 | 537.7343 |
2 | 07.09.2023 | ИркСити | Байкал+ | 2:8 | -8.7674 | 562.7900 |
3 | 05.09.2023 | Звезда | ИркСити | 2:1 | -1.2985 | 571.5574 |
4 | 29.08.2023 | ИркСити | Старт | 0:6 | -25.1779 | 572.8559 |
5 | 23.08.2023 | ИркСити | Иркутский ГАУ | 0:13 | -13.2784 | 598.0338 |
6 | 15.08.2023 | ИркСити | Дружба | 1:4 | -9.5465 | 611.3122 |
7 | 18.07.2023 | ИркСити | СКИФ | 0:2 | -25.8937 | 620.8587 |
8 | 29.06.2023 | Байкал+ | ИркСити | 8:1 | -13.1026 | 646.7524 |
9 | 19.06.2023 | Старт | ИркСити | 4:5 | +16.9759 | 659.8550 |
10 | 16.06.2023 | Иркутский ГАУ | ИркСити | 9:1 | -16.2537 | 642.8791 |
11 | 09.06.2023 | ИркСити | Звезда | 1:10 | -8.4558 | 659.1328 |
12 | 04.06.2023 | Дружба | ИркСити | 5:1 | -12.3587 | 667.5886 |
13 | 01.10.2022 | Старт | Наран | 3:8 | +39.9122 | 679.9473 |
14 | 25.09.2022 | Наран | Иркутский ГАУ | 1:6 | -10.8150 | 640.0351 |
15 | 18.09.2022 | Наран | СКИФ | 3:2 | +15.3578 | 650.8501 |
16 | 14.09.2022 | Дружба | Наран | 7:1 | -10.8290 | 635.4923 |
17 | 11.09.2022 | Наран | Ангарск-АНХК | 2:5 | -9.0819 | 646.3213 |
18 | 30.08.2022 | Наран | Звезда | 1:8 | -3.5592 | 655.4032 |
19 | 25.08.2022 | Байкал+ | Наран | 5:0 | -9.3551 | 658.9624 |
20 | 26.07.2022 | Наран | Старт | 0:5 | -24.0118 | 668.3175 |
21 | 07.07.2022 | Иркутский ГАУ | Наран | 3:1 | -9.4088 | 692.3293 |
22 | 29.06.2022 | Наран | Дружба | 3:4 | -8.4315 | 701.7381 |
23 | 24.06.2022 | СКИФ | Наран | 1:1 | -0.7148 | 710.1696 |
24 | 14.06.2022 | Звезда | Наран | 6:1 | -4.6259 | 710.8844 |
25 | 11.06.2022 | Наран | Байкал+ | 1:8 | -20.9146 | 715.5103 |
26 | 03.06.2022 | Ангарск-АНХК | Наран | 7:1 | -13.7433 | 736.4249 |
27 | 03.10.2021 | Металлург | Старт | 2:2 | +2.7307 | 750.1682 |
28 | 19.09.2021 | Ангарск-АНХК | Металлург | 9:1 | -9.3594 | 747.4375 |
29 | 02.09.2021 | Металлург | СКИФ | 2:7 | -30.3421 | 756.7969 |
30 | 19.08.2021 | Металлург | Иркутский ГАУ | 2:3 | -3.4131 | 787.1390 |
31 | 13.08.2021 | Байкал+ | Металлург | 8:1 | -18.9568 | 790.5521 |
32 | 18.07.2021 | Старт | Металлург | 3:1 | -16.0813 | 809.5089 |
33 | 08.07.2021 | Металлург | Ангарск-АНХК | 1:8 | -14.5446 | 825.5902 |
34 | 01.07.2021 | Звезда | Металлург | 9:3 | -6.2801 | 840.1348 |
35 | 24.06.2021 | Металлург | Иркутский бетон | 2:2 | +5.2027 | 846.4149 |
36 | 08.06.2021 | Металлург | Дружба | 2:2 | +8.2950 | 841.2122 |
37 | 03.06.2021 | Иркутский ГАУ | Металлург | 4:1 | -8.1928 | 832.9172 |
38 | 18.10.2020 | Металлург | Старт | 2:4 | -20.8172 | 841.1100 |
39 | 08.10.2020 | Дружба | Металлург | 5:2 | -11.3703 | 861.9272 |
40 | 03.10.2020 | Металлург | Звезда | 0:4 | -6.0940 | 873.2975 |
41 | 11.09.2020 | Металлург | СКИФ | 1:0 | +11.0437 | 879.3915 |
42 | 26.08.2020 | Старт | Металлург | 1:4 | +33.1964 | 868.3478 |
43 | 21.08.2020 | Металлург | Дружба | 1:3 | -12.7206 | 835.1514 |
44 | 10.08.2020 | Металлург | Автолэнд | 1:4 | -13.8509 | 847.8720 |
45 | 06.08.2020 | Металлург | Иркутский ГАУ | 1:3 | -7.1875 | 861.7229 |
46 | 26.07.2020 | СКИФ | Металлург | 2:6 | +23.6394 | 868.9104 |
47 | 15.07.2020 | Металлург | Байкал+ | 4:5 | -9.5414 | 845.2710 |
48 | 02.10.2019 | Иркутский бетон | ФСК «Шелехов» | 1:3 | +32.1750 | 854.8124 |
49 | 29.09.2019 | ФСК «Шелехов» | Байкал+ | 3:7 | -16.6517 | 822.6374 |
50 | 12.09.2019 | ФСК «Шелехов» | Иркутский ГАУ | 2:3 | -2.8822 | 839.2891 |
51 | 23.08.2019 | Дружба | ФСК «Шелехов» | 8:2 | -25.1786 | 842.1713 |
52 | 19.08.2019 | ФСК «Шелехов» | Step Forward | 3:1 | +20.4945 | 867.3499 |
53 | 12.08.2019 | Автолэнд | ФСК «Шелехов» | 6:2 | -13.0889 | 846.8554 |
54 | 31.07.2019 | ФСК «Шелехов» | Химик | 0:2 | -11.5773 | 859.9443 |
55 | 31.07.2019 | ФСК «Шелехов» | Химик | 0:2 | -11.5773 | 859.9443 |
56 | 14.07.2019 | Байкал+ | ФСК «Шелехов» | 4:1 | -22.4896 | 871.5216 |
57 | 11.07.2019 | Иркутский ГАУ | ФСК «Шелехов» | 6:0 | -9.7021 | 894.0112 |
58 | 04.07.2019 | Старт | ФСК «Шелехов» | 2:2 | +0.9380 | 903.7133 |
59 | 30.06.2019 | ФСК «Шелехов» | Дружба | 1:2 | -12.2514 | 902.7753 |
60 | 16.06.2019 | Step Forward | ФСК «Шелехов» | 0:1 | +12.1326 | 915.0267 |
61 | 26.05.2019 | Шелехов | Байкал+ | 1:4 | -20.3213 | 902.8941 |
62 | 19.05.2019 | РегионСпецСтрой | Шелехов | 1:4 | +19.3462 | 923.2154 |
63 | 12.05.2019 | Шелехов | Старт | 1:0 | +18.0680 | 903.8692 |
64 | 05.05.2019 | Шелехов | Иркутский ГАУ | 0:2 | -10.4175 | 885.8012 |
65 | 30.04.2019 | Иркутский бетон | Шелехов | 2:6 | +35.8973 | 896.2187 |
66 | 20.04.2019 | Шелехов | Байкал+ | 1:4 | -19.3909 | 860.3214 |
67 | 13.10.2018 | Шелехов | Автолэнд | 0:5 | -13.8882 | 879.7123 |
68 | 10.10.2018 | Шелехов | Химик | 2:6 | -12.5169 | 893.6005 |
69 | 02.10.2018 | Иркутский ГАУ | Шелехов | 7:3 | -14.7907 | 906.1174 |
70 | 27.09.2018 | Старт | Шелехов | 2:1 | -12.6425 | 920.9081 |
71 | 15.09.2018 | Шелехов | Байкал+ | 2:7 | -27.9490 | 933.5506 |
72 | 30.08.2018 | Шелехов | РегионСпецСтрой | 5:0 | +26.9422 | 961.4996 |
73 | 23.08.2018 | Team County | Шелехов | 0:0 | -0.2573 | 934.5574 |
74 | 17.08.2018 | Химик | Шелехов | 4:2 | -13.0945 | 934.8147 |
75 | 02.08.2018 | Шелехов | Иркутский ГАУ | 0:3 | -21.8826 | 947.9092 |
76 | 24.07.2018 | Автолэнд | Шелехов | 5:3 | -18.7667 | 969.7918 |
77 | 21.07.2018 | Шелехов | Старт | 2:3 | -16.7338 | 988.5585 |
78 | 15.07.2018 | Байкал+ | Шелехов | 2:2 | -1.7950 | 1005.2923 |
79 | 12.06.2018 | Шелехов | Ангарск-АНХК | 1:1 | -0.6918 | 1007.0873 |
80 | 01.06.2018 | Шелехов | Team County | 1:2 | -15.9634 | 1007.7791 |
81 | 29.05.2018 | РегионСпецСтрой | Шелехов | 0:3 | +23.7425 | 1023.7425 |
Текущий рейтинг: 989.7096
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.03.2022 | Иркутский ГАУ-2 | ДЮСШ №7 | 0:0 | +0.5601 | 989.7096 |
2 | 13.02.2022 | ДЮСШ №7 | Байкал (Сарапулов) | 4:4 | -3.6357 | 989.1495 |
3 | 16.01.2022 | ДЮСШ №7 | ФК Иркутск (молодежка) | 1:3 | -18.4829 | 992.7852 |
4 | 19.12.2021 | Байкал-2006 | ДЮСШ №7 | 2:1 | -15.4479 | 1011.2681 |
5 | 12.12.2021 | ДЮСШ №7 | Байкал (Сарапулов) | 2:2 | -1.8468 | 1026.7160 |
6 | 05.12.2021 | Иркутский ГАУ-2 | ДЮСШ №7 | 4:1 | -29.0924 | 1028.5628 |
7 | 07.03.2021 | Альянс | Байкал-2004 | 1:6 | -7.2475 | 1057.6552 |
8 | 27.02.2021 | Виктория | Альянс | 11:0 | -5.3049 | 1064.9027 |
9 | 14.02.2021 | Альянс | Планета | 0:2 | -5.1786 | 1070.2076 |
10 | 06.02.2021 | Байкал-2005 | Альянс | 7:0 | -8.3353 | 1075.3862 |
11 | 30.01.2021 | Альянс | Иркутский ГАУ-2 | 2:5 | -4.7927 | 1083.7215 |
12 | 17.01.2021 | Байкал-2004 | Альянс | 7:1 | -8.2437 | 1088.5142 |
13 | 06.01.2021 | Альянс | Виктория | 2:7 | -4.0677 | 1096.7579 |
14 | 20.12.2020 | Планета | Альянс | 1:1 | +0.7770 | 1100.8256 |
15 | 12.12.2020 | Альянс | Байкал-2005 | 1:1 | +0.3769 | 1100.0486 |
16 | 16.02.2020 | ЦРС Сибирский медведь | Альянс | 6:1 | -6.7215 | 1099.6717 |
17 | 09.02.2020 | Альянс | Байкал-М | 3:2 | +4.7038 | 1106.3932 |
18 | 25.01.2020 | Альянс | Хогот | 1:2 | -2.9331 | 1101.6894 |
19 | 18.01.2020 | Планета | Альянс | 4:2 | -4.1085 | 1104.6225 |
20 | 11.01.2020 | Альянс | Байкал+ | 1:4 | -5.1808 | 1108.7310 |
21 | 22.12.2019 | Иркут | Альянс | 2:1 | -2.0307 | 1113.9118 |
22 | 15.12.2019 | Альянс | Монретранс | 1:0 | +4.4521 | 1115.9425 |
23 | 08.12.2019 | Альянс | Старт | 3:2 | +4.2793 | 1111.4904 |
24 | 01.12.2019 | Байкал-М | Альянс | 4:3 | -3.5193 | 1107.2111 |
25 | 24.11.2019 | Альянс | ЦРС Сибирский медведь | 1:3 | -4.7249 | 1110.7304 |
26 | 03.03.2019 | Восточный Париж | Шелехов | 2:4 | +4.0234 | 1115.4553 |
27 | 09.02.2019 | Шелехов | Хогот | 0:2 | -3.2343 | 1111.4319 |
28 | 20.01.2019 | ЦРС Сибирский медведь | Шелехов | 5:0 | -4.1107 | 1114.6662 |
29 | 12.01.2019 | Шелехов | Восточный Париж | 3:2 | +2.5269 | 1118.7769 |
30 | 08.01.2019 | Планета | Шелехов | 4:0 | -3.9447 | 1116.2500 |
31 | 03.01.2019 | Шелехов | Старт | 3:2 | +2.3975 | 1120.1947 |
32 | 16.12.2018 | Байкал-М | ФСК «Шелехов» | 2:1 | -9.1345 | 1117.7972 |
33 | 08.12.2018 | ФСК «Шелехов» | Виктория | 0:1 | -5.1748 | 1126.9317 |
34 | 25.03.2018 | ФСК «Шелехов» | ЦРС Сибирский медведь | 6:0 | +28.3440 | 1132.1065 |
35 | 18.03.2018 | Космос | ФСК «Шелехов» | 0:5 | +20.5440 | 1103.7625 |
36 | 04.03.2018 | ИрГУПС | ФСК «Шелехов» | 1:0 | -20.1533 | 1083.2185 |
37 | 25.02.2018 | ФСК «Шелехов» | FC Green Team | 7:1 | +21.0983 | 1103.3718 |
38 | 18.02.2018 | Дизель | ФСК «Шелехов» | 2:1 | -16.1527 | 1082.2735 |
39 | 10.02.2018 | ФСК «Шелехов» | Старт | 3:1 | +16.3184 | 1098.4262 |
40 | 04.02.2018 | ДЮСШ №7 | ФСК «Шелехов» | 0:4 | +25.6327 | 1082.1078 |
41 | 06.01.2018 | ФСК «Шелехов» | FI SPORT | 4:2 | +23.3072 | 1056.4751 |
42 | 30.12.2017 | Легенда | ФСК «Шелехов» | 1:2 | +17.8646 | 1033.1679 |
43 | 17.12.2017 | ФСК «Шелехов» | Байкал+ | 5:0 | +34.3788 | 1015.3033 |
44 | 09.12.2017 | Хогот | ФСК «Шелехов» | 0:4 | +30.1732 | 980.9245 |
45 | 03.12.2017 | ФСК «Шелехов» | Иркут | 0:2 | -17.7148 | 950.7513 |
46 | 25.11.2017 | Иркутский ГАУ-2 | ФСК «Шелехов» | 2:0 | -15.5089 | 968.4661 |
47 | 05.03.2017 | ФСК «Шелехов» | Планета | 0:3 | -24.2398 | 983.9750 |
48 | 18.02.2017 | ТрансКонтейнер | ФСК «Шелехов» | 1:2 | +13.3433 | 1008.2148 |
49 | 11.02.2017 | ФСК «Шелехов» | Старт | 3:0 | +26.4570 | 994.8715 |
50 | 28.01.2017 | Иркутский ГАУ | ФСК «Шелехов» | 5:0 | -14.9819 | 968.4145 |
51 | 21.01.2017 | ФСК «Шелехов» | JOKER TATTOO | 0:4 | -18.5215 | 983.3964 |
52 | 06.01.2017 | ФСК «Шелехов» | Иркутский бетон | 5:2 | +19.6523 | 1001.9179 |
53 | 03.01.2017 | Космос | ФСК «Шелехов» | 1:3 | +16.5959 | 982.2656 |
54 | 24.12.2016 | ФСК «Шелехов» | Спарта | 5:1 | +20.7018 | 965.6697 |
55 | 10.12.2016 | ИрГУПС | ФСК «Шелехов» | 5:1 | -21.0809 | 944.9679 |
56 | 04.12.2016 | ФСК «Шелехов» | Иркутский ГАУ-2 | 0:4 | -23.6648 | 966.0488 |
57 | 27.11.2016 | Байкал+ | ФСК «Шелехов» | 3:2 | -10.2864 | 989.7136 |
Текущий рейтинг: 1026.4576
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.07.2022 | Лестер | ФК «Иркутск-М» | 1:1 | +0.1865 | 1026.4576 |
2 | 26.06.2022 | Лестер | СШ «Центр развития спорта» | 5:0 | +28.8334 | 1026.2711 |
3 | 15.06.2022 | Зенит | Лестер | 2:6 | +28.4638 | 997.4377 |
4 | 06.06.2022 | JOKER TATTOO | Лестер | 6:2 | -12.1925 | 968.9739 |
5 | 01.06.2022 | Лестер | Дядюшка Фуго | 1:2 | -5.3830 | 981.1664 |
6 | 26.06.2021 | Пахтакор | Ураган | 8:4 | -30.9694 | 986.5494 |
7 | 30.05.2021 | Ураган | Виктория | 2:10 | -47.8728 | 1017.5188 |
8 | 24.10.2020 | Иркут | Альянс | 2:2 | +3.0780 | 1065.3916 |
9 | 18.10.2020 | Альянс | Байкал-2004 | 3:3 | +2.8209 | 1062.3136 |
10 | 20.09.2020 | Альянс | ФСК «Шелехов» | 1:9 | -20.3004 | 1059.4927 |
11 | 05.09.2020 | Жилкино | Альянс | 6:6 | -3.9565 | 1079.7931 |
12 | 22.09.2019 | Пахтакор | ФСК «Шелехов» | 1:5 | +20.0728 | 1083.7496 |
13 | 15.09.2019 | ФСК «Шелехов» | Ангара | 0:4 | -30.9404 | 1063.6768 |
14 | 04.09.2019 | ФСК «Шелехов» | РВМ-групп | 0:2 | -27.2906 | 1094.6172 |
15 | 27.08.2019 | ЦРС Сибирский медведь | ФСК «Шелехов» | 0:8 | +31.6388 | 1121.9078 |
16 | 16.08.2019 | ФСК «Шелехов» | Химик | 2:1 | +13.8833 | 1090.2690 |
17 | 20.07.2019 | Ангара | ФСК «Шелехов» | 1:1 | -1.7235 | 1076.3857 |
18 | 12.07.2019 | ФСК «Шелехов» | Пахтакор | 4:1 | +21.1394 | 1078.1092 |
19 | 26.06.2019 | ФСК «Шелехов» | Байкал-2003 | 1:1 | -4.6555 | 1056.9698 |
20 | 21.06.2019 | РВМ-групп | ФСК «Шелехов» | 2:1 | -15.8043 | 1061.6253 |
21 | 19.06.2019 | ФСК «Шелехов» | ЦРС Сибирский медведь | 2:0 | +22.8407 | 1077.4296 |
22 | 17.06.2019 | ФСК «Шелехов» | Иркут | 1:0 | +13.5702 | 1054.5889 |
23 | 08.06.2019 | Химик | ФСК «Шелехов» | 2:2 | -2.8714 | 1041.0187 |
24 | 17.05.2019 | Салют | Шелехов | 3:1 | -7.3939 | 1043.8901 |
25 | 12.05.2019 | Иркутский ГАУ | Шелехов | 2:3 | +14.2067 | 1051.2840 |
26 | 28.04.2019 | Звезда | Шелехов | 9:1 | -24.6430 | 1037.0773 |
27 | 21.04.2019 | Шелехов | Байкал-2002 | 4:1 | +25.7626 | 1061.7203 |
28 | 29.09.2018 | ФСК «Шелехов» | Виктория | 1:2 | -34.2458 | 1035.9577 |
29 | 06.09.2018 | Иркут | ФСК «Шелехов» | 2:2 | -3.2385 | 1070.2035 |
30 | 02.09.2018 | ФСК «Шелехов» | Звезда | 0:2 | -39.2631 | 1073.4420 |
31 | 22.08.2018 | Проект | ФСК «Шелехов» | 0:2 | +88.5691 | 1112.7051 |
32 | 19.08.2018 | ФСК «Шелехов» | JOKER TATTOO | 0:2 | -29.3383 | 1024.1360 |
33 | 12.08.2018 | ФСК «Шелехов» | Гранд-Байкал | 2:1 | +48.3589 | 1053.4743 |
34 | 12.07.2018 | ФСК «Шелехов» | Сервико | 0:8 | -9.4445 | 1005.1154 |
35 | 04.07.2018 | Виктория | ФСК «Шелехов» | 2:2 | +7.4420 | 1014.5599 |
36 | 28.06.2018 | ФСК «Шелехов» | Иркут | 2:3 | -20.8150 | 1007.1179 |
37 | 23.06.2018 | Звезда | ФСК «Шелехов» | 1:0 | -27.0795 | 1027.9329 |
38 | 11.06.2018 | JOKER TATTOO | ФСК «Шелехов» | 0:0 | +18.8719 | 1055.0124 |
39 | 02.06.2018 | Гранд-Байкал | ФСК «Шелехов» | 1:0 | -43.1513 | 1036.1405 |
40 | 20.05.2018 | ФСК «Шелехов» | Звезда | 1:4 | -25.0575 | 1079.2918 |
41 | 27.04.2018 | Иркут | ФСК «Шелехов» | 1:1 | +4.9711 | 1104.3493 |
42 | 21.04.2018 | ФСК «Шелехов» | Закулей | 4:1 | +19.7371 | 1099.3782 |
43 | 08.10.2017 | ФСК «Шелехов» | ТрансКонтейнер | 5:0 | +25.8155 | 1079.6411 |
44 | 01.10.2017 | Спарта | ФСК «Шелехов» | 2:5 | +19.5282 | 1053.8256 |
45 | 10.09.2017 | Корея Моторс/SCANIA | ФСК «Шелехов» | 2:5 | +20.1530 | 1034.2974 |
46 | 20.08.2017 | ФСК «Шелехов» | Космос | 3:2 | +8.4065 | 1014.1444 |
47 | 10.08.2017 | Ленком | ФСК «Шелехов» | 0:5 | +25.1128 | 1005.7379 |
48 | 13.07.2017 | ФСК «Шелехов» | Марка | 4:2 | +24.6351 | 980.6251 |
49 | 02.07.2017 | ФСК «Шелехов» | Иркут | 2:2 | +8.4775 | 955.9900 |
50 | 24.06.2017 | Старт | ФСК «Шелехов» | 4:16 | +34.4611 | 947.5125 |
51 | 04.06.2017 | ФСК «Шелехов» | FI SPORT | 3:1 | +19.2771 | 913.0514 |
52 | 27.05.2017 | Team County | ФСК «Шелехов» | 3:2 | -12.6916 | 893.7743 |
53 | 14.05.2017 | ФСК «Шелехов» | Иркутский ГАУ-2 | 1:3 | -22.0822 | 906.4659 |
54 | 06.05.2017 | ФСК «Шелехов» | JOKER TATTOO | 0:1 | -4.5886 | 928.5481 |
55 | 30.04.2017 | Закулей | ФСК «Шелехов» | 0:7 | +31.8277 | 933.1367 |
56 | 23.04.2017 | Ленком | ФСК «Шелехов» | 3:3 | +3.4658 | 901.3090 |
57 | 24.09.2016 | Байкал+ | ФСК «Шелехов» | 4:1 | -27.2178 | 897.8432 |
58 | 21.09.2016 | ФСК «Шелехов» | Ленком | 3:1 | +15.7848 | 925.0610 |
59 | 14.09.2016 | ФСК «Шелехов» | СтройПроектСервис | 2:6 | -10.7579 | 909.2762 |
60 | 11.09.2016 | ФСК «Шелехов» | Слата | 1:1 | -0.5196 | 920.0341 |
61 | 08.09.2016 | Хогот | ФСК «Шелехов» | 0:5 | +33.4407 | 920.5537 |
62 | 27.08.2016 | ТрансКонтейнер | ФСК «Шелехов» | 3:1 | -23.5544 | 887.1130 |
63 | 23.08.2016 | ФСК «Шелехов» | СГ Ангара | 3:5 | -12.3208 | 910.6674 |
64 | 18.08.2016 | Прораб 38 | ФСК «Шелехов» | 4:1 | -26.9080 | 922.9882 |
65 | 14.08.2016 | ФСК «Шелехов» | Космос | 0:1 | -17.2823 | 949.8962 |
66 | 20.07.2016 | Ленком | ФСК «Шелехов» | 2:1 | -19.2373 | 967.1785 |
67 | 17.07.2016 | ФСК «Шелехов» | Байкал+ | 3:1 | +17.7642 | 986.4158 |
68 | 12.07.2016 | СтройПроектСервис-farm team | ФСК «Шелехов» | 2:2 | +3.6656 | 968.6516 |
69 | 08.07.2016 | Слата | ФСК «Шелехов» | 6:2 | -34.1637 | 964.9860 |
70 | 03.07.2016 | ФСК «Шелехов» | Хогот | 2:1 | +11.9786 | 999.1497 |
71 | 28.06.2016 | СтройПроектСервис | ФСК «Шелехов» | 2:0 | -16.8005 | 987.1711 |
72 | 26.06.2016 | ФСК «Шелехов» | ТрансКонтейнер | 6:1 | +26.7623 | 1003.9716 |
73 | 18.06.2016 | СГ Ангара | ФСК «Шелехов» | 1:0 | -10.1038 | 977.2093 |
74 | 15.06.2016 | ФСК «Шелехов» | Прораб 38 | 1:3 | -23.6922 | 987.3131 |
75 | 12.06.2016 | Космос | ФСК «Шелехов» | 0:1 | +11.0053 | 1011.0053 |