Текущий рейтинг: 1127.5092

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 23.09.2024 Дружба Старт 3:2 +8.8544 1127.5092
2 28.08.2024 Локомотив-ВСЖД Дружба 4:1 -32.6624 1118.6548
3 26.08.2024 Дружба Звезда 1:2 -9.2694 1151.3172
4 19.08.2024 Иркутский ГАУ Дружба 3:1 -24.4523 1160.5866
5 19.07.2024 Старт Дружба 2:3 +6.3478 1185.0389
6 17.06.2024 Дружба Иркутский ГАУ 2:6 -24.7366 1178.6911
7 29.09.2023 Дружба Байкал+ 5:1 +28.4274 1203.4277
8 23.09.2023 Старт Дружба 0:6 +14.7916 1175.0003
9 16.09.2023 Звезда Дружба 3:2 -7.3810 1160.2087
10 04.09.2023 Дружба Иркутский ГАУ 3:1 +22.8445 1167.5897
11 15.08.2023 ИркСити Дружба 1:4 +9.5465 1144.7452
12 18.07.2023 Дружба Старт 2:1 +7.1434 1135.1987
13 11.07.2023 Байкал+ Дружба 4:1 -23.8787 1128.0553
14 03.07.2023 Иркутский ГАУ Дружба 4:3 -14.8920 1151.9340
15 11.06.2023 СКИФ Дружба 0:3 +8.6654 1166.8260
16 04.06.2023 Дружба ИркСити 5:1 +12.3587 1158.1606
17 02.10.2022 Иркутский ГАУ Дружба 2:3 +14.5798 1145.8019
18 18.09.2022 Звезда Дружба 1:2 +24.7364 1131.2221
19 14.09.2022 Дружба Наран 7:1 +10.8290 1106.4857
20 02.09.2022 Дружба Байкал+ 7:1 +37.6958 1095.6567
21 30.08.2022 Ангарск-АНХК Дружба 3:1 -21.2329 1057.9609
22 16.08.2022 Дружба Старт 4:1 +16.8361 1079.1938
23 11.07.2022 Дружба Иркутский ГАУ 3:1 +25.0116 1062.3577
24 06.07.2022 СКИФ Дружба 2:3 +6.1879 1037.3461
25 29.06.2022 Наран Дружба 3:4 +8.4315 1031.1582
26 21.06.2022 Дружба Звезда 1:7 -12.3105 1022.7267
27 14.06.2022 Байкал+ Дружба 2:0 -22.8549 1035.0372
28 07.06.2022 Дружба Ангарск-АНХК 5:3 +26.3542 1057.8921
29 29.09.2021 Дружба Иркутский бетон 5:3 +13.8449 1031.5379
30 26.09.2021 СКИФ Дружба 2:8 +18.1820 1017.6930
31 13.09.2021 Дружба Иркутский ГАУ 2:1 +21.7669 999.5110
32 24.08.2021 Старт Дружба 0:1 +10.6422 977.7441
33 17.08.2021 Дружба Ангарск-АНХК 2:4 -18.7698 967.1019
34 03.08.2021 Звезда Дружба 3:1 -14.1283 985.8717

Текущий рейтинг: 1214.5055

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 08.12.2024 ДЮСШ №7 ФК Иркутск-2009 3:6 -34.9046 1214.5055
2 30.11.2024 Иркутский ГАУ ДЮСШ №7 1:1 -1.7763 1249.4101
3 16.03.2024 Байкал-2009 ДЮСШ №7 4:6 +7.2842 1251.1864
4 08.03.2024 ДЮСШ №7 Зенит 1:0 +11.2511 1243.9022
5 02.03.2024 Байкал-2 (Рудаков) ДЮСШ №7 4:4 +3.9163 1232.6511
6 24.02.2024 ДЮСШ №7 Иркутский ГАУ 5:2 +25.2333 1228.7348
7 17.02.2024 ДЮСШ №7 ЦРС-2008 6:0 +17.0192 1203.5015
8 10.02.2024 ФК Иркутск-2009 ДЮСШ №7 1:2 +11.8762 1186.4823
9 27.01.2024 ДЮСШ №7 Байкал-2009 7:1 +20.8588 1174.6061
10 20.01.2024 Зенит ДЮСШ №7 1:2 +13.5936 1153.7473
11 13.01.2024 ДЮСШ №7 Байкал-2 (Рудаков) 2:3 -11.2665 1140.1537
12 17.12.2023 ДЮСШ №7 ФК Иркутск-2009 4:3 +18.0402 1151.4202
13 02.12.2023 Иркутский ГАУ ДЮСШ №7 2:1 -16.7611 1133.3800
14 12.03.2023 Планета ДЮСШ №7 6:2 -8.3534 1150.1411
15 11.03.2023 Виктория ФК Иркутск (молодежка) 6:0 +13.5885 1158.4945
16 05.03.2023 Performance Виктория 3:1 -17.2637 1144.9060
17 26.02.2023 Виктория ФК «Иркутск» 0:3 -12.0651 1162.1697
18 25.02.2023 ДЮСШ №7 Байкал-2007 1:4 -9.5018 1174.2348
19 18.02.2023 ДЮСШ №7 Иркутский ГАУ-2 2:2 -0.1010 1183.7366
20 18.02.2023 Байкал (Столяров) Виктория 2:3 +6.6382 1183.8376
21 12.02.2023 Хогот ДЮСШ №7 2:4 +9.2597 1177.1994
22 05.02.2023 ДЮСШ №7 Дядюшка Фуго 2:4 -6.2646 1167.9397
23 04.02.2023 Виктория JOKER TATTOO 1:2 -9.9060 1174.2043
24 15.01.2023 ФК Иркутск (молодежка) Виктория 0:1 +4.6051 1184.1103
25 14.01.2023 ДЮСШ №7 Планета 0:0 +1.0368 1179.5052
26 07.01.2023 Виктория Performance 7:1 +13.3627 1178.4684
27 04.12.2022 JOKER TATTOO Виктория 1:0 -9.5830 1165.1057
28 03.12.2022 Дядюшка Фуго ДЮСШ №7 6:1 -9.3516 1174.6887
29 26.11.2022 ДЮСШ №7 ФК Молодёжный 0:0 +0.2155 1184.0403
30 13.03.2022 ДЮСШ №7 Зенит 5:0 +19.3522 1183.8248
31 06.03.2022 Иркутский ГАУ-2 ДЮСШ №7 0:0 +0.5601 1165.0327
32 06.03.2022 Байкал (Валенза) Виктория 2:1 -22.1819 1164.4726
33 27.02.2022 ДЮСШ №7 Прогресс-Джокер 0:3 -25.2509 1186.6545
34 26.02.2022 Виктория Байкал (Столяров) 3:2 +9.1727 1211.9054
35 19.02.2022 Виктория Легенда 5:1 +15.2335 1191.0043
36 19.02.2022 СШ «Центр развития спорта» ДЮСШ №7 2:3 +11.7284 1202.7327
37 13.02.2022 Performance Виктория 0:1 +10.2835 1175.7708
38 13.02.2022 ДЮСШ №7 Байкал (Сарапулов) 4:4 -3.6357 1172.1351
39 06.02.2022 СШ «Центр развития спорта» ДЮСШ №7 1:4 +24.1967 1165.4873
40 05.02.2022 ДЮСШ №7 Зенит 3:2 +11.2338 1152.5244
41 05.02.2022 Виктория Иркут 5:1 +16.6154 1141.2906
42 22.01.2022 Виктория JOKER TATTOO 2:2 -0.5133 1124.6752
43 16.01.2022 ДЮСШ №7 ФК Иркутск (молодежка) 1:3 -18.4829 1125.1885
44 05.01.2022 Дядюшка Фуго ДЮСШ №7 7:1 -24.9983 1143.6714
45 12.12.2021 ДЮСШ №7 Байкал (Сарапулов) 2:2 -1.8468 1168.6697
46 11.12.2021 Иркут Виктория 1:3 +15.0791 1170.5165
47 05.12.2021 Иркутский ГАУ-2 ДЮСШ №7 4:1 -29.0924 1155.4374
48 04.12.2021 Виктория ФК «Иркутск» 0:3 -28.8715 1184.5298
49 28.02.2021 Виктория Байкал-2005 5:1 +4.2343 1213.4013
50 05.12.2020 Хогот Виктория 1:4 +4.0302 1209.1670
51 28.11.2020 Виктория Байкал-2004 2:1 +2.1000 1205.1368
52 09.03.2020 JOKER TATTOO Виктория 1:0 -7.8517 1203.0368
53 23.02.2020 Ангара Виктория 3:5 +5.6349 1210.8885
54 19.01.2020 Виктория JOKER TATTOO 1:3 -11.4512 1205.2536
55 24.02.2019 Звезда Виктория 3:0 -17.5319 1216.7048
56 16.02.2019 Виктория Иркутский ГАУ-2 3:5 -20.8497 1234.2367
57 03.02.2019 Виктория ФСК «Шелехов» 2:0 +6.6107 1255.0864
58 27.01.2019 Байкал-М Виктория 2:9 +11.3122 1248.4757
59 23.01.2019 Иркутский ГАУ Виктория 1:3 +14.1269 1237.1635
60 07.01.2019 Виктория Звезда 1:0 +7.1943 1223.0366
61 22.12.2018 Иркутский ГАУ-2 Виктория 0:3 +8.5125 1215.8423
62 16.12.2018 Виктория JOKER TATTOO 0:2 -14.9992 1207.3298
63 08.12.2018 ФСК «Шелехов» Виктория 0:1 +5.1748 1222.3290
64 17.03.2018 Виктория Team County 10:0 +27.2948 1217.1542
65 11.03.2018 JOKER TATTOO Виктория 1:1 -4.1897 1189.8594
66 17.02.2018 Виктория Иркутский ГАУ 3:0 +14.9331 1194.0491
67 16.01.2018 Иркутский ГАУ Виктория 1:1 -17.6381 1179.1160
68 13.01.2018 Team County Виктория 1:2 +15.4297 1196.7541
69 02.12.2017 Виктория Иркутский ГАУ 4:1 +21.0097 1181.3244
70 04.03.2017 Виктория Дизель 2:2 -0.5654 1160.3147
71 26.02.2017 Иркутский ГАУ Виктория 0:1 +24.7957 1160.8801
72 19.02.2017 Виктория Иркутский ГАУ-2 1:0 +15.0775 1136.0844
73 11.02.2017 JOKER TATTOO Виктория 2:1 -25.0595 1121.0069
74 14.01.2017 Старт Виктория 2:7 +17.2617 1146.0664
75 03.01.2017 Виктория Планета 3:0 +16.5923 1128.8047
76 06.03.2016 Иркутскгипродорнии (farm team) Виктория 2:4 +32.1970 1112.2124
77 27.02.2016 Виктория Иркутскгипродорнии 3:2 +28.0889 1080.0154
78 06.02.2016 Виктория JOKER TATTOO 0:0 +6.5146 1051.9265
79 31.01.2016 Виктория Иркутскгипродорнии (farm team) 3:1 +36.9005 1045.4119
80 24.01.2016 Иркутскгипродорнии Виктория 4:2 -32.5614 1008.5114
81 16.01.2016 Виктория JOKER «STAR» 4:1 +49.1193 1041.0728
82 10.01.2016 Виктория Сибирский медведь - АДМ 9:0 +41.9957 991.9535
83 04.01.2016 JOKER TATTOO Виктория 3:0 -30.9212 949.9578
84 27.12.2015 Иркутскгипродорнии (farm team) Виктория 2:1 -27.0640 980.8790
85 19.12.2015 Виктория Иркутскгипродорнии 2:2 +5.1351 1007.9430
86 12.12.2015 JOKER «STAR» Виктория 2:1 -28.0620 1002.8079
87 05.12.2015 Сибирский медведь - АДМ Виктория 0:8 +55.8699 1030.8699
88 28.11.2015 Виктория JOKER TATTOO 2:3 -25.0000 975.0000

Текущий рейтинг: 1097.7792

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 22.09.2024 ИНК Виктория 3:1 -15.1705 1097.7792
2 30.08.2024 Монретранс Виктория 2:1 -12.3934 1112.9497
3 18.07.2024 Виктория ИНК 1:2 -10.2056 1125.3431
4 06.06.2024 ФК Иркутск (молодежка) Виктория 0:3 +32.5658 1135.5487
5 19.05.2024 Зенит Виктория 0:2 +17.2111 1102.9829
6 04.05.2024 Лестер Виктория 2:1 -8.7260 1085.7718
7 16.09.2023 Иркут ДЮСШ №7 2:3 +18.3404 1094.4978
8 06.08.2023 Зенит ДЮСШ №7 1:2 +11.8617 1076.1574
9 03.08.2023 ДЮСШ №7 Пахтакор 4:1 +29.1948 1064.2957
10 26.07.2023 ДЮСШ №7 Лестер 0:4 -15.5828 1035.1009
11 24.07.2023 Байкал-2 (Рудаков) ДЮСШ №7 0:3 +25.4618 1050.6837
12 13.07.2023 ДЮСШ №7 Иркут 0:1 -12.0315 1025.2219
13 01.07.2023 ДЮСШ №7 ФСК Шелехов 2008 8:0 +35.6105 1037.2534
14 24.06.2023 Баргузин ДЮСШ №7 2:1 -22.9871 1001.6429
15 15.06.2023 ДЮСШ №7 NaFOXe 1:4 -21.8281 1024.6300
16 03.06.2023 Пахтакор ДЮСШ №7 3:1 -19.8190 1046.4581
17 06.05.2023 Байкал-М ДЮСШ №7 8:0 -27.6723 1066.2771
18 29.04.2023 Сервико ДЮСШ №7 9:0 -11.9036 1093.9494
19 15.10.2022 ФК «Иркутск-М» Виктория 0:5 +14.9141 1105.8530
20 24.09.2022 JOKER TATTOO Виктория 5:2 -25.8200 1090.9389
21 13.09.2022 Виктория Монретранс 1:0 +24.1526 1116.7589
22 14.08.2022 Performance Виктория 0:1 +15.5346 1092.6063
23 12.07.2022 Дядюшка Фуго Виктория 4:2 -16.4846 1077.0717
24 06.07.2022 Виктория JOKER TATTOO 4:2 +23.6649 1093.5563
25 30.06.2022 Монретранс Виктория 5:3 -10.5952 1069.8914
26 23.06.2022 Виктория Прогресс-Джокер 2:0 +15.2073 1080.4866
27 10.06.2022 Виктория ФК «Иркутск-М» 2:0 +16.0047 1065.2793
28 30.05.2022 Легенда Виктория 0:0 -0.7622 1049.2746
29 27.05.2022 Виктория Баргузин 18:0 +20.0784 1050.0368
30 22.05.2022 JOKER TATTOO Виктория 1:0 -17.6137 1029.9584
31 04.05.2022 Виктория Дядюшка Фуго 1:1 +0.1116 1047.5721
32 30.04.2022 Ураган Виктория 2:3 +7.5281 1047.4605
33 22.04.2022 Виктория Байкал (Валенза) 7:1 +19.1163 1039.9324
34 16.09.2021 Виктория Дядюшка Фуго 0:2 -18.4871 1020.8161
35 12.09.2021 Зенит-05 (Волков) Виктория 1:4 +18.2501 1039.3032
36 09.09.2021 Виктория Байкал (Валенза) 2:2 -0.2966 1021.0531
37 22.08.2021 Иркут Виктория 2:1 -14.6532 1021.3497
38 11.08.2021 Баргузин Виктория 1:20 +40.4463 1036.0029
39 07.07.2021 Байкал (Валенза) Виктория 0:4 +27.6623 995.5566
40 28.06.2021 Виктория Зенит-05 (Волков) 14:2 +41.2674 967.8943
41 20.06.2021 Виктория Баргузин 15:1 +49.1118 926.6269
42 08.06.2021 Пахтакор Виктория 1:6 +41.4066 877.5151
43 04.06.2021 Виктория Иркут 0:4 -28.3699 836.1085
44 30.05.2021 Ураган Виктория 2:10 +47.8728 864.4784
45 07.05.2021 Виктория Байкал-М 1:3 -14.7430 816.6056
46 28.04.2021 Осинский район Виктория 5:1 -23.6756 831.3486
47 25.04.2021 Виктория JOKER TATTOO 3:1 +38.0643 855.0242
48 18.04.2021 Шахтёр Виктория 5:2 -18.9664 816.9599
49 24.10.2020 Виктория ФК «Иркутск» 3:7 -6.0174 835.9263
50 17.10.2020 Ангара Виктория 6:0 -27.9633 841.9437
51 11.10.2020 JOKER TATTOO Виктория 2:1 -13.5167 869.9070
52 04.10.2020 Виктория Звезда 4:3 +57.6564 883.4237
53 26.09.2020 Performance Виктория 3:0 -67.3693 825.7673
54 19.09.2020 Виктория Легенда 2:0 +74.1769 893.1366
55 10.09.2020 СШОР Ангара Виктория 1:1 +4.0873 818.9597
56 27.08.2020 Виктория Ангара 1:4 -19.9722 814.8724
57 20.08.2020 Виктория JOKER TATTOO 0:1 -13.8441 834.8446
58 13.08.2020 Звезда Виктория 1:2 +62.0041 848.6887
59 07.08.2020 Виктория Performance 1:3 -43.2089 786.6846
60 03.08.2020 Виктория Монретранс 2:5 -18.0664 829.8935
61 29.07.2020 Легенда Виктория 4:1 -16.7866 847.9599
62 22.07.2020 Виктория СШОР Ангара 3:4 -18.3950 864.7465
63 18.07.2020 Виктория ФК «Иркутск» 0:2 -16.3265 883.1415
64 14.07.2020 Дружба Виктория 1:8 +31.1708 899.4680
65 10.07.2020 Шелехов Виктория 0:0 +4.7759 868.2972
66 11.05.2019 Звезда Виктория 0:0 +5.1079 863.5213
67 02.05.2019 Виктория Байкал-2003 1:0 +14.3909 858.4134
68 22.04.2019 Проект Виктория 3:0 -13.8717 844.0225
69 07.10.2018 Виктория Проект 0:8 -46.5162 857.8942
70 29.09.2018 ФСК «Шелехов» Виктория 1:2 +34.2458 904.4104
71 22.08.2018 JOKER TATTOO Виктория 4:0 -38.0747 870.1646
72 16.07.2018 Проект Виктория 3:2 -18.2800 908.2393
73 04.07.2018 Виктория ФСК «Шелехов» 2:2 -7.4420 926.5193
74 30.06.2018 Гранд-Байкал Виктория 4:0 -82.7163 933.9613
75 13.06.2018 Иркут Виктория 3:6 +85.4420 1016.6776
76 05.06.2018 Виктория Звезда 1:2 -33.1377 931.2356
77 30.05.2018 Виктория Сервико 1:5 -10.1521 964.3733
78 27.05.2018 ЦРС Сибирский медведь Виктория 1:4 +27.3442 974.5254
79 16.05.2018 Легенда Виктория 0:3 +23.4023 947.1812
80 04.05.2018 Виктория Хогот 2:0 +16.3622 923.7789
81 30.09.2017 ТрансКонтейнер Байкал+ 4:3 -14.5760 907.4167
82 16.09.2017 Спарта Байкал+ 3:0 -31.9857 921.9927
83 30.08.2017 Байкал+ Корея Моторс/SCANIA 0:2 -28.9870 953.9784
84 23.08.2017 Хогот Байкал+ 2:5 +22.3038 982.9654
85 09.08.2017 Космос Байкал+ 1:4 +17.6866 960.6616
86 12.07.2017 Байкал+ Ленком 3:3 -1.3212 942.9750
87 28.05.2017 FI SPORT Байкал+ 3:3 -4.1723 944.2962
88 25.05.2017 Сервико Виктория 2:1 -5.3647 948.4685
89 14.05.2017 Корея Моторс/SCANIA Виктория 2:6 +19.8464 953.8332
90 07.05.2017 Сота™ Виктория 0:0 -6.1596 933.9868
91 27.04.2017 Виктория Байкал-М 4:1 +14.1842 940.1464
92 18.04.2017 Виктория СтройПроектСервис 0:0 +3.4093 925.9622
93 02.10.2016 Виктория Иркутский ГАУ 3:1 +53.2103 922.5529
94 17.09.2016 Дизель Виктория 2:2 +8.1319 869.3426
95 07.09.2016 Виктория Иркутскгипродорнии 0:2 -12.6306 861.2107
96 04.09.2016 Виктория Марка 1:2 -22.3066 873.8413
97 01.09.2016 Сервико Виктория 4:1 -6.4688 896.1479
98 23.08.2016 Виктория Регион/ВЧНГ 1:11 -20.5947 902.6167
99 19.08.2016 Виктория JOKER TATTOO 0:4 -16.2095 923.2114
100 18.07.2016 JOKER TATTOO Виктория 4:0 -22.3122 939.4209
101 15.07.2016 Виктория Байкал-М 2:0 +43.3795 961.7331
102 12.07.2016 Регион/ВЧНГ Виктория 2:1 -15.5944 918.3536
103 06.07.2016 Марка Виктория 3:0 -46.1068 933.9480
104 03.07.2016 Виктория Сервико 2:5 -14.9107 980.0548
105 30.06.2016 Иркутскгипродорнии Виктория 6:1 -29.9801 994.9655
106 21.06.2016 Виктория Дизель 1:1 +3.5329 1024.9456
107 17.06.2016 Иркутский ГАУ Виктория 8:0 -74.3227 1021.4127
108 14.06.2016 Истлэнд Виктория 3:2 -16.0473 1095.7354
109 07.06.2016 Виктория ЦРС Сибирский медведь 10:3 +39.0196 1111.7827
110 01.06.2016 Слата Виктория 5:6 +11.4476 1072.7631
111 25.05.2016 Виктория Пчёлы 6:2 +19.6719 1061.3155
112 18.05.2016 Виктория Космос 3:1 +17.0256 1041.6436
113 15.05.2016 Зенит-99 Виктория 7:1 -26.2322 1024.6180
114 03.05.2016 Виктория Байкал-М 2:3 -13.6487 1050.8502
115 11.10.2015 JOKER TATTOO Виктория 2:1 -8.7936 1064.4989
116 07.10.2015 Виктория Байкал+ 5:3 +11.3869 1073.2925
117 30.09.2015 Виктория Иркутскгипродорнии (farm team) 1:1 +1.8743 1061.9056
118 08.09.2015 Иркутскгипродорнии Виктория 2:0 -13.8322 1060.0313
119 01.09.2015 Иркутскгипродорнии (farm team) Виктория 3:4 +12.4206 1073.8635
120 26.08.2015 Байкал+ Виктория 3:7 +15.8388 1061.4429
121 21.08.2015 Виктория JOKER TATTOO 2:5 -21.1098 1045.6041
122 17.08.2015 АМИД - Патриоты России Виктория 0:1 +11.1020 1066.7139
123 10.08.2015 Виктория Сибирский медведь - АДМ 5:3 +9.7685 1055.6119
124 04.08.2015 Ленком Виктория 3:6 +15.7170 1045.8434
125 17.07.2015 Виктория Иркутскгипродорнии 1:5 -20.5304 1030.1264
126 14.07.2015 Виктория Иркутскгипродорнии (farm team) 0:0 -1.0971 1050.6568
127 07.07.2015 Виктория Байкал+ 5:1 +18.7850 1051.7539
128 02.07.2015 JOKER TATTOO Виктория 5:0 -28.1371 1032.9689
129 29.06.2015 Виктория АМИД - Патриоты России 2:0 +17.0703 1061.1060
130 24.06.2015 Сибирский медведь - АДМ Виктория 0:5 +21.3081 1044.0357
131 18.06.2015 Виктория Ленком 5:1 +22.7276 1022.7276

Текущий рейтинг: 1075.1374

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 18.05.2024 Монреаль Мастера и Валенки 5:3 -26.3253 1075.1374
2 05.05.2024 Мастера и Валенки СКТиС 7:2 +20.3772 1101.4627
3 28.04.2024 Мастера и Валенки Раскол 2:3 -18.8454 1081.0855
4 21.04.2024 Кутулик Мастера и Валенки 2:2 -3.5127 1099.9309
5 08.08.2023 Фортуна СКА-Зеленый 4:1 +29.5671 1103.4436
6 27.06.2023 Газпром инвест Фортуна 5:1 -32.3487 1073.8765
7 20.06.2023 СКА-Зеленый Фортуна 3:2 -18.5052 1106.2252
8 13.06.2023 Стандарт Фортуна 2:5 +14.8320 1124.7304
9 06.06.2023 ФК Маэстро Фортуна 2:4 +21.0406 1109.8984
10 30.05.2023 Фортуна Сибстар 8:3 +20.6619 1088.8578
11 26.05.2023 Фортуна Enemy 6:2 +12.1840 1068.1959
12 26.05.2023 Мастера и Валенки Планета 1:2 -10.0923 1056.0119
13 13.05.2023 СКА-Зеленый Мастера и Валенки 2:5 +25.3653 1066.1042
14 07.05.2023 Джо Джо Мастера и Валенки 1:1 -0.7098 1040.7389
15 15.04.2023 ДЮСШ №7 Мастера и Валенки 5:2 -29.5664 1041.4487
16 08.04.2023 Мастера и Валенки Газпром инвест 2:4 -23.9363 1071.0151
17 23.09.2022 Команда 8 Полегче 2:1 +13.9155 1094.9514
18 14.09.2022 Команда 8 Ультра 8:1 +16.6979 1081.0359
19 02.09.2022 Сибстар Команда 8 1:3 +14.8635 1064.3380
20 26.08.2022 Волжская Команда 8 1:5 +11.7218 1049.4745
21 17.08.2022 Стандарт Команда 8 2:7 +21.5659 1037.7527
22 20.07.2022 Команда 8 Волжская 12:1 +23.9848 1016.1868
23 15.07.2022 Команда 8 Луч 5:3 +17.1117 992.2020
24 22.06.2022 Легенда Команда 8 2:1 -13.2717 975.0903
25 04.05.2022 Планета Мастера и Валенки 3:0 -23.1107 988.3620
26 27.04.2022 Мастера и Валенки Ураган 0:0 -1.1633 1011.4727
27 18.04.2022 Мастера и Валенки ДЮСШ №7 4:0 +27.6360 1012.6360
28 15.04.2022 Мастера и Валенки Лестер 2:3 -15.0000 985.0000