Открытый чемпионат г. Иркутска по футболу среди любительских команд Сезон 2022
Финальный этап
Лига-1
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | З-П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Монретранс | 12 | 7 | 2 | 3 | 35-18 | 23 | |||||||
2 | Дядюшка Фуго | 12 | 7 | 2 | 3 | 32-26 | 23 | |||||||
3 | JOKER TATTOO | 12 | 6 | 3 | 3 | 35-23 | 21 | |||||||
4 | Виктория | 12 | 7 | 0 | 5 | 28-25 | 21 | |||||||
5 | ФК «Иркутск-М» | 12 | 4 | 2 | 6 | 26-29 | 14 | |||||||
6 | Performance | 12 | 2 | 3 | 7 | 15-26 | 9 | |||||||
7 | Легенда | 12 | 3 | 0 | 9 | 26-50 | 9 |
Лига-2
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | З-П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лестер | 10 | 8 | 0 | 2 | 59-11 | 24 | |||||||
2 | Байкал-2006 | 10 | 8 | 0 | 2 | 82-13 | 24 | |||||||
3 | Байкал-2007 | 10 | 7 | 0 | 3 | 54-16 | 21 | |||||||
4 | Прогресс-Джокер | 10 | 4 | 0 | 6 | 36-37 | 12 | |||||||
5 | СШ «Центр развития спорта» | 10 | 2 | 0 | 8 | 20-93 | 6 | |||||||
6 | Баргузин | 10 | 1 | 0 | 9 | 11-92 | 3 | |||||||
Зенит | Команда снята с соревнований. Результаты матчей аннулированы. |
Предварительный этап
Группа A
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | З-П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Монретранс | 5 | 5 | 0 | 0 | 21-8 | 15 | |||||||
2 | JOKER TATTOO | 5 | 4 | 0 | 1 | 21-8 | 12 | |||||||
3 | Дядюшка Фуго | 5 | 2 | 1 | 2 | 13-11 | 7 | |||||||
4 | Лестер | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-12 | 6 | |||||||
5 | СШ «Центр развития спорта» | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-24 | 3 | |||||||
6 | Байкал-2006 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7-19 | 1 | |||||||
Зенит | Команда снята с соревнований. Результаты матчей аннулированы. |
Группа B
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | З-П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Performance | 6 | 5 | 0 | 1 | 18-5 | 15 | |||||||
2 | Виктория | 6 | 3 | 1 | 2 | 23-5 | 10 | |||||||
3 | ФК «Иркутск-М» | 6 | 3 | 0 | 3 | 14-17 | 9 | |||||||
4 | Байкал-2007 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26-14 | 9 | |||||||
5 | Прогресс-Джокер | 6 | 1 | 0 | 5 | 10-20 | 3 | |||||||
6 | Баргузин | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-66 | 0 | |||||||
7 | Легенда | 6 | 5 | 1 | 0 | 36-3 | 16 |
Comments system Cackle