- Персоналии
- Юдин Дмитрий
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 846.3369
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.10.2022 | Старт | Наран | 3:8 | -39.9122 | 846.3369 |
2 | 03.10.2021 | Металлург | Старт | 2:2 | -2.7307 | 886.2491 |
3 | 15.09.2021 | Старт | Ангарск-АНХК | 2:7 | -13.0863 | 888.9798 |
4 | 12.09.2021 | Звезда | Старт | 3:0 | -6.8501 | 902.0661 |
5 | 06.09.2021 | СКИФ | Старт | 1:1 | -1.9422 | 908.9162 |
6 | 31.08.2021 | Старт | Иркутский бетон | 2:1 | +17.4093 | 910.8584 |
7 | 24.08.2021 | Старт | Дружба | 0:1 | -10.6422 | 893.4491 |
8 | 13.08.2021 | Иркутский ГАУ | Старт | 4:2 | -10.2779 | 904.0913 |
9 | 10.08.2021 | Старт | Байкал+ | 2:4 | -17.8719 | 914.3692 |
10 | 18.07.2021 | Старт | Металлург | 3:1 | +16.0813 | 932.2411 |
11 | 01.07.2021 | Ангарск-АНХК | Старт | 12:0 | -35.5335 | 916.1598 |
12 | 29.06.2021 | Старт | Звезда | 3:5 | -9.0146 | 951.6933 |
13 | 20.06.2021 | Иркутский бетон | Старт | 2:3 | +17.2236 | 960.7079 |
14 | 10.06.2021 | Старт | СКИФ | 4:0 | +22.5824 | 943.4843 |
15 | 03.06.2021 | Дружба | Старт | 2:2 | +5.6564 | 920.9019 |
16 | 25.05.2021 | Старт | Иркутский ГАУ | 1:3 | -8.7903 | 915.2455 |
17 | 21.05.2021 | Байкал+ | Старт | 2:1 | -11.8767 | 924.0358 |
18 | 18.10.2020 | Металлург | Старт | 2:4 | +20.8172 | 935.9125 |
19 | 11.10.2020 | Старт | СКИФ | 0:1 | -19.5933 | 915.0953 |
20 | 04.10.2020 | Байкал+ | Старт | 6:3 | -20.3446 | 934.6886 |
21 | 27.09.2020 | Старт | Иркутский ГАУ | 3:3 | +8.7732 | 955.0332 |
22 | 06.09.2020 | Старт | Автолэнд | 3:4 | -7.8424 | 946.2600 |
23 | 26.08.2020 | Старт | Металлург | 1:4 | -33.1964 | 954.1024 |
24 | 23.08.2020 | СКИФ | Старт | 1:1 | -5.7525 | 987.2988 |
25 | 17.08.2020 | Старт | Байкал+ | 2:1 | +17.4689 | 993.0513 |
26 | 10.08.2020 | Иркутский ГАУ | Старт | 2:3 | +24.4750 | 975.5824 |
27 | 05.08.2020 | Дружба | Старт | 4:2 | -18.2354 | 951.1074 |
28 | 17.07.2020 | Автолэнд | Старт | 1:0 | -9.2020 | 969.3428 |
29 | 28.09.2019 | Старт | Иркутский ГАУ | 1:3 | -7.6849 | 978.5448 |
30 | 22.09.2019 | Иркутский бетон | Старт | 2:3 | +17.3779 | 986.2297 |
31 | 08.09.2019 | Старт | Step Forward | 4:3 | +8.4058 | 968.8518 |
32 | 02.09.2019 | Старт | Дружба | 2:5 | -24.6409 | 960.4460 |
33 | 26.08.2019 | ФСК «Шелехов» | Старт | 0:2 | +16.0894 | 985.0869 |
34 | 22.08.2019 | Автолэнд | Старт | 6:3 | -16.0569 | 968.9975 |
35 | 12.08.2019 | Старт | Байкал+ | 3:1 | +24.7537 | 985.0544 |
36 | 05.08.2019 | Химик | Старт | 2:2 | +5.1478 | 960.3007 |
37 | 22.07.2019 | Иркутский ГАУ | Старт | 1:2 | +26.2099 | 955.1529 |
38 | 15.07.2019 | Старт | Иркутский бетон | 1:7 | -27.2985 | 928.9430 |
39 | 08.07.2019 | Дружба | Старт | 1:0 | -12.2440 | 956.2415 |
40 | 23.06.2019 | Старт | Химик | 1:7 | -20.5899 | 968.4855 |
41 | 20.06.2019 | Старт | Автолэнд | 3:8 | -21.4382 | 989.0754 |
42 | 16.06.2019 | Байкал+ | Старт | 0:1 | +16.9426 | 1010.5136 |
43 | 20.05.2019 | Старт | Иркутский ГАУ | 2:6 | -13.7120 | 993.5710 |
44 | 12.05.2019 | Шелехов | Старт | 1:0 | -18.0680 | 1007.2830 |
45 | 06.05.2019 | Старт | Иркутский бетон | 1:2 | -15.9021 | 1025.3510 |
46 | 27.04.2019 | Байкал+ | Старт | 1:1 | +0.5089 | 1041.2531 |
47 | 22.04.2019 | Старт | РегионСпецСтрой | 2:0 | +16.0402 | 1040.7442 |
48 | 06.10.2018 | Старт | РегионСпецСтрой | 5:3 | +13.3785 | 1024.7040 |
49 | 30.09.2018 | Team County | Старт | 0:0 | -3.6308 | 1011.3255 |
50 | 27.09.2018 | Старт | Шелехов | 2:1 | +12.6425 | 1014.9563 |
51 | 15.09.2018 | Химик | Старт | 0:0 | +6.4721 | 1002.3138 |
52 | 08.09.2018 | Старт | Иркутский ГАУ | 2:4 | -16.6669 | 995.8417 |
53 | 01.09.2018 | Автолэнд | Старт | 6:2 | -23.3016 | 1012.5086 |
54 | 18.08.2018 | Старт | Байкал+ | 2:2 | -1.0284 | 1035.8102 |
55 | 11.08.2018 | Старт | Ангарск-АНХК | 7:2 | +25.0013 | 1036.8386 |
56 | 05.08.2018 | РегионСпецСтрой | Старт | 0:1 | +13.2293 | 1011.8373 |
57 | 31.07.2018 | Старт | Химик | 1:2 | -11.6467 | 998.6080 |
58 | 28.07.2018 | Старт | Team County | 12:0 | +43.0955 | 1010.2547 |
59 | 21.07.2018 | Шелехов | Старт | 2:3 | +16.7338 | 967.1592 |
60 | 09.06.2018 | Иркутский ГАУ | Старт | 4:1 | -21.6024 | 950.4254 |
61 | 02.06.2018 | Старт | Автолэнд | 1:2 | -12.9722 | 972.0278 |
62 | 19.05.2018 | Байкал+ | Старт | 2:1 | -15.0000 | 985.0000 |
Текущий рейтинг: 937.6691
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.11.2021 | Планета | Зенит | 8:1 | +34.1054 | 937.6691 |
2 | 07.03.2021 | Планета | Хогот | 6:2 | +6.3997 | 903.5637 |
3 | 27.02.2021 | Байкал-2004 | Планета | 2:2 | -0.4232 | 897.1640 |
4 | 21.02.2021 | Планета | Виктория | 0:4 | -4.4674 | 897.5872 |
5 | 14.02.2021 | Альянс | Планета | 0:2 | +5.1786 | 902.0546 |
6 | 30.01.2021 | Планета | Байкал-2005 | 2:1 | +3.4730 | 896.8760 |
7 | 24.01.2021 | Иркутский ГАУ-2 | Планета | 4:2 | -5.4619 | 893.4030 |
8 | 17.01.2021 | Хогот | Планета | 2:5 | +6.0680 | 898.8649 |
9 | 08.01.2021 | Планета | Байкал-2004 | 3:0 | +5.9864 | 892.7969 |
10 | 26.12.2020 | Виктория | Планета | 3:1 | -5.0157 | 886.8105 |
11 | 20.12.2020 | Планета | Альянс | 1:1 | -0.7770 | 891.8262 |
12 | 05.12.2020 | Байкал-2005 | Планета | 1:2 | +3.6477 | 892.6032 |
13 | 29.11.2020 | Планета | Иркутский ГАУ-2 | 4:2 | +6.3197 | 888.9555 |
14 | 07.03.2020 | Хогот | Планета | 3:1 | -7.0444 | 882.6358 |
15 | 01.03.2020 | Планета | Байкал-М | 1:0 | +3.5041 | 889.6802 |
16 | 16.02.2020 | Иркут | Планета | 2:0 | -4.7977 | 886.1761 |
17 | 09.02.2020 | Планета | Байкал+ | 2:0 | +5.7316 | 890.9738 |
18 | 02.02.2020 | Планета | Иркут | 0:0 | +0.9476 | 885.2422 |
19 | 18.01.2020 | Планета | Альянс | 4:2 | +4.1085 | 884.2946 |
20 | 12.01.2020 | Байкал-М | Планета | 2:0 | -7.1218 | 880.1861 |
21 | 21.12.2019 | Планета | ЦРС Сибирский медведь | 4:1 | +6.0328 | 887.3079 |
22 | 15.12.2019 | Байкал-М | Планета | 0:2 | +4.7806 | 881.2751 |
23 | 07.12.2019 | Планета | Хогот | 4:2 | +5.3226 | 876.4945 |
24 | 01.12.2019 | Старт | Планета | 1:7 | +6.9138 | 871.1719 |
25 | 23.11.2019 | Байкал+ | Планета | 2:3 | +3.8314 | 864.2581 |
26 | 02.03.2019 | Планета | ЦРС Сибирский медведь | 2:0 | +3.4262 | 860.4267 |
27 | 24.02.2019 | Планета | Старт | 2:0 | +2.9810 | 857.0005 |
28 | 22.02.2019 | Шелехов | Планета | 2:6 | +3.3840 | 854.0195 |
29 | 17.02.2019 | Восточный Париж | Планета | 0:4 | +3.6831 | 850.6355 |
30 | 02.02.2019 | Хогот | Планета | 0:1 | +2.3630 | 846.9524 |
31 | 19.01.2019 | Байкал+ | Планета | 1:2 | +3.0716 | 844.5894 |
32 | 13.01.2019 | ЦРС Сибирский медведь | Планета | 5:0 | -5.4024 | 841.5178 |
33 | 08.01.2019 | Планета | Шелехов | 4:0 | +3.9447 | 846.9202 |
34 | 23.12.2018 | Планета | Восточный Париж | 3:3 | -0.2427 | 842.9755 |
35 | 15.12.2018 | Старт | Планета | 4:1 | -5.4083 | 843.2182 |
36 | 09.12.2018 | Планета | Хогот | 0:0 | -0.3148 | 848.6265 |
37 | 01.12.2018 | ИрГУПС | Планета | 0:1 | +2.1744 | 848.9413 |
38 | 25.11.2018 | Планета | Байкал+ | 4:2 | +4.2667 | 846.7669 |
39 | 25.03.2018 | FI SPORT | Космос | 13:4 | -24.6377 | 842.5002 |
40 | 18.03.2018 | Космос | ФСК «Шелехов» | 0:5 | -20.5440 | 867.1379 |
41 | 04.03.2018 | Космос | Байкал+ | 0:3 | -16.2136 | 887.6819 |
42 | 25.02.2018 | Хогот | Космос | 5:2 | -23.5023 | 903.8955 |
43 | 04.02.2018 | Космос | ЦРС Сибирский медведь | 1:3 | -20.2923 | 927.3978 |
44 | 28.01.2018 | Космос | Легенда | 3:4 | -10.8882 | 947.6901 |
45 | 14.01.2018 | ТрансКонтейнер | Космос | 2:1 | -16.4255 | 958.5783 |
46 | 04.01.2018 | FC Green Team | Космос | 0:5 | +24.4935 | 975.0038 |
47 | 24.12.2017 | Космос | Дизель | 1:4 | -22.5897 | 950.5103 |
48 | 17.12.2017 | Старт | Космос | 2:2 | +0.2299 | 973.1000 |
49 | 10.12.2017 | Космос | ДЮСШ №7 | 1:1 | +2.8951 | 972.8701 |
50 | 26.11.2017 | Космос | РВМ-групп | 1:2 | -16.8089 | 969.9750 |
51 | 05.03.2017 | Космос | Старт | 6:2 | +29.6856 | 986.7839 |
52 | 23.02.2017 | ТрансКонтейнер | Космос | 0:4 | +26.4959 | 957.0983 |
53 | 19.02.2017 | Ленком | Космос | 3:2 | -16.7330 | 930.6024 |
54 | 12.02.2017 | Космос | Планета | 2:1 | +16.5839 | 947.3354 |
55 | 05.02.2017 | Космос | JOKER TATTOO | 0:1 | -7.6716 | 930.7515 |
56 | 22.01.2017 | Космос | Иркутский бетон | 3:2 | +11.8570 | 938.4231 |
57 | 15.01.2017 | ИрГУПС | Космос | 2:2 | +2.9719 | 926.5661 |
58 | 08.01.2017 | Спарта | Космос | 2:3 | +12.6265 | 923.5942 |
59 | 03.01.2017 | Космос | ФСК «Шелехов» | 1:3 | -16.5959 | 910.9677 |
60 | 18.12.2016 | Космос | Иркутский ГАУ-2 | 1:6 | -19.6468 | 927.5636 |
61 | 10.12.2016 | Байкал+ | Космос | 3:1 | -12.9259 | 947.2104 |
62 | 04.12.2016 | Космос | Дизель | 1:2 | -10.3743 | 960.1363 |
63 | 26.11.2016 | Иркутский ГАУ | Космос | 9:1 | -29.4894 | 970.5106 |
Текущий рейтинг: 827.9087
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.10.2017 | Старт | Космос | 2:4 | +26.5134 | 827.9087 |
2 | 10.09.2017 | Космос | FI SPORT | 2:3 | -15.2433 | 801.3953 |
3 | 30.08.2017 | Team County | Космос | 8:1 | -14.1420 | 816.6386 |
4 | 20.08.2017 | ФСК «Шелехов» | Космос | 3:2 | -8.4065 | 830.7806 |
5 | 16.07.2017 | ЦРС Сибирский медведь | Космос | 5:0 | -26.7233 | 839.1871 |
6 | 12.07.2017 | Космос | Корея Моторс/SCANIA | 7:3 | +37.3247 | 865.9104 |
7 | 29.06.2017 | Хогот | Космос | 3:3 | +3.4469 | 828.5857 |
8 | 23.06.2017 | Космос | Байкал-Энергия-2001 | 2:1 | +19.5107 | 825.1388 |
9 | 18.06.2017 | Ленком | Космос | 9:2 | -28.0513 | 805.6281 |
10 | 13.06.2017 | Спарта | Космос | 1:0 | -14.1057 | 833.6794 |
11 | 04.06.2017 | Космос | Марка | 2:5 | -22.7611 | 847.7851 |
12 | 25.09.2016 | Космос | Слата | 1:2 | -11.6539 | 870.5462 |
13 | 24.09.2016 | ТрансКонтейнер | Космос | 7:3 | -20.2997 | 882.2001 |
14 | 15.09.2016 | СГ Ангара | Космос | 3:1 | -8.5604 | 902.4998 |
15 | 11.09.2016 | Космос | Прораб 38 | 3:2 | +17.2425 | 911.0602 |
16 | 08.09.2016 | Космос | Ленком | 2:1 | +14.8655 | 893.8177 |
17 | 28.08.2016 | Космос | Хогот | 2:5 | -25.1509 | 878.9522 |
18 | 24.08.2016 | Байкал+ | Космос | 5:2 | -30.6396 | 904.1031 |
19 | 21.08.2016 | Космос | СтройПроектСервис-farm team | 0:2 | -13.2419 | 934.7427 |
20 | 14.08.2016 | ФСК «Шелехов» | Космос | 0:1 | +17.2823 | 947.9846 |
21 | 24.07.2016 | Космос | ТрансКонтейнер | 3:2 | +16.0367 | 930.7023 |
22 | 20.07.2016 | Слата | Космос | 4:2 | -20.6567 | 914.6656 |
23 | 10.07.2016 | Космос | СГ Ангара | 2:3 | -8.7770 | 935.3223 |
24 | 04.07.2016 | Ленком | Космос | 0:1 | +14.4625 | 944.0993 |
25 | 23.06.2016 | Хогот | Космос | 1:2 | +16.5522 | 929.6368 |
26 | 19.06.2016 | Космос | Байкал+ | 1:1 | +2.3742 | 913.0846 |
27 | 16.06.2016 | СтройПроектСервис | Космос | 7:0 | -19.4263 | 910.7104 |
28 | 12.06.2016 | Космос | ФСК «Шелехов» | 0:1 | -11.0053 | 930.1367 |
29 | 05.06.2016 | Пчёлы | Космос | 6:0 | -25.2999 | 941.1420 |
30 | 27.05.2016 | Космос | Байкал-М | 0:3 | -16.5325 | 966.4419 |
31 | 18.05.2016 | Виктория | Космос | 3:1 | -17.0256 | 982.9744 |