- Персоналии
- Юдин Дмитрий
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 843.7441
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.10.2022 | Старт | Наран | 3:8 | -39.8933 | 843.7441 |
| 2 | 03.10.2021 | Металлург | Старт | 2:2 | -2.8006 | 883.6374 |
| 3 | 15.09.2021 | Старт | Ангарск-АНХК | 2:7 | -13.1037 | 886.4380 |
| 4 | 12.09.2021 | Звезда | Старт | 3:0 | -6.8351 | 899.5417 |
| 5 | 06.09.2021 | СКИФ | Старт | 1:1 | -1.9775 | 906.3768 |
| 6 | 31.08.2021 | Старт | Иркутский бетон | 2:1 | +17.3584 | 908.3543 |
| 7 | 24.08.2021 | Старт | Дружба | 0:1 | -10.6258 | 890.9959 |
| 8 | 13.08.2021 | Иркутский ГАУ | Старт | 4:2 | -10.2213 | 901.6217 |
| 9 | 10.08.2021 | Старт | Байкал+ | 2:4 | -17.8211 | 911.8430 |
| 10 | 18.07.2021 | Старт | Металлург | 3:1 | +16.0677 | 929.6641 |
| 11 | 01.07.2021 | Ангарск-АНХК | Старт | 12:0 | -35.6341 | 913.5964 |
| 12 | 29.06.2021 | Старт | Звезда | 3:5 | -8.9843 | 949.2305 |
| 13 | 20.06.2021 | Иркутский бетон | Старт | 2:3 | +17.2525 | 958.2148 |
| 14 | 10.06.2021 | Старт | СКИФ | 4:0 | +22.5611 | 940.9623 |
| 15 | 03.06.2021 | Дружба | Старт | 2:2 | +5.7360 | 918.4012 |
| 16 | 25.05.2021 | Старт | Иркутский ГАУ | 1:3 | -8.6549 | 912.6652 |
| 17 | 21.05.2021 | Байкал+ | Старт | 2:1 | -11.8605 | 921.3201 |
| 18 | 18.10.2020 | Металлург | Старт | 2:4 | +20.7507 | 933.1806 |
| 19 | 11.10.2020 | Старт | СКИФ | 0:1 | -19.5587 | 912.4299 |
| 20 | 04.10.2020 | Байкал+ | Старт | 6:3 | -20.3715 | 931.9886 |
| 21 | 27.09.2020 | Старт | Иркутский ГАУ | 3:3 | +8.7702 | 952.3601 |
| 22 | 06.09.2020 | Старт | Автолэнд | 3:4 | -7.8886 | 943.5899 |
| 23 | 26.08.2020 | Старт | Металлург | 1:4 | -33.1751 | 951.4785 |
| 24 | 23.08.2020 | СКИФ | Старт | 1:1 | -5.7013 | 984.6536 |
| 25 | 17.08.2020 | Старт | Байкал+ | 2:1 | +17.4006 | 990.3549 |
| 26 | 10.08.2020 | Иркутский ГАУ | Старт | 2:3 | +24.4975 | 972.9543 |
| 27 | 05.08.2020 | Дружба | Старт | 4:2 | -18.2624 | 948.4568 |
| 28 | 17.07.2020 | Автолэнд | Старт | 1:0 | -9.2095 | 966.7192 |
| 29 | 28.09.2019 | Старт | Иркутский ГАУ | 1:3 | -7.7206 | 975.9287 |
| 30 | 22.09.2019 | Иркутский бетон | Старт | 2:3 | +17.4425 | 983.6493 |
| 31 | 08.09.2019 | Старт | Step Forward | 4:3 | +8.3759 | 966.2068 |
| 32 | 02.09.2019 | Старт | Дружба | 2:5 | -24.6739 | 957.8309 |
| 33 | 26.08.2019 | ФСК «Шелехов» | Старт | 0:2 | +16.0956 | 982.5048 |
| 34 | 22.08.2019 | Автолэнд | Старт | 6:3 | -16.0575 | 966.4092 |
| 35 | 12.08.2019 | Старт | Байкал+ | 3:1 | +24.8133 | 982.4667 |
| 36 | 05.08.2019 | Химик | Старт | 2:2 | +5.1117 | 957.6534 |
| 37 | 22.07.2019 | Иркутский ГАУ | Старт | 1:2 | +26.1855 | 952.5417 |
| 38 | 15.07.2019 | Старт | Иркутский бетон | 1:7 | -27.2476 | 926.3562 |
| 39 | 08.07.2019 | Дружба | Старт | 1:0 | -12.2136 | 953.6038 |
| 40 | 23.06.2019 | Старт | Химик | 1:7 | -20.7631 | 965.8174 |
| 41 | 20.06.2019 | Старт | Автолэнд | 3:8 | -21.6446 | 986.5805 |
| 42 | 16.06.2019 | Байкал+ | Старт | 0:1 | +16.8418 | 1008.2251 |
| 43 | 20.05.2019 | Старт | Иркутский ГАУ | 2:6 | -13.8441 | 991.3833 |
| 44 | 12.05.2019 | Шелехов | Старт | 1:0 | -18.0720 | 1005.2274 |
| 45 | 06.05.2019 | Старт | Иркутский бетон | 1:2 | -15.9069 | 1023.2994 |
| 46 | 27.04.2019 | Байкал+ | Старт | 1:1 | +0.5290 | 1039.2063 |
| 47 | 22.04.2019 | Старт | РегионСпецСтрой | 2:0 | +15.9433 | 1038.6773 |
| 48 | 06.10.2018 | Старт | РегионСпецСтрой | 5:3 | +13.3029 | 1022.7340 |
| 49 | 30.09.2018 | Team County | Старт | 0:0 | -3.6879 | 1009.4311 |
| 50 | 27.09.2018 | Старт | Шелехов | 2:1 | +12.6529 | 1013.1190 |
| 51 | 15.09.2018 | Химик | Старт | 0:0 | +6.4093 | 1000.4661 |
| 52 | 08.09.2018 | Старт | Иркутский ГАУ | 2:4 | -16.7169 | 994.0568 |
| 53 | 01.09.2018 | Автолэнд | Старт | 6:2 | -23.7114 | 1010.7737 |
| 54 | 18.08.2018 | Старт | Байкал+ | 2:2 | -0.9798 | 1034.4851 |
| 55 | 11.08.2018 | Старт | Ангарск-АНХК | 7:2 | +24.8744 | 1035.4649 |
| 56 | 05.08.2018 | РегионСпецСтрой | Старт | 0:1 | +13.1721 | 1010.5905 |
| 57 | 31.07.2018 | Старт | Химик | 1:2 | -11.8171 | 997.4184 |
| 58 | 28.07.2018 | Старт | Team County | 12:0 | +42.6765 | 1009.2355 |
| 59 | 21.07.2018 | Шелехов | Старт | 2:3 | +16.6537 | 966.5590 |
| 60 | 09.06.2018 | Иркутский ГАУ | Старт | 4:1 | -21.6930 | 949.9053 |
| 61 | 02.06.2018 | Старт | Автолэнд | 1:2 | -13.4017 | 971.5983 |
| 62 | 19.05.2018 | Байкал+ | Старт | 2:1 | -15.0000 | 985.0000 |
Текущий рейтинг: 937.6109
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.11.2021 | Планета | Зенит | 8:1 | +34.1428 | 937.6109 |
| 2 | 07.03.2021 | Планета | Хогот | 6:2 | +6.3888 | 903.4681 |
| 3 | 27.02.2021 | Байкал-2004 | Планета | 2:2 | -0.4230 | 897.0793 |
| 4 | 21.02.2021 | Планета | Виктория | 0:4 | -4.4700 | 897.5023 |
| 5 | 14.02.2021 | Альянс | Планета | 0:2 | +5.1895 | 901.9723 |
| 6 | 30.01.2021 | Планета | Байкал-2005 | 2:1 | +3.4755 | 896.7828 |
| 7 | 24.01.2021 | Иркутский ГАУ-2 | Планета | 4:2 | -5.4571 | 893.3073 |
| 8 | 17.01.2021 | Хогот | Планета | 2:5 | +6.0625 | 898.7644 |
| 9 | 08.01.2021 | Планета | Байкал-2004 | 3:0 | +5.9753 | 892.7019 |
| 10 | 26.12.2020 | Виктория | Планета | 3:1 | -5.0356 | 886.7266 |
| 11 | 20.12.2020 | Планета | Альянс | 1:1 | -0.7624 | 891.7622 |
| 12 | 05.12.2020 | Байкал-2005 | Планета | 1:2 | +3.6446 | 892.5246 |
| 13 | 29.11.2020 | Планета | Иркутский ГАУ-2 | 4:2 | +6.3189 | 888.8800 |
| 14 | 07.03.2020 | Хогот | Планета | 3:1 | -7.0480 | 882.5611 |
| 15 | 01.03.2020 | Планета | Байкал-М | 1:0 | +3.5013 | 889.6091 |
| 16 | 16.02.2020 | Иркут | Планета | 2:0 | -4.7935 | 886.1078 |
| 17 | 09.02.2020 | Планета | Байкал+ | 2:0 | +5.7389 | 890.9013 |
| 18 | 02.02.2020 | Планета | Иркут | 0:0 | +0.9500 | 885.1624 |
| 19 | 18.01.2020 | Планета | Альянс | 4:2 | +4.1081 | 884.2124 |
| 20 | 12.01.2020 | Байкал-М | Планета | 2:0 | -7.1248 | 880.1043 |
| 21 | 21.12.2019 | Планета | ЦРС Сибирский медведь | 4:1 | +6.0297 | 887.2291 |
| 22 | 15.12.2019 | Байкал-М | Планета | 0:2 | +4.7833 | 881.1994 |
| 23 | 07.12.2019 | Планета | Хогот | 4:2 | +5.3154 | 876.4161 |
| 24 | 01.12.2019 | Старт | Планета | 1:7 | +6.9105 | 871.1007 |
| 25 | 23.11.2019 | Байкал+ | Планета | 2:3 | +3.8359 | 864.1902 |
| 26 | 02.03.2019 | Планета | ЦРС Сибирский медведь | 2:0 | +3.4240 | 860.3543 |
| 27 | 24.02.2019 | Планета | Старт | 2:0 | +2.9798 | 856.9303 |
| 28 | 22.02.2019 | Шелехов | Планета | 2:6 | +3.4069 | 853.9505 |
| 29 | 17.02.2019 | Восточный Париж | Планета | 0:4 | +3.6903 | 850.5436 |
| 30 | 02.02.2019 | Хогот | Планета | 0:1 | +2.3616 | 846.8533 |
| 31 | 19.01.2019 | Байкал+ | Планета | 1:2 | +3.0709 | 844.4917 |
| 32 | 13.01.2019 | ЦРС Сибирский медведь | Планета | 5:0 | -5.4058 | 841.4208 |
| 33 | 08.01.2019 | Планета | Шелехов | 4:0 | +3.9655 | 846.8266 |
| 34 | 23.12.2018 | Планета | Восточный Париж | 3:3 | -0.2390 | 842.8611 |
| 35 | 15.12.2018 | Старт | Планета | 4:1 | -5.4091 | 843.1001 |
| 36 | 09.12.2018 | Планета | Хогот | 0:0 | -0.3170 | 848.5092 |
| 37 | 01.12.2018 | ИрГУПС | Планета | 0:1 | +2.1792 | 848.8262 |
| 38 | 25.11.2018 | Планета | Байкал+ | 4:2 | +4.2653 | 846.6470 |
| 39 | 25.03.2018 | FI SPORT | Космос | 13:4 | -24.6933 | 842.3817 |
| 40 | 18.03.2018 | Космос | ФСК «Шелехов» | 0:5 | -20.5476 | 867.0750 |
| 41 | 04.03.2018 | Космос | Байкал+ | 0:3 | -16.1843 | 887.6226 |
| 42 | 25.02.2018 | Хогот | Космос | 5:2 | -23.4736 | 903.8069 |
| 43 | 04.02.2018 | Космос | ЦРС Сибирский медведь | 1:3 | -20.2651 | 927.2805 |
| 44 | 28.01.2018 | Космос | Легенда | 3:4 | -10.8663 | 947.5456 |
| 45 | 14.01.2018 | ТрансКонтейнер | Космос | 2:1 | -16.4153 | 958.4119 |
| 46 | 04.01.2018 | FC Green Team | Космос | 0:5 | +24.6558 | 974.8272 |
| 47 | 24.12.2017 | Космос | Дизель | 1:4 | -22.5356 | 950.1714 |
| 48 | 17.12.2017 | Старт | Космос | 2:2 | +0.2771 | 972.7070 |
| 49 | 10.12.2017 | Космос | ДЮСШ №7 | 1:1 | +2.9101 | 972.4299 |
| 50 | 26.11.2017 | Космос | РВМ-групп | 1:2 | -16.7880 | 969.5198 |
| 51 | 05.03.2017 | Космос | Старт | 6:2 | +29.3621 | 986.3078 |
| 52 | 23.02.2017 | ТрансКонтейнер | Космос | 0:4 | +26.5158 | 956.9457 |
| 53 | 19.02.2017 | Ленком | Космос | 3:2 | -16.7356 | 930.4299 |
| 54 | 12.02.2017 | Космос | Планета | 2:1 | +16.5870 | 947.1655 |
| 55 | 05.02.2017 | Космос | JOKER TATTOO | 0:1 | -7.7088 | 930.5785 |
| 56 | 22.01.2017 | Космос | Иркутский бетон | 3:2 | +11.8728 | 938.2873 |
| 57 | 15.01.2017 | ИрГУПС | Космос | 2:2 | +2.8631 | 926.4145 |
| 58 | 08.01.2017 | Спарта | Космос | 2:3 | +12.6219 | 923.5514 |
| 59 | 03.01.2017 | Космос | ФСК «Шелехов» | 1:3 | -16.5967 | 910.9295 |
| 60 | 18.12.2016 | Космос | Иркутский ГАУ-2 | 1:6 | -19.6305 | 927.5262 |
| 61 | 10.12.2016 | Байкал+ | Космос | 3:1 | -12.9210 | 947.1567 |
| 62 | 04.12.2016 | Космос | Дизель | 1:2 | -10.4472 | 960.0777 |
| 63 | 26.11.2016 | Иркутский ГАУ | Космос | 9:1 | -29.4751 | 970.5249 |
Текущий рейтинг: 826.7209
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.10.2017 | Старт | Космос | 2:4 | +26.4264 | 826.7209 |
| 2 | 10.09.2017 | Космос | FI SPORT | 2:3 | -15.3105 | 800.2945 |
| 3 | 30.08.2017 | Team County | Космос | 8:1 | -14.0929 | 815.6050 |
| 4 | 20.08.2017 | ФСК «Шелехов» | Космос | 3:2 | -8.3993 | 829.6979 |
| 5 | 16.07.2017 | ЦРС Сибирский медведь | Космос | 5:0 | -26.8457 | 838.0972 |
| 6 | 12.07.2017 | Космос | Корея Моторс/SCANIA | 7:3 | +37.3822 | 864.9429 |
| 7 | 29.06.2017 | Хогот | Космос | 3:3 | +3.3556 | 827.5607 |
| 8 | 23.06.2017 | Космос | Байкал-Энергия-2001 | 2:1 | +19.4478 | 824.2051 |
| 9 | 18.06.2017 | Ленком | Космос | 9:2 | -28.0399 | 804.7573 |
| 10 | 13.06.2017 | Спарта | Космос | 1:0 | -14.1378 | 832.7972 |
| 11 | 04.06.2017 | Космос | Марка | 2:5 | -22.8668 | 846.9350 |
| 12 | 25.09.2016 | Космос | Слата | 1:2 | -11.7131 | 869.8018 |
| 13 | 24.09.2016 | ТрансКонтейнер | Космос | 7:3 | -20.2544 | 881.5149 |
| 14 | 15.09.2016 | СГ Ангара | Космос | 3:1 | -8.6625 | 901.7693 |
| 15 | 11.09.2016 | Космос | Прораб 38 | 3:2 | +17.2273 | 910.4318 |
| 16 | 08.09.2016 | Космос | Ленком | 2:1 | +14.8462 | 893.2045 |
| 17 | 28.08.2016 | Космос | Хогот | 2:5 | -24.9113 | 878.3583 |
| 18 | 24.08.2016 | Байкал+ | Космос | 5:2 | -30.6470 | 903.2696 |
| 19 | 21.08.2016 | Космос | СтройПроектСервис-farm team | 0:2 | -13.4729 | 933.9166 |
| 20 | 14.08.2016 | ФСК «Шелехов» | Космос | 0:1 | +17.2464 | 947.3895 |
| 21 | 24.07.2016 | Космос | ТрансКонтейнер | 3:2 | +15.9773 | 930.1431 |
| 22 | 20.07.2016 | Слата | Космос | 4:2 | -20.7663 | 914.1658 |
| 23 | 10.07.2016 | Космос | СГ Ангара | 2:3 | -8.7971 | 934.9321 |
| 24 | 04.07.2016 | Ленком | Космос | 0:1 | +14.5108 | 943.7292 |
| 25 | 23.06.2016 | Хогот | Космос | 1:2 | +16.8197 | 929.2184 |
| 26 | 19.06.2016 | Космос | Байкал+ | 1:1 | +2.3483 | 912.3987 |
| 27 | 16.06.2016 | СтройПроектСервис | Космос | 7:0 | -19.6269 | 910.0504 |
| 28 | 12.06.2016 | Космос | ФСК «Шелехов» | 0:1 | -11.0293 | 929.6773 |
| 29 | 05.06.2016 | Пчёлы | Космос | 6:0 | -25.2601 | 940.7066 |
| 30 | 27.05.2016 | Космос | Байкал-М | 0:3 | -16.9140 | 965.9667 |
| 31 | 18.05.2016 | Виктория | Космос | 3:1 | -17.1193 | 982.8807 |
