Открытый кубок г. Иркутска по футболу Сезон 2026
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | З-П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOKER TATTOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||||||||||||
| 2 | Байкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||||||||||||
| 3 | Байкал-97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||||||||||||
| 4 | Баяндай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||||||||||||
| 5 | Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||||||||||||
| 6 | ИНК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||||||||||||
| 7 | Сервико | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||||||||||||
| 8 | СтройПроектСервис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||||||||||||
| 9 | ФК Иркутск-ЦРС 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||||||||||||
| 10 | Фортуна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||||||||||||
| 11 | Химик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||||||||||||
| 12 | Эхирит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Comments system Cackle