Открытый кубок г. Иркутска по футболу Сезон 2026
Групповой этап
Группа 1
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | З-П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Байкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||||
| 2 | ИНК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||||
| 3 | Фортуна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||||
| 4 | Эхирит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Группа 2
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | З-П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Байкал-97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||||
| 2 | Баяндай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||||
| 3 | Сервико | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||||
| 4 | Химик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Группа 3
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | З-П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOKER TATTOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||||
| 2 | Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||||
| 3 | СтройПроектСервис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||||
| 4 | ФК Иркутск-ЦРС 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Comments system Cackle