Открытый кубок г. Иркутска по футболу Сезон 2026
Групповой этап
Группа 1
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | З-П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИНК | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-3 | 9 | ||||
| 2 | Байкал | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-5 | 6 | ||||
| 3 | Фортуна | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 3 | ||||
| 4 | Эхирит | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-10 | 0 |
Группа 2
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | З-П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Байкал-97 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-8 | 9 | ||||
| 2 | Сервико | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-6 | 4 | ||||
| 3 | Химик | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-7 | 3 | ||||
| 4 | Баяндай | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-14 | 1 |
Группа 3
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | З-П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СтройПроектСервис | 3 | 2 | 0 | 1 | 22-7 | 6 | ||||
| 2 | JOKER TATTOO | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-8 | 6 | ||||
| 3 | Виктория | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-5 | 6 | ||||
| 4 | ФК Иркутск-ЦРС 2011 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-29 | 0 |
Comments system Cackle