- Персоналии
- Нагорный Владислав
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 1206.3857
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.03.2021 | Гранд-Байкал | Прогресс | 3:6 | +17.0563 | 1206.3857 |
| 2 | 28.02.2021 | Прогресс | Ураган | 9:5 | +13.9017 | 1189.3294 |
| 3 | 21.02.2021 | Прогресс | ЦРС-Локомотив - 2008 | 3:5 | -28.1784 | 1175.4277 |
| 4 | 13.02.2021 | Старт | Прогресс | 1:17 | +25.9675 | 1203.6061 |
| 5 | 07.02.2021 | Прогресс | Звезда | 8:6 | +24.4803 | 1177.6386 |
| 6 | 31.01.2021 | Байкал-ОРДА | Прогресс | 4:3 | -19.1890 | 1153.1583 |
| 7 | 24.01.2021 | Прогресс | ЦРС «Авиатор» | 5:5 | -5.8235 | 1172.3473 |
| 8 | 16.01.2021 | Прогресс | Молодёжный | 7:2 | +20.4196 | 1178.1708 |
| 9 | 27.12.2020 | Прогресс | ФСК Шелехов 2008 | 18:1 | +41.0960 | 1157.7512 |
| 10 | 15.03.2020 | Байкал-08 | Мастер-1 | 1:0 | -9.6824 | 1116.6552 |
| 11 | 09.03.2020 | Мастер-1 | Сибиряк-08 | 2:1 | +15.4427 | 1126.3376 |
| 12 | 24.02.2020 | Зенит-2008 | Мастер-1 | 0:1 | +7.4520 | 1110.8949 |
| 13 | 22.02.2020 | Байкал-08 | Мастер-1 | 2:1 | -8.6142 | 1103.4429 |
| 14 | 18.01.2020 | Сибиряк-08 | Мастер-1 | 0:0 | +1.3530 | 1112.0571 |
| 15 | 22.12.2019 | Мастер-1 | Байкал-08 | 2:4 | -12.4542 | 1110.7041 |
| 16 | 08.12.2019 | Сибиряк-08 | Мастер-1 | 1:1 | -0.5232 | 1123.1583 |
| 17 | 01.12.2019 | Мастер-1 | Ураган-2008 | 3:0 | +14.1784 | 1123.6815 |
| 18 | 19.09.2019 | Мастер-1 | Байкал-М | 0:2 | -20.7001 | 1109.5031 |
| 19 | 14.09.2019 | Мастер-1 | Молодёжный | 0:0 | -8.7975 | 1130.2032 |
| 20 | 08.09.2019 | Мастер-1 | Шелехов | 10:0 | +10.8934 | 1139.0007 |
| 21 | 01.08.2019 | Байкал-М | Мастер-1 | 1:0 | -17.3726 | 1128.1073 |
| 22 | 12.07.2019 | Мастер-1 | Молодёжный | 4:0 | +10.2463 | 1145.4799 |
| 23 | 10.07.2019 | Байкал-2009 | Мастер-1 | 0:2 | +8.0085 | 1135.2336 |
| 24 | 08.07.2019 | Мастер-1 | Шелехов | 20:0 | +9.0887 | 1127.2251 |
| 25 | 05.07.2019 | Мастер-1 | ФСК «Шелехов» | 8:0 | +8.7963 | 1118.1364 |
| 26 | 03.07.2019 | Мастер-1 | Олимпия | 15:0 | +14.0378 | 1109.3401 |
| 27 | 30.06.2019 | Ураган | Мастер-1 | 3:9 | +11.7731 | 1095.3023 |
| 28 | 29.06.2019 | Мастер-1 | Зенит | 2:1 | +6.1377 | 1083.5292 |
| 29 | 24.06.2019 | Байкал-М | Мастер-1 | 0:9 | +10.5006 | 1077.3915 |
| 30 | 19.06.2019 | Мастер-1 | Байкал-2009-2 | 14:0 | +16.6511 | 1066.8909 |
| 31 | 16.06.2019 | СШ «Центр развития спорта» | Мастер-1 | 0:5 | +18.0494 | 1050.2398 |
| 32 | 03.04.2019 | Мастер-1 | Сибиряк-2006 | 0:0 | +1.2118 | 1032.1904 |
| 33 | 01.04.2019 | Байкал Р-1 | Мастер-1 | 2:2 | -2.2203 | 1030.9786 |
| 34 | 21.03.2019 | Байкал-2 | Мастер-1 | 0:10 | +33.1989 | 1033.1989 |
Текущий рейтинг: 955.3713
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.01.2026 | Виктория | ФК «Иркутск-М» | 3:2 | -10.2950 | 955.3713 |
| 2 | 25.01.2026 | ФК «Иркутск-М» | JOKER TATTOO | 1:2 | -7.8713 | 965.6663 |
| 3 | 11.01.2026 | Байкал-2 (Рудаков) | ФК «Иркутск-М» | 3:2 | -8.1803 | 973.5376 |
| 4 | 27.12.2025 | ИНК | ФК «Иркутск-М» | 6:2 | -19.6681 | 981.7179 |
| 5 | 21.12.2025 | ФК «Иркутск-М» | Фортуна | 1:0 | +16.0424 | 1001.3860 |
| 6 | 13.12.2025 | ФК «Иркутск-М» | Виктория | 0:5 | -23.1305 | 985.3436 |
| 7 | 07.12.2025 | JOKER TATTOO | ФК «Иркутск-М» | 1:0 | -8.0448 | 1008.4741 |
| 8 | 29.11.2025 | ФК «Иркутск-М» | Байкал-2 (Рудаков) | 0:1 | -8.6563 | 1016.5189 |
| 9 | 02.03.2025 | Иркутский ГАУ | ФК Иркутск - ЦРС | 3:4 | +23.3448 | 1025.1752 |
| 10 | 15.02.2025 | ДЮСШ №7 | ФК Иркутск - ЦРС | 3:1 | -12.6424 | 1001.8304 |
| 11 | 09.02.2025 | ФК Иркутск - ЦРС | Иркут | 0:5 | -16.6488 | 1014.4728 |
| 12 | 01.02.2025 | ФК Иркутск - ЦРС | Планета | 1:4 | -13.3378 | 1031.1216 |
| 13 | 25.01.2025 | Байкал-2009 | ФК Иркутск - ЦРС | 1:2 | +13.5938 | 1044.4594 |
| 14 | 18.01.2025 | ФК Иркутск - ЦРС | ФК Иркутск-2009 | 3:3 | +4.7095 | 1030.8656 |
| 15 | 06.01.2025 | Байкал-2010 | ФК Иркутск - ЦРС | 0:7 | +37.3783 | 1026.1561 |
| 16 | 05.01.2025 | ФК Иркутск - ЦРС | ДЮСШ №7 | 2:4 | -14.3425 | 988.7778 |
| 17 | 22.12.2024 | Иркут | ФК Иркутск - ЦРС | 2:3 | +23.4855 | 1003.1203 |
| 18 | 14.12.2024 | Планета | ФК Иркутск - ЦРС | 3:2 | -8.3104 | 979.6348 |
| 19 | 08.12.2024 | ФК Иркутск - ЦРС | Байкал-2009 | 2:1 | +14.7515 | 987.9452 |
| 20 | 01.12.2024 | ФК Иркутск-2009 | ФК Иркутск - ЦРС | 6:1 | -26.8063 | 973.1937 |
Текущий рейтинг: 1025.4951
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.09.2025 | Лестер | ФК Иркутск - ЦРС | 5:8 | -31.7843 | 1025.4951 |
| 2 | 07.09.2025 | NaFOXe | Лестер | 7:1 | -18.5649 | 1057.2794 |
| 3 | 23.08.2025 | Лестер | ИНК | 3:2 | +23.7558 | 1075.8443 |
| 4 | 14.08.2025 | Виктория | Лестер | 8:2 | -20.0784 | 1052.0885 |
| 5 | 10.08.2025 | Лестер | JOKER TATTOO | 0:5 | -17.2858 | 1072.1669 |
| 6 | 13.07.2025 | Лестер | NaFOXe | 0:7 | -23.1342 | 1089.4527 |
| 7 | 27.06.2025 | ИНК | Лестер | 7:4 | -13.8822 | 1112.5869 |
| 8 | 19.06.2025 | Лестер | Виктория | 1:4 | -28.8293 | 1126.4691 |
| 9 | 09.06.2025 | JOKER TATTOO | Лестер | 2:1 | -12.9366 | 1155.2984 |
| 10 | 21.05.2025 | ФК Иркутск - ЦРС | Сервико | 1:7 | -13.4671 | 1168.2350 |
| 11 | 08.05.2025 | ФК «Иркутск-М» | ФК Иркутск - ЦРС | 4:3 | -15.5852 | 1181.7021 |
| 12 | 03.05.2025 | Виктория | ФК Иркутск - ЦРС | 4:3 | -13.1565 | 1197.2873 |
| 13 | 22.09.2024 | Лестер | Монретранс | 3:1 | +32.3216 | 1210.4438 |
| 14 | 25.08.2024 | ИНК | Лестер | 4:1 | -16.0228 | 1178.1222 |
| 15 | 12.08.2024 | JOKER TATTOO | Лестер | 1:1 | +2.2337 | 1194.1450 |
| 16 | 19.07.2024 | Монретранс | Лестер | 2:7 | +34.0537 | 1191.9113 |
| 17 | 14.07.2024 | Лестер | СтройПроектСервис | 0:1 | -13.8330 | 1157.8576 |
| 18 | 04.07.2024 | ФК Иркутск (молодежка) | Лестер | 2:0 | -25.7511 | 1171.6906 |
| 19 | 16.06.2024 | Виктория | Лестер | 1:0 | -18.1764 | 1197.4417 |
| 20 | 08.06.2024 | Лестер | JOKER TATTOO | 0:0 | -3.5975 | 1215.6181 |
| 21 | 29.05.2024 | Лестер | Байкал-97 | 2:4 | -22.6511 | 1219.2156 |
| 22 | 19.05.2024 | JOKER TATTOO | Лестер | 0:1 | +13.7862 | 1241.8667 |
| 23 | 12.05.2024 | Лестер | Зенит | 5:1 | +13.8742 | 1228.0805 |
| 24 | 04.05.2024 | Лестер | Виктория | 2:1 | +8.7302 | 1214.2063 |
| 25 | 01.10.2023 | Лестер | ДЮСШ №7 | 1:0 | +11.3664 | 1205.4761 |
| 26 | 09.09.2023 | Лестер | Зенит | 2:4 | -36.5284 | 1194.1097 |
| 27 | 01.09.2023 | Иркут | Лестер | 0:2 | +17.4096 | 1230.6381 |
| 28 | 28.08.2023 | Лестер | Байкал-2 (Рудаков) | 3:1 | +10.7501 | 1213.2285 |
| 29 | 21.08.2023 | NaFOXe | Лестер | 3:3 | -5.0377 | 1202.4784 |
| 30 | 14.08.2023 | ФСК Шелехов 2008 | Лестер | 3:3 | -10.1476 | 1207.5161 |
| 31 | 26.07.2023 | ДЮСШ №7 | Лестер | 0:4 | +15.5131 | 1217.6637 |
| 32 | 23.07.2023 | Лестер | Пахтакор | 4:0 | +17.8424 | 1202.1506 |
| 33 | 06.07.2023 | Зенит | Лестер | 0:3 | +9.7339 | 1184.3082 |
| 34 | 22.06.2023 | Байкал-2 (Рудаков) | Лестер | 0:4 | +16.9988 | 1174.5743 |
| 35 | 19.06.2023 | Лестер | ФСК Шелехов 2008 | 11:0 | +27.5178 | 1157.5755 |
| 36 | 10.06.2023 | Баргузин | Лестер | 0:6 | +11.8808 | 1130.0577 |
| 37 | 28.05.2023 | Байкал-М | Лестер | 5:1 | -29.6019 | 1118.1769 |
| 38 | 14.05.2023 | Лестер | JOKER TATTOO | 0:3 | -18.9947 | 1147.7788 |
| 39 | 30.04.2023 | Лестер | БГУ | 9:1 | +28.2833 | 1166.7735 |
| 40 | 09.10.2022 | Лестер | Байкал-2007 | 3:2 | +11.3246 | 1138.4902 |
| 41 | 01.10.2022 | Лестер | Баргузин | 6:0 | +6.7418 | 1127.1656 |
| 42 | 03.09.2022 | Прогресс-Джокер | Лестер | 1:2 | +11.3238 | 1120.4238 |
| 43 | 27.08.2022 | Баргузин | Лестер | 0:15 | +14.5487 | 1109.1000 |
| 44 | 13.08.2022 | Байкал-2007 | Лестер | 4:3 | -18.2160 | 1094.5513 |
| 45 | 06.08.2022 | Лестер | Байкал-2006 | 4:1 | +24.7058 | 1112.7673 |
| 46 | 29.07.2022 | Зенит | Лестер | 0:15 | +34.6835 | 1088.0615 |
| 47 | 26.06.2022 | Лестер | СШ «Центр развития спорта» | 5:0 | +28.8542 | 1053.3780 |
| 48 | 15.06.2022 | Зенит | Лестер | 2:6 | +28.4690 | 1024.5238 |
| 49 | 12.06.2022 | Лестер | Байкал-2006 | 1:0 | +18.5606 | 996.0548 |
| 50 | 06.06.2022 | JOKER TATTOO | Лестер | 6:2 | -12.1761 | 977.4942 |
| 51 | 24.04.2022 | Дядюшка Фуго | Ураган | 3:1 | -10.3297 | 989.6703 |
Текущий рейтинг: 1053.3312
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.06.2024 | Лестер | Планета | 2:4 | -16.4602 | 1053.3312 |
| 2 | 25.05.2024 | Монреаль | Лестер | 0:0 | +0.0205 | 1069.7914 |
| 3 | 05.05.2024 | Лестер | СКА-Зеленый | 5:0 | +36.9302 | 1069.7709 |
| 4 | 28.04.2024 | Джо Джо | Лестер | 2:2 | +0.3843 | 1032.8407 |
| 5 | 20.04.2024 | Лестер | Зенит-чемпионика | 8:2 | +32.4564 | 1032.4564 |
| 6 | 27.04.2022 | Мастера и Валенки | Ураган | 0:0 | +0.3556 | 982.0030 |
| 7 | 20.04.2022 | Лестер | Ураган | 8:1 | -33.3526 | 981.6474 |
| 8 | 15.04.2022 | Ураган | ДЮСШ №7 | 1:0 | +15.0000 | 1015.0000 |
