- Персоналии
- Момот Алексей
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 950.1543
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.09.2024 | Локомотив-ВСЖД | Звезда | 4:6 | -8.0826 | 950.1543 |
2 | 12.06.2024 | Слата-ветераны | Локомотив-ВСЖД | 3:1 | -24.5490 | 958.2369 |
3 | 09.06.2024 | Локомотив-ВСЖД | Байкал+ | 2:5 | -17.2141 | 982.7859 |
Текущий рейтинг: 1079.5033
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.02.2023 | Смена | Иркут | 5:5 | +0.1136 | 1079.5033 |
2 | 18.02.2023 | ФК Иркутск - ЦРС | Иркут | 5:5 | -0.3414 | 1079.3897 |
3 | 11.02.2023 | Байкал-2 (Рудаков) | Иркут | 2:1 | -2.5426 | 1079.7311 |
4 | 05.02.2023 | Иркут | СШ «Центр развития спорта» | 8:1 | +5.4171 | 1082.2737 |
5 | 28.01.2023 | Иркут | ФК Иркутск - ЦРС | 2:2 | -0.2113 | 1076.8566 |
6 | 11.12.2022 | Иркут | ИркClub | 14:0 | +7.7723 | 1077.0679 |
7 | 04.12.2022 | СШ «Центр развития спорта» | Иркут | 1:11 | +6.8855 | 1069.2956 |
8 | 26.11.2022 | Иркут | Байкал-2 (Рудаков) | 5:1 | +5.1700 | 1062.4101 |
9 | 05.02.2022 | Виктория | Иркут | 5:1 | -16.6154 | 1057.2401 |
10 | 30.01.2022 | Иркут | Легенда | 2:3 | -12.9320 | 1073.8555 |
11 | 23.01.2022 | Performance | Иркут | 6:2 | -22.4313 | 1086.7875 |
12 | 15.01.2022 | Иркут | Байкал (Столяров) | 1:2 | -12.1433 | 1109.2188 |
13 | 26.12.2021 | Иркут | JOKER TATTOO | 1:2 | -10.5542 | 1121.3621 |
14 | 11.12.2021 | Иркут | Виктория | 1:3 | -15.0791 | 1131.9163 |
15 | 05.12.2021 | Легенда | Иркут | 3:0 | -26.8989 | 1146.9954 |
16 | 28.11.2021 | Иркут | Performance | 1:2 | -14.2530 | 1173.8943 |
17 | 07.03.2021 | Иркут | Performance | 0:3 | -15.3794 | 1188.1473 |
18 | 28.02.2021 | Легенда | Иркут | 3:0 | -16.5654 | 1203.5267 |
19 | 21.02.2021 | Иркут | Байкал-М | 3:0 | +11.8013 | 1220.0921 |
20 | 14.02.2021 | JOKER TATTOO | Иркут | 0:3 | +20.7096 | 1208.2908 |
21 | 13.02.2021 | ФК «Иркутск» | Иркут | 3:1 | -11.2248 | 1187.5812 |
22 | 17.01.2021 | Performance | Иркут | 5:2 | -15.1240 | 1198.8060 |
23 | 10.01.2021 | Иркут | Легенда | 0:1 | -10.6669 | 1213.9300 |
24 | 27.12.2020 | Байкал-М | Иркут | 2:0 | -16.7872 | 1224.5969 |
25 | 20.12.2020 | Иркут | JOKER TATTOO | 2:1 | +10.8881 | 1241.3841 |
26 | 12.12.2020 | Иркутский ГАУ | Иркут | 8:1 | -25.0079 | 1230.4960 |
27 | 06.12.2020 | Иркут | ФК «Иркутск» | 2:5 | -16.8238 | 1255.5039 |
28 | 09.03.2020 | Байкал+ | Иркут | 0:6 | +5.9645 | 1272.3277 |
29 | 01.03.2020 | Хогот | Иркут | 1:3 | +3.6140 | 1266.3632 |
30 | 23.02.2020 | Иркут | Байкал-М | 2:3 | -5.2915 | 1262.7492 |
31 | 16.02.2020 | Иркут | Планета | 2:0 | +4.7977 | 1268.0407 |
32 | 02.02.2020 | Планета | Иркут | 0:0 | -0.9476 | 1263.2430 |
33 | 26.01.2020 | Иркут | Байкал+ | 4:1 | +4.8175 | 1264.1906 |
34 | 12.01.2020 | Монретранс | Иркут | 0:7 | +5.2741 | 1259.3731 |
35 | 22.12.2019 | Иркут | Альянс | 2:1 | +2.0307 | 1254.0990 |
36 | 15.12.2019 | Байкал-М | Иркут | 1:1 | -1.1276 | 1252.0683 |
37 | 01.12.2019 | Байкал-М | Иркут | 1:5 | +4.5520 | 1253.1959 |
38 | 24.11.2019 | Иркут | Хогот | 4:2 | +3.8228 | 1248.6439 |
39 | 02.03.2019 | Иркут | ДЮСШ №7 | 1:2 | -7.9881 | 1244.8211 |
40 | 24.02.2019 | Performance | Иркут | 1:3 | +8.3575 | 1252.8092 |
41 | 10.02.2019 | Иркут | Байкал-2002 | 1:0 | +4.1649 | 1244.4517 |
42 | 03.02.2019 | РВМ-групп | Иркут | 1:2 | +4.8707 | 1240.2868 |
43 | 20.01.2019 | Ангара | Иркут | 0:2 | +5.3385 | 1235.4161 |
44 | 13.01.2019 | ДЮСШ №7 | Иркут | 0:4 | +8.6452 | 1230.0776 |
45 | 08.01.2019 | Иркут | Performance | 0:3 | -11.8029 | 1221.4324 |
46 | 22.12.2018 | Иркут | Легенда | 0:3 | -11.7411 | 1233.2353 |
47 | 16.12.2018 | Байкал-2002 | Иркут | 4:1 | -14.4646 | 1244.9764 |
48 | 25.11.2018 | Иркут | Ангара | 3:0 | +6.9680 | 1259.4410 |
49 | 20.03.2018 | Байкал+ | Иркут | 1:0 | -19.6107 | 1252.4730 |
50 | 17.03.2018 | Иркут | Хогот | 5:0 | +18.0747 | 1272.0837 |
51 | 11.03.2018 | Иркут | Легенда | 2:1 | +10.6586 | 1254.0090 |
52 | 03.03.2018 | Иркутский ГАУ-2 | Иркут | 2:1 | -13.0230 | 1243.3504 |
53 | 25.02.2018 | Иркут | ЦРС Сибирский медведь | 6:2 | +19.3819 | 1256.3734 |
54 | 18.02.2018 | Космос | Иркут | 0:1 | +6.2552 | 1236.9915 |
55 | 11.02.2018 | Иркут | ТрансКонтейнер | 13:0 | +21.4174 | 1230.7363 |
56 | 10.02.2018 | Дизель | Иркут | 0:3 | +22.7244 | 1209.3189 |
57 | 04.02.2018 | ИрГУПС | Иркут | 0:4 | +15.2828 | 1186.5945 |
58 | 20.01.2018 | Иркут | FC Green Team | 5:0 | +15.4925 | 1171.3117 |
59 | 08.01.2018 | Иркут | Старт | 8:0 | +24.4373 | 1155.8192 |
60 | 17.12.2017 | РВМ-групп | Иркут | 1:2 | +11.6004 | 1131.3819 |
61 | 10.12.2017 | Иркут | FI SPORT | 6:1 | +24.5888 | 1119.7815 |
62 | 03.12.2017 | ФСК «Шелехов» | Иркут | 0:2 | +17.7148 | 1095.1927 |
63 | 25.02.2017 | Иркутский ГАУ-2 | Иркут | 0:5 | +41.6597 | 1077.4779 |
64 | 12.02.2017 | Дизель | Иркут | 4:1 | -28.5290 | 1035.8182 |
65 | 29.01.2017 | Старт | Иркут | 1:3 | +15.7082 | 1064.3472 |
66 | 15.01.2017 | Иркут | Планета | 3:3 | -1.3371 | 1048.6390 |
67 | 25.12.2016 | Иркут | Виктория | 0:2 | -17.7381 | 1049.9761 |
68 | 17.12.2016 | Иркутскгипродорнии | Иркут | 1:0 | -11.6081 | 1067.7142 |
69 | 10.12.2016 | Иркут | Хогот | 1:0 | +10.6308 | 1079.3223 |
70 | 04.12.2016 | Ленком | Иркут | 1:2 | +10.1366 | 1068.6915 |
71 | 13.03.2016 | Иркут | Байкал+ | 0:0 | +1.9553 | 1058.5549 |
72 | 08.03.2016 | ЦРС Сибирский медведь | Иркут | 2:2 | -2.9495 | 1056.5996 |
73 | 28.02.2016 | СГ Ангара | Иркут | 0:7 | +27.8941 | 1059.5491 |
74 | 23.02.2016 | РВМ-групп | Иркут | 1:2 | +15.0583 | 1031.6550 |
75 | 21.02.2016 | Иркут | Ленком | 1:1 | -2.3866 | 1016.5967 |
76 | 14.02.2016 | Иркут | Университет | 2:1 | +13.8651 | 1018.9833 |
77 | 07.02.2016 | Иркут | Планета | 0:0 | +2.5748 | 1005.1182 |
78 | 30.01.2016 | Университет | Иркут | 1:3 | +23.1846 | 1002.5434 |
79 | 10.01.2016 | Ленком | Иркут | 0:1 | +14.2487 | 979.3588 |
80 | 06.01.2016 | Иркут | РВМ-групп | 0:0 | +4.3368 | 965.1101 |
81 | 27.12.2015 | Планета | Иркут | 3:2 | -14.6244 | 960.7733 |
82 | 20.12.2015 | Иркут | СГ Ангара | 1:3 | -24.6023 | 975.3977 |
Текущий рейтинг: 936.7677
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.09.2023 | NaFOXe | Иркут | 4:1 | -23.3055 | 936.7677 |
2 | 21.07.2023 | Иркут | NaFOXe | 2:1 | +16.4563 | 960.0732 |
3 | 06.07.2023 | Иркут | Пахтакор | 1:2 | -17.3829 | 943.6169 |
4 | 30.06.2023 | Лестер | Иркут | 4:1 | -25.1381 | 960.9998 |
5 | 22.06.2023 | Иркут | Зенит | 2:2 | -9.1786 | 986.1379 |
6 | 12.06.2023 | Байкал-2 (Рудаков) | Иркут | 2:5 | +16.6124 | 995.3165 |
7 | 25.05.2023 | Иркут | JOKER TATTOO | 1:6 | -11.0732 | 978.7041 |
8 | 21.05.2023 | Ольхонский район | Иркут | 3:6 | +21.5897 | 989.7773 |
9 | 07.05.2023 | Иркут | Дядюшка Фуго | 2:2 | +5.6381 | 968.1876 |
10 | 03.05.2023 | Performance | Иркут | 7:0 | -37.4505 | 962.5495 |
11 | 12.09.2021 | Иркут | Ураган | 5:1 | +13.1527 | 1190.5096 |
12 | 05.09.2021 | Иркут | Баргузин | 13:0 | +14.4298 | 1177.3569 |
13 | 29.08.2021 | Дядюшка Фуго | Иркут | 3:2 | -20.9563 | 1162.9271 |
14 | 22.08.2021 | Иркут | Виктория | 2:1 | +14.6532 | 1183.8834 |
15 | 12.08.2021 | Байкал (Валенза) | Иркут | 1:5 | +20.8082 | 1169.2302 |
16 | 20.06.2021 | Ураган | Иркут | 0:7 | +33.5170 | 1148.4220 |
17 | 09.06.2021 | Иркут | Team County | 3:2 | +13.8077 | 1114.9050 |
18 | 30.05.2021 | Иркут | Байкал (Валенза) | 5:2 | +30.6775 | 1101.0973 |
19 | 24.04.2021 | Иркут | ФК «Иркутск» | 0:4 | -13.5965 | 1070.4198 |
20 | 18.04.2021 | Химик | Иркут | 5:2 | -26.9733 | 1084.0163 |
21 | 24.10.2020 | Иркут | Альянс | 2:2 | -3.0780 | 1110.9896 |
22 | 18.10.2020 | Иркут | Монретранс | 4:3 | +8.9213 | 1114.0676 |
23 | 03.09.2020 | Иркут | Монретранс | 2:4 | -20.5638 | 1105.1463 |
24 | 30.08.2020 | Альянс | Иркут | 1:11 | +26.4490 | 1125.7101 |
25 | 13.08.2020 | СШОР "Рекорд" | Иркут | 2:5 | +30.5006 | 1099.2611 |
26 | 05.08.2020 | Иркут | Байкал-2004 | 4:4 | -0.0540 | 1068.7605 |
27 | 03.08.2020 | JOKER TATTOO | Иркут | 1:0 | -5.1949 | 1068.8145 |
28 | 29.07.2020 | ФСК «Шелехов» | Иркут | 1:1 | +2.3742 | 1074.0094 |
29 | 13.07.2020 | Динамо | Иркут | 0:4 | +27.9365 | 1071.6352 |
30 | 14.09.2019 | Иркут | Байкал-2003 | 6:0 | +21.4871 | 1043.6987 |
31 | 08.09.2019 | Химик | Иркут | 8:2 | -29.9482 | 1022.2116 |
32 | 07.09.2019 | РВМ-групп | Иркут | 6:1 | -23.9386 | 1052.1598 |
33 | 16.08.2019 | Иркут | Пахтакор | 1:0 | +14.3189 | 1076.0984 |
34 | 05.08.2019 | Иркут | ФСК «Шелехов» | 0:1 | -12.6977 | 1061.7795 |
35 | 08.07.2019 | ЦРС Сибирский медведь | Иркут | 4:3 | -15.9869 | 1074.4772 |
36 | 28.06.2019 | Байкал-2003 | Иркут | 2:3 | +11.9344 | 1090.4641 |
37 | 14.06.2019 | Иркут | Химик | 0:2 | -24.7112 | 1078.5297 |
38 | 07.06.2019 | Пахтакор | Иркут | 1:3 | +20.8951 | 1103.2409 |
39 | 12.05.2019 | ЦРС Сибирский медведь | Иркут | 5:1 | -28.7524 | 1082.3458 |
40 | 05.05.2019 | Закулей | Иркут | 0:2 | +14.4944 | 1111.0982 |
41 | 27.04.2019 | Иркут | Team County | 2:1 | +17.0642 | 1096.6038 |
42 | 23.08.2018 | Иркут | Сервико | 0:6 | -11.8312 | 1079.5396 |
43 | 28.06.2018 | ФСК «Шелехов» | Иркут | 2:3 | +20.8150 | 1091.3708 |
44 | 21.06.2018 | Иркут | Гранд-Байкал | 2:1 | +33.5671 | 1070.5558 |
45 | 24.05.2018 | Сервико | Иркут | 3:1 | -13.4002 | 1036.9887 |
46 | 17.05.2018 | Байкал-М | Иркут | 2:4 | +10.7716 | 1050.3889 |
47 | 27.04.2018 | Иркут | ФСК «Шелехов» | 1:1 | -4.9711 | 1039.6173 |
48 | 24.09.2017 | Марка | Иркут | 1:1 | -4.6558 | 1044.5884 |
49 | 25.08.2017 | Иркут | Аэронавигация | 1:0 | +4.8029 | 1049.2442 |
50 | 21.08.2017 | Старт | Иркут | 2:3 | +3.9249 | 1044.4413 |
51 | 26.07.2017 | Team County | Иркут | 4:4 | -6.7554 | 1040.5164 |
52 | 04.06.2017 | Хогот | Иркут | 0:1 | +7.5349 | 1047.2718 |
53 | 26.04.2017 | Иркут | Хогот | 6:1 | +13.9669 | 1039.7369 |
54 | 28.09.2016 | СГ Ангара | Слата | 2:3 | -21.3970 | 1025.7700 |
55 | 25.09.2016 | Прораб 38 | СГ Ангара | 0:9 | +15.7142 | 1047.1670 |
56 | 22.09.2016 | СтройПроектСервис | СГ Ангара | 1:0 | -11.6904 | 1031.4528 |
57 | 28.08.2016 | СГ Ангара | СтройПроектСервис-farm team | 2:4 | -21.4085 | 1043.1432 |
58 | 14.08.2016 | Хогот | СГ Ангара | 0:0 | -7.8002 | 1064.5517 |
59 | 06.08.2016 | Слата | СГ Ангара | 2:6 | +15.3378 | 1072.3519 |
60 | 04.08.2016 | СГ Ангара | СтройПроектСервис | 4:1 | +27.6450 | 1057.0141 |
61 | 17.07.2016 | СГ Ангара | Прораб 38 | 1:1 | -5.4677 | 1029.3691 |
62 | 25.06.2016 | Иркут | Истлэнд | 1:2 | -17.2504 | 1034.8368 |
63 | 23.06.2016 | СтройПроектСервис-farm team | СГ Ангара | 4:1 | -32.5178 | 1052.0872 |
64 | 18.06.2016 | СГ Ангара | ФСК «Шелехов» | 1:0 | +10.1038 | 1084.6050 |
65 | 14.06.2016 | Ленком | СГ Ангара | 1:6 | +13.6322 | 1074.5012 |
66 | 22.05.2016 | Иркут | Прораб 38 | 7:0 | +25.6754 | 1060.8690 |
67 | 19.05.2016 | Иркут | JOKER TATTOO | 2:0 | +24.0831 | 1035.1936 |
68 | 15.05.2016 | Корея Моторс/SCANIA | Иркут | 5:6 | +11.1105 | 1011.1105 |