Открытый кубок г. Иркутска по футболу Сезон 2025
Групповой этап
Группа 1
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | З-П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOKER TATTOO | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 | ||||
2 | Монретранс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | ||||
3 | Иркут | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-7 | 3 | ||||
4 | Боханский район | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-9 | 0 |
Группа 2
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | З-П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сервико | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | ||||
2 | ФК Иркутск-М | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 | ||||
3 | Виктория | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-6 | 3 | ||||
4 | ФК Иркутск-ЦРС | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-8 | 0 |
Группа 3
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | З-П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фортуна | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-3 | 4 | ||||
2 | ИНК | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 | ||||
3 | СтройПроектСервис | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | ||||
4 | Баяндай | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | 0 |
Comments system Cackle