- Персоналии
- Сурмай Дмитрий
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 1166.9382
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.09.2026 | Иркутский ГАУ | Звезда | 2:1 | +13.0505 | 1166.9382 |
| 2 | 03.09.2026 | Иркутский ГАУ | Иркут | 2:3 | -17.7581 | 1153.8877 |
| 3 | 28.08.2026 | Дружба | Иркутский ГАУ | 2:2 | +3.6471 | 1171.6458 |
| 4 | 12.08.2026 | Байкал+ | Иркутский ГАУ | 3:4 | +6.8169 | 1167.9987 |
| 5 | 05.08.2026 | Старт | Иркутский ГАУ | 2:8 | +33.6660 | 1161.1818 |
| 6 | 27.07.2026 | Иркутский ГАУ | Слата-ветераны | 5:1 | +14.1187 | 1127.5158 |
| 7 | 08.07.2026 | Иркут | Иркутский ГАУ | 0:6 | +32.0267 | 1113.3971 |
| 8 | 22.06.2026 | Иркутский ГАУ | Дружба | 4:3 | +22.6825 | 1081.3704 |
| 9 | 15.06.2026 | Звезда | Иркутский ГАУ | 1:1 | +3.3272 | 1058.6879 |
| 10 | 07.06.2026 | Иркутский ГАУ | Байкал+ | 3:0 | +24.5521 | 1055.3607 |
| 11 | 29.05.2026 | Слата-ветераны | Иркутский ГАУ | 3:6 | +28.8473 | 1030.8086 |
| 12 | 22.05.2026 | Иркутский ГАУ | Старт | 3:3 | +1.9613 | 1001.9613 |
| 13 | 24.09.2023 | СКИФ | ИркСити | 9:0 | -24.9861 | 510.7462 |
| 14 | 07.09.2023 | ИркСити | Байкал+ | 2:8 | -8.7573 | 535.7323 |
| 15 | 05.09.2023 | Звезда | ИркСити | 2:1 | -1.2945 | 544.4896 |
| 16 | 29.08.2023 | ИркСити | Старт | 0:6 | -25.1157 | 545.7841 |
| 17 | 23.08.2023 | ИркСити | Иркутский ГАУ | 0:13 | -13.3102 | 570.8998 |
| 18 | 15.08.2023 | ИркСити | Дружба | 1:4 | -9.5784 | 584.2100 |
| 19 | 18.07.2023 | ИркСити | СКИФ | 0:2 | -25.9610 | 593.7884 |
| 20 | 29.06.2023 | Байкал+ | ИркСити | 8:1 | -13.1538 | 619.7494 |
| 21 | 19.06.2023 | Старт | ИркСити | 4:5 | +17.0347 | 632.9032 |
| 22 | 16.06.2023 | Иркутский ГАУ | ИркСити | 9:1 | -16.2828 | 615.8685 |
| 23 | 09.06.2023 | ИркСити | Звезда | 1:10 | -8.4326 | 632.1513 |
| 24 | 04.06.2023 | Дружба | ИркСити | 5:1 | -12.4254 | 640.5839 |
| 25 | 01.10.2022 | Старт | Наран | 3:8 | +39.8933 | 653.0093 |
| 26 | 25.09.2022 | Наран | Иркутский ГАУ | 1:6 | -10.6898 | 613.1160 |
| 27 | 18.09.2022 | Наран | СКИФ | 3:2 | +15.3849 | 623.8058 |
| 28 | 14.09.2022 | Дружба | Наран | 7:1 | -10.8701 | 608.4209 |
| 29 | 11.09.2022 | Наран | Ангарск-АНХК | 2:5 | -9.1240 | 619.2910 |
| 30 | 25.08.2022 | Байкал+ | Наран | 5:0 | -9.3257 | 628.4150 |
| 31 | 26.07.2022 | Наран | Старт | 0:5 | -23.8860 | 637.7407 |
| 32 | 29.06.2022 | Наран | Дружба | 3:4 | -8.4139 | 661.6267 |
| 33 | 24.06.2022 | СКИФ | Наран | 1:1 | -0.7373 | 670.0406 |
| 34 | 14.06.2022 | Звезда | Наран | 6:1 | -4.6127 | 670.7779 |
| 35 | 11.06.2022 | Наран | Байкал+ | 1:8 | -20.8207 | 675.3906 |
| 36 | 03.06.2022 | Ангарск-АНХК | Наран | 7:1 | -13.7459 | 696.2113 |
| 37 | 03.10.2021 | Металлург | Старт | 2:2 | +2.8006 | 709.9572 |
| 38 | 19.09.2021 | Ангарск-АНХК | Металлург | 9:1 | -9.4018 | 707.1566 |
| 39 | 12.09.2021 | Иркутский бетон | Металлург | 3:3 | +5.5865 | 716.5584 |
| 40 | 02.09.2021 | Металлург | СКИФ | 2:7 | -30.3640 | 710.9719 |
| 41 | 30.08.2021 | Дружба | Металлург | 4:0 | -12.1931 | 741.3359 |
| 42 | 19.08.2021 | Металлург | Иркутский ГАУ | 2:3 | -3.3576 | 753.5290 |
| 43 | 18.07.2021 | Старт | Металлург | 3:1 | -16.0677 | 756.8866 |
| 44 | 08.07.2021 | Металлург | Ангарск-АНХК | 1:8 | -14.5640 | 772.9543 |
| 45 | 01.07.2021 | Звезда | Металлург | 9:3 | -6.2431 | 787.5183 |
| 46 | 08.06.2021 | Металлург | Дружба | 2:2 | +8.3366 | 793.7614 |
| 47 | 03.06.2021 | Иркутский ГАУ | Металлург | 4:1 | -8.0793 | 785.4248 |
| 48 | 18.10.2020 | Металлург | Старт | 2:4 | -20.7507 | 793.5041 |
| 49 | 08.10.2020 | Дружба | Металлург | 5:2 | -11.3905 | 814.2548 |
| 50 | 03.10.2020 | Металлург | Звезда | 0:4 | -6.1095 | 825.6453 |
| 51 | 26.09.2020 | Автолэнд | Металлург | 2:0 | -10.2311 | 831.7548 |
| 52 | 20.09.2020 | Иркутский ГАУ | Металлург | 2:1 | -5.5652 | 841.9859 |
| 53 | 11.09.2020 | Металлург | СКИФ | 1:0 | +11.0635 | 847.5511 |
| 54 | 26.08.2020 | Старт | Металлург | 1:4 | +33.1751 | 836.4876 |
| 55 | 21.08.2020 | Металлург | Дружба | 1:3 | -12.7744 | 803.3125 |
| 56 | 12.08.2020 | Звезда | Металлург | 4:2 | -7.7891 | 816.0869 |
| 57 | 10.08.2020 | Металлург | Автолэнд | 1:4 | -14.1091 | 823.8760 |
| 58 | 06.08.2020 | Металлург | Иркутский ГАУ | 1:3 | -7.1488 | 837.9851 |
| 59 | 26.07.2020 | СКИФ | Металлург | 2:6 | +23.4939 | 845.1339 |
| 60 | 15.07.2020 | Металлург | Байкал+ | 4:5 | -9.6079 | 821.6400 |
| 61 | 02.10.2019 | Иркутский бетон | ФСК «Шелехов» | 1:3 | +32.2233 | 831.2479 |
| 62 | 29.09.2019 | ФСК «Шелехов» | Байкал+ | 3:7 | -16.7175 | 799.0246 |
| 63 | 12.09.2019 | ФСК «Шелехов» | Иркутский ГАУ | 2:3 | -2.8974 | 815.7421 |
| 64 | 26.08.2019 | ФСК «Шелехов» | Старт | 0:2 | -16.0956 | 818.6395 |
| 65 | 23.08.2019 | Дружба | ФСК «Шелехов» | 8:2 | -25.2423 | 834.7351 |
| 66 | 19.08.2019 | ФСК «Шелехов» | Step Forward | 3:1 | +20.5312 | 859.9774 |
| 67 | 12.08.2019 | Автолэнд | ФСК «Шелехов» | 6:2 | -13.1632 | 839.4462 |
| 68 | 31.07.2019 | ФСК «Шелехов» | Химик | 0:2 | -11.5519 | 852.6094 |
| 69 | 14.07.2019 | Байкал+ | ФСК «Шелехов» | 4:1 | -22.5712 | 864.1613 |
| 70 | 11.07.2019 | Иркутский ГАУ | ФСК «Шелехов» | 6:0 | -9.7818 | 886.7325 |
| 71 | 07.07.2019 | ФСК «Шелехов» | Иркутский бетон | 1:3 | -19.9315 | 896.5143 |
| 72 | 04.07.2019 | Старт | ФСК «Шелехов» | 2:2 | +0.9478 | 916.4458 |
| 73 | 30.06.2019 | ФСК «Шелехов» | Дружба | 1:2 | -12.2494 | 915.4980 |
| 74 | 16.06.2019 | Step Forward | ФСК «Шелехов» | 0:1 | +12.1206 | 927.7474 |
| 75 | 26.05.2019 | Шелехов | Байкал+ | 1:4 | -20.4138 | 915.6268 |
| 76 | 19.05.2019 | РегионСпецСтрой | Шелехов | 1:4 | +19.3033 | 936.0406 |
| 77 | 12.05.2019 | Шелехов | Старт | 1:0 | +18.0720 | 916.7373 |
| 78 | 05.05.2019 | Шелехов | Иркутский ГАУ | 0:2 | -10.4534 | 898.6653 |
| 79 | 30.04.2019 | Иркутский бетон | Шелехов | 2:6 | +36.1872 | 909.1187 |
| 80 | 20.04.2019 | Шелехов | Байкал+ | 1:4 | -19.4905 | 872.9315 |
| 81 | 10.10.2018 | Шелехов | Химик | 2:6 | -12.6910 | 892.4220 |
| 82 | 02.10.2018 | Иркутский ГАУ | Шелехов | 7:3 | -14.8406 | 905.1130 |
| 83 | 27.09.2018 | Старт | Шелехов | 2:1 | -12.6529 | 919.9536 |
| 84 | 15.09.2018 | Шелехов | Байкал+ | 2:7 | -27.8625 | 932.6065 |
| 85 | 30.08.2018 | Шелехов | РегионСпецСтрой | 5:0 | +26.8752 | 960.4690 |
| 86 | 23.08.2018 | Team County | Шелехов | 0:0 | -0.3379 | 933.5938 |
| 87 | 17.08.2018 | Химик | Шелехов | 4:2 | -13.3411 | 933.9317 |
| 88 | 02.08.2018 | Шелехов | Иркутский ГАУ | 0:3 | -21.9297 | 947.2728 |
| 89 | 24.07.2018 | Автолэнд | Шелехов | 5:3 | -19.4642 | 969.2025 |
| 90 | 21.07.2018 | Шелехов | Старт | 2:3 | -16.6537 | 988.6667 |
| 91 | 15.07.2018 | Байкал+ | Шелехов | 2:2 | -1.7109 | 1005.3204 |
| 92 | 12.06.2018 | Шелехов | Ангарск-АНХК | 1:1 | -0.7478 | 1007.0313 |
| 93 | 01.06.2018 | Шелехов | Team County | 1:2 | -15.9634 | 1007.7791 |
| 94 | 29.05.2018 | РегионСпецСтрой | Шелехов | 0:3 | +23.7425 | 1023.7425 |
Текущий рейтинг: 802.2647
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.03.2019 | Восточный Париж | Шелехов | 2:4 | +4.0096 | 802.2647 |
| 2 | 24.02.2019 | ИрГУПС | Шелехов | 4:1 | -3.9529 | 798.2551 |
| 3 | 22.02.2019 | Шелехов | Планета | 2:6 | -3.4069 | 802.2080 |
| 4 | 17.02.2019 | Старт | Шелехов | 7:3 | -4.7457 | 805.6149 |
| 5 | 20.01.2019 | ЦРС Сибирский медведь | Шелехов | 5:0 | -4.1276 | 810.3606 |
| 6 | 12.01.2019 | Шелехов | Восточный Париж | 3:2 | +2.5213 | 814.4882 |
| 7 | 08.01.2019 | Планета | Шелехов | 4:0 | -3.9655 | 811.9669 |
| 8 | 03.01.2019 | Шелехов | Старт | 3:2 | +2.3863 | 815.9324 |
| 9 | 19.12.2018 | Шелехов | ЦРС Сибирский медведь | 3:5 | -3.4034 | 813.5461 |
| 10 | 15.12.2018 | Хогот | Шелехов | 4:3 | -2.4392 | 816.9495 |
| 11 | 08.12.2018 | Шелехов | ИрГУПС | 0:4 | -4.5743 | 819.3887 |
| 12 | 25.03.2018 | FI SPORT | Космос | 13:4 | -24.6933 | 823.9630 |
| 13 | 18.03.2018 | Космос | ФСК «Шелехов» | 0:5 | -20.5476 | 848.6563 |
| 14 | 04.03.2018 | Космос | Байкал+ | 0:3 | -16.1843 | 869.2039 |
| 15 | 25.02.2018 | Хогот | Космос | 5:2 | -23.4736 | 885.3882 |
| 16 | 18.02.2018 | Космос | Иркут | 0:1 | -6.2790 | 908.8618 |
| 17 | 11.02.2018 | Иркутский ГАУ-2 | Космос | 7:4 | -12.1397 | 915.1408 |
| 18 | 04.02.2018 | Космос | ЦРС Сибирский медведь | 1:3 | -20.2651 | 927.2805 |
| 19 | 28.01.2018 | Космос | Легенда | 3:4 | -10.8663 | 947.5456 |
| 20 | 14.01.2018 | ТрансКонтейнер | Космос | 2:1 | -16.4153 | 958.4119 |
| 21 | 04.01.2018 | FC Green Team | Космос | 0:5 | +24.6558 | 974.8272 |
| 22 | 24.12.2017 | Космос | Дизель | 1:4 | -22.5356 | 950.1714 |
| 23 | 17.12.2017 | Старт | Космос | 2:2 | +0.2771 | 972.7070 |
| 24 | 10.12.2017 | Космос | ДЮСШ №7 | 1:1 | +2.9101 | 972.4299 |
| 25 | 26.11.2017 | Космос | РВМ-групп | 1:2 | -16.7880 | 969.5198 |
| 26 | 05.03.2017 | Космос | Старт | 6:2 | +29.3621 | 986.3078 |
| 27 | 23.02.2017 | ТрансКонтейнер | Космос | 0:4 | +26.5158 | 956.9457 |
| 28 | 19.02.2017 | Ленком | Космос | 3:2 | -16.7356 | 930.4299 |
| 29 | 12.02.2017 | Космос | Планета | 2:1 | +16.5870 | 947.1655 |
| 30 | 05.02.2017 | Космос | JOKER TATTOO | 0:1 | -7.7088 | 930.5785 |
| 31 | 22.01.2017 | Космос | Иркутский бетон | 3:2 | +11.8728 | 938.2873 |
| 32 | 15.01.2017 | ИрГУПС | Космос | 2:2 | +2.8631 | 926.4145 |
| 33 | 08.01.2017 | Спарта | Космос | 2:3 | +12.6219 | 923.5514 |
| 34 | 03.01.2017 | Космос | ФСК «Шелехов» | 1:3 | -16.5967 | 910.9295 |
| 35 | 18.12.2016 | Космос | Иркутский ГАУ-2 | 1:6 | -19.6305 | 927.5262 |
| 36 | 10.12.2016 | Байкал+ | Космос | 3:1 | -12.9210 | 947.1567 |
| 37 | 04.12.2016 | Космос | Дизель | 1:2 | -10.4472 | 960.0777 |
| 38 | 26.11.2016 | Иркутский ГАУ | Космос | 9:1 | -29.4751 | 970.5249 |
Текущий рейтинг: 843.1458
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.04.2018 | Проект | Космос | 10:1 | -11.0258 | 843.1458 |
| 2 | 12.07.2017 | Космос | Корея Моторс/SCANIA | 7:3 | +37.3822 | 854.1716 |
| 3 | 29.06.2017 | Хогот | Космос | 3:3 | +3.3556 | 816.7894 |
| 4 | 23.06.2017 | Космос | Байкал-Энергия-2001 | 2:1 | +19.4478 | 813.4338 |
| 5 | 18.06.2017 | Ленком | Космос | 9:2 | -28.0399 | 793.9860 |
| 6 | 13.06.2017 | Спарта | Космос | 1:0 | -14.1378 | 822.0259 |
| 7 | 04.06.2017 | Космос | Марка | 2:5 | -22.8668 | 836.1637 |
| 8 | 01.06.2017 | Аэронавигация | Космос | 2:5 | +34.5350 | 859.0305 |
| 9 | 25.09.2016 | Космос | Слата | 1:2 | -11.7131 | 824.4955 |
| 10 | 24.09.2016 | ТрансКонтейнер | Космос | 7:3 | -20.2544 | 836.2086 |
| 11 | 15.09.2016 | СГ Ангара | Космос | 3:1 | -8.6625 | 856.4630 |
| 12 | 11.09.2016 | Космос | Прораб 38 | 3:2 | +17.2273 | 865.1255 |
| 13 | 08.09.2016 | Космос | Ленком | 2:1 | +14.8462 | 847.8982 |
| 14 | 30.08.2016 | Космос | СтройПроектСервис | 4:11 | -10.6808 | 833.0520 |
| 15 | 28.08.2016 | Космос | Хогот | 2:5 | -24.9113 | 843.7328 |
| 16 | 24.08.2016 | Байкал+ | Космос | 5:2 | -30.6470 | 868.6441 |
| 17 | 21.08.2016 | Космос | СтройПроектСервис-farm team | 0:2 | -13.4729 | 899.2911 |
| 18 | 14.08.2016 | ФСК «Шелехов» | Космос | 0:1 | +17.2464 | 912.7640 |
| 19 | 24.07.2016 | Космос | ТрансКонтейнер | 3:2 | +15.9773 | 895.5176 |
| 20 | 20.07.2016 | Слата | Космос | 4:2 | -20.7663 | 879.5403 |
| 21 | 10.07.2016 | Космос | СГ Ангара | 2:3 | -8.7971 | 900.3066 |
| 22 | 07.07.2016 | Прораб 38 | Космос | 2:2 | +2.1671 | 909.1037 |
| 23 | 04.07.2016 | Ленком | Космос | 0:1 | +14.5108 | 906.9366 |
| 24 | 23.06.2016 | Хогот | Космос | 1:2 | +16.8197 | 892.4258 |
| 25 | 19.06.2016 | Космос | Байкал+ | 1:1 | +2.3483 | 875.6061 |
| 26 | 12.06.2016 | Космос | ФСК «Шелехов» | 0:1 | -11.0293 | 873.2578 |
| 27 | 05.06.2016 | Пчёлы | Космос | 6:0 | -25.2601 | 884.2871 |
| 28 | 27.05.2016 | Космос | Байкал-М | 0:3 | -16.9140 | 909.5472 |
| 29 | 18.05.2016 | Виктория | Космос | 3:1 | -17.1193 | 926.4612 |
| 30 | 11.05.2016 | Космос | Слата | 2:7 | -21.1143 | 943.5805 |
| 31 | 03.05.2016 | Зенит-99 | Космос | 12:1 | -35.3052 | 964.6948 |
