- Персоналии
- Олексенко Михаил
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 1074.8699
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.10.2026 | JOKER TATTOO | ИНК | 6:1 | -27.4407 | 1074.8699 |
| 2 | 06.09.2026 | ДЮСШ №7 | ИНК | 1:0 | -23.3226 | 1102.3106 |
| 3 | 17.08.2026 | ИНК | ДЮСШ №7 | 3:1 | +11.3698 | 1125.6332 |
| 4 | 12.08.2026 | JOKER TATTOO | ИНК | 1:2 | +15.6464 | 1114.2634 |
| 5 | 03.08.2026 | ИНК | ФК Иркутск-2011 | 7:3 | +15.0662 | 1098.6170 |
| 6 | 20.07.2026 | ИНК | Виктория | 6:1 | +26.9109 | 1083.5508 |
| 7 | 13.07.2026 | ИНК | Фортуна | 1:1 | -1.8731 | 1056.6399 |
| 8 | 29.06.2026 | ИНК | JOKER TATTOO | 3:2 | +14.6903 | 1058.5130 |
| 9 | 24.06.2026 | ДЮСШ №7 | ИНК | 1:7 | +31.5028 | 1043.8227 |
| 10 | 17.06.2026 | Виктория | ИНК | 1:0 | -15.8051 | 1012.3199 |
| 11 | 12.06.2026 | Фортуна | ИНК | 1:5 | +28.1250 | 1028.1250 |
Текущий рейтинг: 1100.4700
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.02.2026 | ИНК | JOKER TATTOO | 2:1 | +18.5987 | 1100.4700 |
| 2 | 01.02.2026 | Байкал-2 (Рудаков) | ИНК | 3:1 | -21.5365 | 1081.8713 |
| 3 | 24.01.2026 | ИНК | Виктория | 2:1 | +11.3355 | 1103.4078 |
| 4 | 10.01.2026 | ИНК | Фортуна | 5:1 | +18.8635 | 1092.0723 |
| 5 | 27.12.2025 | ИНК | ФК «Иркутск-М» | 6:2 | +19.6681 | 1073.2088 |
| 6 | 21.12.2025 | JOKER TATTOO | ИНК | 1:1 | +5.1374 | 1053.5407 |
| 7 | 14.12.2025 | ИНК | Байкал-2 (Рудаков) | 2:1 | +18.6813 | 1048.4033 |
| 8 | 06.12.2025 | Виктория | ИНК | 1:4 | +29.7220 | 1029.7220 |
Текущий рейтинг: 1136.1207
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.05.2026 | JOKER TATTOO | Сервико | 3:1 | -27.4454 | 1136.1207 |
| 2 | 08.05.2026 | Сервико | Байкал-97 | 2:3 | -17.8996 | 1163.5661 |
| 3 | 03.05.2026 | Сервико | Баяндай | 3:3 | -8.0360 | 1181.4657 |
| 4 | 07.09.2025 | NaFOXe | Лестер | 7:1 | +18.5649 | 1189.5017 |
| 5 | 28.08.2025 | ИНК | NaFOXe | 0:1 | +18.0561 | 1170.9368 |
| 6 | 24.08.2025 | NaFOXe | Виктория | 2:3 | -20.1104 | 1152.8807 |
| 7 | 13.08.2025 | JOKER TATTOO | NaFOXe | 0:3 | +28.7839 | 1172.9911 |
| 8 | 06.08.2025 | NaFOXe | ДЮСШ №7 | 1:2 | -21.8271 | 1144.2072 |
| 9 | 27.07.2025 | NaFOXe | ФК Иркутск - ЦРС | 5:0 | +15.7386 | 1166.0343 |
| 10 | 13.07.2025 | Лестер | NaFOXe | 0:7 | +23.1342 | 1150.2957 |
| 11 | 04.07.2025 | NaFOXe | ИНК | 2:2 | +3.8474 | 1127.1615 |
| 12 | 26.06.2025 | Виктория | NaFOXe | 3:2 | -21.1939 | 1123.3141 |
| 13 | 20.06.2025 | NaFOXe | JOKER TATTOO | 4:0 | +27.3482 | 1144.5080 |
| 14 | 11.06.2025 | ДЮСШ №7 | NaFOXe | 1:4 | +20.3542 | 1117.1598 |
| 15 | 08.09.2024 | NaFOXe | Зенит | 4:0 | +16.9514 | 1096.8056 |
| 16 | 01.09.2024 | ФК Иркутск - ЦРС | NaFOXe | 0:3 | +16.8491 | 1079.8542 |
| 17 | 25.08.2024 | ФСК «Шелехов» | NaFOXe | 0:6 | +11.7247 | 1063.0051 |
| 18 | 19.08.2024 | NaFOXe | ФК Иркутск-2009 | 2:0 | +9.5278 | 1051.2804 |
| 19 | 07.08.2024 | Пахтакор | NaFOXe | 1:3 | +16.6139 | 1041.7526 |
| 20 | 19.07.2024 | NaFOXe | ФК Иркутск - ЦРС | 4:0 | +21.0325 | 1025.1387 |
| 21 | 04.07.2024 | Зенит | NaFOXe | 3:1 | -31.1308 | 1004.1062 |
| 22 | 30.06.2024 | ФК Иркутск-2009 | NaFOXe | 1:4 | +14.2146 | 1035.2370 |
| 23 | 24.06.2024 | NaFOXe | ФСК «Шелехов» | 2:0 | +7.2725 | 1021.0224 |
| 24 | 07.06.2024 | NaFOXe | Пахтакор | 5:3 | +13.7499 | 1013.7499 |
Текущий рейтинг: 1074.7681
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.08.2025 | Раскол | Газпром инвест | 6:1 | -24.4665 | 1074.7681 |
| 2 | 02.07.2025 | Сибиряк | Газпром инвест | 3:2 | -17.7618 | 1099.2346 |
| 3 | 29.06.2025 | Ныгда | Газпром инвест | 0:3 | +22.2909 | 1116.9964 |
| 4 | 25.06.2025 | Газпром инвест | Раскол | 0:1 | -17.7378 | 1094.7055 |
| 5 | 22.06.2025 | Газпром инвест | Зенит-чемпионика | 2:0 | +15.0083 | 1112.4433 |
| 6 | 18.06.2025 | Газпром инвест | Гвардия | 5:1 | +19.4885 | 1097.4350 |
| 7 | 15.06.2025 | Связист | Газпром инвест | 4:8 | +22.7474 | 1077.9465 |
| 8 | 01.06.2025 | Газпром инвест | Газмяс | 0:6 | -38.9407 | 1055.1991 |
| 9 | 18.05.2025 | Газпром инвест | Планета | 1:5 | -18.6070 | 1094.1398 |
| 10 | 04.05.2025 | Газпром инвест | Бей-Беги | 1:3 | -30.2761 | 1112.7468 |
| 11 | 26.04.2025 | ВСИ МВД | Газпром инвест | 0:1 | +11.6967 | 1143.0229 |
| 12 | 19.04.2025 | Газпром инвест | Феи Винкс | 2:1 | +11.2908 | 1131.3262 |
| 13 | 03.09.2024 | Газпром инвест | ФСК «Шелехов» | 2:1 | +9.0722 | 1120.0354 |
| 14 | 27.08.2024 | Газпром инвест | Раскол | 0:1 | -19.1439 | 1110.9632 |
| 15 | 20.08.2024 | Джо Джо | Газпром инвест | 0:1 | +11.0674 | 1130.1071 |
| 16 | 06.08.2024 | Газпром инвест | Starmix | 3:2 | +8.5960 | 1119.0397 |
| 17 | 23.07.2024 | Ультра | Газпром инвест | 0:2 | +15.4625 | 1110.4437 |
| 18 | 18.07.2024 | Газпром инвест | Зенит-чемпионика | 3:2 | +12.0530 | 1094.9812 |
| 19 | 02.07.2024 | Газпром инвест | ДЮСШ №7 | 6:2 | +19.1041 | 1082.9282 |
| 20 | 28.04.2024 | Тараса | Газпром инвест | 3:2 | -17.1444 | 1063.8241 |
| 21 | 21.04.2024 | Газпром инвест | Авиатор | 2:3 | -18.6354 | 1080.9685 |
| 22 | 29.08.2023 | Фортуна | Газпром инвест | 5:3 | -19.7082 | 1099.6039 |
| 23 | 15.08.2023 | ФК Маэстро | Газпром инвест | 4:5 | +13.0700 | 1119.3121 |
| 24 | 08.08.2023 | Стандарт | Газпром инвест | 2:2 | -1.7151 | 1106.2421 |
| 25 | 27.06.2023 | Газпром инвест | Фортуна | 5:1 | +32.1292 | 1107.9572 |
| 26 | 20.06.2023 | Enemy | Газпром инвест | 1:12 | +34.8409 | 1075.8280 |
| 27 | 13.06.2023 | Газпром инвест | ФК Маэстро | 1:1 | +0.4198 | 1040.9871 |
| 28 | 06.06.2023 | Газпром инвест | Стандарт | 3:1 | +22.1426 | 1040.5673 |
| 29 | 26.05.2023 | СКА-Зеленый | Газпром инвест | 4:2 | -21.0901 | 1018.4247 |
| 30 | 15.04.2023 | Газпром инвест | Шиниф | 4:3 | +15.5095 | 1039.5148 |
| 31 | 08.04.2023 | Мастера и Валенки | Газпром инвест | 2:4 | +24.0053 | 1024.0053 |
