Текущий рейтинг: 895.1726

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 25.02.2023 ДЮСШ №7 Байкал-2007 1:4 -9.5018 895.1726
2 18.02.2023 ДЮСШ №7 Иркутский ГАУ-2 2:2 -0.1010 904.6744
3 12.02.2023 Хогот ДЮСШ №7 2:4 +9.2597 904.7754
4 05.02.2023 ДЮСШ №7 Дядюшка Фуго 2:4 -6.2646 895.5157
5 28.01.2023 ФК Молодёжный ДЮСШ №7 3:2 -5.8155 901.7803
6 25.12.2022 Байкал-2007 ДЮСШ №7 9:1 -13.5803 907.5958
7 17.12.2022 Иркутский ГАУ-2 ДЮСШ №7 4:1 -10.8938 921.1761
8 11.12.2022 ДЮСШ №7 Хогот 4:5 -6.1404 932.0699
9 03.12.2022 Дядюшка Фуго ДЮСШ №7 6:1 -9.3516 938.2103
10 27.02.2022 ДЮСШ №7 Прогресс-Джокер 0:3 -25.2509 947.5619
11 19.02.2022 СШ «Центр развития спорта» ДЮСШ №7 2:3 +11.7284 972.8128
12 13.02.2022 ДЮСШ №7 Байкал (Сарапулов) 4:4 -3.6357 961.0844
13 06.02.2022 СШ «Центр развития спорта» ДЮСШ №7 1:4 +24.1967 964.7201
14 23.01.2022 Планета ДЮСШ №7 7:2 -20.3112 940.5234
15 16.01.2022 ДЮСШ №7 ФК Иркутск (молодежка) 1:3 -18.4829 960.8346
16 26.12.2021 ДЮСШ №7 Прогресс-Джокер 4:2 +25.7046 979.3175
17 19.12.2021 Байкал-2006 ДЮСШ №7 2:1 -15.4479 953.6129
18 12.12.2021 ДЮСШ №7 Байкал (Сарапулов) 2:2 -1.8468 969.0608
19 05.12.2021 Иркутский ГАУ-2 ДЮСШ №7 4:1 -29.0924 970.9076
20 24.02.2020 ЦРС Сибирский медведь Байкал-М 6:3 +6.7303 1002.2965
21 16.02.2020 ЦРС Сибирский медведь Альянс 6:1 +6.7215 995.5662
22 19.01.2020 Байкал-М ЦРС Сибирский медведь 5:4 -4.1609 988.8447
23 12.01.2020 ЦРС Сибирский медведь Хогот 1:4 -6.9944 993.0056
24 24.11.2019 Альянс ЦРС Сибирский медведь 1:3 +4.7249 1004.7249
25 05.03.2017 Хогот Иркутский ГАУ-2 1:1 -0.5170 939.2155
26 25.02.2017 JOKER TATTOO Хогот 3:0 -20.2187 939.7325
27 18.02.2017 Хогот Дизель 1:8 -27.7564 959.9512
28 12.02.2017 Иркутский ГАУ Хогот 5:1 -28.0563 987.7076
29 22.01.2017 ТрансКонтейнер Хогот 0:2 +15.9626 1015.7639
30 15.01.2017 Ленком Хогот 2:2 -0.1987 999.8013

Текущий рейтинг: 924.2614

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 04.05.2024 Байкал-97 ДЮСШ №7 5:0 -20.7017 924.2614
2 01.10.2023 ПИЦ Лестер ДЮСШ №7 1:0 -11.4194 944.9631
3 01.09.2023 ФСК Шелехов 2008 ДЮСШ №7 2:3 +9.6571 956.3825
4 06.08.2023 Зенит ДЮСШ №7 1:2 +11.8617 946.7254
5 03.08.2023 ДЮСШ №7 Пахтакор 4:1 +29.1948 934.8637
6 26.07.2023 ДЮСШ №7 ПИЦ Лестер 0:4 -15.5828 905.6689
7 24.07.2023 Байкал-2 (Рудаков) ДЮСШ №7 0:3 +25.4618 921.2517
8 24.06.2023 Баргузин ДЮСШ №7 2:1 -22.9871 895.7899
9 15.06.2023 ДЮСШ №7 NaFOXe 1:4 -21.8281 918.7770
10 03.06.2023 Пахтакор ДЮСШ №7 3:1 -19.8190 940.6051
11 06.05.2023 Байкал-М ДЮСШ №7 8:0 -27.6723 960.4241
12 29.04.2023 Сервико ДЮСШ №7 9:0 -11.9036 988.0964
13 14.08.2020 Монретранс ЦРС Сибирский медведь 4:1 -13.9787 858.9557
14 08.08.2020 ЦРС Сибирский медведь Альянс 5:3 +23.6401 872.9344
15 16.07.2020 Байкал (Минченко) ЦРС Сибирский медведь 8:3 -30.0706 849.2943
16 12.07.2020 Performance ЦРС Сибирский медведь 1:0 -16.6665 879.3649
17 16.09.2019 Сибирский медведь - АДМ Альянс 2:0 +7.9238 896.0314
18 09.09.2019 Сибирский медведь - АДМ Байкал-М 0:5 -7.8050 888.1076
19 26.08.2019 Сибирский медведь - АДМ СШОР "Рекорд" 0:7 -12.3478 895.9126
20 26.07.2019 Сибирский медведь - АДМ Жилкино 2:5 -12.9232 908.2604
21 20.07.2019 Альянс Сибирский медведь - АДМ 4:0 -15.2229 921.1836
22 26.06.2019 Байкал-М Сибирский медведь - АДМ 7:0 -12.5929 936.4065
23 18.06.2019 СШОР "Рекорд" Сибирский медведь - АДМ 2:0 -9.6348 948.9994
24 30.05.2019 Корея Моторс/SCANIA Сибирский медведь - АДМ 5:1 -14.1671 958.6342
25 05.05.2019 Восточный Париж ЦРС Сибирский медведь 2:7 +24.6825 972.8013
26 15.06.2018 ЦРС Сибирский медведь Легенда 0:3 -33.2440 948.1188
27 07.06.2018 ЦРС Сибирский медведь Team County 5:2 +41.7450 981.3628
28 27.05.2018 ЦРС Сибирский медведь Виктория 1:4 -27.3442 939.6178
29 20.05.2018 Performance ЦРС Сибирский медведь 2:3 +11.4991 966.9620
30 06.05.2018 ЦРС Сибирский медведь JOKER TATTOO 0:5 -13.3368 955.4629
31 30.04.2018 СШОР "Рекорд" ЦРС Сибирский медведь 2:2 -6.5829 968.7997
32 23.04.2018 Байкал+ ЦРС Сибирский медведь 2:4 +20.5441 975.3826
33 08.10.2017 ЦРС Сибирский медведь FI SPORT 3:1 +15.7572 954.8385
34 01.10.2017 Team County ЦРС Сибирский медведь 3:1 -16.6329 939.0813
35 23.09.2017 ЦРС Сибирский медведь ТрансКонтейнер 3:1 +22.4991 955.7142
36 14.09.2017 Спарта ЦРС Сибирский медведь 3:4 +11.3902 933.2151
37 06.09.2017 ЦРС Сибирский медведь Байкал+ 1:0 +15.3961 921.8249
38 03.09.2017 Корея Моторс/SCANIA ЦРС Сибирский медведь 2:2 -1.8797 906.4288
39 21.07.2017 Ленком ЦРС Сибирский медведь 1:2 +16.1637 908.3085
40 16.07.2017 ЦРС Сибирский медведь Космос 5:0 +26.7233 892.1448
41 02.07.2017 ЦРС Сибирский медведь Марка 3:2 +18.8594 865.4215
42 22.06.2017 Аэронавигация ЦРС Сибирский медведь 2:3 +17.6665 846.5621
43 18.06.2017 ЦРС Сибирский медведь Иркут 1:1 +9.7417 828.8956
44 10.06.2017 Старт ЦРС Сибирский медведь 0:1 +16.4727 819.1539
45 14.05.2017 ЦРС Сибирский медведь Байкал-М 3:3 +3.9394 802.6812
46 04.05.2017 Сервико ЦРС Сибирский медведь 7:1 -3.2904 798.7418
47 29.04.2017 ЦРС Сибирский медведь Старт 2:1 +15.5245 802.0322
48 15.09.2016 Иркутский ГАУ ЦРС Сибирский медведь 3:0 -19.0869 786.5077
49 10.09.2016 ЦРС Сибирский медведь Сервико 1:15 -7.7039 805.5946
50 08.09.2016 ЦРС Сибирский медведь Дизель 0:5 -30.1112 813.2985
51 04.09.2016 ЦРС Сибирский медведь Байкал-М 2:2 +2.2109 843.4097
52 27.08.2016 Марка ЦРС Сибирский медведь 2:0 -36.5979 841.1988
53 21.08.2016 Регион/ВЧНГ ЦРС Сибирский медведь 1:1 +16.3164 877.7967
54 03.07.2016 ЦРС Сибирский медведь Иркутскгипродорнии 2:8 -12.5496 861.4803
55 10.06.2016 ЦРС Сибирский медведь JOKER TATTOO 0:4 -17.2813 874.0299
56 07.06.2016 Виктория ЦРС Сибирский медведь 10:3 -39.0196 891.3112
57 26.05.2016 ЦРС Сибирский медведь Сервико 0:2 -10.7800 930.3308
58 22.05.2016 Ангарск-АНХК ЦРС Сибирский медведь 5:1 -16.9132 941.1108
59 11.05.2016 ЦРС Сибирский медведь Байкал+ 1:3 -22.1694 958.0240
60 08.05.2016 Регион/ВЧНГ ЦРС Сибирский медведь 3:0 -19.8066 980.1934

Текущий рейтинг: 922.8104

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 26.05.2023 Мастера и Валенки Планета 1:2 -10.0923 922.8104
2 20.05.2023 Полегче Мастера и Валенки 0:1 +15.9513 932.9027
3 13.05.2023 СКА-Зеленый Мастера и Валенки 2:5 +25.3653 916.9514
4 07.05.2023 Джо Джо Мастера и Валенки 1:1 -0.7098 891.5861
5 15.04.2023 ДЮСШ №7 Мастера и Валенки 5:2 -29.5664 892.2959
6 08.04.2023 Мастера и Валенки Газпром инвест 2:4 -23.9363 921.8623
7 27.04.2022 ПИЦ Лестер ДЮСШ №7 8:1 -26.5654 945.7986
8 18.04.2022 Мастера и Валенки ДЮСШ №7 4:0 -27.6360 972.3640