Перейти к содержимому

Текущий рейтинг: 1072.2238

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 01.03.2020 СОШ 19 ЦРС-1 0:13 +14.8153 1072.2238
2 26.01.2020 ЦРС-1 Байкал-Сибирь (Валенза) 3:1 +22.9791 1057.4085
3 12.01.2020 ЦРС-1 Молодёжный 4:1 +21.7635 1034.4294
4 28.12.2019 Байкал-с ЦРС-1 3:6 +25.3839 1012.6659
5 21.12.2019 ЦРС-1 Байкал-05 (Минченко) 10:4 +24.9923 987.2820
6 08.12.2019 ЦРС-1 Эластико-2 17:1 +50.4437 962.2897
7 30.11.2019 ЦРС-1 Электро 4:3 +16.8506 911.8460
8 24.10.2019 Ураган ЦРС-1 3:0 -25.0019 894.9954
9 06.10.2019 ЦРС-1 Сибиряк-2006 1:1 +5.0795 919.9973
10 05.10.2019 ЦРС-1 Байкал-2007 0:3 -19.9592 914.9178
11 29.09.2019 Байкал-2006-2 ЦРС-1 2:1 -11.0661 934.8770
12 28.09.2019 ЦРС-1 Зенит-2006 4:3 +14.7831 945.9431
13 22.09.2019 ЦРС-1 Зенит-2007 0:1 -11.8867 931.1600
14 14.09.2019 ЦРС-1 Байкал-2006 0:8 -13.8582 943.0467
15 27.03.2019 Байкал-2006-2 ЦРС "Локомотив-2006" 2:1 -12.0562 956.9049
16 25.03.2019 Зенит-П ЦРС "Локомотив-2006" 1:0 -9.1228 968.9611
17 22.03.2019 ЦРС "Локомотив-2006" Сибиряк-2006 0:1 -11.3627 978.0839
18 20.03.2019 ЦРС "Локомотив-2006" Ураган 1:2 -20.0023 989.4466
19 17.03.2019 Ураган ЦРС-1 2:4 +22.1143 1009.4489
20 11.03.2019 Юный динамовец ЦРС "Локомотив-2006" 5:0 -28.0128 987.3346
21 10.03.2019 Байкал-2006 ЦРС-1 3:2 -6.0800 1015.3474
22 08.03.2019 ФСК «Шелехов» ЦРС "Локомотив-2006" 0:0 -7.4687 1021.4274
23 03.03.2019 ЦРС-1 ФСК «Шелехов» 5:3 +9.3334 1028.8961
24 26.02.2019 ЦРС "Локомотив-2006" Байкал-2004 0:1 -19.5183 1019.5627
25 24.02.2019 Зенит ЦРС-1 1:1 +6.1886 1039.0810
26 17.02.2019 Байкал-2006-2 ЦРС-1 5:3 -17.2104 1032.8924
27 27.01.2019 ФСК «Шелехов» ЦРС-1 1:2 +7.7663 1050.1028
28 20.01.2019 ЦРС-1 Байкал-2006-2 1:2 -8.7697 1042.3365
29 13.01.2019 ЦРС-1 Ураган 6:3 +21.4136 1051.1062
30 23.12.2018 ЦРС-1 Зенит 2:5 -13.5550 1029.6926
31 16.12.2018 ЦРС-1 Байкал-2006 0:8 -18.2282 1043.2476
32 09.12.2018 Рекорд девочки ЦРС-1 1:5 +8.8950 1061.4758
33 21.10.2018 СШ «Центр развития спорта» ДЮСШ №7 5:1 +21.5266 1052.5808
34 07.10.2018 СШ «Центр развития спорта» Зенит 0:5 -37.7930 1031.0542
35 06.10.2018 СШ «Центр развития спорта» Байкал-2005 2:4 -24.4366 1068.8472
36 30.09.2018 Олимпия СШ «Центр развития спорта» 2:5 +21.2551 1093.2838
37 22.09.2018 Шелехов СШ «Центр развития спорта» 0:1 +13.5563 1072.0287
38 20.09.2018 Байкал-2006 СШ «Центр развития спорта» 1:1 +6.3577 1058.4724
39 16.09.2018 СШ «Центр развития спорта» Сибиряк-2006 0:2 -26.8859 1052.1147
40 21.04.2018 Олимпия-07 Олимпия-06 6:7 +7.5092 1079.0006
41 18.04.2018 Олимпия-06 Олимпия-07 7:4 +16.5617 1071.4914
42 08.03.2018 Звезда Олимпия-06 3:5 +14.7878 1054.9297
43 19.02.2018 Олимпия-06 ДЮСШ №7 11:2 +22.0777 1040.1419
44 15.02.2018 Ангара Олимпия-06 3:13 +18.0642 1018.0642

Текущий рейтинг: 908.7228

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 05.02.2022 СШ «Центр развития спорта» Прогресс-Джокер 3:6 -23.3407 908.7228
2 21.01.2022 СШ «Центр развития спорта» Байкал (Сарапулов) 1:2 -16.8899 932.0635
3 19.01.2022 Иркутский ГАУ-2 СШ «Центр развития спорта» 1:1 +0.4681 948.9534
4 16.01.2022 Байкал-2006 СШ «Центр развития спорта» 3:0 -22.7394 948.4853
5 28.11.2021 ФК Иркутск (молодежка) СШ «Центр развития спорта» 5:0 -28.7753 971.2247

Текущий рейтинг: 1014.6205

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 09.10.2022 СШ «Центр развития спорта» Байкал-2006 1:21 +26.6264 1014.6205
2 25.09.2022 Байкал-2006 Лестер 3:2 +17.6714 987.9941
3 18.09.2022 Баргузин Байкал-2006 1:6 +9.9881 970.3227
4 06.08.2022 Лестер Байкал-2006 4:1 -24.7058 960.3346
5 09.07.2022 Прогресс-Джокер Байкал-2006 1:7 +27.2537 985.0404
6 26.06.2022 Байкал-2006 Дядюшка Фуго 2:2 +7.0579 957.7867
7 22.06.2022 Монретранс Байкал-2006 7:2 -4.8207 950.7288
8 03.05.2022 ФК «Иркутск-М» СШ «Центр развития спорта» 3:0 -25.2207 955.5495
9 30.04.2022 СШ «Центр развития спорта» Монретранс 0:11 -8.9063 980.7702
10 24.04.2022 JOKER TATTOO СШ «Центр развития спорта» 2:1 -10.3235 989.6765