- Персоналии
- Чернов Даниил
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 1113.1738
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.01.2020 | Электро | ЦРС-2 | 3:7 | +22.1465 | 1113.1738 |
| 2 | 19.01.2020 | ЦРС-2 | ФСК «Шелехов» | 14:3 | +19.3557 | 1091.0273 |
| 3 | 12.01.2020 | ЦРС-2 | Эластико-2 | 9:2 | +18.8851 | 1071.6716 |
| 4 | 21.12.2019 | ЦРС-2 | Молодёжный | 9:0 | +29.0425 | 1052.7865 |
| 5 | 15.12.2019 | ЦРС-2 | Хомутово | 4:1 | +28.1476 | 1023.7440 |
| 6 | 08.12.2019 | Байкал-Сибирь (Валенза) | ЦРС-2 | 5:7 | +28.4050 | 995.5964 |
| 7 | 01.12.2019 | ЦРС-2 | ДЮСШ №7 | 10:0 | +28.8544 | 967.1914 |
| 8 | 12.10.2019 | Юный динамовец | ЦРС-1 | 2:0 | -8.5753 | 938.3370 |
| 9 | 06.10.2019 | ЦРС-1 | Сибиряк-2006 | 1:1 | +5.0978 | 946.9123 |
| 10 | 05.10.2019 | ЦРС-1 | Байкал-2007 | 0:3 | -19.9632 | 941.8145 |
| 11 | 29.09.2019 | Байкал-2006-2 | ЦРС-1 | 2:1 | -11.0686 | 961.7777 |
| 12 | 28.09.2019 | ЦРС-1 | Зенит-2006 | 4:3 | +14.7797 | 972.8463 |
| 13 | 22.09.2019 | ЦРС-1 | Зенит-2007 | 0:1 | -11.8893 | 958.0666 |
| 14 | 14.09.2019 | ЦРС-1 | Байкал-2006 | 0:8 | -13.8646 | 969.9559 |
| 15 | 27.03.2019 | Байкал-2006-2 | ЦРС "Локомотив-2006" | 2:1 | -12.0589 | 983.8205 |
| 16 | 25.03.2019 | Зенит-П | ЦРС "Локомотив-2006" | 1:0 | -9.1265 | 995.8794 |
| 17 | 22.03.2019 | ЦРС "Локомотив-2006" | Сибиряк-2006 | 0:1 | -11.4046 | 1005.0059 |
| 18 | 20.03.2019 | ЦРС "Локомотив-2006" | Ураган | 1:2 | -19.9806 | 1016.4105 |
| 19 | 17.03.2019 | Ураган | ЦРС-1 | 2:4 | +22.0841 | 1036.3911 |
| 20 | 14.03.2019 | ЦРС "Локомотив-2006" | Байкал-06 | 0:4 | -18.6848 | 1014.3070 |
| 21 | 11.03.2019 | Юный динамовец | ЦРС "Локомотив-2006" | 5:0 | -28.0176 | 1032.9918 |
| 22 | 10.03.2019 | Байкал-2006 | ЦРС-1 | 3:2 | -6.0838 | 1061.0094 |
| 23 | 08.03.2019 | ФСК «Шелехов» | ЦРС "Локомотив-2006" | 0:0 | -7.4471 | 1067.0932 |
| 24 | 03.03.2019 | ЦРС-1 | ФСК «Шелехов» | 5:3 | +9.3351 | 1074.5403 |
| 25 | 26.02.2019 | ЦРС "Локомотив-2006" | Байкал-2004 | 0:1 | -19.5211 | 1065.2052 |
| 26 | 24.02.2019 | Зенит | ЦРС-1 | 1:1 | +6.1848 | 1084.7263 |
| 27 | 17.02.2019 | Байкал-2006-2 | ЦРС-1 | 5:3 | -17.2150 | 1078.5415 |
| 28 | 27.01.2019 | ФСК «Шелехов» | ЦРС-1 | 1:2 | +7.7670 | 1095.7565 |
| 29 | 20.01.2019 | ЦРС-1 | Байкал-2006-2 | 1:2 | -8.7720 | 1087.9895 |
| 30 | 13.01.2019 | ЦРС-1 | Ураган | 6:3 | +21.5329 | 1096.7615 |
| 31 | 30.12.2018 | ЦРС-1 | Олимпия | 7:0 | +20.2547 | 1075.2286 |
| 32 | 23.12.2018 | ЦРС-1 | Зенит | 2:5 | -13.5550 | 1054.9739 |
| 33 | 16.12.2018 | ЦРС-1 | Байкал-2006 | 0:8 | -18.2284 | 1068.5289 |
| 34 | 09.12.2018 | Рекорд девочки | ЦРС-1 | 1:5 | +8.8950 | 1086.7573 |
| 35 | 21.10.2018 | СШ «Центр развития спорта» | ДЮСШ №7 | 5:1 | +21.5266 | 1077.8623 |
| 36 | 07.10.2018 | СШ «Центр развития спорта» | Зенит | 0:5 | -37.7930 | 1056.3357 |
| 37 | 30.09.2018 | Олимпия | СШ «Центр развития спорта» | 2:5 | +21.2551 | 1094.1287 |
| 38 | 22.09.2018 | Шелехов | СШ «Центр развития спорта» | 0:1 | +13.5563 | 1072.8736 |
| 39 | 20.09.2018 | Байкал-2006 | СШ «Центр развития спорта» | 1:1 | +6.3577 | 1059.3173 |
| 40 | 16.09.2018 | СШ «Центр развития спорта» | Сибиряк-2006 | 0:2 | -26.8859 | 1052.9596 |
| 41 | 21.04.2018 | Олимпия-07 | Олимпия-06 | 6:7 | +7.5092 | 1079.8455 |
| 42 | 18.04.2018 | Олимпия-06 | Олимпия-07 | 7:4 | +16.5617 | 1072.3363 |
| 43 | 25.02.2018 | Ураган-08 | Олимпия-06 | 0:13 | +15.6327 | 1055.7746 |
| 44 | 19.02.2018 | Олимпия-06 | ДЮСШ №7 | 11:2 | +22.0777 | 1040.1419 |
| 45 | 15.02.2018 | Ангара | Олимпия-06 | 3:13 | +18.0642 | 1018.0642 |
Текущий рейтинг: 923.0117
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.03.2022 | Зенит | СШ «Центр развития спорта» | 2:1 | -18.8981 | 923.0117 |
| 2 | 27.02.2022 | Байкал (Сарапулов) | СШ «Центр развития спорта» | 0:3 | +27.6751 | 941.9098 |
| 3 | 21.01.2022 | СШ «Центр развития спорта» | Байкал (Сарапулов) | 1:2 | -16.8899 | 914.2347 |
| 4 | 19.01.2022 | Иркутский ГАУ-2 | СШ «Центр развития спорта» | 1:1 | +0.4682 | 931.1246 |
| 5 | 16.01.2022 | Байкал-2006 | СШ «Центр развития спорта» | 3:0 | -22.7392 | 930.6564 |
| 6 | 26.12.2021 | СШ «Центр развития спорта» | Иркутский ГАУ | 0:6 | -24.2602 | 953.3956 |
| 7 | 05.12.2021 | Зенит | СШ «Центр развития спорта» | 0:8 | +38.3358 | 977.6558 |
| 8 | 04.12.2021 | СШ «Центр развития спорта» | Планета | 0:9 | -31.9041 | 939.3200 |
| 9 | 28.11.2021 | ФК Иркутск (молодежка) | СШ «Центр развития спорта» | 5:0 | -28.7759 | 971.2241 |
Текущий рейтинг: 889.2076
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.07.2022 | Лестер | СШ «Центр развития спорта» | 8:0 | -30.9775 | 889.2076 |
| 2 | 12.06.2022 | СШ «Центр развития спорта» | JOKER TATTOO | 2:7 | -18.0415 | 920.1851 |
| 3 | 08.06.2022 | Дядюшка Фуго | СШ «Центр развития спорта» | 5:0 | -12.0910 | 938.2266 |
| 4 | 05.06.2022 | СШ «Центр развития спорта» | Монретранс | 2:5 | -5.2319 | 950.3176 |
| 5 | 03.05.2022 | ФК «Иркутск-М» | СШ «Центр развития спорта» | 3:0 | -25.2207 | 955.5495 |
| 6 | 30.04.2022 | СШ «Центр развития спорта» | Монретранс | 0:11 | -8.9063 | 980.7702 |
| 7 | 24.04.2022 | JOKER TATTOO | СШ «Центр развития спорта» | 2:1 | -10.3235 | 989.6765 |
