- Персоналии
- Осацкий Никита
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 1021.2661
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.01.2020 | Байкал-06 | Байкал-2 (Валенза) | 6:0 | -31.1092 | 1021.2661 |
2 | 19.01.2020 | Байкал-2 (Валенза) | Байкал-2 | 7:3 | +31.4473 | 1052.3753 |
3 | 12.01.2020 | Ураган-06 | Байкал-2 (Валенза) | 2:11 | +8.9501 | 1020.9280 |
4 | 30.12.2019 | Байкал (Валенза) | Байкал-2 (Валенза) | 5:7 | +15.3850 | 1011.9779 |
5 | 22.12.2019 | Юный динамовец | Байкал-2 (Валенза) | 2:5 | +31.9126 | 996.5929 |
6 | 05.12.2019 | Байкал-2 (Валенза) | Эластико | 10:1 | +18.2709 | 964.6803 |
7 | 01.12.2019 | Байкал-2 (Валенза) | Байкал-девочки | 11:2 | +10.5220 | 946.4094 |
8 | 03.04.2019 | Ураган | Юный динамовец | 0:3 | -11.3671 | 935.8874 |
9 | 30.03.2019 | Ураган | Олимпия | 0:5 | -41.7603 | 947.2545 |
10 | 29.03.2019 | Байкал-2006 | Ураган | 2:0 | -9.0834 | 989.0148 |
11 | 25.03.2019 | Сибиряк-2006 | Ураган | 0:0 | +4.9509 | 998.0982 |
12 | 23.03.2019 | Рекорд девочки | Ураган | 0:14 | +15.9913 | 993.1473 |
13 | 20.03.2019 | ЦРС "Локомотив-2006" | Ураган | 1:2 | +20.1364 | 977.1560 |
14 | 17.03.2019 | Ураган | ЦРС-1 | 2:4 | -21.3185 | 957.0196 |
15 | 15.03.2019 | Ураган | Байкал-2006-2 | 1:0 | +19.5539 | 978.3381 |
16 | 14.03.2019 | Зенит | Ураган | 6:2 | -13.3080 | 958.7842 |
17 | 13.03.2019 | ФСК «Шелехов» | Юный динамовец | 3:6 | -11.5494 | 972.0922 |
18 | 12.03.2019 | Байкал-06 | ФСК «Шелехов» | 2:1 | -5.5913 | 983.6416 |
19 | 10.03.2019 | Ураган | Байкал-2006-2 | 2:1 | +22.3856 | 989.2329 |
20 | 08.03.2019 | ФСК «Шелехов» | ЦРС "Локомотив-2006" | 0:0 | +7.5013 | 966.8473 |
21 | 07.03.2019 | Байкал-2004 | ФСК «Шелехов» | 4:0 | -19.2215 | 959.3460 |
22 | 03.03.2019 | Ураган | Байкал-2006 | 1:2 | -5.0824 | 978.5675 |
23 | 27.01.2019 | Ураган | Зенит | 5:4 | +24.7567 | 983.6499 |
24 | 20.01.2019 | Ураган | ФСК «Шелехов» | 5:5 | -3.8807 | 958.8932 |
25 | 30.12.2018 | Байкал-2006-2 | Ураган | 2:1 | -8.0201 | 962.7739 |
26 | 23.12.2018 | Ураган | ФСК «Шелехов» | 7:3 | +26.6352 | 970.7940 |
27 | 16.12.2018 | Олимпия | Ураган | 1:2 | +13.3928 | 944.1588 |
28 | 09.12.2018 | Байкал-2006 | Ураган | 3:1 | -7.4918 | 930.7660 |
29 | 04.11.2018 | Зенит | Шелехов | 6:0 | -23.4535 | 938.2578 |
30 | 28.10.2018 | Шелехов | Сибиряк-2006 | 0:2 | -13.7087 | 961.7113 |
31 | 27.10.2018 | Ураган | Ураган-2 | 8:4 | +13.9352 | 989.3552 |
32 | 27.10.2018 | Ураган | Сибиряк-2007 | 1:4 | -21.3856 | 975.4200 |
33 | 21.10.2018 | Шелехов | Байкал-2005 | 2:8 | -22.9636 | 996.8056 |
34 | 20.10.2018 | Ураган | Байкал-2006-3 | 6:1 | +25.1937 | 1019.7692 |
35 | 14.10.2018 | Байкал-2006 | Шелехов | 4:3 | -7.0619 | 994.5755 |
36 | 07.10.2018 | Ураган | ФСК «Шелехов» | 3:1 | +22.4278 | 1024.0652 |
37 | 07.10.2018 | Шелехов | Олимпия | 6:0 | +32.3329 | 1001.6374 |
38 | 22.09.2018 | Шелехов | СШ «Центр развития спорта» | 0:1 | -13.4370 | 969.3045 |
39 | 16.09.2018 | Ураган | ДЮСШ №7 | 8:0 | +40.7702 | 982.7415 |
40 | 08.04.2018 | Ураган | Байкал-2006 | 0:6 | -15.1114 | 941.9713 |
41 | 27.03.2018 | Ураган | Полет | 7:1 | +47.7258 | 957.0827 |
42 | 22.03.2018 | Сибиряк-2006 | Ураган | 2:4 | +26.7883 | 909.3569 |
43 | 03.03.2018 | Зенит | Ураган | 6:1 | -29.2141 | 882.5686 |
44 | 14.02.2018 | Ураган | Байкал-2006-2 | 1:7 | -13.1330 | 911.7827 |
45 | 21.01.2018 | Рекорд девочки | Ураган | 0:3 | +23.9220 | 924.9157 |
46 | 14.01.2018 | Байкал-2006 | Ураган | 6:1 | -10.2125 | 900.9937 |
47 | 09.01.2018 | Зенит | Ураган | 3:1 | -20.9236 | 911.2062 |
48 | 24.12.2017 | Юный динамовец | Ураган | 5:2 | -21.4899 | 932.1298 |
49 | 15.12.2017 | Байкал (Пахомов) | Ураган | 11:0 | -20.9499 | 953.6197 |
50 | 13.12.2017 | Байкал-2006-2 | Ураган | 6:0 | -25.4304 | 974.5696 |
Текущий рейтинг: 1139.9750
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.09.2024 | Лестер | Монретранс | 3:1 | +32.3319 | 1139.9750 |
2 | 25.08.2024 | ИНК | Лестер | 4:1 | -15.9896 | 1107.6431 |
3 | 18.08.2024 | Лестер | Виктория | 1:4 | -29.1917 | 1123.6327 |
4 | 12.08.2024 | JOKER TATTOO | Лестер | 1:1 | +2.2188 | 1152.8244 |
5 | 04.05.2024 | Лестер | Виктория | 2:1 | +8.7260 | 1150.6056 |
6 | 01.10.2023 | Лестер | ДЮСШ №7 | 1:0 | +11.4194 | 1141.8796 |
7 | 01.09.2023 | Иркут | Лестер | 0:2 | +17.3273 | 1130.4602 |
8 | 28.08.2023 | Лестер | Байкал-2 (Рудаков) | 3:1 | +10.7102 | 1113.1329 |
9 | 21.08.2023 | NaFOXe | Лестер | 3:3 | -5.0266 | 1102.4227 |
10 | 14.08.2023 | ФСК Шелехов 2008 | Лестер | 3:3 | -10.1949 | 1107.4493 |
11 | 12.08.2023 | Лестер | Баргузин | 11:1 | +11.5453 | 1117.6442 |
12 | 26.07.2023 | ДЮСШ №7 | Лестер | 0:4 | +15.5828 | 1106.0989 |
13 | 23.07.2023 | Лестер | Пахтакор | 4:0 | +17.7847 | 1090.5161 |
14 | 06.07.2023 | Зенит | Лестер | 0:3 | +9.7455 | 1072.7314 |
15 | 30.06.2023 | Лестер | Иркут | 4:1 | +25.1381 | 1062.9859 |
16 | 22.06.2023 | Байкал-2 (Рудаков) | Лестер | 0:4 | +17.1059 | 1037.8478 |
17 | 19.06.2023 | Лестер | ФСК Шелехов 2008 | 11:0 | +27.4549 | 1020.7419 |
18 | 10.06.2023 | Баргузин | Лестер | 0:6 | +11.8477 | 993.2870 |
19 | 04.06.2023 | Лестер | NaFOXe | 2:2 | -2.4154 | 981.4393 |
20 | 28.05.2023 | Байкал-М | Лестер | 5:1 | -29.5346 | 983.8547 |
21 | 14.05.2023 | Лестер | JOKER TATTOO | 0:3 | -19.0469 | 1013.3893 |
22 | 01.10.2022 | Лестер | Баргузин | 6:0 | +6.7668 | 1032.4362 |
23 | 25.09.2022 | Байкал-2006 | Лестер | 3:2 | -17.6912 | 1025.6694 |
24 | 11.09.2022 | СШ «Центр развития спорта» | Лестер | 0:11 | +26.5070 | 1043.3606 |
25 | 27.08.2022 | Баргузин | Лестер | 0:15 | +14.5297 | 1016.8536 |
26 | 06.08.2022 | Лестер | Байкал-2006 | 4:1 | +24.6610 | 1002.3239 |
27 | 10.07.2022 | Лестер | СШ «Центр развития спорта» | 8:0 | +30.8775 | 977.6629 |
28 | 03.07.2022 | Лестер | ФК «Иркутск-М» | 1:1 | +0.1865 | 946.7854 |
29 | 26.06.2022 | Лестер | СШ «Центр развития спорта» | 5:0 | +28.8334 | 946.5989 |
30 | 15.06.2022 | Зенит | Лестер | 2:6 | +28.4638 | 917.7655 |
31 | 12.06.2022 | Лестер | Байкал-2006 | 1:0 | +18.5609 | 889.3017 |
32 | 26.05.2022 | Монретранс | Лестер | 4:2 | -5.4416 | 870.7408 |
33 | 08.05.2022 | Байкал (Валенза) | Ураган | 3:0 | -25.5277 | 876.1824 |
34 | 30.04.2022 | Ураган | Виктория | 2:3 | -7.5281 | 901.7101 |
35 | 24.04.2022 | Дядюшка Фуго | Ураган | 3:1 | -10.3423 | 909.2382 |
36 | 06.07.2021 | Ураган | Баргузин | 5:0 | +31.9397 | 919.5805 |
37 | 26.06.2021 | Пахтакор | Ураган | 8:4 | -30.9694 | 887.6408 |
38 | 20.06.2021 | Ураган | Иркут | 0:7 | -33.5170 | 918.6102 |
39 | 30.05.2021 | Ураган | Виктория | 2:10 | -47.8728 | 952.1272 |
Текущий рейтинг: 1117.5817
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.09.2024 | Раскол | ФСК «Шелехов» | 12:0 | +37.0791 | 1117.5817 |
2 | 03.09.2024 | Раскол | Зенит-чемпионика | 5:2 | +29.2945 | 1080.5026 |
3 | 27.08.2024 | Газпром инвест | Раскол | 0:1 | +19.0455 | 1051.2081 |
4 | 20.08.2024 | Раскол | Starmix | 0:7 | -40.4252 | 1032.1626 |
5 | 23.07.2024 | ФСК «Шелехов» | Раскол | 1:2 | +15.2465 | 1072.5878 |
6 | 18.07.2024 | Ультра | Раскол | 0:2 | +21.5948 | 1057.3413 |
7 | 11.07.2024 | Зенит-чемпионика | Раскол | 3:3 | -1.6117 | 1035.7465 |
8 | 09.07.2024 | Раскол | Газпром инвест | 3:9 | -30.3636 | 1037.3582 |
9 | 04.07.2024 | Starmix | Раскол | 2:5 | +20.0671 | 1067.7218 |
10 | 02.07.2024 | Раскол | Джо Джо | 3:5 | -23.0110 | 1047.6547 |
11 | 25.05.2024 | Монреаль | Лестер | 0:0 | +0.5981 | 1070.6657 |
12 | 05.05.2024 | Лестер | СКА-Зеленый | 5:0 | +37.2370 | 1070.0676 |
13 | 28.04.2024 | Джо Джо | Лестер | 2:2 | +0.3857 | 1032.8306 |
14 | 20.04.2024 | Лестер | Зенит-чемпионика | 8:2 | +32.4449 | 1032.4449 |
15 | 04.05.2022 | Лестер | Мафия | 2:2 | -3.0341 | 1071.8839 |
16 | 27.04.2022 | Лестер | ДЮСШ №7 | 8:1 | +26.5654 | 1074.9180 |
17 | 20.04.2022 | Лестер | Ураган | 8:1 | +33.3526 | 1048.3526 |
18 | 15.04.2022 | Мастера и Валенки | Лестер | 2:3 | +15.0000 | 1015.0000 |