Текущий рейтинг: 986.2873

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 02.11.2019 Байкал-2006 Сибиряк-2006 2:0 +11.1750 986.2873
2 13.10.2019 Байкал-2006 Юный динамовец 1:0 +14.9279 975.1123
3 12.10.2019 Ураган Байкал-2006 0:5 +9.1971 960.1844
4 06.10.2019 Юный динамовец Зенит-2006 11:0 -16.5542 950.9873
5 05.10.2019 Зенит-2007 Байкал-2006 0:7 +17.3023 967.5415
6 28.09.2019 ЦРС-1 Зенит-2006 4:3 -14.8152 950.2392
7 13.09.2019 Зенит-2006 Байкал-2006 0:13 -14.2591 965.0544
8 28.03.2019 ЦРС Сибирский медведь Зенит 3:5 +21.0635 979.3135
9 20.03.2019 Зенит Юный динамовец 0:9 -17.9779 958.2500
10 18.03.2019 Зенит Байкал-2006 0:6 -13.9834 976.2279
11 17.03.2019 Байкал-2004 Зенит 7:1 -31.6463 990.2113
12 14.03.2019 Байкал-М Зенит 2:5 +17.3394 1021.8576
13 14.03.2019 Зенит Сибиряк-2006 0:3 -24.8032 1004.5182
14 12.03.2019 ЦРС Сибирский медведь Зенит 1:2 +11.0319 1029.3214
15 11.03.2019 Зенит Олимпия 6:0 +21.1890 1018.2895
16 07.03.2019 Байкал (Валенза) Зенит 5:3 -14.6629 997.1005
17 18.11.2018 Сибиряк-2006 Зенит 1:3 +26.1567 1011.7634
18 04.11.2018 Зенит Шелехов 6:0 +23.4535 985.6067
19 19.10.2018 Байкал-2006 Зенит 5:0 -20.0077 962.1532
20 14.10.2018 Зенит ДЮСШ №7 7:2 +23.5974 982.1609
21 12.10.2018 Зенит Олимпия 10:0 +31.8056 958.5635
22 07.10.2018 СШ «Центр развития спорта» Зенит 0:5 +38.1087 926.7579
23 16.09.2018 Зенит Байкал-2005 0:4 -25.9321 888.6492
24 08.04.2018 Ангара Зенит-2 3:1 -26.5384 914.5813
25 31.03.2018 Полет Зенит 6:7 +18.7322 941.1197
26 26.03.2018 Сибиряк-2006 Зенит 2:3 +16.4450 922.3875
27 21.03.2018 Зенит-2 Полет 0:10 -27.0538 905.9425
28 17.03.2018 Зенит Полет 3:2 +19.1298 932.9963
29 16.03.2018 Ангара Зенит-2 4:6 +20.9148 913.8665
30 03.03.2018 Зенит Ураган 6:1 +29.2141 922.1658
31 03.03.2018 Зенит-2 Ураган-08 7:5 +16.7641 892.9517
32 15.02.2018 Байкал (Пахомов) Зенит 9:4 -11.3575 876.1876
33 13.02.2018 Полет Зенит-2 5:1 -18.5410 887.5451
34 10.02.2018 Зенит Юный динамовец 0:8 -21.8678 906.0861
35 28.01.2018 Зенит-2 ДЮСШ №7 3:3 +0.8425 927.9539
36 26.01.2018 Зенит-2 Олимпия-07 2:3 -8.3929 927.1114
37 17.01.2018 Зенит-2 ИрАэро 1:4 -23.8594 935.5043
38 09.01.2018 Зенит Ураган 3:1 +20.9236 959.3637
39 05.01.2018 Зенит Сибиряк-2006 3:3 +4.3018 938.4401
40 29.12.2017 Зенит-2 Олимпия-07 0:3 -18.5656 934.1383
41 27.12.2017 Зенит-2 Олимпия-06 2:8 -22.7609 952.7039
42 23.12.2017 Рекорд девочки Зенит 2:20 +60.2261 975.4648
43 17.12.2017 Байкал-2006 Зенит 13:5 -20.0469 915.2387
44 19.11.2017 Зенит-2006 Зенит-2007 5:5 +1.1973 935.2856
45 09.11.2017 Зенит-2006 Сибиряк-2006 0:2 -15.5429 934.0883
46 29.10.2017 ИрАэро Зенит-2006 5:1 -30.2441 949.6312
47 19.10.2017 Зенит-2006 Байкал (Пахомов) 1:6 -22.2209 979.8753
48 13.10.2017 Зенит-2006 Сибиряк-2007 2:2 -2.7026 1002.0962
49 06.10.2017 Зенит-2006 Звезда 2:0 +26.9321 1004.7988
50 22.09.2017 ТрансКонтейнер Зенит-2006 3:1 -22.1333 977.8667

Текущий рейтинг: 787.2269

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 17.03.2024 JOKER TATTOO Байкал-М 2:2 +8.6832 787.2269
2 03.03.2024 Байкал-М Планета 4:5 -14.8197 778.5437
3 03.02.2024 Байкал (Столяров) Байкал-М 4:3 -9.3804 793.3634
4 28.01.2024 Байкал-М JOKER TATTOO 1:6 -14.8227 802.7438
5 14.01.2024 Планета Байкал-М 2:0 -17.8830 817.5665
6 30.12.2023 Байкал-М Виктория 3:13 -30.8398 835.4495
7 23.12.2023 ФК «Иркутск-М» Байкал-М 6:1 -29.0740 866.2893
8 16.12.2023 Байкал-М Performance 2:4 -21.2617 895.3633
9 03.12.2023 Байкал-М Байкал (Столяров) 0:7 -30.4077 916.6250
10 25.02.2023 ДЮСШ №7 Байкал-2007 1:4 +9.5018 947.0327
11 19.02.2023 Байкал-2007 ФК Молодёжный 8:0 +14.4961 937.5309
12 25.12.2022 ФК Иркутск (молодежка) Байкал (Сарапулов) 2:0 -14.8258 923.0348
13 17.12.2022 ФК Молодёжный Байкал-2007 0:5 +13.1312 937.8606
14 10.12.2022 Байкал-2007 Иркутский ГАУ-2 4:1 +10.7435 924.7294
15 25.12.2021 Зенит Иркутский ГАУ-2 2:3 -13.5735 913.9859
16 05.12.2021 Зенит СШ «Центр развития спорта» 0:8 -38.3352 927.5594
17 28.11.2021 Планета Зенит 8:1 -34.1054 965.8946

Текущий рейтинг: 1021.6190

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 31.08.2023 Байкал (Сарапулов) Виктория 4:2 +26.4889 1021.6190
2 24.08.2023 Performance Байкал (Сарапулов) 3:4 +21.7347 995.1301
3 09.07.2023 Байкал (Сарапулов) Performance 1:3 -12.7773 973.3954
4 05.07.2023 Сервико Байкал (Сарапулов) 8:3 -10.8346 986.1727
5 28.06.2023 Виктория Байкал (Сарапулов) 5:2 -26.7363 997.0073
6 14.06.2023 Байкал (Сарапулов) Дядюшка Фуго 1:3 -12.1215 1023.7436
7 31.05.2023 Байкал-97 Байкал-М 2:0 -25.4914 1035.8651
8 28.05.2023 Байкал-М ПИЦ Лестер 5:1 +29.5346 1061.3565
9 14.05.2023 Сервико Байкал-М 1:0 -7.0505 1031.8219
10 22.04.2023 Байкал-М Планета 4:1 +26.7766 1038.8724
11 01.08.2022 ФК «Иркутск-М» Дядюшка Фуго 3:0 +33.9343 1012.0958
12 30.07.2022 Байкал-2006 Байкал-2007 1:2 +17.7532 978.1615
13 20.06.2022 Легенда Байкал-2007 7:1 -12.9662 960.4083
14 11.06.2022 Байкал-2007 Баргузин 15:1 +26.0519 973.3745
15 04.06.2022 Прогресс-Джокер Байкал-2007 1:6 +38.9828 947.3226
16 02.06.2022 Байкал-2007 Performance 0:2 -15.7458 908.3398
17 28.05.2022 ФК «Иркутск-М» Байкал-2007 3:1 -23.6267 924.0856
18 12.05.2022 Байкал-2007 Байкал-2006 3:3 +2.9997 947.7123
19 07.05.2022 Performance Байкал-2007 6:3 -31.2336 944.7126
20 28.04.2022 Байкал-2007 ФК «Иркутск» 0:13 -9.8861 975.9462
21 23.04.2022 Иркутский ГАУ Байкал-2007 2:1 -14.1677 985.8323