- Персоналии
- Баранов Кирилл
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 980.0019
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.02.2020 | Зенит-05 (Волков) | Байкал-2004 | 0:3 | -16.9695 | 980.0019 |
2 | 24.01.2020 | Юный динамовец-05 | Зенит-05 (Волков) | 1:1 | +8.6211 | 996.9714 |
3 | 20.01.2020 | Байкал (Минченко) | Зенит-05 (Волков) | 4:2 | -15.5280 | 988.3503 |
4 | 08.01.2020 | Зенит-05 (Волков) | ИВАТУ-05 | 2:4 | -24.1152 | 1003.8783 |
5 | 20.12.2019 | Байкал-2004 | Зенит-05 (Волков) | 0:3 | +34.8160 | 1027.9935 |
6 | 15.12.2019 | ИВАТУ-05 | Зенит-05 (Волков) | 3:1 | -20.0438 | 993.1775 |
7 | 13.12.2019 | Зенит-05 (Волков) | Юный динамовец-05 | 2:3 | -5.7458 | 1013.2213 |
8 | 20.10.2019 | Зенит-2006 | Байкал-2006-2 | 1:4 | -11.1417 | 1018.9671 |
9 | 12.10.2019 | Байкал-2007 | Зенит-2006 | 7:0 | -24.1877 | 1030.1088 |
10 | 06.10.2019 | Юный динамовец | Зенит-2006 | 11:0 | -16.5542 | 1054.2965 |
11 | 28.09.2019 | ЦРС-1 | Зенит-2006 | 4:3 | -14.8152 | 1070.8507 |
12 | 15.09.2019 | Зенит-2006 | Зенит-2007 | 0:1 | -11.9381 | 1085.6659 |
13 | 13.09.2019 | Зенит-2006 | Байкал-2006 | 0:13 | -14.2591 | 1097.6040 |
14 | 28.03.2019 | ЦРС Сибирский медведь | Зенит | 3:5 | +21.0635 | 1111.8631 |
15 | 20.03.2019 | Зенит | Юный динамовец | 0:9 | -17.9779 | 1090.7996 |
16 | 18.03.2019 | Зенит | Байкал-2006 | 0:6 | -13.9834 | 1108.7775 |
17 | 17.03.2019 | Байкал-2004 | Зенит | 7:1 | -31.6463 | 1122.7609 |
18 | 14.03.2019 | Байкал-М | Зенит | 2:5 | +17.3394 | 1154.4072 |
19 | 14.03.2019 | Зенит | Сибиряк-2006 | 0:3 | -24.8032 | 1137.0678 |
20 | 12.03.2019 | ЦРС Сибирский медведь | Зенит | 1:2 | +11.0319 | 1161.8710 |
21 | 11.03.2019 | Зенит | Олимпия | 6:0 | +21.1890 | 1150.8391 |
22 | 08.03.2019 | ДЮСШ (Слюдянка) | Зенит | 4:0 | -31.6312 | 1129.6501 |
23 | 07.03.2019 | Байкал (Валенза) | Зенит | 5:3 | -14.6629 | 1161.2813 |
24 | 06.03.2019 | Зенит | Рекорд девочки | 5:3 | +22.1693 | 1175.9442 |
25 | 18.11.2018 | Сибиряк-2006 | Зенит | 1:3 | +26.1567 | 1153.7749 |
26 | 04.11.2018 | Зенит | Шелехов | 6:0 | +23.4535 | 1127.6182 |
27 | 19.10.2018 | Байкал-2006 | Зенит | 5:0 | -20.0077 | 1104.1647 |
28 | 14.10.2018 | Зенит | ДЮСШ №7 | 7:2 | +23.5974 | 1124.1724 |
29 | 12.10.2018 | Зенит | Олимпия | 10:0 | +31.8056 | 1100.5750 |
30 | 07.10.2018 | СШ «Центр развития спорта» | Зенит | 0:5 | +38.1087 | 1068.7694 |
31 | 16.09.2018 | Зенит | Байкал-2005 | 0:4 | -25.9321 | 1030.6607 |
32 | 31.03.2018 | Полет | Зенит | 6:7 | +18.7322 | 1056.5928 |
33 | 26.03.2018 | Сибиряк-2006 | Зенит | 2:3 | +16.4450 | 1037.8606 |
34 | 17.03.2018 | Зенит | Полет | 3:2 | +19.1298 | 1021.4156 |
35 | 16.03.2018 | Зенит | Байкал-2006 | 3:4 | -8.4026 | 1002.2858 |
36 | 03.03.2018 | Зенит | Ураган | 6:1 | +29.2141 | 1010.6884 |
37 | 15.02.2018 | Байкал (Пахомов) | Зенит | 9:4 | -11.3575 | 981.4743 |
38 | 11.02.2018 | Зенит | Байкал-2006-2 | 0:5 | -17.6332 | 992.8318 |
39 | 10.02.2018 | Зенит | Юный динамовец | 0:8 | -21.8678 | 1010.4650 |
40 | 04.02.2018 | Зенит | Рекорд девочки | 15:1 | +26.6533 | 1032.3328 |
41 | 27.12.2017 | Зенит | Байкал-2006-2 | 3:3 | +4.6414 | 1005.6795 |
42 | 23.12.2017 | Рекорд девочки | Зенит | 2:20 | +60.2261 | 1001.0381 |
43 | 17.12.2017 | Байкал-2006 | Зенит | 13:5 | -20.0469 | 940.8120 |
44 | 19.11.2017 | Зенит-2006 | Зенит-2007 | 5:5 | +1.1973 | 960.8589 |
45 | 09.11.2017 | Зенит-2006 | Сибиряк-2006 | 0:2 | -15.5429 | 959.6616 |
46 | 29.10.2017 | ИрАэро | Зенит-2006 | 5:1 | -30.2441 | 975.2045 |
47 | 19.10.2017 | Зенит-2006 | Байкал (Пахомов) | 1:6 | -22.2209 | 1005.4486 |
48 | 13.10.2017 | Зенит-2006 | Сибиряк-2007 | 2:2 | -2.7026 | 1027.6695 |
49 | 06.10.2017 | Зенит-2006 | Звезда | 2:0 | +26.9321 | 1030.3721 |
50 | 29.09.2017 | Зенит-2006 | Ангара | 6:2 | +25.5733 | 1003.4400 |
51 | 22.09.2017 | ТрансКонтейнер | Зенит-2006 | 3:1 | -22.1333 | 977.8667 |
Текущий рейтинг: 1197.2667
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.12.2024 | JOKER TATTOO | Байкал (Столяров) | 2:2 | +1.6761 | 1197.2667 |
2 | 16.03.2024 | Байкал (Столяров) | Планета | 3:0 | +22.2757 | 1195.5906 |
3 | 10.03.2024 | Виктория | Байкал (Столяров) | 1:1 | -0.4625 | 1173.3149 |
4 | 02.03.2024 | Байкал (Столяров) | ФК «Иркутск-М» | 3:1 | +16.9048 | 1173.7774 |
5 | 25.02.2024 | Performance | Байкал (Столяров) | 1:4 | +17.3606 | 1156.8726 |
6 | 03.02.2024 | Байкал (Столяров) | Байкал-М | 4:3 | +9.3804 | 1139.5120 |
7 | 27.01.2024 | Планета | Байкал (Столяров) | 2:3 | +15.3793 | 1130.1316 |
8 | 20.01.2024 | Байкал (Столяров) | Виктория | 3:1 | +21.4448 | 1114.7523 |
9 | 13.01.2024 | ФК «Иркутск-М» | Байкал (Столяров) | 0:3 | +21.5416 | 1093.3075 |
10 | 07.01.2024 | Байкал (Столяров) | Performance | 3:1 | +21.8425 | 1071.7659 |
11 | 30.12.2023 | Байкал-М | Виктория | 3:13 | -30.8398 | 1049.9234 |
12 | 17.12.2023 | JOKER TATTOO | Байкал (Столяров) | 2:1 | -9.8710 | 1080.7632 |
13 | 03.12.2023 | Байкал-М | Байкал (Столяров) | 0:7 | +30.4077 | 1090.6342 |
14 | 11.03.2023 | Байкал (Столяров) | Performance | 5:1 | +16.5129 | 1060.2265 |
15 | 05.03.2023 | ФК «Иркутск» | Байкал (Столяров) | 3:2 | -4.8216 | 1043.7136 |
16 | 18.02.2023 | Байкал (Столяров) | Виктория | 2:3 | -6.6382 | 1048.5352 |
17 | 12.02.2023 | JOKER TATTOO | Байкал (Столяров) | 0:0 | +3.3410 | 1055.1734 |
18 | 04.02.2023 | Байкал (Столяров) | Байкал (Сарапулов) | 7:0 | +17.8144 | 1051.8324 |
19 | 15.01.2023 | Performance | Байкал (Столяров) | 2:1 | -8.9330 | 1034.0180 |
20 | 25.12.2022 | ФК Иркутск (молодежка) | Байкал (Сарапулов) | 2:0 | -14.8258 | 1042.9510 |
21 | 17.12.2022 | Байкал (Сарапулов) | Performance | 6:4 | +15.9649 | 1057.7768 |
22 | 09.12.2022 | ФК «Иркутск» | Байкал (Сарапулов) | 5:2 | -7.8746 | 1041.8119 |
23 | 04.12.2022 | Байкал (Сарапулов) | Байкал (Столяров) | 3:4 | -7.6370 | 1049.6865 |
24 | 27.11.2022 | Виктория | Байкал (Сарапулов) | 7:0 | -16.9524 | 1057.3235 |
25 | 13.03.2022 | Байкал-2006 | Дядюшка Фуго | 4:2 | +33.5309 | 1074.2759 |
26 | 05.03.2022 | Прогресс-Джокер | Байкал (Сарапулов) | 2:4 | +30.3333 | 1040.7450 |
27 | 27.02.2022 | Планета | Байкал-2006 | 3:1 | -17.9644 | 1010.4117 |
28 | 16.02.2022 | Байкал-2006 | ФК Иркутск (молодежка) | 6:10 | -24.0555 | 1028.3761 |
29 | 12.02.2022 | Иркутский ГАУ | Байкал-2006 | 5:2 | -19.2931 | 1052.4316 |
30 | 03.02.2022 | Байкал (Сарапулов) | Байкал-2006 | 2:11 | +25.9885 | 1071.7247 |
31 | 16.01.2022 | Байкал-2006 | СШ «Центр развития спорта» | 3:0 | +22.7374 | 1045.7362 |
32 | 30.12.2021 | Зенит | Байкал-2006 | 4:9 | +22.9325 | 1022.9988 |
33 | 26.12.2021 | ФК Иркутск (молодежка) | Байкал-2006 | 3:5 | +26.0520 | 1000.0663 |
34 | 19.12.2021 | Байкал-2006 | ДЮСШ №7 | 2:1 | +15.4479 | 974.0143 |
35 | 12.12.2021 | Дядюшка Фуго | Байкал-2006 | 6:3 | -20.0937 | 958.5664 |
36 | 05.12.2021 | Байкал-2006 | Прогресс-Джокер | 1:3 | -21.3399 | 978.6601 |
Текущий рейтинг: 1009.0178
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.07.2024 | ФК Иркутск (молодежка) | Сервико | 0:5 | +9.0178 | 1009.0178 |
2 | 09.10.2022 | СШ «Центр развития спорта» | Байкал-2006 | 1:21 | +26.6409 | 1208.2688 |
3 | 01.10.2022 | Байкал-2006 | Прогресс-Джокер | 10:1 | +34.8626 | 1181.6279 |
4 | 25.09.2022 | Байкал-2006 | Лестер | 3:2 | +17.6912 | 1146.7653 |
5 | 18.09.2022 | Баргузин | Байкал-2006 | 1:6 | +9.9948 | 1129.0741 |
6 | 28.08.2022 | Байкал-2007 | Байкал-2006 | 0:3 | +24.3904 | 1119.0793 |
7 | 14.08.2022 | Байкал-2006 | СШ «Центр развития спорта» | 15:1 | +38.9336 | 1094.6889 |
8 | 06.08.2022 | Лестер | Байкал-2006 | 4:1 | -24.6610 | 1055.7553 |
9 | 30.07.2022 | Байкал-2006 | Байкал-2007 | 1:2 | -17.7532 | 1080.4163 |
10 | 22.07.2022 | Байкал-2006 | Баргузин | 15:0 | +20.3060 | 1098.1695 |
11 | 09.07.2022 | Прогресс-Джокер | Байкал-2006 | 1:7 | +27.2639 | 1077.8635 |
12 | 26.06.2022 | Байкал-2006 | Дядюшка Фуго | 2:2 | +7.0496 | 1050.5996 |
13 | 22.06.2022 | Монретранс | Байкал-2006 | 7:2 | -4.8324 | 1043.5500 |
14 | 12.06.2022 | Лестер | Байкал-2006 | 1:0 | -18.5609 | 1048.3824 |
15 | 31.05.2022 | JOKER TATTOO | Байкал-2006 | 4:1 | -17.7225 | 1066.9433 |
16 | 28.05.2022 | ФК «ДомСтрой» | Байкал-2006 | 3:2 | -13.6359 | 1084.6658 |
17 | 15.05.2022 | Байкал-2006 | Монретранс | 1:0 | +26.1425 | 1098.3017 |
18 | 12.05.2022 | Байкал-2007 | Байкал-2006 | 3:3 | -2.9997 | 1072.1592 |
19 | 03.05.2022 | Байкал-2006 | ФК «Иркутск» | 0:12 | -14.8456 | 1075.1589 |
20 | 01.05.2022 | Иркутский ГАУ | Байкал-2006 | 1:6 | +32.3092 | 1090.0045 |
21 | 24.04.2022 | Байкал-2006 | Performance | 2:0 | +20.3200 | 1057.6953 |
22 | 18.09.2021 | Байкал (Валенза) | Баргузин | 9:1 | +21.2836 | 1037.3753 |
23 | 09.09.2021 | Виктория | Байкал (Валенза) | 2:2 | +0.2966 | 1016.0917 |
24 | 05.09.2021 | Байкал (Валенза) | Зенит-05 (Волков) | 13:2 | +36.6033 | 1015.7951 |
25 | 12.08.2021 | Байкал (Валенза) | Иркут | 1:5 | -20.8082 | 979.1918 |