- Персоналии
- Стволовой Кирилл
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 954.6729
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.01.2020 | Юный динамовец-05 | Зенит-05 (Волков) | 1:1 | +8.6211 | 954.6729 |
2 | 20.01.2020 | Байкал (Минченко) | Зенит-05 (Волков) | 4:2 | -15.5280 | 946.0518 |
3 | 20.12.2019 | Байкал-2004 | Зенит-05 (Волков) | 0:3 | +34.8160 | 961.5798 |
4 | 09.11.2019 | Зенит-2006 | Ураган | 0:4 | -25.7191 | 926.7638 |
5 | 20.10.2019 | Зенит-2006 | Байкал-2006-2 | 1:4 | -11.1417 | 952.4829 |
6 | 12.10.2019 | Байкал-2007 | Зенит-2006 | 7:0 | -24.1877 | 963.6246 |
7 | 06.10.2019 | Юный динамовец | Зенит-2006 | 11:0 | -16.5542 | 987.8123 |
8 | 28.09.2019 | ЦРС-1 | Зенит-2006 | 4:3 | -14.8152 | 1004.3665 |
9 | 15.09.2019 | Зенит-2006 | Зенит-2007 | 0:1 | -11.9381 | 1019.1817 |
10 | 13.09.2019 | Зенит-2006 | Байкал-2006 | 0:13 | -14.2591 | 1031.1198 |
11 | 28.03.2019 | ЦРС Сибирский медведь | Зенит | 3:5 | +21.0635 | 1045.3789 |
12 | 20.03.2019 | Зенит | Юный динамовец | 0:9 | -17.9779 | 1024.3154 |
13 | 18.03.2019 | Зенит | Байкал-2006 | 0:6 | -13.9834 | 1042.2933 |
14 | 17.03.2019 | Байкал-2004 | Зенит | 7:1 | -31.6463 | 1056.2767 |
15 | 14.03.2019 | Байкал-М | Зенит | 2:5 | +17.3394 | 1105.2624 |
16 | 14.03.2019 | Зенит | Сибиряк-2006 | 0:3 | -24.8032 | 1087.9230 |
17 | 12.03.2019 | ЦРС Сибирский медведь | Зенит | 1:2 | +11.0319 | 1112.7262 |
18 | 11.03.2019 | Зенит | Олимпия | 6:0 | +21.1890 | 1101.6943 |
19 | 08.03.2019 | ДЮСШ (Слюдянка) | Зенит | 4:0 | -31.6312 | 1080.5053 |
20 | 07.03.2019 | Байкал (Валенза) | Зенит | 5:3 | -14.6629 | 1112.1365 |
21 | 04.03.2019 | Зенит | Юный динамовец | 2:4 | -22.0966 | 1126.7994 |
22 | 18.11.2018 | Сибиряк-2006 | Зенит | 1:3 | +26.1567 | 1148.8960 |
23 | 04.11.2018 | Зенит | Шелехов | 6:0 | +23.4535 | 1122.7393 |
24 | 19.10.2018 | Байкал-2006 | Зенит | 5:0 | -20.0077 | 1099.2858 |
25 | 14.10.2018 | Зенит | ДЮСШ №7 | 7:2 | +23.5974 | 1119.2935 |
26 | 12.10.2018 | Зенит | Олимпия | 10:0 | +31.8056 | 1095.6961 |
27 | 07.10.2018 | СШ «Центр развития спорта» | Зенит | 0:5 | +38.1087 | 1063.8905 |
28 | 16.09.2018 | Зенит | Байкал-2005 | 0:4 | -25.9321 | 1025.7818 |
29 | 31.03.2018 | Полет | Зенит | 6:7 | +18.7322 | 1051.7139 |
30 | 26.03.2018 | Сибиряк-2006 | Зенит | 2:3 | +16.4450 | 1032.9817 |
31 | 17.03.2018 | Зенит | Полет | 3:2 | +19.1298 | 1016.5367 |
32 | 16.03.2018 | Зенит | Байкал-2006 | 3:4 | -8.4026 | 997.4069 |
33 | 03.03.2018 | Зенит | Ураган | 6:1 | +29.2141 | 1005.8095 |
34 | 01.03.2018 | Юный динамовец | Зенит | 15:3 | -18.9309 | 976.5954 |
35 | 15.02.2018 | Байкал (Пахомов) | Зенит | 9:4 | -11.3575 | 995.5263 |
36 | 11.02.2018 | Зенит | Байкал-2006-2 | 0:5 | -17.6332 | 1006.8838 |
37 | 10.02.2018 | Зенит | Юный динамовец | 0:8 | -21.8678 | 1024.5170 |
38 | 04.02.2018 | Зенит | Рекорд девочки | 15:1 | +26.6533 | 1046.3848 |
39 | 21.01.2018 | Зенит | Байкал (Пахомов) | 5:6 | -6.8716 | 1019.7315 |
40 | 09.01.2018 | Зенит | Ураган | 3:1 | +20.9236 | 1026.6031 |
41 | 27.12.2017 | Зенит | Байкал-2006-2 | 3:3 | +4.6414 | 1005.6795 |
42 | 23.12.2017 | Рекорд девочки | Зенит | 2:20 | +60.2261 | 1001.0381 |
43 | 17.12.2017 | Байкал-2006 | Зенит | 13:5 | -20.0469 | 940.8120 |
44 | 19.11.2017 | Зенит-2006 | Зенит-2007 | 5:5 | +1.1973 | 960.8589 |
45 | 09.11.2017 | Зенит-2006 | Сибиряк-2006 | 0:2 | -15.5429 | 959.6616 |
46 | 29.10.2017 | ИрАэро | Зенит-2006 | 5:1 | -30.2441 | 975.2045 |
47 | 19.10.2017 | Зенит-2006 | Байкал (Пахомов) | 1:6 | -22.2209 | 1005.4486 |
48 | 13.10.2017 | Зенит-2006 | Сибиряк-2007 | 2:2 | -2.7026 | 1027.6695 |
49 | 06.10.2017 | Зенит-2006 | Звезда | 2:0 | +26.9321 | 1030.3721 |
50 | 29.09.2017 | Зенит-2006 | Ангара | 6:2 | +25.5733 | 1003.4400 |
51 | 22.09.2017 | ТрансКонтейнер | Зенит-2006 | 3:1 | -22.1333 | 977.8667 |
Текущий рейтинг: 825.5040
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.02.2024 | Performance | Байкал-М | 1:3 | +24.3891 | 825.5040 |
2 | 03.02.2024 | Байкал (Столяров) | Байкал-М | 4:3 | -9.3804 | 801.1149 |
3 | 28.01.2024 | Байкал-М | JOKER TATTOO | 1:6 | -14.8227 | 810.4953 |
4 | 14.01.2024 | Планета | Байкал-М | 2:0 | -17.8830 | 825.3180 |
5 | 30.12.2023 | Байкал-М | Виктория | 3:13 | -30.8398 | 843.2010 |
6 | 23.12.2023 | ФК «Иркутск-М» | Байкал-М | 6:1 | -29.0740 | 874.0408 |
7 | 16.12.2023 | Байкал-М | Performance | 2:4 | -21.2617 | 903.1148 |
8 | 03.12.2023 | Байкал-М | Байкал (Столяров) | 0:7 | -30.4077 | 924.3765 |
9 | 23.02.2023 | Байкал (Сарапулов) | ФК Иркутск (молодежка) | 0:0 | -0.7329 | 954.7842 |
10 | 04.02.2023 | Байкал (Столяров) | Байкал (Сарапулов) | 7:0 | -17.8144 | 955.5171 |
11 | 14.01.2023 | Байкал (Сарапулов) | JOKER TATTOO | 0:4 | -10.6385 | 973.3315 |
12 | 17.12.2022 | Байкал (Сарапулов) | Performance | 6:4 | +15.9649 | 983.9700 |
13 | 09.12.2022 | ФК «Иркутск» | Байкал (Сарапулов) | 5:2 | -7.8746 | 968.0051 |
14 | 04.12.2022 | Байкал (Сарапулов) | Байкал (Столяров) | 3:4 | -7.6370 | 975.8797 |
15 | 27.11.2022 | Виктория | Байкал (Сарапулов) | 7:0 | -16.9524 | 983.5167 |
16 | 13.03.2022 | Байкал (Сарапулов) | Иркутский ГАУ-2 | 1:6 | -24.4984 | 1000.4691 |
17 | 27.02.2022 | Байкал (Сарапулов) | СШ «Центр развития спорта» | 0:3 | -27.6757 | 1024.9675 |
18 | 18.02.2022 | Зенит | Байкал (Сарапулов) | 0:3 | +23.0079 | 1052.6432 |
19 | 13.02.2022 | ДЮСШ №7 | Байкал (Сарапулов) | 4:4 | +3.6357 | 1029.6353 |
20 | 03.02.2022 | Байкал (Сарапулов) | Байкал-2006 | 2:11 | +25.9885 | 1025.9996 |
21 | 23.01.2022 | Иркутский ГАУ | Байкал-2006 | 5:1 | -20.1987 | 1000.0111 |
22 | 05.01.2022 | Байкал-2006 | Планета | 4:4 | +3.1693 | 1020.2098 |
23 | 30.12.2021 | Зенит | Байкал-2006 | 4:9 | +22.9325 | 1017.0405 |
24 | 19.12.2021 | Байкал-2006 | ДЮСШ №7 | 2:1 | +15.4479 | 994.1080 |
25 | 05.12.2021 | Байкал-2006 | Прогресс-Джокер | 1:3 | -21.3399 | 978.6601 |
Текущий рейтинг: 1040.5229
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.09.2023 | Монретранс | Байкал (Сарапулов) | 3:3 | +8.0263 | 1040.5229 |
2 | 31.08.2023 | Байкал (Сарапулов) | Виктория | 4:2 | +26.4889 | 1032.4966 |
3 | 29.08.2023 | Байкал (Сарапулов) | Сервико | 0:6 | -13.2806 | 1006.0077 |
4 | 24.08.2023 | Performance | Байкал (Сарапулов) | 3:4 | +21.7347 | 1019.2883 |
5 | 20.08.2023 | Байкал (Сарапулов) | ФК «Иркутск-М» | 1:2 | -9.6403 | 997.5536 |
6 | 10.08.2023 | Дядюшка Фуго | Байкал (Сарапулов) | 2:3 | +21.0822 | 1007.1939 |
7 | 19.07.2023 | JOKER TATTOO | Байкал (Сарапулов) | 4:2 | -12.0821 | 986.1117 |
8 | 09.07.2023 | Байкал (Сарапулов) | Performance | 1:3 | -12.7773 | 998.1938 |
9 | 05.07.2023 | Сервико | Байкал (Сарапулов) | 8:3 | -10.8346 | 1010.9711 |
10 | 28.06.2023 | Виктория | Байкал (Сарапулов) | 5:2 | -26.7363 | 1021.8057 |
11 | 13.05.2023 | Байкал-2007 | Зенит-2007 | 2:0 | +9.9168 | 1048.5420 |
12 | 08.05.2023 | Виктория | Байкал-2007 | 3:4 | +16.0602 | 1038.6252 |
13 | 29.04.2023 | Байкал-2007 | Байкал-97 | 1:4 | -28.1813 | 1022.5650 |
14 | 09.10.2022 | СШ «Центр развития спорта» | Байкал-2006 | 1:21 | +26.6409 | 1050.7463 |
15 | 01.10.2022 | Байкал-2006 | Прогресс-Джокер | 10:1 | +34.8626 | 1024.1054 |
16 | 25.09.2022 | Байкал-2006 | Лестер | 3:2 | +17.6912 | 989.2428 |
17 | 28.08.2022 | Байкал-2007 | Байкал-2006 | 0:3 | +24.3904 | 971.5516 |
18 | 14.08.2022 | Байкал-2006 | СШ «Центр развития спорта» | 15:1 | +38.9336 | 947.1612 |
19 | 06.08.2022 | Лестер | Байкал-2006 | 4:1 | -24.6610 | 908.2276 |
20 | 30.07.2022 | Байкал-2006 | Байкал-2007 | 1:2 | -17.7532 | 932.8886 |
21 | 22.07.2022 | Байкал-2006 | Баргузин | 15:0 | +20.3060 | 950.6418 |
22 | 09.07.2022 | Прогресс-Джокер | Байкал-2006 | 1:7 | +27.2639 | 930.3358 |
23 | 26.06.2022 | Байкал-2006 | Дядюшка Фуго | 2:2 | +7.0496 | 903.0719 |
24 | 22.06.2022 | Монретранс | Байкал-2006 | 7:2 | -4.8324 | 896.0223 |
25 | 12.06.2022 | Лестер | Байкал-2006 | 1:0 | -18.5609 | 900.8547 |
26 | 31.05.2022 | JOKER TATTOO | Байкал-2006 | 4:1 | -17.7225 | 919.4156 |
27 | 28.05.2022 | ФК «ДомСтрой» | Байкал-2006 | 3:2 | -13.6359 | 937.1381 |
28 | 15.05.2022 | Байкал-2006 | Монретранс | 1:0 | +26.1425 | 950.7740 |
29 | 12.05.2022 | Байкал-2007 | Байкал-2006 | 3:3 | -2.9997 | 924.6315 |
30 | 03.05.2022 | Байкал-2006 | ФК «Иркутск» | 0:12 | -14.8456 | 927.6312 |
31 | 01.05.2022 | Иркутский ГАУ | Байкал-2006 | 1:6 | +32.3092 | 942.4768 |
32 | 24.04.2022 | Байкал-2006 | Performance | 2:0 | +20.3200 | 910.1676 |
33 | 12.09.2021 | Зенит-05 (Волков) | Виктория | 1:4 | -18.2501 | 889.8476 |
34 | 05.09.2021 | Байкал (Валенза) | Зенит-05 (Волков) | 13:2 | -36.6033 | 908.0977 |
35 | 22.08.2021 | Зенит-05 (Волков) | Дядюшка Фуго | 1:12 | -23.0408 | 944.7010 |
36 | 04.08.2021 | Иркут | Зенит-05 (Волков) | 21:0 | -32.2582 | 967.7418 |