Перейти к содержимому

Текущий рейтинг: 960.3699

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 06.09.2026 ДЮСШ №7 ИНК 1:0 +23.3226 960.3699
2 26.08.2026 JOKER TATTOO Виктория 4:4 +4.2065 937.0473
3 23.08.2026 ДЮСШ №7 JOKER TATTOO 1:3 -11.2249 932.8408
4 17.08.2026 ИНК ДЮСШ №7 3:1 -11.3698 944.0657
5 30.07.2026 Виктория ФК Иркутск-2011 5:2 +20.6937 955.4355
6 08.07.2026 Виктория ДЮСШ №7 4:1 +19.0723 934.7418
7 05.07.2026 Фортуна Виктория 2:2 +0.5587 915.6695
8 03.07.2026 JOKER TATTOO ДЮСШ №7 28:0 -57.4169 915.1108
9 28.06.2026 Фортуна ДЮСШ №7 10:3 -32.6556 972.5277
10 26.06.2026 Виктория JOKER TATTOO 1:2 -14.8709 1005.1833
11 24.06.2026 ДЮСШ №7 ИНК 1:7 -31.5028 1020.0542
12 21.06.2026 ФК Иркутск-2011 Виктория 2:5 +21.7226 1051.5570
13 17.06.2026 Виктория ИНК 1:0 +15.8051 1029.8344
14 14.06.2026 ДЮСШ №7 ФК Иркутск-2011 2:1 +14.0293 1014.0293
15 07.06.2026 ДЮСШ №7 Виктория 1:2 +15.0000 1015.0000

Текущий рейтинг: 891.4402

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 20.01.2020 Байкал (Минченко) Зенит-05 (Волков) 4:2 -15.7750 891.4402
2 15.12.2019 ИВАТУ-05 Зенит-05 (Волков) 3:1 -20.0520 907.2152
3 13.12.2019 Зенит-05 (Волков) Юный динамовец-05 2:3 -5.8900 927.2672
4 09.11.2019 Зенит-2006 Ураган 0:4 -25.4618 933.1572
5 20.10.2019 Зенит-2006 Байкал-2006-2 1:4 -11.0056 958.6190
6 12.10.2019 Байкал-2007 Зенит-2006 7:0 -23.9056 969.6246
7 28.09.2019 ЦРС-1 Зенит-2006 4:3 -14.7831 993.5302
8 15.09.2019 Зенит-2006 Зенит-2007 0:1 -11.8461 1008.3133
9 13.09.2019 Зенит-2006 Байкал-2006 0:13 -14.2350 1020.1594
10 31.03.2018 Полет Зенит 6:7 -18.5785 1034.3944
11 27.03.2018 Ураган Полет 7:1 -48.0135 1052.9729
12 22.03.2018 Звезда Полет 1:4 +23.7246 1100.9864
13 21.03.2018 Зенит-2 Полет 0:10 +26.7736 1077.2618
14 17.03.2018 Зенит Полет 3:2 -19.1359 1050.4882
15 04.03.2018 Полет Рекорд девочки 9:3 +15.6713 1050.6306
16 04.03.2018 Полет ДЮСШ №7 7:4 +18.9935 1069.6241
17 17.02.2018 Полет Байкал (Пахомов) 0:6 -14.3534 1034.9593
18 11.02.2018 Полет Звезда 5:4 +15.2029 1049.3127
19 10.02.2018 Полет Ангара 6:0 +21.6403 1034.1098
20 25.01.2018 Полет ДЮСШ №7 6:1 +32.4539 1012.4695
21 05.01.2018 Полет Сибиряк-2006 2:5 -19.4906 980.0156
22 29.12.2017 Полет Байкал-2006 2:8 -12.5334 999.5062
23 17.12.2017 Ангара Полет 3:4 +10.6156 1012.0396
24 19.11.2017 Зенит-2006 Зенит-2007 5:5 -0.9410 1001.4240
25 09.11.2017 Зенит-2007 Сибиряк-2007 6:1 +28.2708 1002.3650
26 05.11.2017 Зенит-2007 ИрАэро 1:1 +0.9914 974.0942
27 13.10.2017 Зенит-2007 Сибиряк-2006 1:4 -19.4667 973.1028
28 05.10.2017 Зенит-2007 Байкал (Пахомов) 0:5 -25.0989 992.5695
29 29.09.2017 Зенит-2007 Звезда 0:1 -14.2066 1017.6684
30 08.09.2017 Зенит-2007 Ангара 6:0 +31.8750 1031.8750

Текущий рейтинг: 954.7748

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 15.02.2026 Виктория Фортуна 1:2 -17.5460 954.7748
2 08.02.2026 Байкал-2 (Рудаков) Виктория 9:2 -26.0466 972.3208
3 31.01.2026 Виктория ФК «Иркутск-М» 3:2 +10.2950 998.3674
4 24.01.2026 ИНК Виктория 2:1 -11.3354 988.0724
5 10.01.2026 Виктория JOKER TATTOO 1:2 -10.8637 999.4078
6 04.01.2026 Фортуна Виктория 1:6 +22.7775 1010.2715
7 21.12.2025 Виктория Байкал-2 (Рудаков) 2:1 +19.9935 987.4940
8 13.12.2025 ФК «Иркутск-М» Виктория 0:5 +23.1304 967.5005
9 06.12.2025 Виктория ИНК 1:4 -29.7220 944.3701
10 30.11.2025 JOKER TATTOO Виктория 3:0 -25.9079 974.0921
11 16.03.2024 Зенит Байкал-2 (Рудаков) 0:3 -14.6210 1013.4985
12 08.03.2024 ДЮСШ №7 Зенит 1:0 -11.2371 1028.1195
13 17.12.2023 Зенит Байкал-2009 15:0 +58.3770 1039.3566
14 04.03.2023 СШ «Центр развития спорта» ФК Иркутск - ЦРС 1:6 +5.6189 980.9796
15 11.02.2023 Смена ФК Иркутск - ЦРС 2:5 +4.7488 975.3607
16 05.02.2023 ФК Иркутск - ЦРС Байкал-2 (Рудаков) 4:2 +4.5448 970.6119
17 28.01.2023 Иркут ФК Иркутск - ЦРС 2:2 +0.2090 966.0671
18 28.11.2021 Планета Зенит 8:1 -34.1419 965.8581

Текущий рейтинг: 1133.6754

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 03.06.2026 Байкал-97 Виктория 2:0 -20.5795 1133.6754
2 24.05.2026 Виктория JOKER TATTOO 3:1 +26.5067 1154.2549
3 17.05.2026 ФК Иркутск-2011 Виктория 0:6 +29.8096 1127.7482
4 08.05.2026 СтройПроектСервис Виктория 4:1 -19.4870 1097.9386
5 12.09.2025 ИНК ДЮСШ №7 4:1 -13.5130 1117.4256
6 11.09.2025 Виктория JOKER TATTOO 2:4 -22.8282 1130.9386
7 07.09.2025 ДЮСШ №7 Виктория 1:5 -21.0205 1153.7668
8 30.08.2025 JOKER TATTOO ДЮСШ №7 3:1 -16.9531 1174.7873
9 26.08.2025 Виктория ФК Иркутск - ЦРС 3:3 -8.7073 1191.7404
10 19.08.2025 ДЮСШ №7 ФК Иркутск - ЦРС 4:1 +19.8140 1200.4477
11 06.08.2025 NaFOXe ДЮСШ №7 1:2 +21.8271 1180.6337
12 28.08.2024 Зенит ФК Иркутск - ЦРС 3:2 +16.0666 1158.8066
13 23.08.2024 ФК Иркутск-2009 Зенит 0:2 +15.6232 1142.7400
14 04.07.2024 Зенит NaFOXe 3:1 +31.1308 1127.1168
15 27.06.2024 Пахтакор Зенит 2:4 +22.9370 1095.9860
16 20.06.2024 Зенит ФК Иркутск-2009 8:1 +39.3802 1073.0490
17 14.06.2024 ФК Иркутск - ЦРС Зенит 3:2 -11.1861 1033.6688
18 19.05.2024 Зенит Виктория 0:2 -17.2382 1044.8549
19 12.05.2024 Лестер Зенит 5:1 -13.8742 1062.0931
20 05.05.2024 JOKER TATTOO Зенит 2:2 +7.8451 1075.9673
21 30.09.2023 Зенит NaFOXe 1:6 -16.9307 1068.1222
22 09.09.2023 Лестер Зенит 2:4 +36.5284 1085.0529
23 28.08.2023 Зенит Иркут 1:3 -12.5562 1048.5245
24 10.08.2023 Зенит ФСК Шелехов 2008 10:0 +36.1743 1061.0807
25 08.08.2023 Зенит Баргузин 6:1 +22.5962 1024.9064
26 06.08.2023 Зенит ДЮСШ №7 1:2 -11.9197 1002.3102
27 02.08.2023 Баргузин Зенит 0:6 +32.2743 1014.2299
28 11.07.2023 Пахтакор Зенит 2:1 -8.3105 981.9556
29 06.07.2023 Зенит Лестер 0:3 -9.7339 990.2661
30 15.06.2023 Зенит Байкал-2 (Рудаков) 1:2 -12.1474 987.8526
31 12.09.2021 Зенит-05 (Волков) Виктория 1:4 -18.3418 958.6378
32 22.08.2021 Зенит-05 (Волков) Дядюшка Фуго 1:12 -23.0204 976.9796