- Персоналии
- Хабаров Самир
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 909.8670
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.02.2020 | Байкал (Валенза) | Ураган-06 | 4:4 | +9.5731 | 909.8670 |
| 2 | 26.01.2020 | Ураган-06 | Юный динамовец | 2:3 | -3.1938 | 900.2939 |
| 3 | 19.01.2020 | Байкал-девочки | Ураган-06 | 2:3 | +13.4827 | 903.4877 |
| 4 | 12.01.2020 | Ураган-06 | Байкал-2 (Валенза) | 2:11 | -8.9381 | 890.0050 |
| 5 | 30.12.2019 | Байкал-06 | Ураган-06 | 14:0 | -7.3162 | 898.9431 |
| 6 | 22.12.2019 | Ураган-06 | Эластико | 4:5 | -11.7365 | 906.2593 |
| 7 | 15.12.2019 | Ураган-06 | Байкал-2 | 1:4 | -4.3773 | 917.9958 |
| 8 | 08.12.2019 | Юный динамоваец-2005 | Ураган-06 | 9:2 | -23.4396 | 922.3731 |
| 9 | 09.11.2019 | Зенит-2006 | Ураган | 0:4 | +25.4372 | 945.8127 |
| 10 | 24.10.2019 | Ураган | ЦРС-1 | 3:0 | +24.9756 | 920.3755 |
| 11 | 19.10.2019 | Ураган | Байкал-2006-2 | 0:2 | -9.1120 | 895.3999 |
| 12 | 13.10.2019 | Сибиряк-2006 | Ураган | 3:1 | -14.9505 | 904.5119 |
| 13 | 12.10.2019 | Ураган | Байкал-2006 | 0:5 | -9.1410 | 919.4624 |
| 14 | 29.09.2019 | Ураган | Байкал-2007 | 1:5 | -21.1463 | 928.6034 |
| 15 | 08.09.2019 | Ураган | Юный динамовец | 1:5 | -11.1526 | 949.7497 |
| 16 | 03.04.2019 | Ураган | Юный динамовец | 0:3 | -11.5116 | 960.9023 |
| 17 | 30.03.2019 | Ураган | Олимпия | 0:5 | -42.5606 | 972.4139 |
| 18 | 29.03.2019 | Байкал-2006 | Ураган | 2:0 | -9.2392 | 1014.9745 |
| 19 | 25.03.2019 | Сибиряк-2006 | Ураган | 0:0 | +4.9941 | 1024.2137 |
| 20 | 23.03.2019 | Рекорд девочки | Ураган | 0:14 | +15.1770 | 1019.2196 |
| 21 | 20.03.2019 | ЦРС "Локомотив-2006" | Ураган | 1:2 | +19.9806 | 1004.0426 |
| 22 | 17.03.2019 | Ураган | ЦРС-1 | 2:4 | -22.0841 | 984.0620 |
| 23 | 15.03.2019 | Ураган | Байкал-2006-2 | 1:0 | +19.3408 | 1006.1461 |
| 24 | 14.03.2019 | Зенит | Ураган | 6:2 | -14.1102 | 986.8053 |
| 25 | 12.03.2019 | Байкал-06 | ФСК «Шелехов» | 2:1 | +5.5954 | 1000.9155 |
| 26 | 10.03.2019 | Ураган | Байкал-2006-2 | 2:1 | +21.8778 | 995.3201 |
| 27 | 04.03.2019 | Байкал-2004 | Байкал-06 | 4:2 | -32.0944 | 973.4423 |
| 28 | 03.03.2019 | Ураган | Байкал-2006 | 1:2 | -5.4114 | 1005.5367 |
| 29 | 17.02.2019 | Рекорд девочки | Ураган | 2:13 | +17.9792 | 1010.9481 |
| 30 | 27.01.2019 | Ураган | Зенит | 5:4 | +24.4307 | 992.9689 |
| 31 | 20.01.2019 | Ураган | ФСК «Шелехов» | 5:5 | -4.2942 | 968.5382 |
| 32 | 13.01.2019 | ЦРС-1 | Ураган | 6:3 | -21.5329 | 972.8324 |
| 33 | 30.12.2018 | Байкал-2006-2 | Ураган | 2:1 | -8.5233 | 994.3653 |
| 34 | 23.12.2018 | Ураган | ФСК «Шелехов» | 7:3 | +25.5976 | 1002.8886 |
| 35 | 16.12.2018 | Олимпия | Ураган | 1:2 | +12.6679 | 977.2910 |
| 36 | 09.12.2018 | Байкал-2006 | Ураган | 3:1 | -8.2233 | 964.6231 |
| 37 | 28.10.2018 | Шелехов | Сибиряк-2006 | 0:2 | -13.9337 | 972.8464 |
| 38 | 27.10.2018 | Ураган | Ураган-2 | 8:4 | +13.2999 | 986.7801 |
| 39 | 27.10.2018 | Ураган | Сибиряк-2007 | 1:4 | -22.3409 | 973.4802 |
| 40 | 21.10.2018 | Шелехов | Байкал-2005 | 2:8 | -24.1702 | 995.8211 |
| 41 | 20.10.2018 | Ураган | Байкал-2006-3 | 6:1 | +23.9984 | 1019.9913 |
| 42 | 20.10.2018 | Ураган | Байкал-2006-2 | 3:3 | +1.3498 | 995.9929 |
| 43 | 14.10.2018 | Байкал-2006 | Шелехов | 4:3 | -7.3711 | 994.6431 |
| 44 | 13.10.2018 | Ураган | ИрАэро | 2:4 | -17.0732 | 1002.0142 |
| 45 | 07.10.2018 | Ураган | ФСК «Шелехов» | 3:1 | +22.0301 | 1019.0874 |
| 46 | 07.10.2018 | Шелехов | Олимпия | 6:0 | +32.0044 | 997.0573 |
| 47 | 22.09.2018 | Шелехов | СШ «Центр развития спорта» | 0:1 | -13.5563 | 965.0529 |
| 48 | 16.09.2018 | Ураган | ДЮСШ №7 | 8:0 | +40.5918 | 978.6092 |
| 49 | 08.04.2018 | Ураган | Байкал-2006 | 0:6 | -15.1333 | 938.0174 |
| 50 | 27.03.2018 | Ураган | Полет | 7:1 | +48.0135 | 953.1507 |
| 51 | 22.03.2018 | Сибиряк-2006 | Ураган | 2:4 | +26.7981 | 905.1372 |
| 52 | 03.03.2018 | Зенит | Ураган | 6:1 | -29.3253 | 878.3391 |
| 53 | 14.02.2018 | Ураган | Байкал-2006-2 | 1:7 | -13.1208 | 907.6644 |
| 54 | 21.01.2018 | Рекорд девочки | Ураган | 0:3 | +24.1440 | 920.7852 |
| 55 | 14.01.2018 | Байкал-2006 | Ураган | 6:1 | -10.2369 | 896.6412 |
| 56 | 09.01.2018 | Зенит | Ураган | 3:1 | -20.8765 | 906.8781 |
| 57 | 24.12.2017 | Юный динамовец | Ураган | 5:2 | -21.5905 | 927.7546 |
| 58 | 15.12.2017 | Байкал (Пахомов) | Ураган | 11:0 | -20.1790 | 949.3451 |
| 59 | 13.12.2017 | Байкал-2006-2 | Ураган | 6:0 | -25.4269 | 969.5241 |
| 60 | 29.10.2017 | Ангара | Ураган | 1:3 | +15.6004 | 994.9510 |
| 61 | 22.10.2017 | Звезда | Ураган | 0:1 | +16.5952 | 979.3506 |
| 62 | 15.10.2017 | Сибиряк-2007 | Ураган | 1:1 | -1.3691 | 962.7554 |
| 63 | 07.10.2017 | Байкал (Пахомов) | Ураган | 2:0 | -16.2451 | 964.1245 |
| 64 | 28.09.2017 | Байкал-2006 | Ураган | 3:2 | -11.9376 | 980.3696 |
| 65 | 24.09.2017 | Ураган | ИрАэро | 3:2 | +15.2254 | 992.3072 |
| 66 | 23.09.2017 | Сибиряк-2006 | Ураган | 3:0 | -22.9182 | 977.0818 |
| 67 | 09.09.2017 | ТрансКонтейнер | Ураган | 2:2 | 0.0000 | 1000.0000 |
Текущий рейтинг: 1061.7411
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.09.2025 | Лестер | ФК Иркутск - ЦРС | 5:8 | -31.7843 | 1061.7411 |
| 2 | 07.09.2025 | NaFOXe | Лестер | 7:1 | -18.5649 | 1093.5254 |
| 3 | 23.08.2025 | Лестер | ИНК | 3:2 | +23.7558 | 1112.0903 |
| 4 | 14.08.2025 | Виктория | Лестер | 8:2 | -20.0784 | 1088.3345 |
| 5 | 13.07.2025 | Лестер | NaFOXe | 0:7 | -23.1342 | 1108.4129 |
| 6 | 27.06.2025 | ИНК | Лестер | 7:4 | -13.8822 | 1131.5471 |
| 7 | 19.06.2025 | Лестер | Виктория | 1:4 | -28.8293 | 1145.4293 |
| 8 | 09.06.2025 | JOKER TATTOO | Лестер | 2:1 | -12.9366 | 1174.2586 |
| 9 | 22.09.2024 | Лестер | Монретранс | 3:1 | +32.3216 | 1187.1952 |
| 10 | 07.09.2024 | Лестер | ФК Иркутск (молодежка) | 0:3 | -29.8624 | 1154.8736 |
| 11 | 25.08.2024 | ИНК | Лестер | 4:1 | -16.0228 | 1184.7360 |
| 12 | 18.08.2024 | Лестер | Виктория | 1:4 | -29.1307 | 1200.7588 |
| 13 | 19.07.2024 | Монретранс | Лестер | 2:7 | +34.0537 | 1229.8895 |
| 14 | 14.07.2024 | Лестер | СтройПроектСервис | 0:1 | -13.8330 | 1195.8358 |
| 15 | 04.07.2024 | ФК Иркутск (молодежка) | Лестер | 2:0 | -25.7511 | 1209.6688 |
| 16 | 20.06.2024 | Лестер | ИНК | 0:2 | -19.4142 | 1235.4199 |
| 17 | 16.06.2024 | Виктория | Лестер | 1:0 | -18.1764 | 1254.8341 |
| 18 | 08.06.2024 | Лестер | JOKER TATTOO | 0:0 | -3.5975 | 1273.0105 |
| 19 | 29.05.2024 | Лестер | Байкал-97 | 2:4 | -22.6511 | 1276.6080 |
| 20 | 19.05.2024 | JOKER TATTOO | Лестер | 0:1 | +13.7862 | 1299.2591 |
| 21 | 12.05.2024 | Лестер | Зенит | 5:1 | +13.8742 | 1285.4729 |
| 22 | 04.05.2024 | Лестер | Виктория | 2:1 | +8.7302 | 1271.5987 |
| 23 | 01.10.2023 | Лестер | ДЮСШ №7 | 1:0 | +11.3664 | 1262.8685 |
| 24 | 09.09.2023 | Лестер | Зенит | 2:4 | -36.5284 | 1251.5021 |
| 25 | 01.09.2023 | Иркут | Лестер | 0:2 | +17.4096 | 1288.0305 |
| 26 | 28.08.2023 | Лестер | Байкал-2 (Рудаков) | 3:1 | +10.7501 | 1270.6209 |
| 27 | 21.08.2023 | NaFOXe | Лестер | 3:3 | -5.0377 | 1259.8708 |
| 28 | 12.08.2023 | Лестер | Баргузин | 11:1 | +11.5871 | 1264.9085 |
| 29 | 26.07.2023 | ДЮСШ №7 | Лестер | 0:4 | +15.5131 | 1253.3214 |
| 30 | 23.07.2023 | Лестер | Пахтакор | 4:0 | +17.8424 | 1237.8083 |
| 31 | 06.07.2023 | Зенит | Лестер | 0:3 | +9.7339 | 1219.9659 |
| 32 | 30.06.2023 | Лестер | Иркут | 4:1 | +25.0834 | 1210.2320 |
| 33 | 22.06.2023 | Байкал-2 (Рудаков) | Лестер | 0:4 | +16.9988 | 1185.1486 |
| 34 | 19.06.2023 | Лестер | ФСК Шелехов 2008 | 11:0 | +27.5178 | 1168.1498 |
| 35 | 10.06.2023 | Баргузин | Лестер | 0:6 | +11.8808 | 1140.6320 |
| 36 | 04.06.2023 | Лестер | NaFOXe | 2:2 | -2.4322 | 1128.7512 |
| 37 | 28.05.2023 | Байкал-М | Лестер | 5:1 | -29.6019 | 1131.1834 |
| 38 | 14.05.2023 | Лестер | JOKER TATTOO | 0:3 | -18.9947 | 1160.7853 |
| 39 | 30.04.2023 | Лестер | БГУ | 9:1 | +28.2833 | 1179.7800 |
| 40 | 09.10.2022 | Лестер | Байкал-2007 | 3:2 | +11.3246 | 1151.4967 |
| 41 | 01.10.2022 | Лестер | Баргузин | 6:0 | +6.7418 | 1140.1721 |
| 42 | 25.09.2022 | Байкал-2006 | Лестер | 3:2 | -17.6714 | 1133.4303 |
| 43 | 11.09.2022 | СШ «Центр развития спорта» | Лестер | 0:11 | +26.6692 | 1151.1017 |
| 44 | 03.09.2022 | Прогресс-Джокер | Лестер | 1:2 | +11.3238 | 1124.4325 |
| 45 | 27.08.2022 | Баргузин | Лестер | 0:15 | +14.5487 | 1113.1087 |
| 46 | 21.08.2022 | Лестер | Прогресс-Джокер | 5:0 | +29.8797 | 1098.5600 |
| 47 | 13.08.2022 | Байкал-2007 | Лестер | 4:3 | -18.2160 | 1068.6803 |
| 48 | 06.08.2022 | Лестер | Байкал-2006 | 4:1 | +24.7058 | 1086.8963 |
| 49 | 29.07.2022 | Зенит | Лестер | 0:15 | +34.6835 | 1062.1905 |
| 50 | 10.07.2022 | Лестер | СШ «Центр развития спорта» | 8:0 | +30.9775 | 1027.5070 |
| 51 | 03.07.2022 | Лестер | ФК «Иркутск-М» | 1:1 | +0.1894 | 996.5295 |
| 52 | 26.06.2022 | Лестер | СШ «Центр развития спорта» | 5:0 | +28.8542 | 996.3401 |
| 53 | 15.06.2022 | Зенит | Лестер | 2:6 | +28.4690 | 967.4859 |
| 54 | 12.06.2022 | Лестер | Байкал-2006 | 1:0 | +18.5606 | 939.0169 |
| 55 | 06.06.2022 | JOKER TATTOO | Лестер | 6:2 | -12.1761 | 920.4563 |
| 56 | 01.06.2022 | Лестер | Дядюшка Фуго | 1:2 | -5.3756 | 932.6324 |
| 57 | 26.05.2022 | Монретранс | Лестер | 4:2 | -5.4349 | 938.0080 |
| 58 | 08.05.2022 | Байкал (Валенза) | Ураган | 3:0 | -25.5181 | 943.4429 |
| 59 | 30.04.2022 | Ураган | Виктория | 2:3 | -7.5099 | 968.9610 |
| 60 | 24.04.2022 | Дядюшка Фуго | Ураган | 3:1 | -10.3297 | 976.4709 |
| 61 | 12.09.2021 | Иркут | Ураган | 5:1 | -13.1994 | 986.8006 |
Текущий рейтинг: 1020.8748
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.06.2024 | Лестер | Планета | 2:4 | -16.4602 | 1020.8748 |
| 2 | 25.05.2024 | Монреаль | Лестер | 0:0 | +0.0205 | 1037.3350 |
| 3 | 05.05.2024 | Лестер | СКА-Зеленый | 5:0 | +36.9302 | 1037.3145 |
| 4 | 28.04.2024 | Джо Джо | Лестер | 2:2 | +0.3843 | 1000.3843 |
| 5 | 20.04.2024 | Лестер | Зенит-чемпионика | 8:2 | +32.4564 | 1032.4564 |
| 6 | 02.05.2022 | Дядюшка Фуго | Ураган | 1:0 | -12.5056 | 987.8500 |
| 7 | 27.04.2022 | Мастера и Валенки | Ураган | 0:0 | +0.3556 | 1000.3556 |
| 8 | 20.04.2022 | Лестер | Ураган | 8:1 | -33.3526 | 966.6474 |
