- Персоналии
- Вахрушев Назар
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 1166.6584
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.03.2020 | СОШ 19 | ЦРС-1 | 0:13 | +14.8098 | 1166.6584 |
| 2 | 26.01.2020 | ЦРС-1 | Байкал-Сибирь (Валенза) | 3:1 | +22.9720 | 1151.8486 |
| 3 | 12.01.2020 | ЦРС-1 | Молодёжный | 4:1 | +21.8263 | 1128.8766 |
| 4 | 28.12.2019 | Байкал-с | ЦРС-1 | 3:6 | +25.3820 | 1107.0503 |
| 5 | 21.12.2019 | ЦРС-1 | Байкал-05 (Минченко) | 10:4 | +24.9871 | 1081.6683 |
| 6 | 15.12.2019 | ДЮСШ №7 | ЦРС-1 | 1:9 | +18.4590 | 1056.6812 |
| 7 | 08.12.2019 | ЦРС-1 | Эластико-2 | 17:1 | +50.4339 | 1038.2222 |
| 8 | 30.11.2019 | ЦРС-1 | Электро | 4:3 | +16.8478 | 987.7883 |
| 9 | 24.10.2019 | Ураган | ЦРС-1 | 3:0 | -24.9756 | 970.9405 |
| 10 | 12.10.2019 | Юный динамовец | ЦРС-1 | 2:0 | -8.5753 | 995.9161 |
| 11 | 06.10.2019 | ЦРС-1 | Сибиряк-2006 | 1:1 | +5.0978 | 1004.4914 |
| 12 | 05.10.2019 | ЦРС-1 | Байкал-2007 | 0:3 | -19.9632 | 999.3936 |
| 13 | 29.09.2019 | Байкал-2006-2 | ЦРС-1 | 2:1 | -11.0686 | 1019.3568 |
| 14 | 28.09.2019 | ЦРС-1 | Зенит-2006 | 4:3 | +14.7797 | 1030.4254 |
| 15 | 22.09.2019 | ЦРС-1 | Зенит-2007 | 0:1 | -11.8893 | 1015.6457 |
| 16 | 14.09.2019 | ЦРС-1 | Байкал-2006 | 0:8 | -13.8646 | 1027.5350 |
| 17 | 05.04.2019 | Байкал-2006-3 | ЦРС-2 | 2:7 | +26.0744 | 1041.3996 |
| 18 | 30.03.2019 | Ураган-2 | ЦРС-2 | 3:2 | -18.1017 | 1015.3252 |
| 19 | 27.03.2019 | Байкал-2006-2 | ЦРС "Локомотив-2006" | 2:1 | -12.0589 | 1033.4269 |
| 20 | 25.03.2019 | Зенит-П | ЦРС "Локомотив-2006" | 1:0 | -9.1265 | 1045.4858 |
| 21 | 22.03.2019 | ЦРС "Локомотив-2006" | Сибиряк-2006 | 0:1 | -11.4046 | 1054.6123 |
| 22 | 20.03.2019 | ЦРС "Локомотив-2006" | Ураган | 1:2 | -19.9806 | 1066.0169 |
| 23 | 17.03.2019 | ДЮСШ №7 | ЦРС-2 | 4:4 | -7.4865 | 1085.9975 |
| 24 | 14.03.2019 | ЦРС "Локомотив-2006" | Байкал-06 | 0:4 | -18.6848 | 1093.4840 |
| 25 | 11.03.2019 | Юный динамовец | ЦРС "Локомотив-2006" | 5:0 | -28.0176 | 1112.1688 |
| 26 | 10.03.2019 | ЦРС-2 | Звезда | 10:3 | +25.5294 | 1140.1864 |
| 27 | 08.03.2019 | ФСК «Шелехов» | ЦРС "Локомотив-2006" | 0:0 | -7.4471 | 1114.6570 |
| 28 | 26.02.2019 | ЦРС "Локомотив-2006" | Байкал-2004 | 0:1 | -19.5211 | 1122.1041 |
| 29 | 24.02.2019 | Ангара | ЦРС-2 | 1:11 | +15.1139 | 1141.6252 |
| 30 | 17.02.2019 | ДЮСШ №7-2 | ЦРС-2 | 2:3 | +6.8942 | 1126.5113 |
| 31 | 10.02.2019 | Шелехов | ЦРС-2 | 1:7 | +12.1225 | 1119.6171 |
| 32 | 27.01.2019 | Эластико | ЦРС-2 | 0:10 | +14.4351 | 1107.4946 |
| 33 | 20.01.2019 | ЦРС-2 | Байкал-2006-3 | 8:4 | +21.8108 | 1093.0595 |
| 34 | 13.01.2019 | ЦРС-2 | Ураган-2 | 8:3 | +22.4765 | 1071.2487 |
| 35 | 06.01.2019 | ЦРС-2 | Шелехов | 8:0 | +20.3929 | 1048.7722 |
| 36 | 30.12.2018 | ДЮСШ №7-2 | ЦРС-2 | 1:10 | +26.8988 | 1028.3793 |
| 37 | 23.12.2018 | ЦРС-2 | Эластико | 19:2 | +37.4626 | 1001.4805 |
| 38 | 16.12.2018 | Ураган-08 | ЦРС-2 | 2:11 | +21.3298 | 964.0179 |
| 39 | 09.12.2018 | ЦРС-2 | ДЮСШ №7 | 7:0 | +23.5520 | 942.6881 |
| 40 | 21.10.2018 | СШ «Центр развития спорта» | ДЮСШ №7 | 5:1 | +21.5266 | 919.1361 |
| 41 | 07.10.2018 | СШ «Центр развития спорта» | Зенит | 0:5 | -37.7930 | 897.6095 |
| 42 | 06.10.2018 | СШ «Центр развития спорта» | Байкал-2005 | 2:4 | -24.4366 | 935.4025 |
| 43 | 30.09.2018 | Олимпия | СШ «Центр развития спорта» | 2:5 | +21.2551 | 959.8391 |
| 44 | 22.09.2018 | Шелехов | СШ «Центр развития спорта» | 0:1 | +13.5563 | 938.5840 |
| 45 | 20.09.2018 | Байкал-2006 | СШ «Центр развития спорта» | 1:1 | +6.3577 | 925.0277 |
| 46 | 16.09.2018 | СШ «Центр развития спорта» | Сибиряк-2006 | 0:2 | -26.8859 | 918.6700 |
| 47 | 21.04.2018 | Олимпия-07 | Олимпия-06 | 6:7 | -7.5092 | 945.5559 |
| 48 | 11.03.2018 | ДЮСШ №7 | Олимпия-07 | 8:3 | -37.1849 | 953.0651 |
| 49 | 08.03.2018 | Ангара | Олимпия-07 | 5:3 | -32.3968 | 990.2500 |
| 50 | 25.02.2018 | Ураган-2 | Олимпия-07 | 2:4 | +9.5326 | 1022.6468 |
| 51 | 15.02.2018 | Звезда | Олимпия-07 | 5:1 | -34.0721 | 1013.1142 |
| 52 | 26.01.2018 | Полет | Олимпия-06 | 3:1 | -31.0991 | 1047.1863 |
| 53 | 21.01.2018 | Зенит-2 | Олимпия-06 | 2:10 | +18.8819 | 1078.2854 |
| 54 | 14.01.2018 | Олимпия-06 | ИрАэро-2 | 3:0 | +21.1861 | 1059.4035 |
| 55 | 08.01.2018 | Олимпия-06 | ИрАэро | 7:2 | +24.3125 | 1038.2174 |
| 56 | 06.01.2018 | Олимпия-06 | Звезда | 3:3 | -4.8129 | 1013.9049 |
| 57 | 27.12.2017 | Зенит-2 | Олимпия-06 | 2:8 | +22.7802 | 1018.7178 |
| 58 | 24.12.2017 | Олимпия-06 | Ураган-2 | 8:0 | +32.4008 | 995.9376 |
| 59 | 17.12.2017 | Олимпия-06 | ДЮСШ №7 | 6:5 | +16.2314 | 963.5368 |
| 60 | 10.12.2017 | Олимпия-06 | Ангара | 8:4 | +26.0969 | 947.3054 |
| 61 | 15.10.2017 | Сибиряк-2006 | ТрансКонтейнер | 6:0 | -20.2483 | 921.2085 |
| 62 | 07.10.2017 | ИрАэро | ТрансКонтейнер | 1:1 | +0.9607 | 941.4568 |
| 63 | 05.10.2017 | ТрансКонтейнер | Байкал-2006 | 1:10 | -26.0175 | 940.4961 |
| 64 | 28.09.2017 | ТрансКонтейнер | Байкал (Пахомов) | 0:13 | -42.4952 | 966.5136 |
| 65 | 22.09.2017 | ТрансКонтейнер | Зенит-2006 | 3:1 | +22.1320 | 1009.0088 |
| 66 | 21.09.2017 | ТрансКонтейнер | Звезда | 0:1 | -13.9089 | 986.8768 |
| 67 | 14.09.2017 | Зенит-2007 | ТрансКонтейнер | 1:1 | +0.7857 | 1000.7857 |
| 68 | 09.09.2017 | ТрансКонтейнер | Ураган | 2:2 | 0.0000 | 1000.0000 |
Текущий рейтинг: 911.7262
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.03.2022 | Зенит | СШ «Центр развития спорта» | 2:1 | -18.8981 | 911.7262 |
| 2 | 27.02.2022 | Байкал (Сарапулов) | СШ «Центр развития спорта» | 0:3 | +27.6751 | 930.6243 |
| 3 | 19.02.2022 | СШ «Центр развития спорта» | ДЮСШ №7 | 2:3 | -11.7366 | 902.9492 |
| 4 | 05.02.2022 | СШ «Центр развития спорта» | Прогресс-Джокер | 3:6 | -23.3409 | 914.6858 |
| 5 | 21.01.2022 | СШ «Центр развития спорта» | Байкал (Сарапулов) | 1:2 | -16.8899 | 938.0267 |
| 6 | 16.01.2022 | Байкал-2006 | СШ «Центр развития спорта» | 3:0 | -22.7392 | 954.9166 |
| 7 | 05.12.2021 | Зенит | СШ «Центр развития спорта» | 0:8 | +38.3358 | 977.6558 |
| 8 | 04.12.2021 | СШ «Центр развития спорта» | Планета | 0:9 | -31.9041 | 939.3200 |
| 9 | 28.11.2021 | ФК Иркутск (молодежка) | СШ «Центр развития спорта» | 5:0 | -28.7759 | 971.2241 |
Текущий рейтинг: 825.1284
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.10.2022 | Байкал-2007 | СШ «Центр развития спорта» | 14:1 | -31.4638 | 825.1284 |
| 2 | 19.08.2022 | СШ «Центр развития спорта» | Байкал-2007 | 2:7 | -25.1176 | 856.5922 |
| 3 | 14.08.2022 | Байкал-2006 | СШ «Центр развития спорта» | 15:1 | -38.9473 | 881.7098 |
| 4 | 03.08.2022 | СШ «Центр развития спорта» | Зенит | 4:2 | +22.3056 | 920.6571 |
| 5 | 10.07.2022 | Лестер | СШ «Центр развития спорта» | 8:0 | -30.9775 | 898.3515 |
| 6 | 29.06.2022 | СШ «Центр развития спорта» | Баргузин | 4:3 | +9.1439 | 929.3290 |
| 7 | 12.06.2022 | СШ «Центр развития спорта» | JOKER TATTOO | 2:7 | -18.0415 | 920.1851 |
| 8 | 08.06.2022 | Дядюшка Фуго | СШ «Центр развития спорта» | 5:0 | -12.0910 | 938.2266 |
| 9 | 05.06.2022 | СШ «Центр развития спорта» | Монретранс | 2:5 | -5.2319 | 950.3176 |
| 10 | 03.05.2022 | ФК «Иркутск-М» | СШ «Центр развития спорта» | 3:0 | -25.2207 | 955.5495 |
| 11 | 30.04.2022 | СШ «Центр развития спорта» | Монретранс | 0:11 | -8.9063 | 980.7702 |
| 12 | 24.04.2022 | JOKER TATTOO | СШ «Центр развития спорта» | 2:1 | -10.3235 | 989.6765 |
