Открытый зимний чемпионат г. Иркутска по футболу среди любительских команд Сезон 2024-2025
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | И | В | Н | П | З-П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ceramet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||||||||
2 | JOKER TATTOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||||||||
3 | Байкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||||||||
4 | Байкал-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||||||||
5 | Байкал-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||||||||
6 | Байкал-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||||||||
7 | Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||||||||
8 | Виктория-farm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||||||||
9 | ИНК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||||||||
10 | Иркут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||||||||
11 | Иркутский ГАУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||||||||
12 | Планета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||||||||
13 | ФК Иркутск-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||||||||
14 | ФК Иркутск-М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||||||||
15 | ФК Иркутск-ЦРС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Comments system Cackle