Детский мини-футбол. Дивизион Мальцева Сезон 2018-2019
М | Команда | И | В | Н | П | З-П | О | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Байкал-2006 | 14 | 13 | 0 | 1 | 97-25 | 39 | 1335,9333 |
2 | Зенит (Пахомов) | 14 | 9 | 2 | 3 | 84-30 | 29 | 1191,0953 |
3 | Байкал-2006-2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 81-48 | 27 | 1129,7310 |
4 | ЦРС | 14 | 8 | 1 | 5 | 50-35 | 25 | 1036,6613 |
5 | Ураган | 14 | 6 | 1 | 7 | 58-44 | 19 | 973,0916 |
6 | Олимпия | 14 | 5 | 1 | 8 | 54-52 | 16 | 1004,8683 |
7 | ФСК «Шелехов» | 14 | 3 | 1 | 10 | 55-74 | 10 | 986,9008 |
8 | Рекорд | 14 | 0 | 0 | 14 | 19-190 | 0 | 795,5832 |
Comments system Cackle