Перейти к содержимому

И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · З-П — забитые и пропущенные мячи · О — очки. На узком экране таблицу можно прокручивать вправо.

М Команда И В Н П З-П О R
1 Байкал-2006 14 13 0 1 97-25 39 1338,9211
2 Зенит (Пахомов) 14 9 2 3 84-30 29 1196,1136
3 Байкал-2006-2 14 9 0 5 81-48 27 1133,5569
4 ЦРС 14 8 1 5 50-35 25 1039,6726
5 Ураган 14 6 1 7 58-44 19 977,7731
6 Олимпия 14 5 1 8 54-52 16 1005,2159
7 ФСК «Шелехов» 14 3 1 10 55-74 10 981,9426
8 Рекорд 14 0 0 14 19-190 0 800,0304

Comments system Cackle