Решение Контрольно-дисциплинарного комитета от 13.04.2018 г.
Оставшийся срок дисквалификации игрока команды «Байкал+» А. Лысака заменен на условный, с испытательным сроком до
Оставшийся срок дисквалификации игрока команды «Байкал+» А. Лысака заменен на условный, с испытательным сроком до
В пятницу (13 апреля) в 15:00 по адресу г. Иркутск, бульвар Гагарина, д.
1) Аннулирован матча
2) Аннулирован результат матча
Во вторник (10 апреля) в 17:30 по адресу г. Иркутск, бульвар Гагарина, д.
1) дисциплинарные нарушения в матче
2) дисциплинарные нарушения в матче
На заседание КДК приглашаются представитель команды «Хогот». В случае невозможности явки в заседание указанное лицо может направить письменные пояснения по существу рассматриваемых вопросов на адрес электронной почты: kdk@ffgi.ru.
Команда «Сибиряк» обратилась к Главному судье Первенства г. Иркутска по
Команда «Сибиряк» исключена из числа участников Первенства г. Иркутска по
Команда «Полет» обратилась к Главному судье Первенства г. Иркутска по
Команда «Полет» исключена из числа участников Первенства г. Иркутска по
Команда
Команда
Команда
Команда
Команда
Команда
Главный судья Первенства г. Иркутска по
Игроки команды «ЦСП Сибирский медведь» А. Рожицин и С. Казаринов дисквалифицированы сроком до
В четверг (29 марта) в 16–30 по адресу г. Иркутск, бульвар Гагарина, д.
На заседание КДК приглашаются представитель команды «ЦСП Сибирский медведь» и судья Д. Перфильев. В случае невозможности явки в заседание указанные лица могут направить письменные пояснения по существу рассматриваемого вопроса на адрес электронной почты: kdk@ffgi.ru.
1) Игрок команды «Хогот» Ю. Клепиков дисквалифицирован сроком до
2) Игрок команды
Во вторник (20 марта) в 17:00 по адресу г. Иркутск, бульвар Гагарина, д.
1) дисциплинарные нарушения в матче
2) дисциплинарные нарушения в матче
На заседание КДК приглашаются представители команд «Хогот» и
Команды «Зенит» и
На основании подпункта 7 пункта 4.1 и пункта 4.17 Положения о календаре соревнования заявление о переносе удовлетворено. В связи с недостижением командами договоренности о дате, времени и месте проведения матча в порядке, предусмотренном пунктом 4.14 Положения о календаре соревнования, матч
Главный судья Открытого зимнего чемпионата г. Иркутска по футболу среди любительских команд
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Кутулик | 1 | 3 |
| 2 | CAMELS | 1 | 3 |
| 3 | ФК Маэстро | 1 | 3 |
| 4 | ФК Менталити | 1 | 3 |
| 5 | ФК Файер | 1 | 0 |
| 6 | КМК | 1 | 0 |
| 7 | СТО Автологово/Лидер | 1 | 0 |
| 8 | Раскол | 1 | 0 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Мафия | 1 | 3 |
| 2 | Ультра | 1 | 3 |
| 3 | НАСЛЕДИЕ | 1 | 3 |
| 4 | Баргузин | 1 | 3 |
| 5 | NOVA | 1 | 0 |
| 6 | Сервико-М | 1 | 0 |
| 7 | Черные волки | 1 | 0 |
| 8 | Белый Октябрь | 1 | 0 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | JOKER TATTOO | 0 | 0 |
| 2 | «ФК Иркутск-ЦРС 2011» | 0 | 0 |
| 3 | Виктория | 0 | 0 |
| 4 | Виктория-СШ 7 | 0 | 0 |
| 5 | ИНК | 0 | 0 |
| 6 | Фортуна | 0 | 0 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Старт | 3 | 7 |
| 2 | ФК Иркутск-ветераны | 3 | 6 |
| 3 | КАЙФ | 2 | 4 |
| 4 | Дружба | 1 | 3 |
| 5 | Звезда | 2 | 3 |
| 6 | НАСЛЕДИЕ | 3 | 3 |
| 7 | Химик | 2 | 0 |
| 8 | Байкал + | 2 | 0 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | СтройПроектСервис | 3 | 6 |
| 2 | JOKER TATTOO | 3 | 6 |
| 3 | Виктория | 3 | 6 |
| 4 | ФК Иркутск-ЦРС 2011 | 3 | 0 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | МФК Оек | 3 | 6 |
| 2 | Ангара | 3 | 6 |
| 3 | МО Курумчинский | 3 | 6 |
| 4 | Состав | 3 | 0 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tenno Sushi | 3 | 6 |
| 2 | ФК Маэстро | 3 | 6 |
| 3 | Феи Винкс | 3 | 6 |
| 4 | Арбитры | 3 | 0 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Динамо олдстар | 3 | 6 |
| 2 | Олимпиец | 3 | 6 |
| 3 | DAV AUTO | 3 | 3 |
| 4 | Авиатор | 3 | 3 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Адженис | 3 | 9 |
| 2 | СТО Автологово/Лидер | 3 | 6 |
| 3 | СИРИУС | 3 | 3 |
| 4 | МЧС | 3 | 0 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | КМК | 3 | 9 |
| 2 | Второиркутский КВНщик | 3 | 6 |
| 3 | NOVA | 3 | 3 |
| 4 | Ныгда | 3 | 0 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Баяндай | 3 | 7 |
| 2 | Мафия дубль | 3 | 6 |
| 3 | Атмосфера | 3 | 3 |
| 4 | СШ №7- Дружба | 3 | 1 |
| Рудаков Вячеслав | 55 лет |
| Андреев Владимир | 44 года |
| Тимофеев Артем | 36 лет |
| Владимиров Павел | 35 лет |
| Котов Роман | 26 лет |
| Молонов Владимир | 26 лет |
| Климов Семён | 25 лет |
| Рындя Максим | 23 года |
| Корниенко Александр | 23 года |
| Степанов Павел | 23 года |
| Пляскин Максим | 22 года |
| Алиев Акрам | 20 лет |
| Бахарева Виктория | 20 лет |
| Колесников Вадим | 19 лет |
| Пурбуев Денис | 18 лет |
| Верещагин Максим | 18 лет |
| Христюк Андрей | 17 лет |
| Саёлкин Данил | 17 лет |
Последние комментарии