Перейти к содержимому

Текущий рейтинг: 976.3623

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 07.03.2021 Альянс Байкал-2004 1:6 -7.2418 976.3623
2 30.01.2021 Альянс Иркутский ГАУ-2 2:5 -4.7855 983.6041
3 17.01.2021 Байкал-2004 Альянс 7:1 -8.2830 988.3896
4 06.01.2021 Альянс Виктория 2:7 -4.0898 996.6726
5 20.12.2020 Планета Альянс 1:1 +0.7624 1000.7624
6 28.11.2020 Альянс Хогот 1:3 -5.6152 994.3848
7 25.03.2018 ФСК «Шелехов» ЦРС Сибирский медведь 6:0 +28.3632 1050.7180
8 25.02.2018 ФСК «Шелехов» FC Green Team 7:1 +21.1041 1022.3548
9 18.02.2018 Дизель ФСК «Шелехов» 2:1 -16.0816 1001.2507
10 13.01.2018 РВМ-групп ФСК «Шелехов» 6:3 -28.3628 1017.3323
11 30.12.2017 Легенда ФСК «Шелехов» 1:2 +17.8822 1045.6951
12 17.12.2017 ФСК «Шелехов» Байкал+ 5:0 +34.4170 1027.8129
13 09.12.2017 Хогот ФСК «Шелехов» 0:4 +30.1964 993.3959
14 03.12.2017 ФСК «Шелехов» Иркут 0:2 -17.6161 963.1995
15 05.03.2017 ФСК «Шелехов» Планета 0:3 -24.2491 980.8156
16 18.02.2017 ТрансКонтейнер ФСК «Шелехов» 1:2 +13.2759 1005.0647
17 21.01.2017 ФСК «Шелехов» JOKER TATTOO 0:4 -18.5987 991.7888
18 24.12.2016 ФСК «Шелехов» Спарта 5:1 +20.6744 1010.3875
19 27.11.2016 Байкал+ ФСК «Шелехов» 3:2 -10.2869 989.7131

Текущий рейтинг: 896.2647

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 13.09.2025 Лестер ФК Иркутск - ЦРС 5:8 -31.7843 896.2647
2 23.08.2025 Лестер ИНК 3:2 +23.7558 928.0490
3 10.08.2025 Лестер JOKER TATTOO 0:5 -17.2858 904.2932
4 13.07.2025 Лестер NaFOXe 0:7 -23.1342 921.5790
5 19.06.2025 Лестер Виктория 1:4 -28.8293 944.7132
6 09.06.2025 JOKER TATTOO Лестер 2:1 -12.9366 973.5425
7 25.08.2024 ИНК Лестер 4:1 -16.0228 986.4791
8 12.08.2024 JOKER TATTOO Лестер 1:1 +2.2337 1002.5019
9 19.07.2024 Монретранс Лестер 2:7 +34.0537 1000.2682
10 04.07.2024 ФК Иркутск (молодежка) Лестер 2:0 -25.7511 966.2145
11 16.06.2024 Виктория Лестер 1:0 -18.1764 991.9656
12 08.06.2024 Лестер JOKER TATTOO 0:0 -3.5975 1010.1420
13 29.05.2024 Лестер Байкал-97 2:4 -22.6511 1013.7395
14 19.05.2024 JOKER TATTOO Лестер 0:1 +13.7862 1036.3906
15 12.05.2024 Лестер Зенит 5:1 +13.8742 1022.6044
16 04.05.2024 Лестер Виктория 2:1 +8.7302 1008.7302
17 27.08.2022 Баргузин Лестер 0:15 +14.5487 980.2044
18 13.08.2022 Байкал-2007 Лестер 4:3 -18.2160 965.6557
19 06.08.2022 Лестер Байкал-2006 4:1 +24.7058 983.8717
20 06.06.2022 JOKER TATTOO Лестер 6:2 -12.1761 959.1659
21 01.06.2022 Лестер Дядюшка Фуго 1:2 -5.3756 971.3420
22 26.05.2022 Монретранс Лестер 4:2 -5.4349 976.7176
23 08.05.2022 Байкал (Валенза) Ураган 3:0 -25.5181 982.1525
24 12.09.2021 Иркут Ураган 5:1 -13.1994 1007.6706
25 30.05.2021 Ураган Виктория 2:10 -48.0661 1020.8700
26 03.10.2020 ФСК «Шелехов» Пахтакор 5:1 +14.4537 1068.9361
27 27.09.2020 ЦРС Сибирский медведь ФСК «Шелехов» 1:2 +8.8568 1054.4824
28 20.09.2020 Альянс ФСК «Шелехов» 1:9 +20.3336 1045.6256
29 17.09.2020 ФСК «Шелехов» Монретранс 3:1 +31.0437 1025.2920
30 26.08.2020 СШОР "Рекорд" ФСК «Шелехов» 1:1 -7.2557 994.2483
31 29.07.2020 ФСК «Шелехов» Иркут 1:1 -2.4067 1001.5040
32 24.07.2020 ТРАСТ г. Слюдянка ФСК «Шелехов» 1:2 +14.5685 1003.9107
33 20.07.2020 Шелехов Дружба 6:0 +18.7629 989.3422
34 15.07.2020 ФК «Иркутск» Шелехов 6:0 -29.4207 970.5793
35 10.07.2020 Шелехов Виктория 0:0 -4.8604 995.1396
36 29.09.2018 ФСК «Шелехов» Виктория 1:2 -34.1650 1009.4325
37 06.09.2018 Иркут ФСК «Шелехов» 2:2 -3.2228 1043.5975
38 02.09.2018 ФСК «Шелехов» Звезда 0:2 -39.1914 1046.8203
39 12.08.2018 ФСК «Шелехов» Гранд-Байкал 2:1 +48.4785 1086.0117
40 12.07.2018 ФСК «Шелехов» Сервико 0:8 -9.3451 1037.5332
41 04.07.2018 Виктория ФСК «Шелехов» 2:2 +7.3896 1046.8783
42 28.06.2018 ФСК «Шелехов» Иркут 2:3 -20.7434 1039.4887
43 23.06.2018 Звезда ФСК «Шелехов» 1:0 -26.8431 1060.2321
44 16.06.2018 ФСК «Шелехов» Проект 0:1 -21.0331 1087.0752
45 11.06.2018 JOKER TATTOO ФСК «Шелехов» 0:0 +18.7514 1108.1083
46 20.05.2018 ФСК «Шелехов» Звезда 1:4 -25.1162 1089.3569
47 27.04.2018 Иркут ФСК «Шелехов» 1:1 +4.8839 1114.4731
48 21.04.2018 ФСК «Шелехов» Закулей 4:1 +20.3738 1109.5892
49 08.10.2017 ФСК «Шелехов» ТрансКонтейнер 5:0 +25.7333 1089.2154
50 01.10.2017 Спарта ФСК «Шелехов» 2:5 +19.5085 1063.4821
51 10.09.2017 Корея Моторс/SCANIA ФСК «Шелехов» 2:5 +20.2628 1043.9736
52 31.08.2017 ФСК «Шелехов» Хогот 1:4 -33.3570 1023.7108
53 25.08.2017 Байкал-Энергия-2001 ФСК «Шелехов» 1:6 +16.5706 1057.0678
54 20.08.2017 ФСК «Шелехов» Космос 3:2 +8.3993 1040.4972
55 10.08.2017 Ленком ФСК «Шелехов» 0:5 +25.1565 1032.0979
56 13.07.2017 ФСК «Шелехов» Марка 4:2 +24.6188 1006.9414
57 02.07.2017 ФСК «Шелехов» Иркут 2:2 +8.4053 982.3226
58 24.06.2017 Старт ФСК «Шелехов» 4:16 +34.6981 973.9173
59 04.06.2017 ФСК «Шелехов» FI SPORT 3:1 +19.2081 939.2192
60 24.09.2016 Байкал+ ФСК «Шелехов» 4:1 -27.2726 920.0111
61 21.09.2016 ФСК «Шелехов» Ленком 3:1 +15.7706 947.2837
62 14.09.2016 ФСК «Шелехов» СтройПроектСервис 2:6 -10.9222 931.5131
63 11.09.2016 ФСК «Шелехов» Слата 1:1 -0.6129 942.4353
64 08.09.2016 Хогот ФСК «Шелехов» 0:5 +33.4629 943.0482
65 27.08.2016 ТрансКонтейнер ФСК «Шелехов» 3:1 -23.5355 909.5853
66 23.08.2016 ФСК «Шелехов» СГ Ангара 3:5 -12.4781 933.1208
67 14.08.2016 ФСК «Шелехов» Космос 0:1 -17.2464 945.5989
68 20.07.2016 Ленком ФСК «Шелехов» 2:1 -19.0827 962.8453
69 17.07.2016 ФСК «Шелехов» Байкал+ 3:1 +17.7933 981.9280
70 08.07.2016 Слата ФСК «Шелехов» 6:2 -34.5783 964.1347
71 03.07.2016 ФСК «Шелехов» Хогот 2:1 +12.1397 998.7130
72 28.06.2016 СтройПроектСервис ФСК «Шелехов» 2:0 -17.2019 986.5733
73 26.06.2016 ФСК «Шелехов» ТрансКонтейнер 6:1 +26.6479 1003.7752
74 18.06.2016 СГ Ангара ФСК «Шелехов» 1:0 -10.1624 977.1273
75 15.06.2016 ФСК «Шелехов» Прораб 38 1:3 -23.7396 987.2897
76 12.06.2016 Космос ФСК «Шелехов» 0:1 +11.0293 1011.0293

Текущий рейтинг: 1053.3312

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 30.06.2024 Лестер Планета 2:4 -16.4602 1053.3312
2 25.05.2024 Монреаль Лестер 0:0 +0.0205 1069.7914
3 05.05.2024 Лестер СКА-Зеленый 5:0 +36.9302 1069.7709
4 28.04.2024 Джо Джо Лестер 2:2 +0.3843 1032.8407
5 20.04.2024 Лестер Зенит-чемпионика 8:2 +32.4564 1032.4564
6 02.05.2022 Дядюшка Фуго Ураган 1:0 -12.5056 1002.8500
7 27.04.2022 Мастера и Валенки Ураган 0:0 +0.3556 1015.3556
8 15.04.2022 Ураган ДЮСШ №7 1:0 +15.0000 1015.0000