- Персоналии
- Шипунов Павел
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 1084.0310
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.02.2023 | JOKER TATTOO | Performance | 2:1 | -5.9845 | 1084.0310 |
2 | 11.02.2023 | ФК Иркутск (молодежка) | Performance | 2:2 | -3.0521 | 1090.0155 |
3 | 15.01.2023 | Performance | Байкал (Столяров) | 2:1 | +8.9330 | 1093.0676 |
4 | 06.03.2022 | ФК «Иркутск» | Performance | 6:3 | -11.2046 | 1084.1346 |
5 | 20.02.2022 | Байкал (Валенза) | Performance | 1:2 | +16.9579 | 1095.3392 |
6 | 13.02.2022 | Performance | Виктория | 0:1 | -10.2835 | 1078.3813 |
7 | 05.02.2022 | Легенда | Performance | 9:1 | -38.0112 | 1088.6648 |
8 | 23.01.2022 | Performance | Иркут | 6:2 | +22.4313 | 1126.6760 |
9 | 16.01.2022 | Performance | ФК «Иркутск» | 1:11 | -20.1777 | 1104.2447 |
10 | 26.12.2021 | Performance | Байкал (Валенза) | 1:2 | -16.8199 | 1124.4224 |
11 | 18.12.2021 | Виктория | Performance | 3:1 | -17.1040 | 1141.2423 |
12 | 11.12.2021 | Performance | Легенда | 4:5 | -14.7001 | 1158.3463 |
13 | 04.12.2021 | Байкал (Столяров) | Performance | 1:1 | -4.5186 | 1173.0464 |
14 | 27.02.2021 | Performance | Легенда | 0:2 | -16.9788 | 1177.5650 |
15 | 13.02.2021 | Байкал-М | Performance | 0:3 | +10.3448 | 1194.5438 |
16 | 10.02.2021 | Иркутский ГАУ | Performance | 2:3 | +6.3322 | 1184.1990 |
17 | 07.02.2021 | Performance | JOKER TATTOO | 2:0 | +15.6999 | 1177.8668 |
18 | 24.01.2021 | Performance | ФК «Иркутск» | 4:4 | +1.2293 | 1162.1669 |
19 | 17.01.2021 | Performance | Иркут | 5:2 | +15.1240 | 1160.9376 |
20 | 26.12.2020 | Легенда | Performance | 3:3 | -2.4307 | 1145.8136 |
21 | 20.12.2020 | Performance | Байкал-М | 8:4 | +14.1014 | 1148.2443 |
22 | 13.12.2020 | JOKER TATTOO | Performance | 1:0 | -8.2035 | 1134.1429 |
23 | 05.12.2020 | Performance | Иркутский ГАУ | 4:1 | +14.0684 | 1142.3464 |
24 | 09.03.2020 | Иркутский ГАУ | Performance | 3:1 | -15.9695 | 1128.2780 |
25 | 29.02.2020 | Performance | JOKER TATTOO | 2:6 | -10.5124 | 1144.2475 |
26 | 22.02.2020 | Performance | Звезда | 2:4 | -8.8359 | 1154.7599 |
27 | 15.02.2020 | Легенда | Performance | 2:8 | +17.7167 | 1163.5958 |
28 | 08.02.2020 | Performance | Виктория | 3:4 | -7.5949 | 1145.8791 |
29 | 02.02.2020 | Team County | Performance | 2:6 | +12.4509 | 1153.4740 |
30 | 25.01.2020 | Performance | Ангара | 6:3 | +9.6771 | 1141.0231 |
31 | 18.01.2020 | Performance | Иркутский ГАУ | 3:6 | -18.8596 | 1131.3460 |
32 | 11.01.2020 | JOKER TATTOO | Performance | 5:0 | -14.6806 | 1150.2056 |
33 | 14.12.2019 | Performance | Легенда | 6:2 | +15.8194 | 1164.8862 |
34 | 30.11.2019 | Performance | Team County | 5:0 | +14.2550 | 1149.0668 |
35 | 24.11.2019 | Ангара | Performance | 2:9 | +14.2529 | 1134.8118 |
36 | 24.02.2019 | Performance | Иркут | 1:3 | -8.3575 | 1120.5589 |
37 | 17.02.2019 | Байкал-2002 | Performance | 3:1 | -11.4023 | 1128.9164 |
38 | 10.02.2019 | Performance | РВМ-групп | 3:5 | -10.9155 | 1140.3187 |
39 | 27.01.2019 | Performance | Ангара | 5:1 | +7.9741 | 1151.2342 |
40 | 20.01.2019 | ДЮСШ №7 | Performance | 0:5 | +9.5464 | 1143.2601 |
41 | 13.01.2019 | Performance | Легенда | 1:1 | -0.0737 | 1133.7137 |
42 | 08.01.2019 | Иркут | Performance | 0:3 | +11.8029 | 1133.7874 |
43 | 23.12.2018 | Performance | Байкал-2002 | 4:2 | +7.5012 | 1121.9845 |
44 | 16.12.2018 | РВМ-групп | Performance | 0:6 | +11.1509 | 1114.4833 |
45 | 02.12.2018 | Ангара | Performance | 1:3 | +7.6628 | 1103.3324 |
46 | 25.11.2018 | Performance | ДЮСШ №7 | 10:1 | +15.3983 | 1095.6696 |
47 | 25.03.2018 | FI SPORT | Космос | 13:4 | +24.6377 | 1080.2713 |
48 | 11.03.2018 | FI SPORT | ИрГУПС | 6:1 | +23.5871 | 1055.6336 |
49 | 04.03.2018 | FC Green Team | FI SPORT | 0:9 | +23.7497 | 1032.0465 |
50 | 23.02.2018 | FI SPORT | Дизель | 5:2 | +34.5293 | 1008.2968 |
51 | 11.02.2018 | FI SPORT | ДЮСШ №7 | 3:4 | -15.7272 | 973.7675 |
52 | 28.01.2018 | FI SPORT | РВМ-групп | 2:4 | -19.2865 | 989.4947 |
53 | 14.01.2018 | Легенда | FI SPORT | 5:3 | -17.9928 | 1008.7812 |
54 | 23.12.2017 | Байкал+ | FI SPORT | 2:6 | +28.4290 | 1026.7740 |
55 | 17.12.2017 | FI SPORT | Хогот | 4:4 | -0.5572 | 998.3450 |
56 | 10.12.2017 | Иркут | FI SPORT | 6:1 | -24.5888 | 998.9022 |
57 | 03.12.2017 | FI SPORT | Иркутский ГАУ-2 | 2:1 | +19.8705 | 1023.4910 |
58 | 26.11.2017 | ЦРС Сибирский медведь | FI SPORT | 1:5 | +30.3910 | 1003.6205 |
59 | 19.02.2017 | Старт | Иркутский бетон | 5:3 | -21.9100 | 973.2295 |
60 | 29.01.2017 | Иркутский бетон | ИрГУПС | 3:1 | +21.9170 | 995.1395 |
61 | 22.01.2017 | Космос | Иркутский бетон | 3:2 | -11.8570 | 973.2225 |
62 | 15.01.2017 | Иркутский бетон | Спарта | 3:3 | +1.0334 | 985.0795 |
63 | 06.01.2017 | ФСК «Шелехов» | Иркутский бетон | 5:2 | -19.6523 | 984.0461 |
64 | 18.12.2016 | Иркутский бетон | Байкал+ | 1:6 | -17.2443 | 1003.6984 |
65 | 10.12.2016 | Дизель | Иркутский бетон | 5:1 | -19.9147 | 1020.9427 |
66 | 27.11.2016 | JOKER TATTOO | Иркутский бетон | 4:0 | -22.5117 | 1040.8574 |
67 | 06.03.2016 | Иркутскгипродорнии (farm team) | Виктория | 2:4 | +32.1970 | 1063.3691 |
68 | 27.02.2016 | Виктория | Иркутскгипродорнии | 3:2 | +28.0889 | 1031.1721 |
69 | 23.02.2016 | JOKER «STAR» | Виктория | 0:2 | +28.1254 | 1003.0832 |
70 | 04.01.2016 | JOKER TATTOO | Виктория | 3:0 | -30.9212 | 974.9578 |
71 | 27.12.2015 | Иркутскгипродорнии (farm team) | Виктория | 2:1 | -27.0640 | 1005.8790 |
72 | 19.12.2015 | Виктория | Иркутскгипродорнии | 2:2 | +5.1351 | 1032.9430 |
73 | 12.12.2015 | JOKER «STAR» | Виктория | 2:1 | -28.0620 | 1027.8079 |
74 | 05.12.2015 | Сибирский медведь - АДМ | Виктория | 0:8 | +55.8699 | 1055.8699 |
Текущий рейтинг: 922.9326
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.07.2022 | Легенда | Performance | 2:1 | -9.4052 | 922.9326 |
2 | 08.07.2022 | Performance | Дядюшка Фуго | 0:2 | -13.4532 | 932.3378 |
3 | 19.06.2022 | Performance | Виктория | 2:1 | +19.0761 | 945.7910 |
4 | 11.06.2022 | Легенда | Performance | 3:0 | -15.7968 | 926.7149 |
5 | 02.06.2022 | Байкал-2007 | Performance | 0:2 | +15.7458 | 942.5117 |
6 | 07.05.2022 | Performance | Байкал-2007 | 6:3 | +31.2336 | 926.7659 |
7 | 24.04.2022 | Байкал-2006 | Performance | 2:0 | -20.3200 | 895.5323 |
8 | 27.09.2021 | Performance | Монретранс | 1:7 | -21.1328 | 915.8523 |
9 | 19.09.2021 | Performance | Химик | 2:5 | -21.7639 | 936.9851 |
10 | 12.09.2021 | Байкал-2005 | Performance | 4:2 | -77.3429 | 958.7490 |
11 | 12.08.2021 | Performance | Легенда | 1:3 | -50.4140 | 1036.0919 |
12 | 08.08.2021 | Байкал-2004 | Performance | 0:7 | +28.0192 | 1086.5059 |
13 | 12.07.2021 | JOKER TATTOO | Performance | 2:2 | -0.2956 | 1058.4867 |
14 | 18.04.2021 | Performance | Корея Моторс/SCANIA | 0:1 | -19.8962 | 1058.7823 |
15 | 25.10.2020 | Performance | Легенда | 2:0 | +43.9602 | 1078.6785 |
16 | 30.09.2020 | Звезда | Performance | 3:1 | -34.4177 | 1034.7183 |
17 | 16.08.2020 | Performance | Ангара | 2:2 | +23.4324 | 1069.1360 |
18 | 07.08.2020 | Виктория | Performance | 1:3 | +43.2089 | 1045.7036 |
19 | 31.07.2020 | Performance | Звезда | 2:2 | +14.6331 | 1002.4947 |
20 | 26.07.2020 | Performance | JOKER TATTOO | 1:3 | -14.0488 | 987.8616 |
21 | 19.07.2020 | Performance | Байкал (Минченко) | 3:3 | +1.9104 | 1001.9104 |
22 | 23.09.2018 | Performance | Ангара | 0:5 | -16.0909 | 1137.7805 |
23 | 22.09.2018 | ЛФК - СОЮЗ | Performance | 1:2 | +6.3435 | 1153.8714 |
24 | 10.09.2018 | Performance | Хогот | 3:0 | +9.3239 | 1147.5279 |
25 | 02.09.2018 | Performance | Пахтакор | 4:0 | +14.1303 | 1138.2040 |
26 | 12.08.2018 | СШОР "Рекорд" | Performance | 0:1 | +6.3494 | 1124.0737 |
27 | 22.07.2018 | Performance | Ангара | 2:2 | -0.8082 | 1117.7243 |
28 | 15.07.2018 | Performance | ЛФК - СОЮЗ | 5:1 | +12.9420 | 1118.5325 |
29 | 08.07.2018 | Альянс | Performance | 0:8 | +16.2219 | 1105.5905 |
30 | 27.06.2018 | Хогот | Performance | 0:2 | +10.8439 | 1089.3686 |
31 | 23.06.2018 | Пахтакор | Performance | 1:7 | +18.3248 | 1078.5247 |
32 | 08.06.2018 | РегионСпецСтрой | Performance | 0:2 | +11.3409 | 1060.1999 |
33 | 01.06.2018 | Performance | СШОР "Рекорд" | 1:0 | +6.3355 | 1048.8590 |
34 | 27.05.2018 | Performance | Ленком | 3:1 | +10.9551 | 1042.5235 |
35 | 20.05.2018 | Performance | ЦРС Сибирский медведь | 2:3 | -11.4991 | 1031.5684 |
36 | 06.05.2018 | Performance | Звезда | 4:5 | -9.7726 | 1043.0675 |
37 | 29.04.2018 | Олимпия | Performance | 2:6 | +30.2407 | 1052.8401 |
38 | 22.04.2018 | Легенда | Performance | 1:1 | +3.6320 | 1022.5994 |
39 | 08.10.2017 | ЦРС Сибирский медведь | FI SPORT | 3:1 | -15.7572 | 1018.9674 |
40 | 01.10.2017 | FI SPORT | Корея Моторс/SCANIA | 5:1 | +29.0069 | 1034.7246 |
41 | 18.09.2017 | FI SPORT | Байкал-Энергия-2001 | 7:0 | +30.4765 | 1005.7177 |
42 | 10.09.2017 | Космос | FI SPORT | 2:3 | +15.2433 | 975.2412 |
43 | 03.09.2017 | FI SPORT | Ленком | 1:4 | -23.6332 | 959.9979 |
44 | 21.08.2017 | Марка | FI SPORT | 3:0 | -16.7115 | 983.6311 |
45 | 18.08.2017 | FI SPORT | Аэронавигация | 5:1 | +31.2917 | 1000.3426 |
46 | 10.08.2017 | Иркут | FI SPORT | 5:1 | -8.4761 | 969.0509 |
47 | 15.07.2017 | FI SPORT | Старт | 2:0 | +26.4746 | 977.5270 |
48 | 25.06.2017 | FI SPORT | Спарта | 1:1 | +3.2075 | 951.0524 |
49 | 15.06.2017 | Team County | FI SPORT | 6:0 | -18.5023 | 947.8449 |
50 | 10.06.2017 | FI SPORT | ТрансКонтейнер | 2:3 | -10.1741 | 966.3472 |
51 | 04.06.2017 | ФСК «Шелехов» | FI SPORT | 3:1 | -19.2771 | 976.5213 |
52 | 28.05.2017 | FI SPORT | Байкал+ | 3:3 | +4.1723 | 995.7984 |
53 | 23.04.2017 | Дизель | Спарта | 3:0 | +17.1475 | 991.6261 |
54 | 21.09.2016 | Слата | Прораб 38 | 7:1 | -32.9608 | 974.4786 |
55 | 11.09.2016 | Космос | Прораб 38 | 3:2 | -17.2425 | 1007.4394 |
56 | 04.09.2016 | ТрансКонтейнер | Прораб 38 | 1:1 | -0.1389 | 1024.6819 |
57 | 28.08.2016 | Прораб 38 | Байкал+ | 2:6 | -32.9441 | 1024.8208 |
58 | 24.08.2016 | СтройПроектСервис-farm team | Прораб 38 | 4:0 | -16.1663 | 1057.7649 |
59 | 21.08.2016 | Ленком | Прораб 38 | 4:4 | -2.6974 | 1073.9312 |
60 | 18.08.2016 | Прораб 38 | ФСК «Шелехов» | 4:1 | +26.9080 | 1076.6286 |
61 | 30.06.2016 | Иркутскгипродорнии | Виктория | 6:1 | -29.9801 | 1049.7206 |
62 | 14.06.2016 | Истлэнд | Виктория | 3:2 | -16.0473 | 1079.7007 |
63 | 07.06.2016 | Виктория | ЦРС Сибирский медведь | 10:3 | +39.0196 | 1095.7480 |
64 | 01.06.2016 | Слата | Виктория | 5:6 | +11.4476 | 1056.7284 |
65 | 25.05.2016 | Виктория | Пчёлы | 6:2 | +19.6719 | 1045.2808 |
66 | 18.05.2016 | Виктория | Космос | 3:1 | +17.0256 | 1025.6089 |
67 | 15.05.2016 | Зенит-99 | Виктория | 7:1 | -26.2322 | 1008.5833 |
68 | 03.05.2016 | Виктория | Байкал-М | 2:3 | -13.6487 | 1034.8155 |
69 | 11.10.2015 | JOKER TATTOO | Виктория | 2:1 | -8.7936 | 1048.4642 |
70 | 18.09.2015 | Сибирский медведь - АДМ | Виктория | 2:0 | -26.9337 | 1057.2578 |
71 | 11.09.2015 | Виктория | Ленком | 5:3 | +12.4379 | 1084.1915 |
72 | 08.09.2015 | Иркутскгипродорнии | Виктория | 2:0 | -13.8322 | 1071.7536 |
73 | 01.09.2015 | Иркутскгипродорнии (farm team) | Виктория | 3:4 | +12.4206 | 1085.5858 |
74 | 26.08.2015 | Байкал+ | Виктория | 3:7 | +15.8388 | 1073.1652 |
75 | 21.08.2015 | Виктория | JOKER TATTOO | 2:5 | -21.1098 | 1057.3264 |
76 | 17.08.2015 | АМИД - Патриоты России | Виктория | 0:1 | +11.1020 | 1078.4362 |
77 | 10.08.2015 | Виктория | Сибирский медведь - АДМ | 5:3 | +9.7685 | 1067.3342 |
78 | 04.08.2015 | Ленком | Виктория | 3:6 | +15.7170 | 1057.5657 |
79 | 14.07.2015 | Виктория | Иркутскгипродорнии (farm team) | 0:0 | -1.0971 | 1041.8487 |
80 | 07.07.2015 | Виктория | Байкал+ | 5:1 | +18.7850 | 1042.9458 |
81 | 02.07.2015 | JOKER TATTOO | Виктория | 5:0 | -28.1371 | 1024.1608 |
82 | 29.06.2015 | Виктория | АМИД - Патриоты России | 2:0 | +17.0703 | 1052.2979 |
83 | 18.06.2015 | Виктория | Ленком | 5:1 | +22.7276 | 1035.2276 |
84 | 12.06.2015 | Иркутскгипродорнии | Виктория | 0:1 | +12.5000 | 1012.5000 |
Текущий рейтинг: 1194.2775
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.07.2024 | Планета | Раскол | 4:1 | +11.0942 | 1194.2775 |
2 | 30.06.2024 | Лестер | Планета | 2:4 | +16.1726 | 1183.1833 |
3 | 25.05.2024 | Планета | Атмосфера | 2:1 | +8.2126 | 1167.0107 |
4 | 20.05.2023 | Планета | Аякс-Иркутск | 6:2 | +19.9413 | 1158.7981 |
5 | 13.05.2023 | ИНК | Планета | 0:3 | +18.8882 | 1138.8568 |
6 | 09.04.2023 | Планета | Творческий пинок-академики | 3:1 | +12.7832 | 1119.9686 |
7 | 01.06.2022 | Джо Джо | Планета | 0:3 | +23.4826 | 1107.1854 |
8 | 25.05.2022 | 2 Иркутск | Планета | 3:10 | +27.5152 | 1083.7028 |
9 | 11.05.2022 | Планета | Дядюшка Фуго | 2:2 | +0.3159 | 1056.1876 |
10 | 04.05.2022 | Планета | Мастера и Валенки | 3:0 | +23.1107 | 1055.8717 |
11 | 20.04.2022 | Планета | СИНТЕЗ | 9:0 | +32.7610 | 1032.7610 |