- Персоналии
- Новосёлов Алексей
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 1251.3127
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.09.2024 | Дружба | Байкал+ | 2:1 | +18.4313 | 1251.3127 |
2 | 23.09.2024 | Дружба | Старт | 3:2 | +8.8544 | 1232.8814 |
3 | 16.09.2024 | Слата-ветераны | Дружба | 1:3 | +13.2063 | 1224.0270 |
4 | 28.08.2024 | Локомотив-ВСЖД | Дружба | 4:1 | -32.6624 | 1210.8207 |
5 | 26.08.2024 | Дружба | Звезда | 1:2 | -9.2694 | 1243.4831 |
6 | 19.08.2024 | Иркутский ГАУ | Дружба | 3:1 | -24.4523 | 1252.7525 |
7 | 19.07.2024 | Старт | Дружба | 2:3 | +6.3478 | 1277.2048 |
8 | 15.07.2024 | Дружба | Слата-ветераны | 5:3 | +14.1444 | 1270.8570 |
9 | 08.07.2024 | Байкал+ | Дружба | 1:3 | +26.4403 | 1256.7126 |
10 | 01.07.2024 | Дружба | Локомотив-ВСЖД | 4:2 | +14.5772 | 1230.2723 |
11 | 26.06.2024 | Звезда | Дружба | 3:1 | -13.5522 | 1215.6951 |
12 | 17.06.2024 | Дружба | Иркутский ГАУ | 2:6 | -24.7366 | 1229.2473 |
13 | 29.09.2023 | Дружба | Байкал+ | 5:1 | +28.4274 | 1253.9839 |
14 | 23.09.2023 | Старт | Дружба | 0:6 | +14.7916 | 1225.5565 |
15 | 16.09.2023 | Звезда | Дружба | 3:2 | -7.3810 | 1210.7649 |
16 | 04.09.2023 | Дружба | Иркутский ГАУ | 3:1 | +22.8445 | 1218.1459 |
17 | 21.08.2023 | Дружба | СКИФ | 4:3 | +5.4447 | 1195.3014 |
18 | 15.08.2023 | ИркСити | Дружба | 1:4 | +9.5465 | 1189.8567 |
19 | 18.07.2023 | Дружба | Старт | 2:1 | +7.1434 | 1180.3102 |
20 | 11.07.2023 | Байкал+ | Дружба | 4:1 | -23.8787 | 1173.1668 |
21 | 11.06.2023 | СКИФ | Дружба | 0:3 | +8.6654 | 1197.0455 |
22 | 04.06.2023 | Дружба | ИркСити | 5:1 | +12.3587 | 1188.3801 |
23 | 02.10.2022 | Иркутский ГАУ | Дружба | 2:3 | +14.5798 | 1176.0214 |
24 | 18.09.2022 | Звезда | Дружба | 1:2 | +24.7364 | 1161.4416 |
25 | 14.09.2022 | Дружба | Наран | 7:1 | +10.8290 | 1136.7052 |
26 | 02.09.2022 | Дружба | Байкал+ | 7:1 | +37.6958 | 1125.8762 |
27 | 30.08.2022 | Ангарск-АНХК | Дружба | 3:1 | -21.2329 | 1088.1804 |
28 | 16.08.2022 | Дружба | Старт | 4:1 | +16.8361 | 1109.4133 |
29 | 11.07.2022 | Дружба | Иркутский ГАУ | 3:1 | +25.0116 | 1092.5772 |
30 | 06.07.2022 | СКИФ | Дружба | 2:3 | +6.1879 | 1067.5656 |
31 | 29.06.2022 | Наран | Дружба | 3:4 | +8.4315 | 1061.3777 |
32 | 21.06.2022 | Дружба | Звезда | 1:7 | -12.3105 | 1052.9462 |
33 | 14.06.2022 | Байкал+ | Дружба | 2:0 | -22.8549 | 1065.2567 |
34 | 07.06.2022 | Дружба | Ангарск-АНХК | 5:3 | +26.3542 | 1088.1116 |
35 | 31.05.2022 | Старт | Дружба | 4:1 | -36.4587 | 1061.7574 |
36 | 29.09.2021 | Дружба | Иркутский бетон | 5:3 | +13.8449 | 1098.2161 |
37 | 26.09.2021 | СКИФ | Дружба | 2:8 | +18.1820 | 1084.3712 |
38 | 13.09.2021 | Дружба | Иркутский ГАУ | 2:1 | +21.7669 | 1066.1892 |
39 | 24.08.2021 | Старт | Дружба | 0:1 | +10.6422 | 1044.4223 |
40 | 17.08.2021 | Дружба | Ангарск-АНХК | 2:4 | -18.7698 | 1033.7801 |
41 | 03.08.2021 | Звезда | Дружба | 3:1 | -14.1283 | 1052.5499 |
42 | 23.07.2021 | Иркутский бетон | Дружба | 2:4 | +16.3588 | 1066.6782 |
43 | 07.07.2021 | Дружба | СКИФ | 3:0 | +12.2612 | 1050.3194 |
44 | 21.06.2021 | Иркутский ГАУ | Дружба | 4:0 | -16.6924 | 1038.0582 |
45 | 16.06.2021 | Дружба | Байкал+ | 0:1 | -16.4196 | 1054.7506 |
46 | 08.06.2021 | Металлург | Дружба | 2:2 | -8.2950 | 1071.1702 |
47 | 03.06.2021 | Дружба | Старт | 2:2 | -5.6564 | 1079.4652 |
48 | 29.05.2021 | Ангарск-АНХК | Дружба | 4:1 | -30.9966 | 1085.1216 |
49 | 25.05.2021 | Дружба | Звезда | 2:4 | -18.1353 | 1116.1182 |
50 | 08.10.2020 | Дружба | Металлург | 5:2 | +11.3703 | 1134.2535 |
51 | 04.10.2020 | СКИФ | Дружба | 3:3 | -10.8143 | 1122.8832 |
52 | 27.09.2020 | Дружба | Байкал+ | 7:1 | +25.7409 | 1133.6975 |
53 | 20.09.2020 | Старт | Дружба | 2:4 | +13.6843 | 1107.9566 |
54 | 13.09.2020 | Дружба | Иркутский ГАУ | 3:3 | +3.6515 | 1094.2723 |
55 | 08.09.2020 | Дружба | Звезда | 1:3 | -15.8605 | 1090.6208 |
56 | 16.08.2020 | Дружба | СКИФ | 7:1 | +11.5428 | 1106.4813 |
57 | 10.08.2020 | Байкал+ | Дружба | 2:3 | +15.1618 | 1094.9385 |
58 | 05.08.2020 | Дружба | Старт | 4:2 | +18.2354 | 1079.7767 |
59 | 27.07.2020 | Иркутский ГАУ | Дружба | 1:2 | +23.6365 | 1061.5413 |
60 | 22.07.2020 | Звезда | Дружба | 6:2 | -18.6618 | 1037.9048 |
61 | 29.09.2019 | Дружба | Химик | 1:0 | +15.3436 | 1056.5666 |
62 | 22.09.2019 | Иркутский ГАУ | Дружба | 1:0 | -6.1649 | 1041.2230 |
63 | 10.09.2019 | Дружба | Иркутский бетон | 1:2 | -15.4360 | 1047.3879 |
64 | 02.09.2019 | Старт | Дружба | 2:5 | +24.6409 | 1062.8239 |
65 | 26.08.2019 | Step Forward | Дружба | 1:7 | +18.0888 | 1038.1830 |
66 | 23.08.2019 | Дружба | ФСК «Шелехов» | 8:2 | +25.1786 | 1020.0942 |
67 | 15.08.2019 | Дружба | Автолэнд | 1:8 | -22.4367 | 994.9156 |
68 | 10.08.2019 | Байкал+ | Дружба | 2:0 | -22.4991 | 1017.3523 |
69 | 02.08.2019 | Химик | Дружба | 1:4 | +34.1754 | 1039.8514 |
70 | 16.07.2019 | Дружба | Иркутский ГАУ | 0:5 | -13.9171 | 1005.6760 |
71 | 13.07.2019 | Иркутский бетон | Дружба | 2:0 | -24.1970 | 1019.5931 |
72 | 08.07.2019 | Дружба | Старт | 1:0 | +12.2440 | 1043.7901 |
73 | 30.06.2019 | ФСК «Шелехов» | Дружба | 1:2 | +12.2514 | 1031.5461 |
74 | 22.06.2019 | Дружба | Step Forward | 4:1 | +16.3521 | 1019.2947 |
75 | 15.06.2019 | Автолэнд | Дружба | 6:2 | -26.1363 | 1002.9426 |
76 | 05.06.2019 | Дружба | Байкал+ | 8:5 | +29.0789 | 1029.0789 |
Текущий рейтинг: 1002.9623
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.12.2024 | Байкал-2009 | ДЮСШ №7 | 0:0 | -7.4911 | 1002.9623 |
2 | 08.12.2024 | ДЮСШ №7 | ФК Иркутск-2009 | 3:6 | -34.9046 | 1010.4534 |
3 | 16.03.2024 | Байкал-2009 | ДЮСШ №7 | 4:6 | +7.2842 | 1045.3580 |
4 | 08.03.2024 | ДЮСШ №7 | Зенит | 1:0 | +11.2511 | 1038.0738 |
5 | 02.03.2024 | Байкал-2 (Рудаков) | ДЮСШ №7 | 4:4 | +3.9163 | 1026.8227 |
6 | 24.02.2024 | ДЮСШ №7 | Иркутский ГАУ | 5:2 | +25.2333 | 1022.9064 |
7 | 17.02.2024 | ДЮСШ №7 | ЦРС-2008 | 6:0 | +17.0192 | 997.6731 |
8 | 10.02.2024 | ФК Иркутск-2009 | ДЮСШ №7 | 1:2 | +11.8762 | 980.6539 |
9 | 27.01.2024 | ДЮСШ №7 | Байкал-2009 | 7:1 | +20.8588 | 968.7777 |
10 | 20.01.2024 | Зенит | ДЮСШ №7 | 1:2 | +13.5936 | 947.9189 |
11 | 13.01.2024 | ДЮСШ №7 | Байкал-2 (Рудаков) | 2:3 | -11.2665 | 934.3253 |
12 | 02.12.2023 | Иркутский ГАУ | ДЮСШ №7 | 2:1 | -16.7611 | 945.5918 |
13 | 03.12.2022 | Дядюшка Фуго | ДЮСШ №7 | 6:1 | -9.3516 | 962.3529 |
14 | 26.11.2022 | ДЮСШ №7 | ФК Молодёжный | 0:0 | +0.2155 | 971.7045 |
15 | 13.03.2022 | ДЮСШ №7 | Зенит | 5:0 | +19.3522 | 971.4890 |
16 | 06.03.2022 | Иркутский ГАУ-2 | ДЮСШ №7 | 0:0 | +0.5601 | 952.1368 |
17 | 06.03.2022 | Байкал (Валенза) | Виктория | 2:1 | -22.1819 | 951.5767 |
18 | 27.02.2022 | ДЮСШ №7 | Прогресс-Джокер | 0:3 | -25.2509 | 973.7586 |
19 | 06.02.2022 | СШ «Центр развития спорта» | ДЮСШ №7 | 1:4 | +24.1967 | 999.0095 |
20 | 23.01.2022 | Планета | ДЮСШ №7 | 7:2 | -20.3112 | 974.8128 |
21 | 16.01.2022 | ДЮСШ №7 | ФК Иркутск (молодежка) | 1:3 | -18.4829 | 995.1240 |
22 | 28.02.2021 | Виктория | Байкал-2005 | 5:1 | +4.2343 | 1013.6069 |
23 | 27.02.2021 | Виктория | Альянс | 11:0 | +5.3049 | 1009.3726 |
24 | 06.01.2021 | Альянс | Виктория | 2:7 | +4.0677 | 1004.0677 |
Текущий рейтинг: 720.1462
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.05.2024 | ФСК «Шелехов» | ДЮСШ №7 | 3:4 | +10.5134 | 720.1462 |
2 | 16.09.2023 | Иркут | ДЮСШ №7 | 2:3 | +18.3404 | 709.6328 |
3 | 01.09.2023 | ФСК Шелехов 2008 | ДЮСШ №7 | 2:3 | +9.6571 | 691.2924 |
4 | 06.08.2023 | Зенит | ДЮСШ №7 | 1:2 | +11.8617 | 681.6353 |
5 | 03.08.2023 | ДЮСШ №7 | Пахтакор | 4:1 | +29.1948 | 669.7736 |
6 | 26.07.2023 | ДЮСШ №7 | Лестер | 0:4 | -15.5828 | 640.5788 |
7 | 13.07.2023 | ДЮСШ №7 | Иркут | 0:1 | -12.0315 | 656.1616 |
8 | 03.06.2023 | Пахтакор | ДЮСШ №7 | 3:1 | -19.8190 | 668.1931 |
9 | 06.05.2023 | Байкал-М | ДЮСШ №7 | 8:0 | -27.6723 | 688.0121 |
10 | 28.09.2022 | Виктория | Performance | 4:1 | +12.3947 | 715.6844 |
11 | 13.09.2022 | Виктория | Монретранс | 1:0 | +24.1526 | 703.2897 |
12 | 30.06.2022 | Монретранс | Виктория | 5:3 | -10.5952 | 679.1371 |
13 | 16.09.2021 | Виктория | Дядюшка Фуго | 0:2 | -18.4871 | 689.7323 |
14 | 12.09.2021 | Зенит-05 (Волков) | Виктория | 1:4 | +18.2501 | 708.2194 |
15 | 09.09.2021 | Виктория | Байкал (Валенза) | 2:2 | -0.2966 | 689.9693 |
16 | 11.08.2021 | Баргузин | Виктория | 1:20 | +40.4463 | 690.2659 |
17 | 07.07.2021 | Байкал (Валенза) | Виктория | 0:4 | +27.6623 | 649.8196 |
18 | 24.10.2020 | Виктория | ФК «Иркутск» | 3:7 | -6.0174 | 622.1573 |
19 | 20.07.2020 | Шелехов | Дружба | 6:0 | -18.7262 | 628.1747 |
20 | 14.07.2020 | Дружба | Виктория | 1:8 | -31.1708 | 646.9009 |
21 | 09.07.2020 | ФК «Иркутск» | Дружба | 11:0 | -27.3780 | 678.0717 |
22 | 08.09.2019 | Легенда | Виктория | 6:2 | -56.4482 | 705.4497 |
23 | 05.08.2019 | Виктория | Звезда | 0:1 | -19.4121 | 761.8979 |
24 | 09.07.2019 | Виктория | Салют | 0:3 | -20.6906 | 781.3100 |
25 | 18.06.2019 | JOKER TATTOO | Виктория | 7:4 | -16.3964 | 802.0006 |
26 | 16.06.2019 | Звезда | Виктория | 3:1 | -28.0662 | 818.3970 |
27 | 12.06.2019 | Виктория | Performance | 3:1 | +47.6077 | 846.4632 |
28 | 11.05.2019 | Звезда | Виктория | 0:0 | +5.1079 | 798.8555 |
29 | 02.05.2019 | Виктория | Байкал-2003 | 1:0 | +14.3909 | 793.7476 |
30 | 22.04.2019 | Проект | Виктория | 3:0 | -13.8717 | 779.3567 |
31 | 07.10.2018 | Виктория | Проект | 0:8 | -46.5162 | 793.2284 |
32 | 29.09.2018 | ФСК «Шелехов» | Виктория | 1:2 | +34.2458 | 839.7446 |
33 | 13.09.2018 | Сервико | Виктория | 3:1 | -9.3700 | 805.4988 |
34 | 16.07.2018 | Проект | Виктория | 3:2 | -18.2800 | 814.8688 |
35 | 04.07.2018 | Виктория | ФСК «Шелехов» | 2:2 | -7.4420 | 833.1488 |
36 | 30.05.2018 | Виктория | Сервико | 1:5 | -10.1521 | 840.5908 |
37 | 04.05.2018 | Виктория | Хогот | 2:0 | +16.3622 | 850.7429 |
38 | 17.04.2018 | Виктория | Гранит | 3:1 | +18.4708 | 834.3807 |
39 | 09.08.2017 | Виктория | Иркутский ГАУ | 0:1 | -30.8282 | 815.9099 |
40 | 12.06.2017 | Виктория | Ангара | 2:0 | +25.0064 | 846.7381 |
41 | 23.08.2016 | Виктория | Регион/ВЧНГ | 1:11 | -20.5947 | 821.7317 |
42 | 19.08.2016 | Виктория | JOKER TATTOO | 0:4 | -16.2095 | 842.3264 |
43 | 18.07.2016 | JOKER TATTOO | Виктория | 4:0 | -22.3122 | 858.5359 |
44 | 15.07.2016 | Виктория | Байкал-М | 2:0 | +43.3795 | 880.8481 |
45 | 12.07.2016 | Регион/ВЧНГ | Виктория | 2:1 | -15.5944 | 837.4686 |
46 | 06.07.2016 | Марка | Виктория | 3:0 | -46.1068 | 853.0630 |
47 | 03.07.2016 | Виктория | Сервико | 2:5 | -14.9107 | 899.1698 |
48 | 30.06.2016 | Иркутскгипродорнии | Виктория | 6:1 | -29.9801 | 914.0805 |
49 | 21.06.2016 | Виктория | Дизель | 1:1 | +3.5329 | 944.0606 |
50 | 05.06.2016 | Пчёлы | Космос | 6:0 | +25.2999 | 940.5277 |
51 | 25.05.2016 | Виктория | Пчёлы | 6:2 | -19.6719 | 915.2278 |
52 | 17.05.2016 | Пчёлы | Зенит-99 | 0:9 | -24.1854 | 934.8997 |
53 | 13.05.2016 | Байкал-М | Пчёлы | 6:2 | -22.5567 | 959.0851 |
54 | 08.05.2016 | Пчёлы | Слата | 2:4 | -18.3582 | 981.6418 |
Текущий рейтинг: 1307.1141
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.05.2024 | Монреаль | Мастера и Валенки | 5:3 | -26.3253 | 1307.1141 |
2 | 05.05.2024 | Мастера и Валенки | СКТиС | 7:2 | +20.3772 | 1333.4394 |
3 | 28.04.2024 | Мастера и Валенки | Раскол | 2:3 | -18.8454 | 1313.0622 |
4 | 21.04.2024 | Кутулик | Мастера и Валенки | 2:2 | -3.5127 | 1331.9076 |
5 | 29.08.2023 | Фортуна | Газпром инвест | 5:3 | +19.5603 | 1335.4203 |
6 | 08.08.2023 | Фортуна | СКА-Зеленый | 4:1 | +29.5671 | 1315.8600 |
7 | 20.06.2023 | СКА-Зеленый | Фортуна | 3:2 | -18.5052 | 1286.2929 |
8 | 13.06.2023 | Стандарт | Фортуна | 2:5 | +14.8320 | 1304.7981 |
9 | 26.05.2023 | Фортуна | Enemy | 6:2 | +12.1840 | 1289.9661 |
10 | 26.05.2023 | Мастера и Валенки | Планета | 1:2 | -10.0923 | 1277.7821 |
11 | 20.05.2023 | Полегче | Мастера и Валенки | 0:1 | +15.9513 | 1287.8744 |
12 | 13.05.2023 | СКА-Зеленый | Мастера и Валенки | 2:5 | +25.3653 | 1271.9231 |
13 | 07.05.2023 | Джо Джо | Мастера и Валенки | 1:1 | -0.7098 | 1246.5578 |
14 | 23.04.2023 | Мастера и Валенки | Шиниф | 4:2 | +20.5666 | 1247.2676 |
15 | 23.09.2022 | Ультра | Легенда | 1:4 | +12.0034 | 1226.7010 |
16 | 14.09.2022 | Волжская | Легенда | 1:17 | +19.2381 | 1214.6976 |
17 | 26.08.2022 | Полегче | Легенда | 2:2 | -3.0394 | 1195.4595 |
18 | 20.07.2022 | Легенда | Полегче | 1:1 | -3.4011 | 1198.4989 |
19 | 15.07.2022 | Стандарт | Легенда | 3:5 | +14.1051 | 1201.9000 |
20 | 08.07.2022 | Легенда | Ультра | 6:1 | +23.9659 | 1187.7949 |
21 | 22.06.2022 | Легенда | Команда 8 | 2:1 | +13.2717 | 1163.8290 |
22 | 15.06.2022 | Легенда | Луч | 4:1 | +15.8296 | 1150.5573 |
23 | 08.06.2022 | Легенда | Волжская | 15:1 | +36.6603 | 1134.7277 |
24 | 25.05.2022 | Легенда | Стандарт | 2:0 | +17.6786 | 1098.0674 |
25 | 11.05.2022 | Легенда | Зелёный Горизонт | 2:2 | -0.5393 | 1080.3888 |
26 | 25.04.2022 | Легенда | Авиатор | 6:0 | +26.6593 | 1080.9281 |
27 | 18.04.2022 | Легенда | Аякс-Иркутск | 4:2 | +22.3938 | 1054.2688 |
28 | 13.04.2022 | Легенда | Vortex | 6:0 | +31.8750 | 1031.8750 |