- Персоналии
- Николаев Даниил
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 1026.3640
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.06.2022 | Иркутский ГАУ | Старт | 6:1 | +17.7803 | 1026.3640 |
| 2 | 01.10.2021 | Иркутский ГАУ | Звезда | 0:8 | -27.8236 | 1008.5837 |
| 3 | 17.09.2021 | Иркутский ГАУ | СКИФ | 5:1 | +11.3704 | 1036.4073 |
| 4 | 25.08.2021 | Иркутский ГАУ | Байкал+ | 9:3 | +21.6793 | 1025.0369 |
| 5 | 19.08.2021 | Металлург | Иркутский ГАУ | 2:3 | +3.3576 | 1003.3576 |
Текущий рейтинг: 1113.2644
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.03.2025 | ФК Иркутск-2009 | Планета | 0:5 | +18.8024 | 1113.2644 |
| 2 | 22.02.2025 | Планета | Иркутский ГАУ | 2:1 | +14.4586 | 1094.4620 |
| 3 | 15.02.2025 | Байкал-2010 | Планета | 0:8 | +15.0126 | 1080.0034 |
| 4 | 09.02.2025 | Планета | ДЮСШ №7 | 1:1 | -1.9794 | 1064.9908 |
| 5 | 01.02.2025 | ФК Иркутск - ЦРС | Планета | 1:4 | +13.3378 | 1066.9702 |
| 6 | 25.01.2025 | Планета | Иркут | 2:3 | -17.1590 | 1053.6324 |
| 7 | 18.01.2025 | Планета | Байкал-2009 | 5:2 | +11.8638 | 1070.7914 |
| 8 | 11.01.2025 | Планета | ФК Иркутск-2009 | 2:1 | +12.3992 | 1058.9276 |
| 9 | 07.01.2025 | Иркутский ГАУ | Планета | 1:5 | +27.7886 | 1046.5284 |
| 10 | 30.12.2024 | Планета | Байкал-2010 | 5:0 | +19.7075 | 1018.7398 |
| 11 | 21.12.2024 | ДЮСШ №7 | Планета | 1:2 | +14.1103 | 999.0323 |
| 12 | 14.12.2024 | Планета | ФК Иркутск - ЦРС | 3:2 | +8.3104 | 984.9220 |
| 13 | 08.12.2024 | Иркут | Планета | 4:1 | -28.1286 | 976.6116 |
| 14 | 04.02.2024 | Планета | Performance | 2:0 | +21.7841 | 1004.7402 |
| 15 | 17.12.2023 | Планета | ФК «Иркутск-М» | 0:5 | -36.3858 | 982.9561 |
| 16 | 03.12.2023 | Performance | Планета | 2:1 | -16.8906 | 1019.3419 |
| 17 | 12.03.2023 | Планета | ДЮСШ №7 | 6:2 | +8.3410 | 1036.2325 |
| 18 | 25.02.2023 | Планета | ФК Молодёжный | 6:1 | +10.6782 | 1027.8915 |
| 19 | 28.01.2023 | Иркутский ГАУ-2 | Планета | 5:6 | +5.0953 | 1017.2133 |
| 20 | 24.12.2022 | ФК Молодёжный | Планета | 0:6 | +12.1180 | 1012.1180 |
| 21 | 07.03.2021 | Планета | Хогот | 6:2 | +6.3888 | 1045.1405 |
| 22 | 21.02.2021 | Планета | Виктория | 0:4 | -4.4700 | 1038.7517 |
| 23 | 14.02.2021 | Альянс | Планета | 0:2 | +5.1895 | 1043.2217 |
| 24 | 17.01.2021 | Хогот | Планета | 2:5 | +6.0625 | 1038.0322 |
| 25 | 20.12.2020 | Планета | Альянс | 1:1 | -0.7624 | 1031.9697 |
| 26 | 18.01.2020 | Планета | Альянс | 4:2 | +4.1081 | 1032.7321 |
| 27 | 12.01.2020 | Байкал-М | Планета | 2:0 | -7.1248 | 1028.6240 |
| 28 | 21.12.2019 | Планета | ЦРС Сибирский медведь | 4:1 | +6.0297 | 1035.7488 |
| 29 | 07.12.2019 | Планета | Хогот | 4:2 | +5.3154 | 1029.7191 |
| 30 | 01.12.2019 | Старт | Планета | 1:7 | +6.9105 | 1024.4037 |
| 31 | 02.03.2019 | Планета | ЦРС Сибирский медведь | 2:0 | +3.4240 | 1017.4932 |
| 32 | 24.02.2019 | Планета | Старт | 2:0 | +2.9798 | 1014.0692 |
| 33 | 22.02.2019 | Шелехов | Планета | 2:6 | +3.4069 | 1011.0894 |
| 34 | 17.02.2019 | Восточный Париж | Планета | 0:4 | +3.6903 | 1007.6825 |
| 35 | 02.02.2019 | Хогот | Планета | 0:1 | +2.3616 | 1003.9922 |
| 36 | 19.01.2019 | Байкал+ | Планета | 1:2 | +3.0709 | 1001.6306 |
| 37 | 13.01.2019 | ЦРС Сибирский медведь | Планета | 5:0 | -5.4058 | 998.5597 |
| 38 | 08.01.2019 | Планета | Шелехов | 4:0 | +3.9655 | 1003.9655 |
| 39 | 11.03.2017 | Планета | ИрГУПС | 5:2 | +22.6611 | 1068.4099 |
| 40 | 05.03.2017 | ФСК «Шелехов» | Планета | 0:3 | +24.2491 | 1045.7488 |
| 41 | 26.02.2017 | Планета | Байкал+ | 1:1 | +2.7579 | 1021.4997 |
| 42 | 25.02.2017 | Иркутский бетон | Планета | 1:5 | +22.0632 | 1018.7418 |
| 43 | 19.02.2017 | Планета | Спарта | 5:0 | +23.1244 | 996.6786 |
| 44 | 12.02.2017 | Космос | Планета | 2:1 | -16.5870 | 973.5542 |
| 45 | 29.01.2017 | Планета | ТрансКонтейнер | 1:1 | -2.4787 | 990.1412 |
| 46 | 15.01.2017 | Иркут | Планета | 3:3 | +1.3424 | 992.6199 |
| 47 | 04.01.2017 | Хогот | Планета | 2:1 | -13.6285 | 991.2775 |
| 48 | 03.01.2017 | Виктория | Планета | 3:0 | -16.9077 | 1004.9060 |
| 49 | 17.12.2016 | Планета | Ленком | 1:0 | +10.8095 | 1021.8137 |
| 50 | 08.03.2016 | Планета | Университет | 0:3 | -31.2080 | 1011.0042 |
| 51 | 27.02.2016 | РВМ-групп | Планета | 3:1 | -27.4963 | 1042.2122 |
| 52 | 23.02.2016 | Планета | Ленком | 5:0 | +22.0638 | 1069.7085 |
| 53 | 14.02.2016 | Планета | Байкал+ | 2:2 | +0.2978 | 1047.6447 |
| 54 | 31.01.2016 | Ленком | Планета | 0:2 | +17.3827 | 1047.3469 |
| 55 | 23.01.2016 | Планета | РВМ-групп | 3:0 | +29.4867 | 1029.9642 |
| 56 | 27.12.2015 | Планета | Иркут | 3:2 | +14.6289 | 1000.4775 |
| 57 | 19.12.2015 | Байкал+ | Планета | 1:0 | -14.1514 | 985.8486 |
Текущий рейтинг: 1012.3106
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.04.2021 | Иркутский ГАУ-2 | Байкал-2004 | 1:5 | -28.5537 | 1012.3106 |
| 2 | 04.10.2020 | Иркут | СШ «Центр развития спорта» | 11:4 | +30.8590 | 1040.8643 |
| 3 | 03.09.2020 | Иркут | Монретранс | 2:4 | -20.4931 | 1010.0053 |
| 4 | 13.08.2020 | СШОР "Рекорд" | Иркут | 2:5 | +30.6204 | 1030.4984 |
| 5 | 05.08.2020 | Иркут | Байкал-2004 | 4:4 | -0.0696 | 999.8780 |
| 6 | 03.05.2019 | ЦРС Сибирский медведь | Легенда | 2:1 | -17.3106 | 999.9476 |
| 7 | 23.09.2018 | Performance | Ангара | 0:5 | -16.0704 | 1017.2582 |
| 8 | 22.09.2018 | ЛФК - СОЮЗ | Performance | 1:2 | +6.3465 | 1033.3286 |
| 9 | 16.09.2018 | Performance | Альянс | 8:0 | +9.6372 | 1026.9821 |
| 10 | 10.09.2018 | Performance | Хогот | 3:0 | +9.2929 | 1017.3449 |
| 11 | 20.08.2018 | Performance | РегионСпецСтрой | 4:1 | +8.6394 | 1008.0520 |
| 12 | 15.07.2018 | Performance | ЛФК - СОЮЗ | 5:1 | +13.0306 | 999.4126 |
| 13 | 09.08.2017 | Виктория | Иркутский ГАУ | 0:1 | +30.8559 | 986.3820 |
| 14 | 19.07.2017 | Иркутский ГАУ | Виктория | 0:2 | -29.7877 | 955.5261 |
| 15 | 05.07.2017 | Иркутский ГАУ | Ангара | 3:4 | -29.4998 | 985.3138 |
| 16 | 12.06.2017 | Дизель | Иркутский ГАУ | 3:2 | -28.2573 | 1014.8136 |
| 17 | 02.06.2017 | Иркутский ГАУ | СтройПроектСервис | 1:1 | +7.9593 | 1043.0709 |
| 18 | 27.05.2017 | Регион/ВЧНГ | Иркутский ГАУ | 1:3 | +46.0916 | 1035.1116 |
| 19 | 16.05.2017 | Иркутский ГАУ | Ленком | 4:1 | +27.2799 | 989.0200 |
| 20 | 06.05.2017 | FI SPORT | Иркутский ГАУ | 1:4 | +14.7251 | 961.7401 |
| 21 | 22.04.2017 | Иркутский ГАУ | Улар | 4:3 | +12.5356 | 947.0150 |
| 22 | 17.05.2016 | Пчёлы | Зенит-99 | 0:9 | -24.4489 | 934.4794 |
| 23 | 13.05.2016 | Байкал-М | Пчёлы | 6:2 | -22.5621 | 958.9283 |
| 24 | 08.05.2016 | Пчёлы | Слата | 2:4 | -18.5096 | 981.4904 |
