Текущий рейтинг: 1145.8031

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 29.09.2023 Дружба Байкал+ 5:1 +28.4274 1145.8031
2 23.09.2023 Старт Дружба 0:6 +14.7916 1117.3757
3 16.09.2023 Звезда Дружба 3:2 -7.3810 1102.5841
4 04.09.2023 Дружба Иркутский ГАУ 3:1 +22.8445 1109.9651
5 21.08.2023 Дружба СКИФ 4:3 +5.4447 1087.1206
6 15.08.2023 ИркСити Дружба 1:4 +9.5465 1081.6759
7 18.07.2023 Дружба Старт 2:1 +7.1434 1072.1294
8 03.07.2023 Иркутский ГАУ Дружба 4:3 -14.8920 1064.9860
9 26.06.2023 Дружба Звезда 2:6 -18.2844 1079.8780
10 11.06.2023 СКИФ Дружба 0:3 +8.6654 1098.1624
11 04.06.2023 Дружба ИркСити 5:1 +12.3587 1089.4970
12 11.07.2022 Дружба Иркутский ГАУ 3:1 +25.0116 1077.1383
13 29.06.2022 Наран Дружба 3:4 +8.4315 1052.1267
14 21.06.2022 Дружба Звезда 1:7 -12.3105 1043.6952
15 14.06.2022 Байкал+ Дружба 2:0 -22.8549 1056.0057
16 07.06.2022 Дружба Ангарск-АНХК 5:3 +26.3542 1078.8606
17 31.05.2022 Старт Дружба 4:1 -36.4587 1052.5064
18 29.09.2021 Дружба Иркутский бетон 5:3 +13.8449 1088.9651
19 13.09.2021 Дружба Иркутский ГАУ 2:1 +21.7669 1075.1202
20 03.09.2021 Байкал+ Дружба 4:3 -15.3974 1053.3533
21 30.08.2021 Дружба Металлург 4:0 +12.2898 1068.7507
22 24.08.2021 Старт Дружба 0:1 +10.6422 1056.4609
23 17.08.2021 Дружба Ангарск-АНХК 2:4 -18.7698 1045.8187
24 03.08.2021 Звезда Дружба 3:1 -14.1283 1064.5885
25 23.07.2021 Иркутский бетон Дружба 2:4 +16.3588 1078.7168
26 07.07.2021 Дружба СКИФ 3:0 +12.2612 1062.3580
27 21.06.2021 Иркутский ГАУ Дружба 4:0 -16.6924 1050.0968
28 16.06.2021 Дружба Байкал+ 0:1 -16.4196 1066.7892
29 08.06.2021 Металлург Дружба 2:2 -8.2950 1083.2088
30 03.06.2021 Дружба Старт 2:2 -5.6564 1091.5038
31 29.05.2021 Ангарск-АНХК Дружба 4:1 -30.9966 1097.1602
32 25.05.2021 Дружба Звезда 2:4 -18.1353 1128.1568
33 08.10.2020 Дружба Металлург 5:2 +11.3703 1146.2921
34 04.10.2020 СКИФ Дружба 3:3 -10.8143 1134.9218
35 27.09.2020 Дружба Байкал+ 7:1 +25.7409 1145.7361
36 20.09.2020 Старт Дружба 2:4 +13.6843 1119.9952
37 13.09.2020 Дружба Иркутский ГАУ 3:3 +3.6515 1106.3109
38 08.09.2020 Дружба Звезда 1:3 -15.8605 1102.6594
39 31.08.2020 Дружба Автолэнд 6:4 +28.3969 1118.5199
40 21.08.2020 Металлург Дружба 1:3 +12.7206 1090.1230
41 16.08.2020 Дружба СКИФ 7:1 +11.5428 1077.4024
42 10.08.2020 Байкал+ Дружба 2:3 +15.1618 1065.8596
43 05.08.2020 Дружба Старт 4:2 +18.2354 1050.6978
44 27.07.2020 Иркутский ГАУ Дружба 1:2 +23.6365 1032.4624
45 22.07.2020 Звезда Дружба 6:2 -18.6618 1008.8259
46 29.09.2019 Дружба Химик 1:0 +15.3436 1027.4877
47 22.09.2019 Иркутский ГАУ Дружба 1:0 -6.1649 1012.1441
48 10.09.2019 Дружба Иркутский бетон 1:2 -15.4360 1018.3090
49 02.09.2019 Старт Дружба 2:5 +24.6409 1033.7450
50 26.08.2019 Step Forward Дружба 1:7 +18.0888 1009.1041
51 23.08.2019 Дружба ФСК «Шелехов» 8:2 +25.1786 991.0153
52 15.08.2019 Дружба Автолэнд 1:8 -22.4367 965.8367
53 10.08.2019 Байкал+ Дружба 2:0 -22.4991 988.2734
54 02.08.2019 Химик Дружба 1:4 +34.1754 1010.7725
55 16.07.2019 Дружба Иркутский ГАУ 0:5 -13.9171 976.5971
56 13.07.2019 Иркутский бетон Дружба 2:0 -24.1970 990.5142
57 08.07.2019 Дружба Старт 1:0 +12.2440 1014.7112
58 30.06.2019 ФСК «Шелехов» Дружба 1:2 +12.2514 1002.4672
59 22.06.2019 Дружба Step Forward 4:1 +16.3521 990.2158
60 15.06.2019 Автолэнд Дружба 6:2 -26.1363 973.8637

Текущий рейтинг: 1006.1665

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 04.03.2023 СШ «Центр развития спорта» ФК Иркутск - ЦРС 1:6 +5.6138 1006.1665
2 18.02.2023 ФК Иркутск - ЦРС Иркут 5:5 +0.3414 1000.5527
3 28.01.2023 Иркут ФК Иркутск - ЦРС 2:2 +0.2113 1000.2113
4 02.03.2019 Иркут ДЮСШ №7 1:2 +7.9881 996.8386
5 24.02.2019 ДЮСШ №7 Байкал-2002 3:2 +6.4225 988.8505
6 17.02.2019 РВМ-групп ДЮСШ №7 7:4 -9.8442 982.4280
7 15.02.2019 Ангара ДЮСШ №7 1:3 +8.4807 992.2722
8 27.01.2019 ДЮСШ №7 Легенда 1:3 -6.6621 983.7915
9 20.01.2019 ДЮСШ №7 Performance 0:5 -9.5464 990.4536

Текущий рейтинг: 917.7257

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 20.07.2020 Шелехов Дружба 6:0 -18.7262 917.7257
2 14.07.2020 Дружба Виктория 1:8 -31.1708 936.4519
3 05.05.2019 ДЮСШ №7 Салют 0:16 -15.0147 967.6227
4 29.04.2019 СШОР "Рекорд" ДЮСШ №7 1:0 -17.3626 982.6374