- Персоналии
- Шобохолов Евгений
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 970.7618
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.02.2021 | Звезда | Молодёжный | 6:3 | -22.3648 | 970.7618 |
2 | 14.02.2021 | ЦРС-Локомотив - 2008 | Молодёжный | 0:7 | +38.1593 | 993.1266 |
3 | 30.01.2021 | Молодёжный | Спарта | 3:2 | +16.6318 | 954.9673 |
4 | 23.01.2021 | ФСК Шелехов 2008 | Молодёжный | 3:7 | +23.1927 | 938.3355 |
5 | 14.09.2019 | Мастер-1 | Молодёжный | 0:0 | +8.8170 | 915.1428 |
6 | 08.09.2019 | ФСК «Шелехов» | Молодёжный | 1:1 | -1.2480 | 906.3258 |
7 | 19.07.2019 | Ураган | Молодёжный | 2:0 | -23.1012 | 907.5738 |
8 | 12.07.2019 | Мастер-1 | Молодёжный | 4:0 | -10.2559 | 930.6750 |
9 | 11.07.2019 | Ураган-08 | Молодёжный | 0:4 | +19.8264 | 940.9309 |
10 | 24.06.2019 | Олимпия | Молодёжный | 1:5 | +24.1949 | 921.1045 |
11 | 22.06.2019 | Байкал-М | Молодёжный | 0:4 | +22.9034 | 896.9096 |
12 | 20.06.2019 | Байкал-М | Молодёжный | 15:1 | -36.7667 | 874.0062 |
13 | 06.04.2019 | ДЮСШ №7 | Байкал-2006-3 | 4:3 | +17.6542 | 910.7729 |
14 | 06.04.2019 | Ураган-2 | ДЮСШ №7 | 1:0 | -11.7335 | 893.1187 |
15 | 17.03.2019 | ДЮСШ №7 | ЦРС-2 | 4:4 | +7.6672 | 904.8522 |
16 | 10.03.2019 | Ураган-08 | ДЮСШ №7 | 0:4 | +20.3543 | 897.1850 |
17 | 03.03.2019 | ДЮСШ №7 | Ураган-08 | 7:3 | +20.6157 | 876.8307 |
18 | 24.02.2019 | Шелехов | ДЮСШ №7 | 3:5 | +18.0497 | 856.2150 |
19 | 17.02.2019 | ДЮСШ №7 | Ураган-2 | 0:3 | -22.9423 | 838.1653 |
20 | 10.02.2019 | Эластико | ДЮСШ №7 | 5:7 | +16.2537 | 861.1076 |
21 | 27.01.2019 | Шелехов | ДЮСШ №7 | 1:3 | +20.5181 | 844.8539 |
22 | 20.01.2019 | ДЮСШ №7 | Ангара | 8:1 | +35.1319 | 824.3358 |
23 | 30.12.2018 | ДЮСШ №7 | Байкал-2006-3 | 2:5 | -11.5642 | 789.2039 |
24 | 16.12.2018 | ДЮСШ №7 | Звезда | 3:5 | -18.2239 | 800.7681 |
25 | 09.12.2018 | ЦРС-2 | ДЮСШ №7 | 7:0 | -23.7770 | 818.9920 |
26 | 18.11.2018 | ДЮСШ №7 | Байкал-4 | 5:6 | -11.5545 | 842.7690 |
27 | 17.11.2018 | ДЮСШ №7 | Байкал-2006-3 | 5:4 | +19.2165 | 854.3235 |
28 | 11.11.2018 | ФСК «Шелехов» | ДЮСШ №7 | 8:0 | -32.6417 | 835.1070 |
29 | 10.11.2018 | Ураган-2 | ДЮСШ №7 | 8:1 | -48.0461 | 867.7487 |
30 | 06.10.2018 | Байкал-2006-2 | ДЮСШ №7 | 4:2 | -20.0707 | 915.7948 |
31 | 30.09.2018 | ИрАэро | ДЮСШ №7 | 6:1 | -23.3643 | 935.8655 |
32 | 16.09.2018 | Ураган | ДЮСШ №7 | 8:0 | -40.7702 | 959.2298 |
Текущий рейтинг: 853.0859
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.12.2024 | Планета | ФК Иркутск - ЦРС | 3:2 | -8.3250 | 853.0859 |
2 | 08.12.2024 | ФК Иркутск - ЦРС | Байкал-2009 | 2:1 | +14.7924 | 861.4109 |
3 | 16.03.2024 | Иркутский ГАУ | ЦРС-2008 | 9:3 | -18.7544 | 846.6185 |
4 | 09.03.2024 | ЦРС-2008 | Байкал-2009 | 4:0 | +29.9453 | 865.3729 |
5 | 03.03.2024 | Зенит | ЦРС-2008 | 3:2 | -9.1009 | 835.4276 |
6 | 23.02.2024 | ЦРС-2008 | Байкал-2 (Рудаков) | 0:11 | -11.0776 | 844.5285 |
7 | 17.02.2024 | ДЮСШ №7 | ЦРС-2008 | 6:0 | -17.0192 | 855.6061 |
8 | 25.01.2024 | ЦРС-2008 | Иркутский ГАУ | 3:5 | -13.2058 | 872.6253 |
9 | 21.01.2024 | Байкал-2009 | ЦРС-2008 | 5:3 | -21.5114 | 885.8311 |
10 | 13.01.2024 | ЦРС-2008 | Зенит | 1:3 | -18.4226 | 907.3425 |
11 | 27.12.2023 | Байкал-2 (Рудаков) | ЦРС-2008 | 9:1 | -20.3043 | 925.7651 |
12 | 24.12.2023 | ЦРС-2008 | ДЮСШ №7 | 1:8 | -31.1312 | 946.0694 |
13 | 02.12.2023 | ФК Иркутск-2009 | ЦРС-2008 | 3:0 | -22.7994 | 977.2006 |
Текущий рейтинг: 1017.4270
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07.09.2024 | ФК Иркутск - ЦРС | Пахтакор | 4:2 | +21.5621 | 1017.4270 |
2 | 06.09.2024 | ФСК «Шелехов» | ФК Иркутск - ЦРС | 3:5 | +14.2436 | 995.8649 |
3 | 01.09.2024 | ФК Иркутск - ЦРС | NaFOXe | 0:3 | -16.8486 | 981.6213 |
4 | 28.08.2024 | Зенит | ФК Иркутск - ЦРС | 3:2 | -16.0675 | 998.4699 |
5 | 31.07.2024 | ФК Иркутск - ЦРС | ФК Иркутск-2009 | 5:0 | +23.6559 | 1014.5374 |
6 | 19.07.2024 | NaFOXe | ФК Иркутск - ЦРС | 4:0 | -21.0388 | 990.8815 |
7 | 05.07.2024 | Пахтакор | ФК Иркутск - ЦРС | 3:1 | -27.6001 | 1011.9203 |
8 | 14.06.2024 | ФК Иркутск - ЦРС | Зенит | 3:2 | +11.1848 | 1039.5204 |
9 | 09.06.2024 | ФК Иркутск-2009 | ФК Иркутск - ЦРС | 0:4 | +28.3356 | 1028.3356 |