Текущий рейтинг: 1187.9435

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 03.04.2019 Зенит Байкал-1 1:1 -0.6985 1187.9435
2 01.04.2019 Зенит Байкал-ИрАэро-1 2:0 +25.7739 1188.6420
3 31.03.2019 СШ «Центр развития спорта» Зенит 0:4 +21.2441 1162.8681
4 29.03.2019 Сибиряк-2006 Зенит 2:1 -18.5398 1141.6240
5 28.03.2019 Зенит ДЮСШ №7 13:0 +28.3075 1160.1638
6 22.03.2019 ДЮСШ №1 Зенит 0:3 +23.9702 1131.8563
7 20.03.2019 Зенит Байкал-14 12:0 +41.1627 1107.8861
8 27.03.2018 Ураган Полет 7:1 -47.7258 1066.7234
9 22.03.2018 Звезда Полет 1:4 +24.0281 1114.4492
10 21.03.2018 Зенит-2 Полет 0:10 +27.0538 1090.4211
11 17.03.2018 Зенит Полет 3:2 -19.1298 1063.3673
12 04.03.2018 Полет Рекорд девочки 9:3 +15.0674 1082.4971
13 04.03.2018 Полет ДЮСШ №7 7:4 +18.7827 1101.2798
14 17.02.2018 Полет Байкал (Пахомов) 0:6 -15.2113 1067.4297
15 13.02.2018 Полет Зенит-2 5:1 +18.5410 1082.6410
16 10.02.2018 Полет Ангара 6:0 +21.7143 1064.1000
17 28.01.2018 Полет Рекорд девочки 8:1 +19.9675 1042.3857
18 26.01.2018 Полет Олимпия-06 3:1 +31.1325 1022.4182
19 25.01.2018 Полет ДЮСШ №7 6:1 +32.5606 991.2857
20 09.01.2018 Полет Ураган-2 6:0 +31.3235 958.7251
21 05.01.2018 Полет Сибиряк-2006 2:5 -19.5838 927.4016
22 29.12.2017 Полет Байкал-2006 2:8 -12.7904 946.9854
23 17.12.2017 Байкал-2006-2 Полет 12:5 -23.2487 959.7758
24 19.11.2017 Зенит-2006 Зенит-2007 5:5 -1.1973 983.0245
25 09.11.2017 Зенит-2007 Сибиряк-2007 6:1 +28.1683 984.2218
26 05.11.2017 Зенит-2007 ИрАэро 1:1 +0.9450 956.0535
27 19.10.2017 Зенит-2007 Байкал-2006 1:5 -17.2673 955.1085
28 13.10.2017 Зенит-2007 Сибиряк-2006 1:4 -19.4507 972.3758
29 05.10.2017 Зенит-2007 Байкал (Пахомов) 0:5 -25.0913 991.8265
30 29.09.2017 Зенит-2007 Звезда 0:1 -14.1715 1016.9178
31 14.09.2017 Зенит-2007 ТрансКонтейнер 1:1 -0.7857 1031.0893
32 08.09.2017 Зенит-2007 Ангара 6:0 +31.8750 1031.8750

Текущий рейтинг: 942.9073

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 16.03.2024 Зенит Байкал-2 (Рудаков) 0:3 -14.6379 942.9073
2 11.03.2024 Зенит Иркутский ГАУ 3:0 +30.6965 957.5452
3 08.03.2024 ДЮСШ №7 Зенит 1:0 -11.2511 926.8487
4 03.03.2024 Зенит ЦРС-2008 3:2 +9.1009 938.0998
5 22.02.2024 ФК Иркутск-2009 Зенит 3:2 -16.9897 928.9989
6 28.01.2024 Байкал-2 (Рудаков) Зенит 3:0 -15.3759 945.9886
7 13.01.2024 ЦРС-2008 Зенит 1:3 +18.4226 961.3645
8 23.12.2023 Иркутский ГАУ Зенит 1:1 +0.8784 942.9419
9 17.12.2023 Зенит Байкал-2009 15:0 +58.3776 942.0635
10 04.03.2023 СШ «Центр развития спорта» ФК Иркутск - ЦРС 1:6 +5.6138 883.6859
11 23.02.2023 Байкал (Сарапулов) ФК Иркутск (молодежка) 0:0 +0.7329 878.0721
12 11.02.2023 Смена ФК Иркутск - ЦРС 2:5 +4.7502 877.3392
13 05.02.2023 ФК Иркутск - ЦРС Байкал-2 (Рудаков) 4:2 +4.5473 872.5890
14 28.01.2023 Иркут ФК Иркутск - ЦРС 2:2 +0.2113 868.0417
15 11.12.2022 ФК Иркутск - ЦРС СШ «Центр развития спорта» 6:2 +5.5860 867.8304
16 03.12.2022 Байкал-2 (Рудаков) ФК Иркутск - ЦРС 3:1 -2.9128 862.2444
17 13.03.2022 ДЮСШ №7 Зенит 5:0 -19.3522 865.1572
18 04.03.2022 Зенит СШ «Центр развития спорта» 2:1 +18.8984 884.5094
19 27.02.2022 Иркутский ГАУ-2 Зенит 4:0 -19.0911 865.6110
20 18.02.2022 Зенит Байкал (Сарапулов) 0:3 -23.0079 884.7021
21 12.02.2022 Прогресс-Джокер Зенит 1:1 +5.5353 907.7100
22 05.02.2022 ДЮСШ №7 Зенит 3:2 -11.2338 902.1747
23 16.01.2022 Прогресс-Джокер Зенит 5:0 -23.8371 913.4085
24 30.12.2021 Зенит Байкал-2006 4:9 -22.9325 937.2456
25 25.12.2021 Зенит Иркутский ГАУ-2 2:3 -13.5735 960.1781
26 19.12.2021 Иркутский ГАУ Зенит 9:0 -26.2484 973.7516

Текущий рейтинг: 956.3449

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 08.09.2024 NaFOXe Зенит 4:0 -16.9503 956.3449
2 01.09.2024 Зенит Пахтакор 2:1 +15.2604 973.2952
3 28.08.2024 Зенит ФК Иркутск - ЦРС 3:2 +16.0675 958.0348
4 23.08.2024 ФК Иркутск-2009 Зенит 0:2 +15.6286 941.9673
5 15.08.2024 Зенит ФСК «Шелехов» 0:1 -21.4291 926.3387
6 04.07.2024 Зенит NaFOXe 3:1 +31.1290 947.7678
7 27.06.2024 Пахтакор Зенит 2:4 +22.9507 916.6388
8 20.06.2024 Зенит ФК Иркутск-2009 8:1 +39.3846 893.6881
9 14.06.2024 ФК Иркутск - ЦРС Зенит 3:2 -11.1848 854.3035
10 19.05.2024 Зенит Виктория 0:2 -17.2111 865.4883
11 12.05.2024 Лестер Зенит 5:1 -13.8403 882.6994
12 05.05.2024 JOKER TATTOO Зенит 2:2 +7.8499 896.5397
13 30.09.2023 Зенит NaFOXe 1:6 -16.9307 888.6898
14 09.09.2023 Лестер Зенит 2:4 +36.5583 905.6205
15 07.09.2023 ФСК Шелехов 2008 Зенит 1:3 +18.5034 869.0622
16 10.08.2023 Зенит ФСК Шелехов 2008 10:0 +36.0205 850.5588
17 08.08.2023 Зенит Баргузин 6:1 +22.6037 814.5383
18 06.08.2023 Зенит ДЮСШ №7 1:2 -11.8617 791.9346
19 31.07.2023 NaFOXe Зенит 2:1 -6.8997 803.7963
20 06.07.2023 Зенит Лестер 0:3 -9.7455 810.6960
21 22.06.2023 Иркут Зенит 2:2 +9.1786 820.4415
22 15.06.2023 Зенит Байкал-2 (Рудаков) 1:2 -12.1434 811.2629
23 21.05.2023 Зенит-2007 Байкал-97 0:7 -19.8112 823.4063
24 13.05.2023 Байкал-2007 Зенит-2007 2:0 -9.9168 843.2175
25 29.04.2023 Виктория Зенит-2007 3:2 -8.0631 853.1343
26 03.08.2022 СШ «Центр развития спорта» Зенит 4:2 -22.3598 861.1974
27 29.07.2022 Зенит Лестер 0:15 -34.5567 883.5572
28 15.06.2022 Зенит Лестер 2:6 -28.4638 918.1139
29 01.06.2022 Зенит JOKER TATTOO 0:8 -20.8415 946.5777
30 26.05.2022 Дядюшка Фуго Зенит 17:0 -32.5808 967.4192