- Персоналии
- Кротов Кирилл
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 1465.1127
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.02.2020 | Эластико | Байкал-06 | 0:20 | +14.8815 | 1465.1127 |
2 | 19.01.2020 | Юный динамовец | Байкал-06 | 3:2 | -18.5066 | 1450.2312 |
3 | 12.01.2020 | Байкал-2 | Байкал-06 | 3:4 | +13.9142 | 1468.7378 |
4 | 15.12.2019 | Байкал-девочки | Байкал-06 | 0:9 | +5.7395 | 1454.8236 |
5 | 05.12.2019 | Байкал (Валенза) | Байкал-06 | 5:4 | -22.7772 | 1449.0841 |
6 | 02.11.2019 | Байкал-2006 | Сибиряк-2006 | 2:0 | +11.1750 | 1471.8613 |
7 | 13.10.2019 | Байкал-2006 | Юный динамовец | 1:0 | +14.9279 | 1460.6863 |
8 | 12.10.2019 | Ураган | Байкал-2006 | 0:5 | +9.1971 | 1445.7584 |
9 | 05.10.2019 | Зенит-2007 | Байкал-2006 | 0:7 | +17.3023 | 1436.5613 |
10 | 14.09.2019 | ЦРС-1 | Байкал-2006 | 0:8 | +13.7816 | 1419.2590 |
11 | 13.09.2019 | Зенит-2006 | Байкал-2006 | 0:13 | +14.2591 | 1405.4774 |
12 | 08.09.2019 | Байкал-2006 | Байкал-2006-2 | 3:0 | +15.8738 | 1391.2183 |
13 | 05.04.2019 | Байкал-2006 | Байкал-2006-2 | 7:4 | +13.1617 | 1375.3445 |
14 | 03.04.2019 | Байкал-2006 | Сибиряк-2006 | 3:2 | +9.5040 | 1362.1828 |
15 | 29.03.2019 | Байкал-2006 | Ураган | 2:0 | +9.0834 | 1352.6788 |
16 | 28.03.2019 | Юный динамовец | Байкал-2006 | 0:2 | +24.3014 | 1343.5954 |
17 | 19.03.2019 | Байкал-2006 | ЦРС Сибирский медведь | 4:1 | +9.0824 | 1319.2940 |
18 | 19.03.2019 | Байкал (Валенза) | Байкал-06 | 4:1 | -32.3934 | 1286.9006 |
19 | 18.03.2019 | Зенит | Байкал-2006 | 0:6 | +13.9834 | 1310.2116 |
20 | 15.03.2019 | Сибиряк-2006 | Байкал-06 | 3:0 | -37.0350 | 1259.1932 |
21 | 15.03.2019 | Байкал-2006 | Байкал-М | 9:1 | +10.1690 | 1296.2282 |
22 | 14.03.2019 | ЦРС "Локомотив-2006" | Байкал-06 | 0:4 | +18.7175 | 1286.0592 |
23 | 12.03.2019 | Байкал-06 | ФСК «Шелехов» | 2:1 | +5.5913 | 1267.3417 |
24 | 10.03.2019 | Байкал-2006 | ЦРС-1 | 3:2 | +6.0630 | 1261.7504 |
25 | 04.03.2019 | Байкал-2004 | Байкал-06 | 4:2 | -31.7047 | 1255.6874 |
26 | 03.03.2019 | Ураган | Байкал-2006 | 1:2 | +5.0824 | 1287.3921 |
27 | 17.02.2019 | Байкал-2006 | Олимпия | 5:2 | +4.9349 | 1282.3097 |
28 | 03.02.2019 | ФСК «Шелехов» | Байкал-2006 | 1:3 | +3.7757 | 1277.3748 |
29 | 20.01.2019 | Байкал-2006 | Зенит | 2:0 | +24.9047 | 1273.5991 |
30 | 13.01.2019 | Олимпия | Байкал-2006 | 2:4 | +6.0870 | 1248.6944 |
31 | 30.12.2018 | Байкал-2006 | ФСК «Шелехов» | 6:1 | +7.9209 | 1242.6074 |
32 | 28.12.2018 | Байкал-2006-2 | Байкал-2006 | 7:3 | -43.2048 | 1234.6865 |
33 | 23.12.2018 | Рекорд девочки | Байкал-2006 | 1:27 | +12.6639 | 1277.8913 |
34 | 16.12.2018 | ЦРС-1 | Байкал-2006 | 0:8 | +18.3608 | 1265.2274 |
35 | 09.12.2018 | Байкал-2006 | Ураган | 3:1 | +7.4918 | 1246.8666 |
36 | 26.10.2018 | Байкал-2005 | Байкал-2006 | 3:0 | -32.4408 | 1239.3748 |
37 | 21.10.2018 | Сибиряк-2006 | Байкал-2006 | 0:4 | +20.3839 | 1271.8156 |
38 | 19.10.2018 | Байкал-2006 | Зенит | 5:0 | +20.0077 | 1251.4317 |
39 | 14.10.2018 | Байкал-2006 | Шелехов | 4:3 | +7.0619 | 1231.4240 |
40 | 07.10.2018 | Байкал-2006 | ДЮСШ №7 | 2:1 | +6.3549 | 1224.3621 |
41 | 20.09.2018 | Байкал-2006 | СШ «Центр развития спорта» | 1:1 | -6.3132 | 1218.0072 |
42 | 16.09.2018 | Байкал-2006 | Олимпия | 9:0 | +19.8628 | 1224.3204 |
43 | 08.04.2018 | Ураган | Байкал-2006 | 0:6 | +15.1114 | 1204.4576 |
44 | 28.03.2018 | Байкал (Пахомов) | Байкал-2006 | 7:2 | -24.4667 | 1189.3462 |
45 | 16.03.2018 | Зенит | Байкал-2006 | 3:4 | +8.4026 | 1213.8129 |
46 | 11.03.2018 | Юный динамовец | Байкал-2006 | 4:3 | -14.9319 | 1205.4103 |
47 | 09.03.2018 | Байкал-2006 | Байкал (Пахомов) | 5:4 | +17.4806 | 1220.3422 |
48 | 04.03.2018 | Байкал-2006-2 | Байкал-2006 | 7:1 | -34.8386 | 1202.8616 |
49 | 16.02.2018 | Байкал-2006 | Сибиряк-2006 | 7:1 | +21.8256 | 1237.7002 |
50 | 11.02.2018 | Полет | Байкал-2006 | 3:10 | +17.8582 | 1215.8746 |
51 | 25.01.2018 | Байкал-2006 | Юный динамовец | 2:8 | -46.0220 | 1198.0164 |
52 | 20.01.2018 | Сибиряк-2006 | Байкал-2006 | 2:3 | +9.7469 | 1244.0384 |
53 | 14.01.2018 | Байкал-2006 | Ураган | 6:1 | +10.2125 | 1234.2915 |
54 | 29.12.2017 | Полет | Байкал-2006 | 2:8 | +12.7904 | 1224.0790 |
55 | 19.12.2017 | Байкал-2006 | Рекорд девочки | 22:4 | +30.5074 | 1211.2886 |
56 | 17.12.2017 | Байкал-2006 | Зенит | 13:5 | +20.0469 | 1180.7812 |
57 | 14.12.2017 | Байкал-2006 | Байкал-2006-2 | 4:3 | +14.0866 | 1160.7343 |
58 | 28.10.2017 | Байкал-2006 | Байкал (Пахомов) | 1:0 | +16.4514 | 1146.6477 |
59 | 26.10.2017 | Байкал-2006 | Звезда | 10:1 | +24.0152 | 1130.1963 |
60 | 19.10.2017 | Зенит-2007 | Байкал-2006 | 1:5 | +17.2673 | 1106.1811 |
61 | 05.10.2017 | ТрансКонтейнер | Байкал-2006 | 1:10 | +25.8726 | 1088.9138 |
62 | 28.09.2017 | Байкал-2006 | Ураган | 3:2 | +11.6460 | 1063.0412 |
63 | 27.09.2017 | Байкал-2006 | Ангара | 9:1 | +24.8508 | 1051.3952 |
64 | 17.09.2017 | Байкал-2006 | Сибиряк-2007 | 5:0 | +26.5444 | 1026.5444 |
Текущий рейтинг: 948.5657
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.02.2022 | Планета | Байкал-2006 | 3:1 | -17.9644 | 948.5657 |
2 | 16.02.2022 | Байкал-2006 | ФК Иркутск (молодежка) | 6:10 | -24.0555 | 966.5301 |
3 | 12.02.2022 | Иркутский ГАУ | Байкал-2006 | 5:2 | -19.2931 | 990.5856 |
4 | 05.02.2022 | Байкал (Валенза) | ФК «Иркутск» | 0:5 | -12.3012 | 1009.8787 |
5 | 03.02.2022 | Байкал (Сарапулов) | Байкал-2006 | 2:11 | +25.9885 | 1022.1799 |
6 | 29.01.2022 | Байкал-2006 | Иркутский ГАУ-2 | 2:1 | +13.7464 | 996.1914 |
7 | 23.01.2022 | Иркутский ГАУ | Байкал-2006 | 5:1 | -20.1987 | 982.4450 |
8 | 16.01.2022 | Байкал-2006 | СШ «Центр развития спорта» | 3:0 | +22.7374 | 1002.6437 |
9 | 12.12.2021 | Дядюшка Фуго | Байкал-2006 | 6:3 | -20.0937 | 979.9063 |
Текущий рейтинг: 967.3566
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.07.2022 | Байкал-2006 | Байкал-2007 | 1:2 | -17.7532 | 967.3566 |
2 | 09.07.2022 | Прогресс-Джокер | Байкал-2006 | 1:7 | +27.2639 | 985.1098 |
3 | 26.06.2022 | Байкал-2006 | Дядюшка Фуго | 2:2 | +7.0496 | 957.8459 |
4 | 31.05.2022 | JOKER TATTOO | Байкал-2006 | 4:1 | -17.7225 | 950.7963 |
5 | 28.05.2022 | ФК «ДомСтрой» | Байкал-2006 | 3:2 | -13.6359 | 968.5188 |
6 | 12.05.2022 | Байкал-2007 | Байкал-2006 | 3:3 | -2.9997 | 982.1547 |
7 | 03.05.2022 | Байкал-2006 | ФК «Иркутск» | 0:12 | -14.8456 | 985.1544 |