- Персоналии
- Постный Михаил
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 1270.2015
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.09.2024 | Звезда | Байкал+ | 2:4 | +30.6225 | 1270.2015 |
2 | 26.09.2024 | Дружба | Байкал+ | 2:1 | -18.4313 | 1239.5790 |
3 | 14.09.2024 | Байкал+ | Иркутский ГАУ | 2:0 | +22.0830 | 1258.0103 |
4 | 01.09.2024 | Байкал+ | Старт | 2:3 | -24.3403 | 1235.9273 |
5 | 23.08.2024 | Слата-ветераны | Байкал+ | 0:5 | +10.6488 | 1260.2676 |
6 | 09.08.2024 | Байкал+ | Локомотив-ВСЖД | 3:3 | -9.2815 | 1249.6188 |
7 | 24.07.2024 | Байкал+ | Звезда | 5:3 | +28.3442 | 1258.9003 |
8 | 17.07.2024 | Иркутский ГАУ | Байкал+ | 3:4 | +16.6304 | 1230.5561 |
9 | 08.07.2024 | Байкал+ | Дружба | 1:3 | -26.4403 | 1213.9257 |
10 | 30.06.2024 | Старт | Байкал+ | 2:4 | +8.4869 | 1240.3660 |
11 | 20.06.2024 | Байкал+ | Слата-ветераны | 6:3 | +15.1664 | 1231.8791 |
12 | 09.06.2024 | Локомотив-ВСЖД | Байкал+ | 2:5 | +17.2141 | 1216.7127 |
13 | 29.09.2023 | Дружба | Байкал+ | 5:1 | -28.4274 | 1199.4986 |
14 | 16.09.2023 | Байкал+ | СКИФ | 5:1 | +8.8630 | 1227.9260 |
15 | 11.09.2023 | Иркутский ГАУ | Байкал+ | 3:3 | -3.2638 | 1219.0630 |
16 | 07.09.2023 | ИркСити | Байкал+ | 2:8 | +8.7674 | 1222.3268 |
17 | 22.08.2023 | Старт | Байкал+ | 2:4 | +9.0621 | 1213.5594 |
18 | 09.08.2023 | Байкал+ | Звезда | 0:3 | -15.4553 | 1204.4973 |
19 | 02.10.2022 | СКИФ | Байкал+ | 0:2 | +7.3920 | 1219.9526 |
20 | 11.09.2022 | Байкал+ | Иркутский ГАУ | 5:0 | +36.6139 | 1212.5606 |
21 | 02.09.2022 | Дружба | Байкал+ | 7:1 | -37.6958 | 1175.9467 |
22 | 25.08.2022 | Байкал+ | Наран | 5:0 | +9.3551 | 1213.6425 |
23 | 16.08.2022 | Звезда | Байкал+ | 2:2 | +9.0417 | 1204.2874 |
24 | 12.08.2022 | Ангарск-АНХК | Байкал+ | 0:3 | +25.8885 | 1195.2457 |
25 | 14.07.2022 | Байкал+ | СКИФ | 6:1 | +11.4392 | 1169.3572 |
26 | 22.06.2022 | Иркутский ГАУ | Байкал+ | 1:1 | +2.3866 | 1157.9180 |
27 | 14.06.2022 | Байкал+ | Дружба | 2:0 | +22.8549 | 1155.5314 |
28 | 11.06.2022 | Наран | Байкал+ | 1:8 | +20.9146 | 1132.6765 |
29 | 01.06.2022 | Байкал+ | Звезда | 2:6 | -10.6332 | 1111.7619 |
30 | 13.08.2021 | Байкал+ | Металлург | 8:1 | +18.9568 | 1122.3951 |
31 | 09.07.2021 | Байкал+ | Звезда | 0:4 | -17.3116 | 1103.4383 |
32 | 02.07.2021 | Иркутский бетон | Байкал+ | 2:5 | +19.6896 | 1120.7499 |
33 | 27.05.2021 | Металлург | Байкал+ | 0:4 | +16.8619 | 1101.0603 |
34 | 21.05.2021 | Байкал+ | Старт | 2:1 | +11.8767 | 1084.1984 |
35 | 18.10.2020 | СКИФ | Байкал+ | 4:7 | +14.2148 | 1072.3217 |
36 | 11.10.2020 | Байкал+ | Иркутский ГАУ | 0:6 | -20.5110 | 1058.1069 |
37 | 04.10.2020 | Байкал+ | Старт | 6:3 | +20.3446 | 1078.6179 |
38 | 27.09.2020 | Дружба | Байкал+ | 7:1 | -25.7409 | 1058.2733 |
39 | 30.08.2020 | Байкал+ | СКИФ | 10:1 | +18.3449 | 1084.0142 |
40 | 21.08.2020 | Иркутский ГАУ | Байкал+ | 5:0 | -18.3682 | 1065.6693 |
41 | 17.08.2020 | Старт | Байкал+ | 2:1 | -17.4689 | 1084.0375 |
42 | 10.08.2020 | Байкал+ | Дружба | 2:3 | -15.1618 | 1101.5064 |
43 | 22.07.2020 | Байкал+ | Автолэнд | 4:2 | +28.5640 | 1116.6682 |
44 | 15.07.2020 | Металлург | Байкал+ | 4:5 | +9.5414 | 1088.1042 |
45 | 04.09.2019 | Байкал+ | Химик | 3:1 | +28.2797 | 1078.5628 |
46 | 01.09.2019 | Иркутский ГАУ | Байкал+ | 4:1 | -9.8321 | 1050.2831 |
47 | 12.08.2019 | Старт | Байкал+ | 3:1 | -24.7537 | 1060.1152 |
48 | 10.08.2019 | Байкал+ | Дружба | 2:0 | +22.4991 | 1084.8689 |
49 | 26.06.2019 | Байкал+ | Иркутский ГАУ | 0:3 | -12.6347 | 1062.3698 |
50 | 19.06.2019 | Иркутский бетон | Байкал+ | 3:5 | +21.8493 | 1075.0045 |
51 | 16.06.2019 | Байкал+ | Старт | 0:1 | -16.9426 | 1053.1552 |
52 | 05.06.2019 | Дружба | Байкал+ | 8:5 | -29.0789 | 1070.0978 |
53 | 18.05.2019 | Байкал+ | Иркутский бетон | 1:1 | -1.3640 | 1099.1767 |
54 | 12.05.2019 | Иркутский ГАУ | Байкал+ | 2:1 | -10.6051 | 1100.5407 |
55 | 05.05.2019 | РегионСпецСтрой | Байкал+ | 1:7 | +16.5495 | 1111.1458 |
56 | 27.04.2019 | Байкал+ | Старт | 1:1 | -0.5089 | 1094.5963 |
57 | 29.09.2018 | РегионСпецСтрой | Байкал+ | 1:3 | +13.0949 | 1095.1052 |
58 | 22.09.2018 | Байкал+ | Team County | 3:1 | +17.7963 | 1082.0103 |
59 | 15.09.2018 | Шелехов | Байкал+ | 2:7 | +27.9490 | 1064.2140 |
60 | 03.09.2018 | Иркутский ГАУ | Байкал+ | 7:1 | -27.1438 | 1036.2650 |
61 | 26.08.2018 | Байкал+ | Автолэнд | 0:0 | +3.8421 | 1063.4088 |
62 | 18.08.2018 | Старт | Байкал+ | 2:2 | +1.0284 | 1059.5667 |
63 | 25.07.2018 | Байкал+ | РегионСпецСтрой | 4:0 | +27.7328 | 1058.5383 |
64 | 18.07.2018 | Team County | Байкал+ | 1:4 | +29.0105 | 1030.8055 |
65 | 15.07.2018 | Байкал+ | Шелехов | 2:2 | +1.7950 | 1001.7950 |
Текущий рейтинг: 1139.1603
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.01.2022 | Дядюшка Фуго | Планета | 2:0 | -19.6744 | 1139.1603 |
2 | 08.01.2022 | Планета | Прогресс-Джокер | 6:0 | +23.1096 | 1158.8347 |
3 | 05.01.2022 | Байкал-2006 | Планета | 4:4 | -3.1693 | 1135.7251 |
4 | 25.12.2021 | Планета | Байкал (Сарапулов) | 5:0 | +18.0962 | 1138.8944 |
5 | 12.12.2021 | Планета | Иркутский ГАУ | 2:2 | -1.0019 | 1120.7982 |
6 | 07.03.2021 | Планета | Хогот | 6:2 | +6.3997 | 1121.8001 |
7 | 27.02.2021 | Байкал-2004 | Планета | 2:2 | -0.4232 | 1115.4004 |
8 | 21.02.2021 | Планета | Виктория | 0:4 | -4.4674 | 1115.8236 |
9 | 14.02.2021 | Альянс | Планета | 0:2 | +5.1786 | 1120.2910 |
10 | 30.01.2021 | Планета | Байкал-2005 | 2:1 | +3.4730 | 1115.1124 |
11 | 24.01.2021 | Иркутский ГАУ-2 | Планета | 4:2 | -5.4619 | 1111.6394 |
12 | 20.12.2020 | Планета | Альянс | 1:1 | -0.7770 | 1117.1013 |
13 | 29.11.2020 | Планета | Иркутский ГАУ-2 | 4:2 | +6.3197 | 1117.8783 |
14 | 09.03.2020 | Байкал+ | Иркут | 0:6 | -5.9645 | 1111.5586 |
15 | 09.02.2020 | Планета | Байкал+ | 2:0 | -5.7316 | 1117.5231 |
16 | 26.01.2020 | Иркут | Байкал+ | 4:1 | -4.8175 | 1123.2547 |
17 | 11.01.2020 | Альянс | Байкал+ | 1:4 | +5.1808 | 1128.0722 |
18 | 14.12.2019 | ЦРС Сибирский медведь | Байкал+ | 1:5 | +7.0895 | 1122.8914 |
19 | 08.12.2019 | Байкал+ | Байкал-М | 4:1 | +6.6707 | 1115.8019 |
20 | 23.11.2019 | Байкал+ | Планета | 2:3 | -3.8314 | 1109.1312 |
21 | 24.02.2019 | Байкал+ | Хогот | 2:1 | +2.0931 | 1112.9626 |
22 | 16.02.2019 | ИрГУПС | Байкал+ | 0:1 | +1.7447 | 1110.8695 |
23 | 09.02.2019 | Байкал+ | Восточный Париж | 3:0 | +2.8221 | 1109.1248 |
24 | 03.02.2019 | Байкал+ | ЦРС Сибирский медведь | 1:3 | -4.7470 | 1106.3027 |
25 | 19.01.2019 | Байкал+ | Планета | 1:2 | -3.0716 | 1111.0497 |
26 | 12.01.2019 | Хогот | Байкал+ | 2:0 | -4.6696 | 1114.1213 |
27 | 07.01.2019 | Байкал+ | Старт | 4:0 | +2.8314 | 1118.7909 |
28 | 30.12.2018 | ЦРС Сибирский медведь | Байкал+ | 1:4 | +3.1211 | 1115.9595 |
29 | 15.12.2018 | Восточный Париж | Байкал+ | 1:3 | +2.9689 | 1112.8384 |
30 | 01.12.2018 | Байкал+ | Шелехов | 1:0 | +1.6612 | 1109.8695 |
31 | 25.11.2018 | Планета | Байкал+ | 4:2 | -4.2667 | 1108.2083 |
32 | 20.03.2018 | Байкал+ | Иркут | 1:0 | +19.6107 | 1112.4750 |
33 | 17.03.2018 | Иркутский ГАУ-2 | Байкал+ | 4:0 | -17.2363 | 1092.8643 |
34 | 10.03.2018 | Байкал+ | ЦРС Сибирский медведь | 2:0 | +18.0251 | 1110.1006 |
35 | 10.02.2018 | Байкал+ | FC Green Team | 5:1 | +17.9099 | 1092.0755 |
36 | 03.02.2018 | Дизель | Байкал+ | 1:2 | +20.2074 | 1074.1656 |
37 | 27.01.2018 | Байкал+ | Старт | 3:1 | +19.6689 | 1053.9582 |
38 | 14.01.2018 | ДЮСШ №7 | Байкал+ | 2:4 | +25.3263 | 1034.2893 |
39 | 30.12.2017 | РВМ-групп | Байкал+ | 4:2 | -22.1289 | 1008.9630 |
40 | 23.12.2017 | Байкал+ | FI SPORT | 2:6 | -28.4290 | 1031.0919 |
41 | 25.11.2017 | Хогот | Байкал+ | 2:1 | -18.2495 | 1059.5209 |
42 | 14.01.2017 | Дизель | Байкал+ | 9:2 | -30.2598 | 1077.7704 |
43 | 08.01.2017 | Байкал+ | Иркутский ГАУ | 0:8 | -34.2285 | 1108.0302 |
44 | 18.12.2016 | Иркутский бетон | Байкал+ | 1:6 | +17.2443 | 1142.2587 |
45 | 10.12.2016 | Байкал+ | Космос | 3:1 | +12.9259 | 1125.0144 |
46 | 13.03.2016 | Иркут | Байкал+ | 0:0 | -1.9553 | 1112.0885 |
47 | 06.03.2016 | Ленком | Байкал+ | 2:3 | +8.5294 | 1114.0438 |
48 | 21.02.2016 | Байкал+ | СГ Ангара | 3:2 | +10.3263 | 1105.5144 |
49 | 14.02.2016 | Планета | Байкал+ | 2:2 | -0.2298 | 1095.1881 |
50 | 06.02.2016 | Байкал+ | РВМ-групп | 3:0 | +26.5281 | 1095.4179 |
51 | 23.01.2016 | Байкал+ | Университет | 13:1 | +44.5503 | 1068.8898 |
52 | 04.01.2016 | Байкал+ | Ленком | 6:5 | +12.7622 | 1024.3395 |
53 | 26.12.2015 | РВМ-групп | Байкал+ | 5:2 | -23.8972 | 1011.5773 |
54 | 19.12.2015 | Байкал+ | Планета | 1:0 | +14.1503 | 1035.4745 |
55 | 13.12.2015 | СГ Ангара | Байкал+ | 2:4 | +21.3242 | 1021.3242 |
Текущий рейтинг: 968.5984
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.04.2018 | JOKER TATTOO | Байкал+ | 6:2 | -7.6354 | 968.5984 |
2 | 23.04.2018 | Байкал+ | ЦРС Сибирский медведь | 2:4 | -20.5441 | 976.2338 |
3 | 08.10.2017 | Байкал+ | Team County | 0:2 | -12.6182 | 996.7779 |
4 | 30.09.2017 | ТрансКонтейнер | Байкал+ | 4:3 | -14.5760 | 1009.3961 |
5 | 06.09.2017 | ЦРС Сибирский медведь | Байкал+ | 1:0 | -15.3961 | 1023.9721 |
6 | 30.08.2017 | Байкал+ | Корея Моторс/SCANIA | 0:2 | -28.9870 | 1039.3682 |
7 | 23.08.2017 | Хогот | Байкал+ | 2:5 | +22.3038 | 1068.3552 |
8 | 18.08.2017 | Байкал+ | Байкал-Энергия-2001 | 5:2 | +19.3513 | 1046.0514 |
9 | 09.08.2017 | Космос | Байкал+ | 1:4 | +17.6866 | 1026.7001 |
10 | 12.07.2017 | Байкал+ | Ленком | 3:3 | -1.3212 | 1009.0135 |
11 | 22.06.2017 | Иркут | Байкал+ | 5:0 | -17.2667 | 1010.3347 |
12 | 28.05.2017 | FI SPORT | Байкал+ | 3:3 | -4.1723 | 1027.6014 |
13 | 01.10.2016 | Байкал+ | Ленком | 4:4 | -6.4500 | 1031.7737 |
14 | 24.09.2016 | Байкал+ | ФСК «Шелехов» | 4:1 | +27.2178 | 1038.2237 |
15 | 13.09.2016 | Хогот | Байкал+ | 1:2 | +15.2048 | 1011.0059 |
16 | 11.09.2016 | Байкал+ | СтройПроектСервис | 0:6 | -12.6108 | 995.8011 |
17 | 07.09.2016 | Слата | Байкал+ | 1:5 | +31.4300 | 1008.4119 |
18 | 17.07.2016 | ФСК «Шелехов» | Байкал+ | 3:1 | -17.7642 | 976.9819 |
19 | 10.07.2016 | СтройПроектСервис | Байкал+ | 2:1 | -7.6736 | 994.7461 |
20 | 06.07.2016 | Байкал+ | Слата | 4:2 | +26.0337 | 1002.4197 |
21 | 22.06.2016 | Байкал+ | Прораб 38 | 4:4 | +2.6844 | 976.3860 |
22 | 19.06.2016 | Космос | Байкал+ | 1:1 | -2.3742 | 973.7016 |
23 | 15.06.2016 | Байкал+ | ТрансКонтейнер | 3:2 | +16.5897 | 976.0758 |
24 | 11.06.2016 | Иркут | Байкал+ | 2:1 | -9.0759 | 959.4861 |
25 | 01.06.2016 | Байкал+ | Русский хоккей | 7:2 | +28.9641 | 968.5620 |
26 | 11.05.2016 | ЦРС Сибирский медведь | Байкал+ | 1:3 | +22.1694 | 939.5979 |
27 | 04.05.2016 | Байкал+ | Ангарск-АНХК | 1:10 | -23.5913 | 917.4285 |
28 | 22.06.2015 | АМИД - Патриоты России | Байкал+ | 5:1 | -22.0970 | 941.0198 |
29 | 17.06.2015 | Байкал+ | Иркутскгипродорнии | 1:13 | -36.8832 | 963.1168 |
30 | 10.06.2015 | Ленком | Байкал+ | 3:3 | 0.0000 | 1000.0000 |