Групповой этап

Группа 1

М Команда И В Н П З-П О
1 Джо Джо 2 1 1 0 10-4 4
2 Хохорск 2 1 1 0 4-3 4
3 CAMELS 2 1 0 1 1-1 3
4 БГУ 2 0 0 2 1-8 0

Группа 2

М Команда И В Н П З-П О
1 Баяндай 2 2 0 0 15-5 6
2 Планета 2 2 0 0 9-2 6
3 ФК Маэстро 2 0 0 2 4-10 0
4 ИДСК 2 0 0 2 3-14 0

Группа 3

М Команда И В Н П З-П О
1 Газпром инвест 2 2 0 0 3-1 6
2 ВСИ МВД 2 1 0 1 1-1 3
3 Феи Винкс 2 0 1 1 3-4 1
4 Бей-Беги 2 0 1 1 2-3 1

Группа 4

М Команда И В Н П З-П О
1 ИрГАУ 2 2 0 0 9-5 6
2 Атмосфера 2 1 0 1 7-5 3
3 Лента236 2 1 0 1 3-5 3
4 Шиниф 2 0 0 2 1-5 0

Группа 5

М Команда И В Н П З-П О
1 DAV AUTO 2 2 0 0 12-0 6
2 Ныгда 2 1 0 1 8-5 3
3 Монреаль 2 1 0 1 3-3 3
4 Связист 2 0 0 2 2-17 0

Comments system Cackle